Дата сдачи:3 квартал 2016
Класс жилья:Бизнес-класс
Тип жилья:Кирпично-монолитный
Этажность:16
Количество квартир:107
Отделка:Под чистовую
Комнат | S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | План |
---|
1 | 46.37 | 18.28 | 19.29 | Совм | Есть | 139 272 руб. | 6 458 042 руб. | |
1 | 42.85 | 11.18 | 23.17 | Совм | Есть | 138 904 руб. | 5 952 036 руб. | |
1 | 46.39 | 18.28 | 19.29 | Совм | Есть | 139 212 руб. | 6 458 045 руб. | |
1 | 42.52 | 12.53 | 14.84 | Совм | Есть | 135 654 руб. | 5 768 008 руб. | |
1 | 49.26 | 18.13 | 18.02 | Совм | Есть | 134 471 руб. | 6 624 041 руб. | |
2 | 79.4 | 31.27 | 21.26 | Разд | Есть | 123 980 руб. | 9 844 012 руб. | |
2 | 68.11 | 25.72 | 20.72 | Разд | Есть | 121 833 руб. | 8 298 046 руб. | |
2 | 64.8 | 25.45 | 26.66 | Совм | Есть | 129 337 руб. | 8 381 038 руб. | |
2 | 68.07 | 25.72 | 20.72 | Разд | Есть | 126 782 руб. | 8 630 051 руб. | |
3 | 120.7 | 30.84 | 44.88 | Разд | Есть | 151 152 руб. | 18 244 046 руб. | |
3 | 120.69 | 30.84 | 44.88 | Разд | Есть | 151 165 руб. | 18 244 104 руб. | |
3 | 83.36 | 48.97 | 10.04 | Разд | Есть | 116 219 руб. | 9 688 016 руб. | |
4 | 98.61 | 36.72 | 31.99 | Разд | Есть | 206 095 руб. | 20 323 028 руб. | |
Правовые документы
Новостройки рядом
Дом на Фрунзенской на карте
Рядом находятся (в радиусе 2км):
Школ | |
Аптек | |
Учебных заведений | |
Поликлиники | |
Магазинов | |
Парковок | |
Спортзалов | |
Детских садов | |