ЖК «Чистое небо»
Более подробная информация о ЖК «Чистое небо» на сайте DomLtd.ru. Ход строительства, квартиры, фото, цены, отзывы.Комнат | S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.69 | 15.08 | 9.37 | Совм | Есть | 79 994 руб. | 2 535 010 руб. | |
1 | 31.63 | 14.9 | 9.47 | Совм | Есть | 89 283 руб. | 2 824 021 руб. | |
1 | 31.78 | 15.57 | 9.46 | Совм | Есть | 81 813 руб. | 2 600 017 руб. | |
1 | 31.48 | 14.8 | 9.59 | Совм | Есть | 92 694 руб. | 2 918 007 руб. | |
1 | 31.59 | 14.9 | 9.2 | Совм | Есть | 90 884 руб. | 2 871 026 руб. | |
1 | 31.09 | 14.63 | 8.86 | Совм | Есть | 93 857 руб. | 2 918 014 руб. | |
1 | 31.47 | 14.79 | 9.59 | Совм | Есть | 92 724 руб. | 2 918 024 руб. | |
1 | 31.34 | 15.22 | 9.03 | Совм | Есть | 80 888 руб. | 2 535 030 руб. | |
1 | 31.74 | 15.19 | 9.5 | Совм | Есть | 91 935 руб. | 2 918 017 руб. | |
1 | 32.19 | 14.52 | 9.93 | Совм | Есть | 90 650 руб. | 2 918 023 руб. | |
1 | 36.73 | 15.77 | 10.07 | Разд | Есть | 76 232 руб. | 2 800 001 руб. | |
1 | 36.68 | 14.98 | 11.11 | Разд | Есть | 88 523 руб. | 3 247 024 руб. | |
1 | 38.69 | 16.04 | 9.99 | Разд | Есть | 82 709 руб. | 3 200 011 руб. | |
1 | 33.97 | 15.88 | 9.99 | Совм | Есть | 83 015 руб. | 2 820 020 руб. | |
1 | 34.96 | 17.26 | 10.69 | Совм | Есть | 78 662 руб. | 2 750 023 руб. | |
1 | 31.8 | 15.57 | 9.48 | Совм | Есть | 83 334 руб. | 2 650 021 руб. | |
1 | 32.69 | 16.15 | 9.39 | Совм | Есть | 93 577 руб. | 3 059 032 руб. | |
1 | 32.26 | 15.65 | 9.37 | Совм | Есть | 80 410 руб. | 2 594 026 руб. | |
1 | 31.33 | 15.01 | 9.14 | Совм | Есть | 80 913 руб. | 2 535 004 руб. | |
1 | 32.03 | 17.99 | 9.81 | Совм | Есть | 91 103 руб. | 2 918 029 руб. | |
1 | 30.52 | 14.63 | 8.93 | Совм | Есть | 85 190 руб. | 2 599 999 руб. | |
1 | 30.95 | 14.6 | 9.94 | Совм | Есть | 84 007 руб. | 2 600 017 руб. | |
1 | 30.71 | 14.83 | 8.95 | Совм | Есть | 95 018 руб. | 2 918 003 руб. | |
1 | 30.87 | 14.83 | 8.86 | Совм | Есть | 91 481 руб. | 2 824 019 руб. | |
2 | 52.98 | 28.01 | 12.07 | Разд | Есть | 78 332 руб. | 4 150 029 руб. | |
2 | 52.41 | 28.34 | 11.13 | Разд | Есть | 82 046 руб. | 4 300 031 руб. | |
2 | 52.28 | 28 | 11.8 | Разд | Есть | 81 906 руб. | 4 282 046 руб. | |
2 | 51.2 | 28.29 | 11.48 | Разд | Есть | 79 102 руб. | 4 050 022 руб. | |
2 | 53.66 | 28.44 | 11.89 | Разд | Есть | 75 476 руб. | 4 050 042 руб. | |
2 | 49.18 | 27.39 | 9.6 | Разд | Есть | 77 064 руб. | 3 790 008 руб. | |
2 | 52.38 | 27.66 | 11.8 | Разд | Есть | 81 768 руб. | 4 283 008 руб. | |
2 | 51.87 | 28.59 | 12.08 | Разд | Есть | 78 003 руб. | 4 046 016 руб. | |
2 | 67.93 | 29.97 | 21.12 | Разд | Есть | 80 098 руб. | 5 441 057 руб. | |
2 | 59.36 | 31.76 | 12.04 | Разд | Есть | 80 038 руб. | 4 751 056 руб. | |
2 | 48.26 | 26.87 | 10.07 | Разд | Есть | 78 533 руб. | 3 790 002 руб. | |
2 | 54.89 | 29.01 | 12.19 | Разд | Есть | 78 886 руб. | 4 330 052 руб. | |
2 | 68.23 | 30.1 | 21.16 | Разд | Есть | 79 745 руб. | 5 441 002 руб. | |
2 | 56.98 | 28.36 | 11.99 | Разд | Есть | 76 817 руб. | 4 377 033 руб. | |
2 | 53.51 | 28.34 | 12.22 | Разд | Есть | 81 294 руб. | 4 350 042 руб. | |
2 | 59.15 | 31.72 | 12 | Разд | Есть | 80 305 руб. | 4 750 041 руб. | |
Студия | 24.71 | 18.26 | 0 | Совм | Есть | 83 813 руб. | 2 071 019 руб. | |
Студия | 24.43 | 17.75 | 0 | Совм | Есть | 88 621 руб. | 2 165 011 руб. | |
Студия | 24.51 | 17.91 | 0 | Совм | Есть | 92 167 руб. | 2 259 013 руб. | |
Студия | 24.58 | 18.41 | 0 | Совм | Есть | 88 080 руб. | 2 165 006 руб. | |
Студия | 24.65 | 17.91 | 0 | Совм | Есть | 87 830 руб. | 2 165 009 руб. | |
Студия | 25.02 | 17.75 | 0 | Совм | Есть | 82 774 руб. | 2 071 006 руб. | |
Студия | 24.45 | 18.31 | 0 | Совм | Есть | 94 070 руб. | 2 300 012 руб. | |
Студия | 25.16 | 18.38 | 0 | Совм | Есть | 89 786 руб. | 2 259 016 руб. | |
Студия | 24.96 | 18.18 | 0 | Совм | Есть | 90 505 руб. | 2 259 005 руб. | |
Студия | 24.78 | 17.9 | 0 | Совм | Есть | 87 369 руб. | 2 165 004 руб. | |
Студия | 24.79 | 17.94 | 0 | Совм | Есть | 78 661 руб. | 1 950 006 руб. | |
Студия | 24.13 | 18.09 | 0 | Совм | Есть | 78 326 руб. | 1 890 006 руб. | |
Студия | 24.14 | 17.83 | 0 | Совм | Есть | 85 792 руб. | 2 071 019 руб. | |
Студия | 23.81 | 17.54 | 0 | Совм | Есть | 90 929 руб. | 2 165 019 руб. | |
Студия | 24 | 17.73 | 0 | Совм | Есть | 86 292 руб. | 2 071 008 руб. | |
Студия | 23.66 | 17.48 | 0 | Совм | Есть | 80 305 руб. | 1 900 016 руб. | |
Студия | 24.29 | 17.3 | 0 | Совм | Есть | 93 002 руб. | 2 259 019 руб. | |
Студия | 24.25 | 17.76 | 0 | Совм | Есть | 89 279 руб. | 2 165 016 руб. | |
Студия | 24.34 | 18.2 | 0 | Совм | Есть | 77 650 руб. | 1 890 001 руб. | |
Студия | 24.38 | 18.21 | 0 | Совм | Есть | 88 803 руб. | 2 165 017 руб. | |
Студия | 24.31 | 17.71 | 0 | Совм | Есть | 98 725 руб. | 2 400 005 руб. | |
Студия | 24.33 | 17.59 | 0 | Совм | Есть | 80 148 руб. | 1 950 001 руб. | |
Студия | 24.49 | 17.5 | 0 | Совм | Есть | 92 242 руб. | 2 259 007 руб. |
Правовые документы
Проектная декларация ЖК "Чистое небо"
Новостройки рядом
ЖК «Граффити»
ЖК «Победитель»
ЖК «Legenda на Яхтенной, 24»
Комендантский пр., Старая Деревня
ЖК «Ленинградские вечера»
Комендантский пр., Старая Деревня
ЖК «Водолей 2»
Комендантский пр., Парнас, Старая Деревня
ЖК «Новое Рощино»
Комендантский пр., Старая Деревня
ЖК «Чистое небо» на карте
Упоминания в новостях и статьях
16.12
Микрорайон «Чистое Небо» стал лауреатом конкурса «Каисса-2014»
21.11
Третью очередь ЖК «Чистое небо» начнут возводить летом 2015 года
Рядом находятся (в радиусе 2км):
Школ | |
Аптек | |
Учебных заведений | |
Поликлиники | |
Магазинов | |
Парковок | |
Спортзалов | |
Детских садов |
Сообщите об этом нам: