ЖК «Солнечный город»
Более подробная информация о ЖК «Солнечный город» на сайте DomLtd.ru. Ход строительства, квартиры, фото, цены, отзывы.Комнат | S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.61 | 10.63 | 18.3 | Разд | Есть | 84 072 руб. | 3 246 020 руб. | |
1 | 41.2 | 18.3 | 11.8 | Разд | Есть | 78 811 руб. | 3 247 013 руб. | |
1 | 39.01 | 12.5 | 20.36 | Совм | Нет | 79 621 руб. | 3 106 015 руб. | |
1 | 38.62 | 10.63 | 18.3 | Разд | Есть | 84 076 руб. | 3 247 015 руб. | |
1 | 38.28 | 18.3 | 10.97 | Разд | Есть | 81 139 руб. | 3 106 001 руб. | |
1 | 35.63 | 17.52 | 9.65 | Разд | Есть | 87 006 руб. | 3 100 024 руб. | |
1 | 34.2 | 17.22 | 8.95 | Разд | Есть | 93 568 руб. | 3 200 026 руб. | |
1 | 38.29 | 18.3 | 10.97 | Разд | Есть | 82 346 руб. | 3 153 028 руб. | |
1 | 43.73 | 17.64 | 14.9 | Разд | Есть | 80 037 руб. | 3 500 018 руб. | |
1 | 43.02 | 18.3 | 15.03 | Разд | Есть | 83 683 руб. | 3 600 043 руб. | |
1 | 44.54 | 15.6 | 19.58 | Разд | Есть | 76 067 руб. | 3 388 024 руб. | |
1 | 44.53 | 15.6 | 19.58 | Разд | Есть | 76 062 руб. | 3 387 041 руб. | |
1 | 44.72 | 18.3 | 14.58 | Разд | Есть | 74 710 руб. | 3 341 031 руб. | |
1 | 44.45 | 30.1 | 5 | Разд | Есть | 79 866 руб. | 3 550 044 руб. | |
1 | 44.46 | 15.47 | 19.6 | Разд | Есть | 78 318 руб. | 3 482 018 руб. | |
1 | 43 | 18.3 | 15.02 | Разд | Есть | 75 512 руб. | 3 247 016 руб. | |
1 | 44.43 | 15.48 | 19.58 | Разд | Есть | 85 528 руб. | 3 800 009 руб. | |
1 | 44.17 | 18.3 | 15.02 | Разд | Есть | 81 504 руб. | 3 600 032 руб. | |
1 | 31.84 | 17.19 | 8.08 | Совм | Есть | 88 945 руб. | 2 832 009 руб. | |
1 | 38.25 | 18.3 | 10.98 | Разд | Есть | 82 510 руб. | 3 156 008 руб. | |
1 | 31.92 | 17.17 | 8.13 | Совм | Есть | 88 472 руб. | 2 824 026 руб. | |
1 | 31.81 | 17.17 | 8.08 | Совм | Есть | 84 314 руб. | 2 682 028 руб. | |
1 | 30.66 | 17.19 | 8.08 | Совм | Есть | 73 679 руб. | 2 258 998 руб. | |
2 | 53.59 | 32.49 | 9.53 | Разд | Есть | 72 010 руб. | 3 859 016 руб. | |
2 | 54.48 | 29.55 | 12.13 | Разд | Есть | 70 834 руб. | 3 859 036 руб. | |
2 | 53.67 | 27.85 | 12.07 | Разд | Есть | 80 176 руб. | 4 303 046 руб. | |
2 | 52.48 | 31.89 | 9.3 | Разд | Есть | 73 533 руб. | 3 859 012 руб. | |
2 | 52.49 | 31.92 | 9.31 | Разд | Есть | 83 826 руб. | 4 400 027 руб. | |
2 | 53.86 | 29.22 | 12.72 | Разд | Есть | 75 140 руб. | 4 047 040 руб. | |
2 | 53.33 | 32.17 | 8.8 | Разд | Есть | 77 818 руб. | 4 150 034 руб. | |
2 | 53.53 | 32.49 | 9.53 | Разд | Есть | 72 091 руб. | 3 859 031 руб. | |
2 | 65.58 | 30.73 | 12.71 | Разд | Есть | 79 293 руб. | 5 200 035 руб. | |
2 | 53.8 | 27.81 | 15.03 | Разд | Есть | 75 205 руб. | 4 046 029 руб. | |
2 | 62.15 | 34.54 | 12.18 | Разд | Есть | 76 428 руб. | 4 750 000 руб. | |
2 | 59.52 | 33.44 | 14.96 | Разд | Есть | 76 445 руб. | 4 550 006 руб. | |
2 | 57.19 | 28.84 | 14.63 | Разд | Есть | 72 408 руб. | 4 141 013 руб. | |
2 | 56.18 | 32.47 | 10.91 | Разд | Есть | 73 728 руб. | 4 142 039 руб. | |
3 | 73.39 | 46.99 | 10.6 | Разд | Есть | 78 240 руб. | 5 742 034 руб. | |
3 | 79.37 | 46.99 | 10.6 | Разд | Есть | 76 856 руб. | 6 100 061 руб. | |
3 | 79.9 | 43.31 | 14.65 | Разд | Есть | 76 358 руб. | 6 101 004 руб. | |
Студия | 29.55 | 22.28 | 0 | Совм | Нет | 81 219 руб. | 2 400 021 руб. | |
Студия | 29.98 | 21.46 | 0 | Совм | Есть | 73 783 руб. | 2 212 014 руб. | |
Студия | 30.66 | 21.95 | 0 | Совм | Есть | 73 680 руб. | 2 259 029 руб. | |
Студия | 29.9 | 20.8 | 0 | Совм | Есть | 78 596 руб. | 2 350 020 руб. | |
Студия | 29.95 | 20.78 | 0 | Совм | Есть | 75 426 руб. | 2 259 009 руб. | |
Студия | 23.69 | 17.22 | 0 | Совм | Есть | 75 475 руб. | 1 788 003 руб. | |
Студия | 24.14 | 17.08 | 0 | Совм | Есть | 76 015 руб. | 1 835 002 руб. | |
Студия | 27.16 | 19.29 | 0 | Совм | Есть | 77 983 руб. | 2 118 018 руб. | |
Студия | 25.94 | 18.71 | 0 | Совм | Есть | 84 812 руб. | 2 200 023 руб. | |
Студия | 28.02 | 18.48 | 0 | Совм | Есть | 78 944 руб. | 2 212 011 руб. | |
Студия | 27.17 | 19.3 | 0 | Совм | Есть | 77 954 руб. | 2 118 010 руб. |
Правовые документы
Проектная декларация ЖК "Солнечный город"
Изменения в проектную декларацию от 13.09.2014 г.
Новостройки рядом
ЖК на Ленинском проспекте (участок 5)
Дом БДТ
ЖК «Университетский Петергоф»
ЖК «Аквамарин 2»
ЖК «Солнечный город» на карте
Упоминания в новостях и статьях
03.11
В ЖК «Солнечный город» началась продажа апартаментов
Рядом находятся (в радиусе 2км):
Школ | |
Аптек | |
Учебных заведений | |
Поликлиники | |
Магазинов | |
Парковок | |
Спортзалов | |
Детских садов |
Сообщите об этом нам: