ЖК «Stockholm» (ЖК «Стокгольм»)
Более подробная информация о ЖК «Stockholm» (ЖК «Стокгольм») на сайте DomLtd.ru. Ход строительства, квартиры, фото, цены, отзывы.Комнат | S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | План |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.3 | 20.9 | 11.9 | Разд | Есть | 170 994 руб. | 7 917 022 руб. | |
1 | 46.4 | 20.9 | 12 | Разд | Есть | 152 005 руб. | 7 053 032 руб. | |
1 | 44.4 | 19.2 | 12 | Разд | Есть | 142 500 руб. | 6 327 000 руб. | |
1 | 46 | 20.8 | 11.7 | Разд | Есть | 213 761 руб. | 9 833 006 руб. | |
1 | 46.7 | 20.9 | 12 | Разд | Есть | 156 746 руб. | 7 320 038 руб. | |
1 | 46.6 | 20.9 | 11.9 | Разд | Есть | 175 752 руб. | 8 190 043 руб. | |
1 | 47.3 | 18.4 | 11.4 | Разд | Есть | 218 499 руб. | 10 335 003 руб. | |
1 | 47.4 | 18.4 | 11.5 | Разд | Есть | 199 494 руб. | 9 456 016 руб. | |
1 | 46.9 | 18.5 | 11.4 | Разд | Есть | 223 241 руб. | 10 470 003 руб. | |
1 | 47.1 | 20.9 | 12.1 | Разд | Есть | 137 750 руб. | 6 488 025 руб. | |
1 | 46.1 | 20.9 | 11.8 | Разд | Есть | 194 751 руб. | 8 978 021 руб. | |
1 | 44 | 19.2 | 11.8 | Разд | Есть | 161 500 руб. | 7 106 000 руб. | |
1 | 42.9 | 17.6 | 11.8 | Разд | Есть | 194 756 руб. | 8 355 033 руб. | |
1 | 42.1 | 17.5 | 12 | Разд | Есть | 151 996 руб. | 6 399 031 руб. | |
1 | 42.7 | 17.6 | 11.7 | Разд | Есть | 213 748 руб. | 9 127 040 руб. | |
1 | 41 | 17.5 | 11.6 | Разд | Есть | 209 000 руб. | 8 569 000 руб. | |
1 | 42.8 | 17.7 | 11.8 | Разд | Есть | 180 491 руб. | 7 725 015 руб. | |
1 | 43.3 | 17.6 | 11.9 | Разд | Есть | 175 751 руб. | 7 610 018 руб. | |
1 | 43.4 | 17.6 | 12 | Разд | Есть | 156 752 руб. | 6 803 037 руб. | |
1 | 43.6 | 19.2 | 11.6 | Разд | Есть | 199 496 руб. | 8 698 025 руб. | |
1 | 43 | 17.7 | 11.9 | Разд | Есть | 161 512 руб. | 6 945 016 руб. | |
1 | 47.6 | 18.4 | 11.7 | Разд | Есть | 180 505 руб. | 8 592 038 руб. | |
1 | 43.9 | 19.2 | 11.7 | Разд | Есть | 180 502 руб. | 7 924 038 руб. | |
1 | 52.8 | 17.1 | 19.5 | Разд | Есть | 161 497 руб. | 8 527 041 руб. | |
1 | 52 | 15.1 | 18.1 | Совм | Есть | 161 500 руб. | 8 398 000 руб. | |
1 | 52.4 | 17.1 | 19.4 | Разд | Есть | 180 497 руб. | 9 458 043 руб. | |
1 | 51.7 | 15.1 | 17.8 | Совм | Есть | 218 492 руб. | 11 296 037 руб. | |
1 | 53.8 | 18.3 | 23.2 | Совм | Есть | 175 744 руб. | 9 455 027 руб. | |
1 | 53.7 | 18.3 | 23.1 | Совм | Есть | 180 503 руб. | 9 693 011 руб. | |
1 | 47.5 | 18.4 | 11.4 | Разд | Есть | 218 506 руб. | 10 379 035 руб. | |
1 | 127.6 | 57.3 | 42.4 | Разд | Есть | 323 002 руб. | 41 215 055 руб. | |
1 | 128.4 | 57.3 | 42.6 | Разд | Есть | 285 000 руб. | 36 593 998 руб. | |
1 | 51.8 | 15.1 | 17.9 | Совм | Есть | 199 499 руб. | 10 334 048 руб. | |
1 | 53.5 | 18.3 | 23 | Совм | Есть | 199 496 руб. | 10 673 036 руб. | |
1 | 48 | 18.5 | 11.6 | Разд | Есть | 185 250 руб. | 8 892 000 руб. | |
1 | 48.1 | 18.5 | 11.7 | Разд | Есть | 166 258 руб. | 7 997 010 руб. | |
1 | 47.7 | 18.5 | 11.5 | Разд | Есть | 223 250 руб. | 10 649 025 руб. | |
1 | 47.9 | 18.4 | 11.8 | Разд | Есть | 161 504 руб. | 7 736 042 руб. | |
1 | 51.2 | 15 | 17.4 | Совм | Есть | 218 497 руб. | 11 187 047 руб. | |
1 | 47.8 | 18.5 | 11.6 | Разд | Есть | 204 247 руб. | 9 763 006 руб. | |
1 | 51.9 | 15.1 | 18 | Совм | Есть | 180 501 руб. | 9 368 002 руб. | |
1 | 51.4 | 15 | 17.5 | Совм | Есть | 190 000 руб. | 9 766 000 руб. | |
1 | 51.3 | 15 | 17.8 | Совм | Есть | 209 006 руб. | 10 722 008 руб. | |
1 | 48.2 | 18.5 | 11.7 | Разд | Есть | 147 241 руб. | 7 097 016 руб. | |
2 | 71.8 | 39.8 | 12 | Разд | Есть | 142 507 руб. | 10 232 003 руб. | |
2 | 71.5 | 39.9 | 11.7 | Разд | Есть | 199 497 руб. | 14 264 036 руб. | |
2 | 71.7 | 39.9 | 11.8 | Разд | Есть | 180 503 руб. | 12 942 065 руб. | |
2 | 71.9 | 38.7 | 13.3 | Разд | Есть | 199 500 руб. | 14 344 050 руб. | |
2 | 71.2 | 39.8 | 11.7 | Разд | Есть | 180 506 руб. | 12 852 027 руб. | |
2 | 72.1 | 39.6 | 13 | Разд | Есть | 175 756 руб. | 12 672 007 руб. | |
2 | 69.7 | 35.5 | 12.8 | Разд | Есть | 142 497 руб. | 9 932 040 руб. | |
2 | 69.4 | 35.5 | 12.6 | Разд | Есть | 161 499 руб. | 11 208 031 руб. | |
2 | 69.1 | 34.4 | 12.9 | Разд | Есть | 151 998 руб. | 10 503 062 руб. | |
2 | 70 | 35.9 | 11.9 | Разд | Есть | 180 500 руб. | 12 635 000 руб. | |
2 | 76.8 | 31.1 | 27.1 | Разд | Есть | 218 503 руб. | 16 781 031 руб. | |
2 | 70.9 | 39.8 | 11.6 | Разд | Есть | 199 507 руб. | 14 145 047 руб. | |
2 | 70.3 | 35.9 | 12 | Разд | Есть | 161 494 руб. | 11 353 029 руб. | |
2 | 83.9 | 34.5 | 20.7 | Разд | Есть | 208 999 руб. | 17 535 016 руб. | |
2 | 83.2 | 34.4 | 27.4 | Разд | Есть | 161 503 руб. | 13 437 049 руб. | |
2 | 83.3 | 34.4 | 27.5 | Разд | Есть | 142 497 руб. | 11 870 001 руб. | |
2 | 95.9 | 31.2 | 37.4 | Разд | Есть | 156 747 руб. | 15 032 038 руб. | |
2 | 101.1 | 45.8 | 25.4 | Разд | Есть | 151 999 руб. | 15 367 099 руб. | |
2 | 67.4 | 34.4 | 12.5 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 12 806 000 руб. | |
2 | 82.8 | 34.5 | 21.2 | Разд | Есть | 132 996 руб. | 11 012 069 руб. | |
2 | 83.1 | 34.4 | 27.3 | Разд | Есть | 180 506 руб. | 15 000 048 руб. | |
2 | 72.3 | 39.6 | 13.1 | Разд | Есть | 156 750 руб. | 11 333 025 руб. | |
2 | 79.2 | 34.4 | 27.2 | Разд | Есть | 199 495 руб. | 15 800 003 руб. | |
2 | 82.3 | 34.5 | 21 | Разд | Есть | 170 997 руб. | 14 073 054 руб. | |
2 | 80.8 | 34.5 | 20.8 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 15 352 001 руб. | |
2 | 72.6 | 39.6 | 13.2 | Разд | Есть | 137 755 руб. | 10 001 013 руб. | |
2 | 68.8 | 34.4 | 12.7 | Разд | Есть | 171 003 руб. | 11 765 007 руб. | |
2 | 65.3 | 31.3 | 11.8 | Разд | Есть | 199 495 руб. | 13 027 024 руб. | |
2 | 65.4 | 31.4 | 11.8 | Разд | Есть | 209 007 руб. | 13 669 058 руб. | |
2 | 66.9 | 34.8 | 12.8 | Разд | Есть | 213 752 руб. | 14 300 009 руб. | |
2 | 63.6 | 31.4 | 11.8 | Разд | Есть | 199 497 руб. | 12 688 009 руб. | |
2 | 66.4 | 35.8 | 12.4 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 12 616 000 руб. | |
2 | 68.9 | 34.3 | 12 | Разд | Есть | 161 495 руб. | 11 127 006 руб. | |
3 | 98.1 | 57.2 | 14 | Разд | Есть | 161 499 руб. | 15 843 052 руб. | |
3 | 97.9 | 57.1 | 14.3 | Разд | Есть | 171 002 руб. | 16 741 096 руб. | |
3 | 98 | 55.3 | 14.3 | Разд | Есть | 171 000 руб. | 16 758 000 руб. | |
3 | 97.8 | 56.9 | 14.3 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 18 582 001 руб. | |
3 | 98.2 | 57.2 | 14.3 | Разд | Есть | 170 998 руб. | 16 792 003 руб. | |
3 | 98.8 | 56.9 | 14.5 | Разд | Есть | 152 005 руб. | 15 018 094 руб. | |
3 | 96 | 54.1 | 16.2 | Разд | Есть | 199 500 руб. | 19 152 000 руб. | |
3 | 98.6 | 56.9 | 14.4 | Разд | Есть | 171 005 руб. | 16 861 093 руб. | |
3 | 98.4 | 57.2 | 14.4 | Разд | Есть | 170 996 руб. | 16 826 007 руб. | |
3 | 93.2 | 52.8 | 13.7 | Разд | Есть | 180 505 руб. | 16 823 065 руб. | |
3 | 92.5 | 51.9 | 14.1 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 17 575 000 руб. | |
3 | 92.6 | 52 | 14.2 | Разд | Есть | 208 996 руб. | 19 353 029 руб. | |
3 | 92.4 | 51.9 | 14.1 | Разд | Есть | 209 005 руб. | 19 312 062 руб. | |
3 | 93.4 | 51.8 | 14.3 | Разд | Есть | 218 502 руб. | 20 408 087 руб. | |
3 | 98.7 | 57.1 | 14.5 | Разд | Есть | 151 996 руб. | 15 002 005 руб. | |
3 | 93.8 | 52.9 | 14.2 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 17 822 001 руб. | |
3 | 95.8 | 54.1 | 16.1 | Разд | Есть | 218 497 руб. | 20 932 013 руб. | |
3 | 93.7 | 52.9 | 14.2 | Разд | Есть | 180 502 руб. | 16 913 037 руб. | |
3 | 96.4 | 54.4 | 16.2 | Разд | Есть | 170 996 руб. | 16 484 015 руб. | |
3 | 129.6 | 52 | 41.9 | Разд | Есть | 246 999 руб. | 32 011 072 руб. | |
3 | 131.1 | 52 | 42 | Разд | Есть | 218 498 руб. | 28 645 089 руб. | |
3 | 100 | 58 | 14.5 | Разд | Есть | 142 500 руб. | 14 250 000 руб. | |
3 | 143.6 | 67.2 | 42.8 | Разд | Есть | 266 003 руб. | 38 198 032 руб. | |
3 | 142.3 | 67.3 | 42.8 | Разд | Есть | 323 001 руб. | 45 963 043 руб. | |
3 | 99.2 | 58 | 14.3 | Разд | Есть | 161 503 руб. | 16 021 097 руб. | |
3 | 152.4 | 64.1 | 55.4 | Разд | Есть | 265 998 руб. | 40 538 094 руб. | |
3 | 100.2 | 58 | 14.6 | Разд | Есть | 123 503 руб. | 12 375 000 руб. | |
3 | 151.8 | 64.1 | 55.4 | Разд | Есть | 322 998 руб. | 49 031 097 руб. | |
3 | 99.5 | 55.6 | 14.5 | Разд | Есть | 180 503 руб. | 17 960 049 руб. | |
3 | 98.9 | 57.2 | 14.6 | Разд | Есть | 133 004 руб. | 13 154 096 руб. | |
3 | 99 | 56.9 | 14.6 | Разд | Есть | 133 000 руб. | 13 167 000 руб. | |
3 | 99.7 | 55.6 | 14.7 | Разд | Есть | 161 505 руб. | 16 102 048 руб. | |
3 | 99.3 | 58.2 | 14.3 | Разд | Есть | 161 501 руб. | 16 037 050 руб. | |
3 | 99.8 | 58 | 14.4 | Разд | Есть | 152 005 руб. | 15 170 099 руб. | |
3 | 99.6 | 58.2 | 14.4 | Разд | Есть | 151 998 руб. | 15 139 001 руб. | |
3 | 99.9 | 55.3 | 14.4 | Разд | Есть | 161 502 руб. | 16 134 050 руб. | |
4 | 117.5 | 64.2 | 16.3 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 22 325 000 руб. | |
4 | 116.8 | 64.2 | 16.2 | Разд | Есть | 208 999 руб. | 24 411 084 руб. | |
4 | 122.5 | 72.7 | 14.3 | Разд | Есть | 171 005 руб. | 20 948 113 руб. | |
4 | 118.2 | 64.2 | 16.5 | Разд | Есть | 151 997 руб. | 17 966 045 руб. | |
4 | 122.9 | 74.7 | 18.6 | Разд | Есть | 171 001 руб. | 21 016 023 руб. | |
4 | 123.2 | 74.3 | 18.8 | Разд | Есть | 170 999 руб. | 21 067 076 руб. | |
4 | 112.4 | 69.7 | 14.2 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 21 356 000 руб. | |
4 | 113.3 | 64.8 | 18.4 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 21 527 001 руб. | |
4 | 123.6 | 73.4 | 14.6 | Разд | Есть | 151 999 руб. | 18 787 076 руб. | |
4 | 111.6 | 61.2 | 16.1 | Разд | Есть | 228 002 руб. | 25 445 023 руб. | |
4 | 113.6 | 70.5 | 14.2 | Разд | Есть | 180 502 руб. | 20 505 027 руб. | |
4 | 114.1 | 64.8 | 18.6 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 21 679 000 руб. | |
4 | 113.9 | 70.9 | 14.2 | Разд | Есть | 180 501 руб. | 20 559 064 руб. | |
4 | 124.5 | 73.8 | 14.5 | Разд | Есть | 142 498 руб. | 17 741 001 руб. | |
4 | 172 | 110.4 | 24.9 | Разд | Есть | 304 000 руб. | 52 288 000 руб. | |
4 | 124.8 | 74.5 | 14.4 | Разд | Есть | 152 004 руб. | 18 970 100 руб. | |
4 | 124.9 | 74.5 | 14.6 | Разд | Есть | 142 498 руб. | 17 798 000 руб. | |
4 | 173.1 | 110.4 | 24.9 | Разд | Есть | 266 003 руб. | 46 045 121 руб. | |
4 | 111.9 | 69.8 | 14.7 | Разд | Есть | 190 000 руб. | 21 261 000 руб. | |
4 | 124.2 | 73.8 | 19 | Разд | Есть | 151 997 руб. | 18 878 027 руб. | |
4 | 124.3 | 74.7 | 18.8 | Разд | Есть | 152 004 руб. | 18 894 098 руб. | |
4 | 123.9 | 73.4 | 14.7 | Разд | Есть | 133 003 руб. | 16 479 072 руб. | |
4 | 123.3 | 73.4 | 14.5 | Разд | Есть | 161 501 руб. | 19 913 074 руб. | |
4 | 123.8 | 72.7 | 14.6 | Разд | Есть | 132 997 руб. | 16 465 029 руб. | |
4 | 124.1 | 74.7 | 18.7 | Разд | Есть | 161 499 руб. | 20 042 026 руб. | |
4 | 124.4 | 73.8 | 14.4 | Разд | Есть | 152 002 руб. | 18 909 049 руб. | |
4 | 123.4 | 72.7 | 14.5 | Разд | Есть | 152 002 руб. | 18 757 047 руб. |
Правовые документы
проектная декларация
Новостройки рядом
ЖК «Лахтинский разлив»
Комендантский пр., Старая Деревня
ЖК «Vita Nova»
Старая Деревня
Дом с курантами
Комендантский пр., Старая Деревня
ЖК «Ясный Дом»
Старая Деревня
ЖК «Life-Приморский»
Старая Деревня
ЖК «Марсель»
Старая Деревня
ЖК «Stockholm» (ЖК «Стокгольм») на карте
Рядом находятся (в радиусе 2км):
Школ | |
Аптек | |
Учебных заведений | |
Поликлиники | |
Магазинов | |
Парковок | |
Спортзалов | |
Детских садов |
Сообщите об этом нам: