Расписание электричек Депо Курcкое направление → Царицыно. Депо царицыно
6141 Москва → Серпухов | 00:00 Депо Курcкое направление |
00:09 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6042/6041 Кубинка → Львовская | 01:03 Депо Курcкое направление |
01:13 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6302/6301 Нахабино → Щербинка | 05:30 Депо Курcкое направление |
05:40 Царицыно |
10 м |
особый... |
6105 Москва → Серпухов | 06:00 Депо Курcкое направление |
06:10 Царицыно |
10 м |
|
6304/6303 Новоиерусалимская → Львовская | 06:20 Депо Курcкое направление |
06:29 Царицыно |
9 м |
особый... |
6002/6001 Голицыно → Подольск | 06:30 Депо Курcкое направление |
06:39 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6306/6305 Нахабино → Щербинка | 06:39 Депо Курcкое направление |
06:49 Царицыно |
10 м |
особый... |
6308/6307 Новоиерусалимская → Щербинка | 06:39 Депо Курcкое направление |
06:49 Царицыно |
10 м |
особый... |
6310/6309 Нахабино → Подольск | 07:25 Депо Курcкое направление |
07:33 Царицыно |
8 м |
ежедневно |
6004/6003/ Звенигород → Львовская | 07:41 Депо Курcкое направление |
07:50 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6006/6005 Голицыно → Щербинка | 07:55 Депо Курcкое направление |
08:04 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6402/6401 Нахабино → Чехов | 08:01 Депо Курcкое направление |
08:10 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6312/6311 Новоиерусалимская → Подольск | 08:06 Депо Курcкое направление |
08:16 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6314/6313 Нахабино → Красный Строитель | 08:18 Депо Курcкое направление |
08:28 Царицыно |
10 м |
особый... |
6404/6403 Дедовск → Серпухов | 08:52 Депо Курcкое направление |
09:01 Царицыно |
9 м |
|
6010/6009 Одинцово → Чехов | 08:57 Депо Курcкое направление |
09:07 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6318/6317 Нахабино → Подольск | 09:03 Депо Курcкое направление |
09:12 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6320/6319 Румянцево → Щербинка | 09:08 Депо Курcкое направление |
09:17 Царицыно |
9 м |
особый... |
6012/6011 Голицыно → Царицыно | 09:26 Депо Курcкое направление |
09:36 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6014/6013 Одинцово → Серпухов | 09:46 Депо Курcкое направление |
09:55 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6322/6321 Новоиерусалимская → Львовская | 09:55 Депо Курcкое направление |
10:04 Царицыно |
9 м |
особый... |
6408/6407 Нахабино → Львовская | 10:12 Депо Курcкое направление |
10:22 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6410/6409 Новоиерусалимская → Подольск | 10:21 Депо Курcкое направление |
10:30 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6959 Москва → Тула | 10:37 Депо Курcкое направление |
10:45 Царицыно |
8 м |
ежедневно |
6414/6413 Новоиерусалимская → Серпухов | 11:08 Депо Курcкое направление |
11:17 Царицыно |
9 м |
особый... |
6416/6415 Нахабино → Подольск | 11:20 Депо Курcкое направление |
11:30 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6418/6417 Дедовск → Щербинка | 11:31 Депо Курcкое направление |
11:39 Царицыно |
8 м |
особый... |
6016/6015 Голицыно → Подольск | 11:36 Депо Курcкое направление |
11:47 Царицыно |
11 м |
особый... |
6422/6421 Новоиерусалимская → Царицыно | 11:47 Депо Курcкое направление |
11:58 Царицыно |
11 м |
особый... |
6261 Москва → Подольск | 12:27 Депо Курcкое направление |
12:36 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6426/6425 Дедовск → Серпухов | 12:45 Депо Курcкое направление |
12:54 Царицыно |
9 м |
особый... |
6119 Москва → Серпухов | 13:10 Депо Курcкое направление |
13:19 |
9 м |
особый... |
6211 Москва → Львовская | 13:18 Депо Курcкое направление |
13:27 Царицыно |
9 м |
особый... |
6237 Москва → Подольск | 13:38 Депо Курcкое направление |
13:47 Царицыно |
9 м |
особый... |
6161 Москва → Чехов | 13:49 Депо Курcкое направление |
13:58 Царицыно |
9 м |
особый... |
6239 Москва → Подольск | 14:10 Депо Курcкое направление |
14:19 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6961 Москва → Тула | 14:33 Депо Курcкое направление |
14:42 Царицыно |
9 м |
особый... |
6121 Москва → Серпухов | 14:33 Депо Курcкое направление |
14:42 Царицыно |
9 м |
особый... |
6163 Москва → Чехов | 14:38 Депо Курcкое направление |
14:48 Царицыно |
10 м |
особый... |
6287 Москва → Царицыно | 14:39 Депо Курcкое направление |
14:49 Царицыно |
10 м |
особый... |
6324/6323 Дедовск → Щербинка | 15:00 Депо Курcкое направление |
15:10 Царицыно |
10 м |
особый... |
6123 Москва → Серпухов | 15:08 Депо Курcкое направление |
15:18 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6963 Москва → Тула | 15:23 Депо Курcкое направление |
15:32 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6428/6427 Новоиерусалимская → Подольск | 15:30 Депо Курcкое направление |
15:39 Царицыно |
9 м |
особый... |
6326/6325 Нахабино → Львовская | 15:35 Депо Курcкое направление |
15:45 Царицыно |
10 м |
особый... |
6330/6329 Нахабино → Щербинка | 15:45 Депо Курcкое направление |
15:55 Царицыно |
10 м |
особый... |
6328/6327 Новоиерусалимская → Щербинка | 15:45 Депо Курcкое направление |
15:55 Царицыно |
10 м |
особый... |
6127 Москва → Серпухов | 16:22 Депо Курcкое направление |
16:31 Царицыно |
9 м |
особый... |
6332/6331 Нахабино → Львовская | 16:30 Депо Курcкое направление |
16:40 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6334/6333 Нахабино → Подольск | 16:35 Депо Курcкое направление |
16:46 Царицыно |
11 м |
ежедневно |
6225 Москва → Царицыно | 16:42 Депо Курcкое направление |
16:53 Царицыно |
11 м |
особый... |
6022/6021 Москва → Львовская | 17:07 Депо Курcкое направление |
17:17 Царицыно |
10 м |
особый... |
6022/6021 Голицыно → Львовская | 17:07 Депо Курcкое направление |
17:17 Царицыно |
10 м |
особый... |
6129 Москва → Серпухов | 17:13 Депо Курcкое направление |
17:22 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6223 Москва → Чехов | 17:21 Депо Курcкое направление |
17:31 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6338/6337 Новоиерусалимская → Подольск | 17:32 Депо Курcкое направление |
17:42 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6430/6429 Нахабино → Щербинка | 17:37 Депо Курcкое направление |
17:48 Царицыно |
11 м |
особый... |
6243 Москва → Львовская | 17:48 Депо Курcкое направление |
17:58 Царицыно |
10 м |
особый... |
6028/6027 Голицыно → Серпухов | 18:22 Депо Курcкое направление |
18:31 Царицыно |
9 м |
особый... |
6432/6431 Дедовск → Столбовая | 18:29 Депо Курcкое направление |
18:38 Царицыно |
9 м |
особый... |
6167 Москва → Чехов | 18:34 Депо Курcкое направление |
Царицыно |
9 м |
особый... |
6340/6339 Нахабино → Львовская | 18:39 Депо Курcкое направление |
18:49 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6133 Москва → Серпухов | 18:46 Депо Курcкое направление |
18:55 Царицыно |
9 м |
особый... |
6438/6437 Тушино → Серпухов | 19:07 Депо Курcкое направление |
19:16 Царицыно |
9 м |
особый... |
6436/6435 Нахабино → Чехов | 19:07 Депо Курcкое направление |
19:16 Царицыно |
9 м |
особый... |
6344/6343 Нахабино → Львовская | 19:12 Депо Курcкое направление |
19:21 Царицыно |
9 м |
особый... |
6342/6341 Волоколамск → Львовская | 19:12 |
19:21 Царицыно |
9 м |
особый... |
6440/6439 Новоиерусалимская → Серпухов | 19:18 Депо Курcкое направление |
19:27 Царицыно |
9 м |
особый... |
6032/6031 Голицыно → Подольск | 19:24 Депо Курcкое направление |
19:34 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6346/6345 Нахабино → Щербинка | 19:30 Депо Курcкое направление |
19:39 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6442/6441 Нахабино → Серпухов | 19:37 Депо Курcкое направление |
19:47 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6034/6033 Голицыно → Чехов | 19:42 Депо Курcкое направление |
19:53 Царицыно |
11 м |
особый... |
6171 Москва → Серпухов | 19:52 Депо Курcкое направление |
20:01 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6227 Москва → Львовская | 20:05 Депо Курcкое направление |
20:14 Царицыно |
9 м |
особый... |
6036/6035 Кубинка → Щербинка | 20:14 Депо Курcкое направление |
20:24 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6348/6347 Нахабино → Подольск | 20:29 Депо Курcкое направление |
20:38 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
6969 Москва → Тула | 20:40 Депо Курcкое направление |
20:50 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6350/6349 Нахабино → Львовская | 20:52 Депо Курcкое направление |
21:02 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6444/6443 Новоиерусалимская → Серпухов | 21:02 Депо Курcкое направление |
21:12 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6446/6445/ Дедовск → Чехов | 21:13 Депо Курcкое направление |
21:22 Царицыно |
9 м |
особый... |
6038/6037 Голицыно → Подольск | 21:28 Депо Курcкое направление |
21:38 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6450/6449/ Дедовск → Серпухов | 22:15 Депо Курcкое направление |
22:25 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6177 Москва → Чехов | 22:34 Депо Курcкое направление |
22:44 Царицыно |
10 м |
ежедневно |
6452/6451 Дедовск → Львовская | 23:32 Депо Курcкое направление |
23:41 Царицыно |
9 м |
ежедневно |
moskva.elektrichki.net
Ушла | Каланчёвская — Серпухов | 00:00 06.10.18 Депо | 00:09 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Кубинка 1 — Львовская | 01:03 06.10.18 Депо | 01:13 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Серпухов | 06:00 06.10.18 Депо | 06:10 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Голицыно — Подольск | 06:30 06.10.18 Депо | 06:39 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Н-Иерусалим — Щербинка | 06:39 06.10.18 Депо | 06:49 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Подольск | 07:25 06.10.18 Депо | 07:33 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Звенигород — Львовская | 07:41 06.10.18 Депо | 07:50 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Голицыно — Щербинка | 07:55 06.10.18 Депо | 08:04 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Чехов | 08:01 06.10.18 Депо | 08:10 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Н-Иерусалим — Подольск | 08:06 06.10.18 Депо | 08:16 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Дедовск — Серпухов | 08:52 06.10.18 Депо | 09:01 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Одинцово — Чехов | 08:57 06.10.18 Депо | 09:07 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Подольск | 09:03 06.10.18 Депо | 09:12 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Румянцево — Щербинка | 09:08 06.10.18 Депо | 09:17 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Голицыно — Царицыно | 09:26 06.10.18 Депо | 09:36 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Одинцово — Серпухов | 09:46 06.10.18 Депо | 09:55 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Н-Иерусалим — Львовская | 09:55 06.10.18 Депо | 10:04 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Львовская | 10:12 06.10.18 Депо | 10:22 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Н-Иерусалим — Подольск | 10:21 06.10.18 Депо | 10:30 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Тула-1-кур | 10:37 06.10.18 Депо | 10:45 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Подольск | 11:20 06.10.18 Депо | 11:30 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Дедовск — Щербинка | 11:31 06.10.18 Депо | 11:39 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Н-Иерусалим — Царицыно | 11:47 06.10.18 Депо | 11:58 06.10.18 Царицыно |
Ушла | М-Курская — Подольск | 12:27 06.10.18 Депо | 12:36 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Дедовск — Серпухов | 12:45 06.10.18 Депо | 12:54 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Серпухов | 13:10 06.10.18 Депо | 13:19 06.10.18 Царицыно |
Ушла | М-Курская — Львовская | 13:18 06.10.18 Депо | 13:27 06.10.18 Царицыно |
Ушла | М-Курская — Подольск | 13:38 06.10.18 Депо | 13:47 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Чехов | 13:49 06.10.18 Депо | 13:58 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Подольск | 14:10 06.10.18 Депо | 14:19 06.10.18 Царицыно |
Ушла | М-Курская — Тула-1-кур | 14:33 06.10.18 Депо | 14:42 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Царицыно | 14:39 06.10.18 Депо | 14:49 06.10.18 Царицыно |
Ушла | М-Курская — Серпухов | 15:08 06.10.18 Депо | 15:18 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Тула-1-кур | 15:23 06.10.18 Депо | 15:32 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Львовская | 15:35 06.10.18 Депо | 15:45 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Щербинка | 15:45 06.10.18 Депо | 15:55 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Серпухов | 16:22 06.10.18 Депо | 16:31 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Львовская | 16:30 06.10.18 Депо | 16:40 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Подольск | 16:35 06.10.18 Депо | 16:46 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Серпухов | 17:13 06.10.18 Депо | 17:22 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Чехов | 17:21 06.10.18 Депо | 17:31 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Н-Иерусалим — Подольск | 17:32 06.10.18 Депо | 17:42 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Щербинка | 17:37 06.10.18 Депо | 17:48 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Голицыно — Серпухов | 18:22 06.10.18 Депо | 18:31 06.10.18 Царицыно |
Ушла | М-Курская — Чехов | 18:34 06.10.18 Депо | 18:43 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Нахабино — Львовская | 18:39 06.10.18 Депо | 18:49 06.10.18 Царицыно |
Ушла | Каланчёвская — Серпухов | 18:46 06.10.18 Депо | 18:55 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Тушино — Серпухов | 19:07 06.10.18 Депо | 19:16 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Нахабино — Львовская | 19:12 06.10.18 Депо | 19:21 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Голицыно — Подольск | 19:24 06.10.18 Депо | 19:34 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Нахабино — Щербинка | 19:30 06.10.18 Депо | 19:39 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Нахабино — Серпухов | 19:37 06.10.18 Депо | 19:47 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Голицыно — Чехов | 19:42 06.10.18 Депо | 19:53 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Каланчёвская — Серпухов | 19:52 06.10.18 Депо | 20:01 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Кубинка 1 — Щербинка | 20:14 06.10.18 Депо | 20:24 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Нахабино — Подольск | 20:29 06.10.18 Депо | 20:38 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Каланчёвская — Тула-1-кур | 20:40 06.10.18 Депо | 20:50 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Нахабино — Львовская | 20:52 06.10.18 Депо | 21:02 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Н-Иерусалим — Серпухов | 21:02 06.10.18 Депо | 21:12 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Дедовск — Чехов | 21:13 06.10.18 Депо | 21:22 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Голицыно — Подольск | 21:28 06.10.18 Депо | 21:38 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Дедовск — Серпухов | 22:15 06.10.18 Депо | 22:25 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Каланчёвская — Чехов | 22:34 06.10.18 Депо | 22:44 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Дедовск — Львовская | 23:32 06.10.18 Депо | 23:41 06.10.18 Царицыно |
Ожидается | Каланчёвская — Серпухов | 00:00 07.10.18 Депо | 00:09 07.10.18 Царицыно |
protransport.msk.ru
6176 Чехов → Москва | 00:07 Царицыно |
00:16 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6054/6053 Подольск → Голицыно | 04:46 Царицыно |
04:55 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6456/6455 Серпухов → Дедовск | 05:25 Царицыно |
05:33 Депо Курcкое направление |
8 м |
ежедневно |
6458/6457 Подольск → Новоиерусалимская | 05:54 Царицыно |
06:03 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6460/6459 Подольск → Дедовск | 06:14 Царицыно |
06:23 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6462/6461 Серпухов → Новоиерусалимская | 06:24 Царицыно |
06:32 Депо Курcкое направление |
8 м |
ежедневно |
6056/6055 Серпухов → Одинцово | 06:36 Царицыно |
06:44 Депо Курcкое направление |
8 м |
ежедневно |
6352/6351 Щербинка → Нахабино | 06:56 Царицыно |
07:05 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6238 Столбовая → Москва | 07:02 Царицыно |
07:11 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6464/6463 Серпухов → Нахабино | 07:07 Царицыно |
07:16 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6152 Чехов → Москва | 07:15 Царицыно |
07:24 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6466/6465 Щербинка → Новоиерусалимская | 07:20 Царицыно |
07:29 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6058/6057 Львовская → Голицыно | 07:26 Царицыно |
07:35 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6468/6467 Подольск → Дедовск | 07:31 Царицыно |
07:40 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6110 Серпухов → Москва | 07:37 Царицыно |
07:46 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6470/6469 Львовская → Нахабино | 07:43 Царицыно |
07:52 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6472/6471 Чехов → Новоиерусалимская | 07:49 Царицыно |
07:58 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6112/6474/ Серпухов → Дедовск | 07:55 Царицыно |
08:03 Депо Курcкое направление |
8 м |
ежедневно |
6354/6353 Щербинка → Нахабино | 08:08 Царицыно |
08:17 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6060/6059 Подольск → Одинцово | 08:13 Царицыно |
08:22 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6356/6355 Львовская → Нахабино | 08:19 Царицыно |
08:28 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6062/6061 Чехов → Москва | 08:26 Царицыно |
08:35 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6062/6061 Чехов → Кубинка | 08:26 Царицыно |
08:35 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6476/6475 Серпухов → Дедовск | 08:31 Царицыно |
08:40 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6358/6357 Подольск → Волоколамск | 08:38 Царицыно |
08:47 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6240 Львовская → Москва | 08:52 Царицыно |
09:01 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6360/6359 Красный Строитель → Нахабино | 09:04 Царицыно |
09:13 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6068/6067 Щербинка → Одинцово | 09:09 Царицыно |
09:18 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6116 Серпухов → Москва | 09:19 Царицыно |
09:28 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6070/6069 Царицыно → Одинцово | 09:58 Царицыно |
10:06 Депо Курcкое направление |
8 м |
особый... |
6070/6069 Царицыно → Голицыно | 09:58 Царицыно |
10:06 Депо Курcкое направление |
8 м |
особый... |
6364/6363 Подольск → Нахабино | 10:04 Царицыно |
10:13 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6072/6071 Львовская → Одинцово | 10:13 Царицыно |
10:22 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6366/6365 Подольск → Румянцево | 10:26 Царицыно |
10:35 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6118 Серпухов → Москва | 10:32 Царицыно |
10:41 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6208 Чехов → Москва | 10:38 Царицыно |
10:46 Депо Курcкое направление |
8 м |
ежедневно |
6260 Щербинка → Москва | 11:15 Царицыно |
11:24 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6248 Подольск → Москва | 12:02 Царицыно |
12:11 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6160 Чехов → Москва | 12:42 Царицыно |
12:51 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6076/6075 Подольск → Голицыно | 13:46 Царицыно |
13:55 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6122 Серпухов → Москва | 13:58 Царицыно |
14:07 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6368/6367 Царицыно → Нахабино | 14:22 Царицыно |
14:33 Депо Курcкое направление |
11 м |
ежедневно |
6480/6479 Подольск → Нахабино | 14:31 Царицыно |
14:39 Депо Курcкое направление |
8 м |
особый... |
6078/6077 Царицыно → Одинцово | 14:37 Царицыно |
14:46 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6212/6482/ Львовская → Дедовск | 14:47 Царицыно |
14:56 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6162 Чехов → Москва | 15:01 Царицыно |
15:10 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6484/6483 Серпухов → Новоиерусалимская | 15:07 Царицыно |
15:16 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6486/6485 Серпухов → Тушино | 15:07 Царицыно |
15:16 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6370/6369 Подольск → Нахабино | 15:13 Царицыно |
15:22 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6126 Серпухов → Москва | 15:26 Царицыно |
15:34 Депо Курcкое направление |
8 м |
особый... |
6080/6079 Щербинка → Голицыно | 15:32 Царицыно |
15:39 Депо Курcкое направление |
7 м |
особый... |
6488/6487 Подольск → Дедовск | 15:50 Царицыно |
15:59 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6962 Тула → Москва | 15:59 Царицыно |
16:08 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6372/6371 Щербинка → Дедовск | 16:28 Царицыно |
16:37 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6494/6493 Подольск → Нахабино | 16:33 Царицыно |
16:43 Депо Курcкое направление |
10 м |
особый... |
6082/6081 Царицыно → Кубинка | 16:38 Царицыно |
16:48 Депо Курcкое направление |
10 м |
ежедневно |
6498/6497 Львовская → Новоиерусалимская | 16:44 Царицыно |
16:53 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6084/6083 Подольск → Голицыно | 17:01 Царицыно |
17:10 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6086/6085 Серпухов → Голицыно | 17:01 Царицыно |
17:10 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6164 Чехов → Москва | 17:08 Царицыно |
17:17 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6132 Серпухов → Москва | 17:08 Царицыно |
17:17 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6374/6373 Щербинка → Нахабино | 17:33 Царицыно |
17:40 Депо Курcкое направление |
7 м |
особый... |
6662/6661 Подольск → Дедовск | 17:42 Царицыно |
17:51 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6660/6659 Чехов → Дедовск | 17:42 Царицыно |
17:51 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6376/6375 Львовская → Румянцево | 17:48 Царицыно |
17:56 Депо Курcкое направление |
8 м |
особый... |
6664/6663 Царицыно → Дедовск | 18:09 Царицыно |
18:19 Депо Курcкое направление |
10 м |
ежедневно |
6378/6377 Щербинка → Волоколамск | 18:16 Царицыно |
18:25 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
6380/6379 Подольск → Нахабино | 18:34 Царицыно |
18:43 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6382/6381 Львовская → Румянцево | 18:40 Царицыно |
18:49 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6092/6091 Серпухов → Голицыно | 18:51 Царицыно |
19:00 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6384/6383 Подольск → Новоиерусалимская | 18:56 Царицыно |
19:05 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6262 Щербинка → Москва | 19:03 Царицыно |
19:11 Депо Курcкое направление |
8 м |
особый... |
6094/6093 Подольск → Кубинка | 19:47 Царицыно |
19:56 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6168 Чехов → Москва | 20:07 Царицыно |
20:15 Депо Курcкое направление |
8 м |
ежедневно |
6666/6665 Львовская → Дедовск | 20:13 Царицыно |
20:21 Депо Курcкое направление |
8 м |
ежедневно |
6388/6387 Щербинка → Нахабино | 20:44 Царицыно |
20:52 Депо Курcкое направление |
8 м |
ежедневно |
6140 Серпухов → Москва | 20:55 Царицыно |
21:04 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6096/6095 Подольск → Голицыно | 21:28 Царицыно |
21:37 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6142 Серпухов → Москва | 21:40 Царицыно |
21:48 Депо Курcкое направление |
8 м |
ежедневно |
6392/6391 Подольск → Нахабино | 21:59 Царицыно |
22:08 Депо Курcкое направление |
9 м |
ежедневно |
6226 Львовская → Москва | 22:10 Царицыно |
22:19 Депо Курcкое направление |
9 м |
особый... |
moskva.elektrichki.net
6176 | Чехов → Москва | 00.07Царицыно | 00.16Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6054/6053 | Подольск → Голицыно | 04.46Царицыно | 04.55Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6456/6455 | Серпухов → Дедовск | 05.25Царицыно | 05.33Депо Курcкое направление | 8 м | |||
6458/6457 | Подольск → Новоиерусалимская | 05.54Царицыно | 06.03Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6460/6459 | Подольск → Дедовск | 06.14Царицыно | 06.23Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6462/6461 | Серпухов → Новоиерусалимская | 06.24Царицыно | 06.32Депо Курcкое направление | 8 м | |||
6056/6055 | Серпухов → Одинцово | 06.36Царицыно | 06.44Депо Курcкое направление | 8 м | |||
6352/6351 | Щербинка → Нахабино | 06.56Царицыно | 07.05Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6238 | Столбовая → Москва | 07.02Царицыно | 07.11Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6464/6463 | Серпухов → Нахабино | 07.07Царицыно | 07.16Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6152 | Чехов → Москва | 07.15Царицыно | 07.24Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6466/6465 | Щербинка → Новоиерусалимская | 07.20Царицыно | 07.29Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6058/6057 | Львовская → Голицыно | 07.26Царицыно | 07.35Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6468/6467 | Подольск → Дедовск | 07.31Царицыно | 07.40Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6110 | Серпухов → Москва | 07.37Царицыно | 07.46Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6470/6469 | Львовская → Нахабино | 07.43Царицыно | 07.52Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6472/6471 | Чехов → Новоиерусалимская | 07.49Царицыно | 07.58Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6112/6474/ | Серпухов → Дедовск | 07.55Царицыно | 08.03Депо Курcкое направление | 8 м | |||
6354/6353 | Щербинка → Нахабино | 08.08Царицыно | 08.17Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6060/6059 | Подольск → Одинцово | 08.13Царицыно | 08.22Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6356/6355 | Львовская → Нахабино | 08.19Царицыно | 08.28Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6062/6061 | Чехов → Кубинка | 08.26Царицыно | 08.35Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6062/6061 | Чехов → Москва | 08.26Царицыно | 08.35Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6476/6475 | Серпухов → Дедовск | 08.31Царицыно | 08.40Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6358/6357 | Подольск → Волоколамск | 08.38Царицыно | 08.47Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6240 | Львовская → Москва | 08.52Царицыно | 09.01Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6360/6359 | Красный Строитель → Нахабино | 09.04Царицыно | 09.13Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6068/6067 | Щербинка → Одинцово | 09.09Царицыно | 09.18Депо Курcкое направление | 9 м | |||
6116 | Серпухов → Москва | 09.19Царицыно | 09.28Депо Курcкое направление | 9 м | |||
