Топ 20 крупнейших девелоперов «старой» Москвы. Девелоперы москвы
Топ-30 крупнейших девелоперов Москвы 2017 года
За последний год, начиная с августа 2016 года и заканчивая сентябрем 2017 года, объем предложения на столичном рынке первичной недвижимости существенно увеличился. За этот период девелоперы вывели в продажу квартиры и апартаменты почти в 100 новостройках. При этом новый объем охватывает все ценовые сегменты недвижимости. Все это не могло не отразиться на ежегодном рейтинге, который ранжирует компании по количеству реализуемых объектов. Специалисты премии Urban Awards решили актуализировать данные и представить картину рынка первичной недвижимости, существующей на сегодняшний день.
При составлении рейтинга эксперты учитывали тех девелоперов, которые реализуют квартиры не менее, чем в трех комплексах столицы. Подчеркивается, что за год число таких компаний возросло на ¼. Кроме того, в рейтинг вошло 8 новых участников рынка, а общее число игроков увеличилось до 30. В реализации у этих компаний находится 195 проектов и в 69,2% из них представлены квартиры. Это на 12,7% больше, чем в прошлом году. Доля апарт-комплексов снизилась до 22.6 процентных пункта (на 9.6%). Также сократилось количество смешанных проектов, где представлены и квартиры, и апартаменты – их доля составила 8.2%.
Если говорить о классах недвижимости, то наибольшее количество проектов представлено в категории бизнес-класса (около 41,5%). Вторую позицию занимают сегменты комфорт и эконом-класса – их доля составляет около 38,5%, на последнем месте элитные проекты – около 20%.
В состав рейтинга вошли только те комплексы, где ведутся первичные продажи или бронирование (в данном случае обязательно должно присутствовать разрешение на строительство). При одинаковом количестве объектов ранжирование осуществлялось по общему объему площади реализуемого жилья.
На первом месте оказалась компания с ярко звучащим названием – «Лидер Инвест». За весь год девелопер увеличил свои показатели в 3 раза и вывел в продажу сразу 18 проектов. В итоге на сегодняшний день общее число объектов в портфеле компании составляет 27 шт. Таким образом, с четвертого места компания всего за год вышла в лидеры.
Второе место занимает ГК ПИК, которая за год поднялась на одну позицию. Такой результат компания получила благодаря старту продаж в 8 новостройках и покупке ГК «Мортон». Общее количество проектов в активах компании на сегодняшний день составляет 24 шт.
Бывший лидер рейтинга – компания «Донстрой» - напротив, снизил позиции и сегодня находится на третьем месте. В период с августа 2016 года на рынок девелопер вывел лишь два комплекса, а их общее количество в портфеле компании составляет 13 шт.
Еще одно снижение показал девелопер MR Group, который занимает 4 позицию в новом рейтинге. Портфель компании за это время пополнился только одним проектом, а общее число достигло 11 шт.
Не изменила своих позиций компания Capital Group, которая по-прежнему находится на пятой строчке рейтинга. Как и предыдущий девелопер, организация вывела в продажи только один объект. Следом за Capital Group идет компания «КРОСТ», которая улучшила свои позиции на одну строчку. Рост на два пункта показала Группа ПСН, занявшая седьмое место. На следующей позиции оказалась компания «Интеко». «Галс-Девелопмент», наоборот, понижает свою позицию на одну строчку и оказывается на 9-й.
На 10-ом месте в этот раз оказался девелопер, ранее входившие только во второй эшелон: это компания «Флэт и Ко», купившая активы организации «Грас». При этом из десятки крупнейших девелоперов столицы на этот раз ушла ГК «Мортон».
Эксперты также отметили новые компании в рейтинге. Так, среди «новичков» числятся «Центр Инвест» (5 новых комплексов), А101 (2 новостройки), Sminex (также с 2 новыми проектами), «Инград» (3 новых комплекса), ФСК «Лидер», AFI Development, Insigma и «Бэсткон» (у всех по 3 новых проекта).
Рейтинг столичных девелоперов по количеству проектов на первичном рынке – 2017
2017 | 2016 | Девелопер | Кол-во проектов | Название проекта | Статус | Класс |
1 | 4 | Лидер Инвест | 27 | Клубный дом на Серпуховском Валу | Квартиры/ апартаменты | Элит |
Клубный дом на Сретенке | Апартаменты | Элит | ||||
Резиденция на Всеволожском | Квартиры | Элит | ||||
Резиденция на Покровском бульваре | Апартаменты | Элит | ||||
Васнецов-дом. Лидер на Масловке1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом в Мневниках1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом в Олимпийской деревне1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом на Люсиновской | Апартаменты | Бизнес | ||||
Дом на Рогожском Валу | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом на Самаринской | Квартиры | Бизнес | ||||
Дом на Усиевича1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Консул-дом. Лидер на Ленинском1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Лидер на Пресне1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Нобель-дом. Лидер в Коньково1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Абрамцевская, 101 | Квартиры | Комфорт | ||||
Атлас-дом. Лидер в Садовниках1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом на Вешняковской1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом на Изумрудной | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом в Кусково1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом в Кузьминках1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом на Нагатинской | Квартиры | Комфорт | ||||
Дом на Сходненской1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Есенин-дом. Лидер на Волгоградском1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Лидер в Тушино1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Лидер на Чертановской1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Меридиан-дом. Лидер в Царицыно1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Софьин-дом. Лидер на Дмитровском1 | Квартиры | Комфорт | ||||
2 | 3 | ГК ПИК | 24 | Vander Park | Квартиры | Бизнес |
Вавилова 4 | Квартиры | Бизнес | ||||
Мосфильмовская2 | Апартаменты | Бизнес | ||||
Пресненский вал 211 | Апартаменты | Бизнес | ||||
Green Park | Квартиры | Комфорт | ||||
Академика Павлова1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Аннино Парк1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Бунинские луга | Квартиры | Комфорт | ||||
Бунинский | Квартиры | Комфорт | ||||
Варшавское шоссе 141 | Квартиры | Комфорт | ||||
ВЛюблино2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Ельнинская 14Б | Квартиры | Комфорт | ||||
Жемчужина Зеленограда2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Лефортово Парк1,2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Маршала Захарова 7 | Квартиры | Комфорт | ||||
Мещерский лес | Квартиры | Комфорт | ||||
Новомосковский2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Петр 12 | Квартиры | Комфорт | ||||
Полярная 251 | Квартиры | Комфорт | ||||
Римского-Корсакова 111 | Квартиры | Комфорт | ||||
Саларьево Парк1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Северный2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Столичные поляны2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Черняховского 191 | Квартиры | Комфорт | ||||
Ярцевская 24 | Квартиры | Комфорт | ||||
3 | 1 | Донстрой | 13 | Barrin House | Квартиры | Элит |
GRAND DELUXE на Плющихе | Квартиры | Элит | ||||
Smolensky De Luxe | Апартаменты | Элит | ||||
Жизнь на Плющихе1 | Квартиры | Элит | ||||
Кленовый DOM | Квартиры/ апартаменты | Элит | ||||
Оливковый дом1 | Квартиры | Элит | ||||
Суббота | Квартиры | Элит | ||||
Алые паруса | Квартиры | Бизнес | ||||
Долина Сетунь | Квартиры | Бизнес | ||||
Лосиный остров | Квартиры | Бизнес | ||||
Сердце Столицы | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
Символ | Квартиры | Бизнес | ||||
Соколиный форт | Квартиры | Бизнес | ||||
4 | 2 | MR Group | 11 | Воробьев Дом | Квартиры/ апартаменты | Элит |
Басманный, 5 | Апартаменты | Бизнес | ||||
Двинцев, 14 | Апартаменты | Бизнес | ||||
Пресня Сити | Апартаменты | Бизнес | ||||
Царская площадь | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
PerovSky | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | ||||
Водный | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | ||||
Савеловский Сити | Апартаменты | Комфорт | ||||
Селигер Сити1 | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | ||||
Фили Град | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | ||||
Ясный | Квартиры/ апартаменты | Комфорт | ||||
5 | 5 | Capital Group | 8 | Mon Cher | Апартаменты | Элит |
Город Столиц | Апартаменты | Элит | ||||
ОКО | Апартаменты | Элит | ||||
Лица | Квартиры | Бизнес | ||||
Триколор | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
Штат 18 | Квартиры | Бизнес | ||||
МИР Митино | Квартиры | Комфорт | ||||
Позитив1 | Квартиры | Комфорт | ||||
6 | 7 | Концерн КРОСТ | 7 | Wellton Park | Квартиры | Бизнес |
Wellton Towers1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Union Park | Квартиры | Бизнес | ||||
Букинист | Апартаменты | Бизнес | ||||
Невский | Квартиры | Бизнес | ||||
Легенда №18 | Квартиры | Комфорт | ||||
Новая Звезда | Квартиры | Комфорт | ||||
7 | 9 | Группа ПСН | 6 | Клубный дом на Тверской1 | Апартаменты | Элит |
Полянка/44 | Квартиры | Элит | ||||
Городской квартал1 | Апартаменты | Бизнес | ||||
I’M | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
Гринада1 | Квартиры | Комфорт | ||||
SREDA | Квартиры | Комфорт | ||||
Домашний | Квартиры | Комфорт | ||||
8 | 10 | ГК ИНТЕКО | 6 | Balchug Residence | Апартаменты | Элит |
Balchug Viewpoint | Апартаменты | Элит | ||||
Садовые кварталы | Квартиры | Элит | ||||
Свой1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Лайнер | Апартаменты | Бизнес | ||||
На Мельникова3 | Квартиры | Комфорт | ||||
9 | 8 | Галс-Девелопмент | 6 | IQ-Квартал | Апартаменты | Элит |
Wine House | Квартиры/ апартаменты | Элит | ||||
Сады Пекина | Апартаменты | Элит | ||||
Театральный дом | Апартаменты | Элит | ||||
Достояние | Квартиры | Бизнес | ||||
Искра-парк | Апартаменты | Бизнес | ||||
Наследие | Квартиры | Бизнес | ||||
10 | 11 | ФЛЭТ и Ко | 6 | Квартал 38А | Квартиры | Бизнес |
МФК Флотилия4 | Апартаменты | Бизнес | ||||
На Душинской | Квартиры | Бизнес | ||||
На Коминтерна | Квартиры | Бизнес | ||||
Новоясеневский | Квартиры | Бизнес | ||||
Утесов4 | Квартиры | Бизнес | ||||
11 | 13 | Vesper | 6 | Bunin | Квартиры | Элит |
Chekhov | Апартаменты | Элит | ||||
Cloud Nine1 | Квартиры | Элит | ||||
Nabokov1 | Апартаменты | Элит | ||||
St Nickolas | Апартаменты | Элит | ||||
Современник | Апартаменты | Элит | ||||
12 | 17 | Эталон-Инвест | 5 | Серебряный фонтан1 | Квартиры | Бизнес |
Золотая Звезда | Квартиры | Комфорт | ||||
Летний сад | Квартиры | Комфорт | ||||
Нормандия1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Эталон-Сити | Квартиры | Комфорт | ||||
13 | 21 | Шатер Девелопмент | 5 | 1174 | Квартиры | Бизнес |
Волга | Апартаменты | Бизнес | ||||
Западный порт. Кварталы на набережной1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Карамель | Квартиры | Бизнес | ||||
Бутовские аллеи | Квартиры | Комфорт | ||||
14 | - | Центр Инвест | 5 | Вавилов Дом1 | Квартиры | Бизнес |
Дом на Фестивальной1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Кристалл | Квартиры | Бизнес | ||||
Белый парк 1, 2 | Квартиры | Комфорт | ||||
Фестиваль Парк1 | Квартиры | Комфорт | ||||
15 | 19 | ГК Ташир | 5 | Ambassador Golf Club Residence1 | Апартаменты | Элит |
Берег столицы1 | Апартаменты | Элит | ||||
Дирижабль | Квартиры | Бизнес | ||||
Кронштадтский | Квартиры | Бизнес | ||||
Розмарин | Квартиры | Бизнес | ||||
16 | - | ГК А101 | 4 | Белые ночи1 | Квартиры | Комфорт |
Испанские кварталы | Квартиры | Комфорт | ||||
Скандинавия1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Москва А101 | Квартиры | Комфорт | ||||
17 | - | Sminex | 4 | Малая Ордынка 191 | Квартиры | Элит |
РЕНОМЭ1 | Квартиры | Элит | ||||
Квартал Jazz1 | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
Парк Мира | Апартаменты | Бизнес | ||||
18 | 20 | РГ Девелопмент | 4 | Родной город. Воронцовский парк | Квартиры | Бизнес |
Родной город. Октябрьское поле | Квартиры | Бизнес | ||||
Орехово-Борисово1 | Квартиры | Комфорт | ||||
Родной город. Каховская | Квартиры | Комфорт | ||||
19 | - | Инград | 4 | Вавилова 69а1 | Квартиры | Бизнес |
Новочеремушкинская 171 | Квартиры | Бизнес | ||||
Михайлова 311 | Квартиры | Комфорт | ||||
Петра Алексеева 12а | Квартиры | Комфорт | ||||
20 | 12 | Алвек | 4 | Клубный дом Октябрь | Апартаменты | Бизнес |
SkyParks | Апартаменты | Комфорт | ||||
Клубный дом на Менжинского | Апартаменты | Комфорт | ||||
Клубный дом на Пришвина | Апартаменты | Комфорт | ||||
21 | 23 | Glincom | 4 | Apartville Fitness & Spa Resort | Апартаменты | Бизнес |
Petrovsky Apart House | Апартаменты | Бизнес | ||||
Riverdale Apartments | Апартаменты | Бизнес | ||||
VIVALDI1 | Апартаменты | Бизнес | ||||
22 | 22 | KR Properties | 4 | Depre Loft | Апартаменты | Бизнес |
Studio#12 | Апартаменты | Бизнес | ||||
Рассвет Loft Studio | Апартаменты | Бизнес | ||||
Дом на Профсоюзной 691 | Квартиры | Комфорт | ||||
23 | 14 | Группа ЛСР | 3 | Донской Олимп | Квартиры | Бизнес |
ЗИЛАРТ | Квартиры | Бизнес | ||||
Лучи | Квартиры | Комфорт | ||||
24 | - | ФСК Лидер | 3 | Дыхание | Квартиры | Бизнес |
Поколение | Квартиры | Комфорт | ||||
Некрасовка5 | Квартиры | Эконом | ||||
25 | 15 | ГК МонАрх | 3 | CITY PARK1 | Квартиры | Бизнес |
Мосфильмовский | Квартиры | Бизнес | ||||
Хорошевский | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
26 | 16 | ГК Пионер | 3 | Life Ботанический сад | Квартиры | Комфорт |
Life Митинская Ecopark | Квартиры | Комфорт | ||||
YE’S | Апартаменты | Комфорт | ||||
27 | 18 | МФС-6 | 3 | Печатников пер., 19, стр. 1 | Квартиры | Элит |
Загорье | Квартиры | Комфорт | ||||
На Циолковского | Квартиры | Комфорт | ||||
28 | - | AFI Development | 3 | Silver1 | Квартиры | Бизнес |
Резиденции Архитекторов1 | Квартиры | Бизнес | ||||
Резиденции Композиторов | Квартиры/ апартаменты | Бизнес | ||||
29 | - | Insigma | 3 | Ordynka1 | Квартиры | Элит |
Советник | Квартиры | Элит | ||||
RedSide | Квартиры | Бизнес | ||||
30 | - | Бэсткон | 3 | Клубный дом на Арбате | Квартиры | Элит |
Плотникоff | Квартиры | Элит | ||||
Время1 | Квартиры | Бизнес |
1 Новые проекты, продажи в которых стартовали в период с конца августа 2016 года по сентябрь 2017 года.
2 Проекты компании «Мортон», перешедшие под контроль группы ПИК.
3 Проекты компании «ГРАС», перешедшие под контроль компании «Флэт и Ко».
4 Проекты компании ДСК-1, перешедшие под контроль ФСК «Лидер».
Оливковый дом* - официально продажи еще не стартовали, проектная декларация не опубликована.
Клубный дом на Тверской** - официально продажи еще не стартовали, проектная декларация не опубликована.
Городской квартал*** - продажи еще не стартовали.
novostroycity.ru
Аналитики назвали крупнейших застройщиков жилья в Москве :: Жилье :: РБК Недвижимость
Тридцать крупнейших девелоперов возводят в столице почти половину всех новостроек: 169 жилых и апартаментных комплексов общей жилой площадью 11,69 млн кв. м
Фото: Артур Новосильцев/ТАСС
Первое место в рейтинге крупнейших застройщиков жилья в столице заняла девелоперская группа ПИК. Застройщик возводит в столице 23 новостройки общей жилой площадью 2,01 млн кв. м. Такие данные приводятся в первом объединенном рейтинге девелоперов Старой и Новой Москвы по объемам строительства жилья, подготовленном риелторской компанией «Метриум Групп» по итогам третьего квартала 2017 года (есть в распоряжении редакции).
По объемам строительства в Москве ГК «ПИК» опережает почти в 2,5 раза ближайшего преследователя в рейтинге — компанию «Донстрой», которая возводит 888,1 тыс. кв. м жилой недвижимости (13 проектов). В тройку лидеров также вошла MR Group, реализующая в столице 11 проектов, площадь квартир и апартаментов в которых составляет 878,7 тыс. кв. м.
В рейтинг 30 крупнейших столичных застройщиков вошли проекты, которые строятся в данный момент, на них оформлена разрешительная документация, продажи в них ведутся в соответствии с ФЗ № 214 «О долевом строительстве». При составлении рейтинга аналитики «Метриум Групп» учитывали только площадь квартир/апартаментов без учета летних помещений в корпусах.
Четвертое место в столичном рейтинге девелоперов заняла Capital Group, реализующая квартиры и апартаменты площадью 704,8 тыс. кв. м в семи проектах. Пятое место досталось группе «Эталон»: 568 тыс. кв. м (пять проектов). За ними следуют группа ЛСР (509,5 тыс. кв. м), «Абсолют» (505,7 кв. м), «МонАрх» (463,1 тыс. кв. м), Группа ПСН (438,2 тыс. кв. м) и замыкает десятку «А101 Девелопмент» (414,8 тыс. кв. м).
Топ-30 девелоперов Москвы по объему реализуемых на первичном рынке проектов
realty.rbc.ru
Кто застраивает Москву: топ-20 крупнейших девелоперов :: Городская недвижимость :: РБК Недвижимость
В старых границах столицы продаются квартиры и апартаменты в проектах общей площадью более 10 млн кв. м
Фото: Depositphotos/SIphotography
Эксперты составили рейтинг крупнейших девелоперов Старой Москвы. В пятерку лидеров среди топ-20 наиболее активных застройщиков вошли «Дон-Строй Инвест», Capital Group, Московский комбинат хлебопродуктов, ПИК и «Галс-Девелопмент» (см. таблицу).
По оценке аналитиков компании «Метриум Групп» – авторов исследования, в старых границах столицы на сегодняшний день ведутся продажи в более чем 200 жилых и апартаментных комплексах. Суммарная площадь этих проектов превышает 10 млн кв. м.
При составлении рейтинга специалисты компании собрали данные по площадям проектов жилых комплексов и апартаментов, находившихся в стадии активных продаж в течение 2014 года. Учитывалась только общая жилая площадь в проектах. В общей сложности было рассмотрено 207 комплексов, строительство которых ведут свыше сотни компаний.
Топ-20 крупнейших девелоперов Старой Москвы
1 |
Дон-Строй Инвест |
«Лосиный остров» |
Квартиры |
Бизнес |
100 000 |
833 884 |
«Соколиный форт» |
Квартиры |
Бизнес |
20 000 |
|||
«Алые паруса» |
Квартиры |
Бизнес |
59 485 |
|||
«Сердце Столицы» |
Квартиры |
Бизнес |
295 160 |
|||
Апартаменты |
205 040 |
|||||
Barrin House |
Квартиры |
Элит |
45 855 |
|||
Grand Deluxe |
Квартиры |
Элит |
20 385 |
|||
«Долина Сетунь» |
Квартиры |
Элит |
66 535 |
|||
«Кленовый DOM» |
Квартиры |
Элит |
5 222 |
|||
Апартаменты |
2 806 |
|||||
Smolensky Deluxe |
Апартаменты |
Элит |
13 396 |
|||
2 |
Capital Group |
«Триколор» |
Квартиры |
Бизнес |
242 522 |
832 594 |
Апартаменты |
16 080 |
|||||
«Город Яхт» |
Квартиры |
Элит |
73 710 |
|||
«Легенда Цветного» |
Квартиры |
Элит |
21 922 |
|||
«Лица» |
Апартаменты |
Бизнес |
145 000 |
|||
«Город столиц» |
Апартаменты |
Элит |
193 000 |
|||
Mon Cher |
Апартаменты |
Элит |
10 360 |
|||
«ОКО» |
Апартаменты |
Элит |
130 000 |
|||
3 |
Московский комбинат хлебопродуктов |
«Царицыно-2» |
Квартиры |
Комфорт |
391 763 |
523 410 |
Апартаменты |
Комфорт |
131 647 |
||||
4 |
ПИК |
«Английский квартал» |
Квартиры |
Бизнес |
96 500 |
474 930 |
«Мичуринский» |
Квартиры |
Бизнес |
34 500* |
|||
«Большое Кусково» |
Квартиры |
Эконом |
122 400 |
|||
«Мироновский» |
Квартиры |
Эконом |
33 227 |
|||
«17-й проезд Марьиной рощи |
Квартиры |
Эконом |
9 440 |
|||
«Чертановский» |
Квартиры |
Эконом |
72 650 |
|||
«Аннинский» |
Квартиры |
Эконом |
64 670 |
|||
5 |
Галс-Девелопмент |
«Наследие» |
Квартиры |
Бизнес |
95 300 |
438 165 |
«Литератор» |
Квартиры |
Элит |
66 902 |
|||
Wine House |
Квартиры |
Элит |
54 620 |
|||
Апартаменты |
5 173 |
|||||
«Театральный дом» |
Апартаменты |
Элит |
42 500 |
|||
«Сады Пекина» |
Апартаменты |
Элит |
98 660 |
|||
МФК «IQ-Квартал» |
Апартаменты |
Элит |
12 120 |
|||
МФК «Искра-Парк» |
Апартаменты |
Бизнес |
62 890 |
|||
6 |
ДСК-1 и Компания |
«Некрасовка» |
Квартиры |
Эконом |
395 000 |
395 000 |
7 |
Lexion Development |
«Некрасовка-Парк» |
Квартиры |
Эконом |
361 764 |
361 764 |
8 |
AEON Corporation |
«Ривер Парк» |
Комфорт |
Комфорт |
280 000 |
358 000 |
Башня «Федерация» |
Апартаменты |
realty.rbc.ru
Названы крупнейшие застройщики жилой и коммерческой недвижимости в Москве :: Деньги :: РБК Недвижимость
Только треть активных девелоперов жилья в Москве имеют в своих портфелях коммерческие проекты, указывают аналитики
Фото: Альберт Гарнелис/ТАСС
Компания MR Group стала крупнейшим в Москве застройщиком с диверсифицированным портфелем (включает жилье и коммерческие объекты) — на нее приходится 1,33 млн кв. м недвижимости: 12 жилых и апартаментных комплексов, 11 бизнес-центров и четыре торговых центра. К такому выводу пришли аналитики компаний «Метриум Групп» и CBRE, которые составили рейтинг столичных девелоперов, реализующих одновременно жилые и коммерческие объекты.
На втором месте с небольшим отрывом оказалась компания Capital Group, в портфеле которой насчитывается 1,3 млн кв. м недвижимости. При этом по количеству проектов Capital Group лидирует в рейтинге — девять жилых и апартаментных комплексов, 25 бизнес-центров и шесть торговых объектов. На третьей строчке рейтинга — группа компаний «Ташир», суммарная площадь проектов которой достигает 771,6 тыс. кв. м (два жилых комплекса, один апартаментный, четыре бизнес-центра, 11 торговых центров, один логистический комплекс и две гостиницы). В пятерку крупнейших застройщиков также попали группа компаний «МонАрх» (663,7 тыс. кв. м) и Группа ПСН (576,2 тыс. кв. м). Замыкает топ-10 рейтинга компания KR Properties (303,5 тыс. кв. м).
Топ-10 девелоперов Москвы с диверсифицированным портфелем
realty.rbc.ru
Топ 20 крупнейших девелоперов «старой» Москвы
Выбирая квартиру в московской новостройке, нужно обратить внимание на то, какие известные и крупные застройщики здесь работают. Как правило, именно лидеры рынка уже построили не одну сотню тысяч квадратных метров в столице и доказали потенциальному покупателю, что могут реализовывать свои проекты и в непростое экономическое время. Сегодня публикуем рейтинг самых крупных застройщиков, подготовленной компанией «Метриум Групп».
Первое место рейтинга с показателем 1,1 млн кв. м занимает Группа компаний ПИК. На втором месте разместилась компания «Донстрой» (863,6 тыс. кв. м), а замыкает тройку лидеров MR Group, реализующая сегодня 776,9 тыс. кв. м. Четвертое и пятое место по праву отдано компаниям Capital Group и «Эталон-Инвест», с показателями 666,2 тыс. и 514,5 тыс. кв. м соответственно.
Также в первой десятке: Группа ЛСР (479,6 тыс. кв. м), «МонАрх» (463,1 тыс. кв. м), ФСК «Лидер» (455,7 тыс. кв. м), «Интеко» (305,9 тыс. кв. м) и МФС-6 (291,3 тыс. кв. м).
Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов
Место | Девелопер | Название проекта | Тип проекта | Класс проекта | Площадь квартир/ апартаментов в проекте, кв. м | Суммарная площадь, кв. м |
1 | ПИК | Микрорайон Северный* | Квартиры | Комфорт | 138 605 | 1 101 203 |
Жемчужина Зеленограда* | Квартиры | Комфорт | 137 601 | |||
Мещерский лес | Квартиры | Комфорт | 161 171 | |||
Варшавское 141 | Квартиры | Комфорт | 125 079 | |||
Green Park | Квартиры | Комфорт | 87 674 | |||
Vander Park | Квартиры | Бизнес | 72 852 | |||
Петр I* | Квартиры | Комфорт | 49 653 | |||
ВЛюблино* | Квартиры | Комфорт | 47 091 | |||
Ярцевская 24 | Квартиры | Комфорт | 43 770 | |||
Маршала Захарова 7 | Квартиры | Комфорт | 42 200 | |||
Римского-Корсакова 11** | Квартиры | Комфорт | 41 132 | |||
Вавилова 4** | Квартиры | Бизнес | 31 558 | |||
Черняховского 19** | Квартиры | Комфорт | 31 228 | |||
Штаб-квартира на Мосфильмовской* | Апартаменты | Бизнес | 30 418 | |||
Аннино Парк** | Квартиры | Комфорт | 25 219 | |||
Ельнинская 14Б | Квартиры | Комфорт | 22 051 | |||
Пресненский вал 21** | Апартаменты | Бизнес | 13 901 | |||
2 | Донстрой | Сердце столицы | Квартиры/ Апартаменты | Бизнес | 254 000 | 863 632 |
Символ | Квартиры | Бизнес | 202 510 | |||
Лосиный остров | Квартиры | Бизнес | 100 000 | |||
Долина Сетунь | Квартиры | Премиум | 65 165 | |||
Алые паруса | Квартиры | Премиум | 59 275 | |||
Barrin House | Квартиры | Элит | 45 855 | |||
Суббота | Квартиры | Премиум | 44 158 | |||
Жизнь на Плющихе** | Квартиры | Элит | 31 961 | |||
Соколиный форт | Квартиры | Бизнес | 20 000 | |||
Grand Deluxe | Квартиры | Элит | 19 895 | |||
Smolensky Deluxe | Апартаменты | Элит | 12 800 | |||
Кленовый DOM | Квартиры/ Апартаменты | Элит | 8 013 | |||
3 | MR Group | Фили Град | Квартиры/ Апартаменты | Комфорт | 157 786 | 776 913 |
Царская площадь** | Квартиры/ Апартаменты | Бизнес | 152 861 | |||
Савеловский Сити | Квартиры/ Апартаменты | Комфорт | 117 555 | |||
Ясный | Квартиры/ Апартаменты | Комфорт | 99 684 | |||
Водный | Квартиры/ Апартаменты | Комфорт | 98 568 | |||
Пресня Сити | Апартаменты | Бизнес | 98 134 | |||
Басманный, 5 | Апартаменты | Бизнес | 18 325 | |||
PerovSky | Квартиры | Комфорт | 16 422 | |||
Воробьев Дом | Квартиры | Премиум | 13 814 | |||
Двинцев, 14 | Апартаменты | Бизнес | 3 764 | |||
4 | Capital Group | МИР Митино** | Квартиры | Комфорт | 277 704 | 666 181 |
Триколор | Квартиры/ Апартаменты | Бизнес | 173 133 | |||
ОКО | Апартаменты | Элит | 120 000 | |||
Лица | Квартиры | Бизнес | 75 252 | |||
Mon Cher | Апартаменты | Элит | 10 360 | |||
Штат 18 | Квартиры | Бизнес | 9 732 | |||
5 | Эталон-Инвест | Эталон-Сити | Квартиры | Комфорт | 251 750 | 514 469 |
Летний Сад** | Квартиры | Комфорт | 196 243 | |||
Золотая Звезда | Квартиры | Комфорт | 66 476 | |||
6 | Группа ЛСР | Лучи** | Квартиры | Комфорт | 188 409 | 479 592 |
ЗИЛАРТ | Квартиры | Бизнес | 187 112 | |||
Донской Олимп | Квартиры | Бизнес | 104 071 | |||
7 | ГК МонАрх | Мосфильмовский | Квартиры | Бизнес | 192 138 | 463 075 |
Хорошевский | Квартиры | Бизнес | 173 219 | |||
CITY PARK** | Квартиры | Премиум | 97 718 | |||
8 | ФСК «Лидер» | Некрасовка* | Квартиры | Эконом | 357 343 | 455 707 |
Поколение** | Квартиры | Комфорт | 61 707 | |||
Дыхание | Квартиры | Премиум | 36 657 | |||
9 | Интеко | Лайнер | Апартаменты | Бизнес | 165 600 | 305 892 |
Садовые кварталы | Квартиры | Премиум | 116 919 | |||
Balchug Viewpoint | Апартаменты | Элит | 13 692 | |||
Balchug Residence | Апартаменты | Элит | 9 681 | |||
10 | МФС-6 | Загорье | Квартиры | Комфорт | 254 961 | 291 263 |
На Циолковского | Квартиры | Комфорт | 33 993 | |||
КД в Печатниковом переулке | Квартиры | Элит | 2 309 | |||
11 | Группа ПСН | SREDA | Квартиры | Комфорт | 134 070 | 270 052 |
Домашний** | Квартиры | Комфорт | 86 953 | |||
Полянка/44 | Квартиры | Элит | 26 500 | |||
I'M | Квартиры/ Апартаменты | Премиум | 22 529 | |||
12 | Флэт и Ко | Флотилия* | Апартаменты | Бизнес | 75 634 | 260 134 |
Утесов* | Квартиры | Бизнес | 65 608 | |||
Новоясеневский | Квартиры | Бизнес | 57 542 | |||
Квартал 38А[1] | Квартиры | Бизнес | 21 321 | |||
ЖД МПИ* | Квартиры | Комфорт | 17 544 | |||
На Душинской | Квартиры | Бизнес | 15 695 | |||
На Коминтерна | Квартиры | Бизнес | 6 790 | |||
13 | Галс-Девелопмент | Наследие | Квартиры | Бизнес | 66 564 | 253 914 |
Искра-Парк | Апартаменты | Бизнес | 62 890 | |||
Сады Пекина | Апартаменты | Элит | 34 911 | |||
Достояние** | Квартиры | Бизнес | 31 829 | |||
Wine House | Квартиры/ Апартаменты | Премиум | 24 020 | |||
