Как играть в "101" в карты: правила и особенности. Карта 101
карта города Фуджейра, Объединённые Арабские Эмираты | 2018-09-25 21:36:37 UTC |
карта города Свободный, Амурская Область, Россия | 2018-09-25 13:14:16 UTC |
карта города Свободный, Амурская Область, Россия | 2018-09-25 13:13:51 UTC |
карта города Уфа, Республика Башкортостан, Россия | 2018-09-25 10:50:23 UTC |
карта города Майкоп, Республика Адыгея, Россия | 2018-09-25 10:08:28 UTC |
карта города Днепропетровск, Днепропетровская Область, Украина | 2018-09-24 12:35:17 UTC |
карта города Днепропетровск, Днепропетровская Область, Украина | 2018-09-24 12:19:01 UTC |
карта региона Ленинградская Область - регион, Россия | 2018-09-24 11:54:00 UTC |
карта города Абакан, Хакасская Республика, Россия | 2018-09-24 02:13:58 UTC |
карта региона Берлин - регион, Германия | 2018-09-23 12:30:24 UTC |
карта города Нью-Йорк, Сша | 2018-09-23 09:22:00 UTC |
карта населенного пункта Мезень, Архангельская Область, Россия | 2018-09-21 17:08:30 UTC |
карта города Ставрополь, Ставропольский Край, Россия | 2018-09-21 08:36:13 UTC |
карта города Кострома, Костромская Область, Россия | 2018-09-20 10:25:34 UTC |
карта города Сплит, Хорватия | 2018-09-20 08:01:17 UTC |
карта города Норильск, Красноярский Край, Россия | 2018-09-19 20:16:32 UTC |
карта города Каменск, Ростовская Область, Россия | 2018-09-19 19:45:50 UTC |
карта города Мингечаур, Азербайджан | 2018-09-19 18:53:33 UTC |
карта страны Азербайджан | 2018-09-19 18:52:18 UTC |
карта населенного пункта Исилькуль, Омская Область, Россия | 2018-09-19 11:01:17 UTC |
карта города Москва, Московская область, Россия | 2018-09-19 07:21:00 UTC |
карта города Секешфехервар, Фейер, Венгрия | 2018-09-17 17:56:42 UTC |
карта города Белгород, Белгородская Область, Россия | 2018-09-16 20:43:04 UTC |
карта города Уфа, Республика Башкортостан, Россия | 2018-09-16 18:34:06 UTC |
карта города Сибай, Республика Башкортостан, Россия | 2018-09-16 14:02:52 UTC |
карта города Курган, Курганская Область, Россия | 2018-09-15 02:45:45 UTC |
карта региона Воронежская Область - регион, Россия | 2018-09-14 17:50:43 UTC |
карта региона Липецкая Область - регион, Россия | 2018-09-13 09:32:05 UTC |
карта города Сочи, Краснодарский Край, Россия | 2018-09-13 08:55:21 UTC |
карта страны Канада | 2018-09-12 19:05:12 UTC |
карта населенного пункта Новленское, Вологодская Область, Россия | 2018-09-12 18:15:25 UTC |
карта населенного пункта Холм-Жирковский, Смоленская Область, Россия | 2018-09-12 17:30:25 UTC |
карта города Самара, Самарская Область, Россия | 2018-09-12 15:48:01 UTC |
карта страны Грузия | 2018-09-12 07:15:42 UTC |
карта региона Архангельская Область - регион, Россия | 2018-09-12 07:00:43 UTC |
карта региона Одесская Область - регион, Украина | 2018-09-11 18:33:29 UTC |
карта страны Украина | 2018-09-11 18:03:00 UTC |
карта города Иркутск, Иркутская Область, Россия | 2018-09-11 14:09:31 UTC |
карта города Артемовск, Донецкая Область, Украина | 2018-09-11 05:51:12 UTC |
карта города Артемовск, Донецкая Область, Украина | 2018-09-11 05:49:25 UTC |
карта города Казань, Республика Татарстан, Россия | 2018-09-10 12:51:45 UTC |
карта города Венеция, Италия | 2018-09-10 10:36:46 UTC |
карта города Томск, Томская Область, Россия | 2018-09-09 15:15:50 UTC |
карта города Сочи, Краснодарский Край, Россия | 2018-09-09 15:14:58 UTC |
карта города Сочи, Краснодарский Край, Россия | 2018-09-09 15:14:19 UTC |
2018-09-09 14:15:35 UTC | |
карта города Псков, Псковская Область, Россия | 2018-09-09 09:23:52 UTC |
карта города Ибица, Балеарские Острова, Испания | 2018-09-08 22:53:11 UTC |
карта города Минск, Минская Область, Белоруссия | 2018-09-08 20:51:22 UTC |
карта города Ижевск, Республика Удмуртия, Россия | 2018-09-08 16:57:38 UTC |
карта города Ростов-На-Дону, Ростовская Область, Россия | 2018-09-08 13:01:46 UTC |
карта города Иркутск, Иркутская Область, Россия | 2018-09-08 12:28:24 UTC |
карта региона Нижегородская Область - регион, Россия | 2018-09-08 07:50:37 UTC |
карта города Крымск, Краснодарский Край, Россия | 2018-09-07 21:15:39 UTC |
карта населенного пункта Рогачево, Архангельская Область, Россия | 2018-09-07 09:41:12 UTC |
карта населенного пункта Артык, Республика Саха Якутия, Россия | 2018-09-07 09:36:34 UTC |
карта населенного пункта Артык, Республика Саха Якутия, Россия | 2018-09-07 09:34:36 UTC |
карта города Сочи, Краснодарский Край, Россия | 2018-09-07 09:23:31 UTC |
карта города Казань, Республика Татарстан, Россия | 2018-09-07 07:29:00 UTC |
карта города Саратов, Саратовская Область, Россия | 2018-09-06 11:22:04 UTC |
карта населенного пункта Тайсуганово, Республика Татарстан, Россия | 2018-09-06 08:28:51 UTC |
карта города Грозный, Чеченская Республика, Россия | 2018-09-06 05:30:10 UTC |
карта города Кореновск, Краснодарский Край, Россия | 2018-09-05 13:55:28 UTC |
карта города Кореновск, Краснодарский Край, Россия | 2018-09-05 13:54:50 UTC |
карта города Светлогорск, Гомельская Область, Белоруссия | 2018-09-05 12:18:19 UTC |
карта города Саров, Нижегородская Область, Россия | 2018-09-05 04:59:27 UTC |
карта города Брянск, Брянская Область, Россия | 2018-09-04 14:44:16 UTC |
карта города Канск, Красноярский Край, Россия | 2018-09-04 13:19:45 UTC |
карта населенного пункта Никольск, Вологодская Область, Россия | 2018-09-04 12:14:58 UTC |
карта города Белгород, Белгородская Область, Россия | 2018-09-04 10:50:15 UTC |
карта города Капчагай, Алматинская Область, Казахстан | 2018-09-04 06:32:45 UTC |
карта города Краснодар, Краснодарский Край, Россия | 2018-09-03 06:28:28 UTC |
карта страны Казахстан | 2018-09-02 14:01:37 UTC |
карта города Горячий Ключ, Краснодарский Край, Россия | 2018-09-02 10:59:48 UTC |
карта города Нижний Тагил, Свердловская Область, Россия | 2018-09-02 10:15:41 UTC |
карта города Арзамас, Нижегородская Область, Россия | 2018-09-02 09:27:17 UTC |
карта города Петропавловск-Камчатский, Камчатская Область, Россия | 2018-09-01 18:04:24 UTC |
карта города Троицк, Челябинская Область, Россия | 2018-09-01 11:07:09 UTC |
карта города Троицкая, Ингушская Республика, Россия | 2018-09-01 11:00:24 UTC |
карта города Железнодорожный, Московская Область, Россия | 2018-08-31 21:56:18 UTC |
карта населенного пункта Балаганск, Иркутская Область, Россия | 2018-08-31 08:16:42 UTC |
карта города Пермь, Пермская Область, Россия | 2018-08-31 06:32:44 UTC |
карта региона Курская Область - регион, Россия | 2018-08-31 04:17:31 UTC |
карта страны Оман | 2018-08-30 13:26:26 UTC |
карта населенного пункта Шариповка, Республика Башкортостан, Россия | 2018-08-30 11:37:41 UTC |
карта города Курск, Курская Область, Россия | 2018-08-30 11:07:05 UTC |
карта города Норильск, Красноярский Край, Россия | 2018-08-30 03:44:28 UTC |
карта города Новороссийск, Краснодарский Край, Россия | 2018-08-29 20:08:32 UTC |
карта города Новороссийск, Краснодарский Край, Россия | 2018-08-29 19:35:13 UTC |
карта населенного пункта Москва, Тверская Область, Россия | 2018-08-29 17:44:14 UTC |
карта населенного пункта Асы, Республика Башкортостан, Россия | 2018-08-29 13:42:59 UTC |
карта города Челябинск, Челябинская Область, Россия | 2018-08-29 13:34:59 UTC |
карта страны Казахстан | 2018-08-29 06:23:14 UTC |
карта города Белгород, Белгородская Область, Россия | 2018-08-28 17:26:23 UTC |
карта города Уварово, Тамбовская Область, Россия | 2018-08-27 15:49:14 UTC |
карта города Уварово, Тамбовская Область, Россия | 2018-08-27 15:44:09 UTC |
карта города Таганрог, Ростовская Область, Россия | 2018-08-27 15:19:15 UTC |
карта региона Красноярский Край - регион, Россия | 2018-08-27 09:39:31 UTC |
карта города Кандалакша, Мурманская Область, Россия | 2018-08-27 06:30:51 UTC |
карта региона Костромская Область - регион, Россия | 2018-08-26 20:05:28 UTC |
101karta.ru
Как играть в "101" в карты: правила и особенности
Как играть в карты в "101", на территории нашего государства узнали еще в начале XX века. Эта европейская игра получила широкое распространение и популярность. Ее оригинальное название звучит как "мау-мау", но у нас изначально она называлась исключительно как "чешский дурак".
Сегодня существует множество различных вариаций этой игры, каждая из которых носит свое название. Это "фараон", "мавр", "английский дурак" и "пентагон". Детали этих игр несколько отличаются друг от друга, но не существенно. О том, как играть в "101" в карты и какие существуют нюансы, следует разобраться детальнее, если предстоит только первая игра.
Начало игры
Для того чтобы сыграть в карточную игру "101", понадобится стандартная колода, состоящая из 36 карт. Играть могут минимум 2 человека и максимум 4. Разницы в том, как играть в "101" в карты - вдвоем или вчетвером - не существует. Последовательность действий идентична. Игрока, делающего первый ход, определяет жребий, затем каждый ходит по очереди. Человек, раздающий карты, соответственно и начинает игру.
Каждому раздается по 5 карт, только раздающему достается 4 карты, а последняя переворачивается и становится на кон. Колоду откладывают в сторону, не переворачивая ее.
Ход игры
Правила, как играть в карты в "101", достаточно просты. Эта игра не ассоциируется с высоким уровнем сложности, но она очень хорошо развивает внимательность и память. Итак, человек, сидящий слева от первого игрока, должен сделать свой ход. На карту, лежащую на кону, нужно сверху положить карту с тем же значением или такой же точно масти. Если в выданных ему пяти картах не находится подходящая, тогда он тянет одну карту из колоды. В случае неудачи дополнительная карта остается у него, ход пропускается и передается другому игроку. В правилах, как играть в "101" в карты, существуют свои особенности и нюансы. Об этом написано ниже.
Так процесс игры продолжается до того момента, пока один из игроков полностью не сбросит свои карты, после этого все карты, имеющиеся у игроков, открываются и проводится подсчет, очки записываются, и следует новая раздача. Игра длится до того момента, пока счет не дойдет до 101 балла. Если игрок набрал ровно 101 балл, то его счет обнуляется, а вот тот, кто "перебрал" автоматически, становится проигравшим.
Особенности
Перед тем как играть в "101" в карты, следует детально изучить все особенности и нюансы этой игры. А именно то, что карты определенной масти и значения позволяют несколько разнообразить ход игры.
Так, например, туз, положенный в масть или на другого туза, запрещает ход следующему игроку. Это очень выгодно, когда играют два человека, то есть право следующего хода остается у ходившего и позволяет ему скинуть еще одну карту.
Дамы - выгодные карты в раздаче, так их можно положить на карту с любым значением и на все масти, при этом человек, положивший даму, еще имеет право заказать масть, выгодную ему. Если в раздаче последняя карта - дама, то у игрока, положившего ее, со счета отнимается 20 очков. А если эта дама еще и пиковой масти, то 40.
Пиковый король тоже имеет особое значение. Если его выкладывают на кон, то следующий игрок обязан взять из колоды 4 карты и пропустить свой ход.
Если играющий положил на кон девятку, то он должен еще раз походить, накрыв карту или еще одной девяткой или той же самой мастью. Причем если такой карты на руках не окажется, он должен тянуть карты из колоды до тех пор, пока не накроет свою девятку.
Семерка на кону также заставит следующего игрока пропустить свой ход и получить две карты из колоды в нагрузку.
С шестеркой ситуация такая же, только из колоды берется всего лишь одна новая карта.
Выучив и хорошо запомнив правила, как играть в карты в "101", можно прогнозировать ход игры и всегда оставаться победителем!
Подсчет очков
Каждый раз перед новой раздачей проводится подсчет карт, точнее, очков, которые остались на руках у игроков. Ценность каждой карты такова, что туз набирает максимальное количество баллов - 11, десятка соответственно своему номеру 10 очков. То же самое с восьмерками, семерками и шестерками - количество очков прямо зависит от их номера. За короля начисляется 4 балла, дама приносит 3, а валет 2 очка. Девятка при подсчете не учитывается, ее ценность равна нулю.
Если последняя карта на кону дама, то у игрока, сбросившего его, отнимается 20 баллов, если это пиковая дама, то отнимается в 2 раза больше.
С современным развитием компьютерных технологий, совершенно не обязательно искать компанию для того, чтобы скоротать время за картами. Сейчас можно легко скачать установочный файл и играть в "101" в карты с компьютером, планшетом или смартфоном. Игра может вестись как с реальными людьми по сети, так и с виртуальными игроками.
fb.ru
Карточная игра Сто одно (101)
Карточная игра «Сто одно (101)»
Доброго Всем время суток. Сегодня расскажу Вам одну из своих любимых, не особо затейливых игр. Это — Карточная игра Сто одно (101), в которые играют как взрослые, так и дети. Кстати, математические навыки тут очень важны. Поехали.
Купить краплёные карты для игры в 101 можно ЗДЕСЬ
Необходимо колод: 1Необходимо карт в колоде: 36Игроков: 2 — 4Порядок карт: 6, 7, 8, 9, 10, Валет, Дама, Король, Туз.Цель: должно остаться наименьшее количество очков.Правила игры: Для того что бы понять кто первый сдает карты – кидается жребий. Любым для Вас известным способом. Ну и последующие сдачи карт уже определяются в порядки очереди.
ВНИМАНИЕ: советую изучить мой курс по шулерству Нечестное преимущество
Также «Второй курс по шулерству»
Хорошенько тасуем колоду карт. Снимает слева сидящий игрок и всем играющим сдается по 5 карт.
Тот кто сдает, у себя оставляет только 4 карты, а пятую кладет на кон. Колода карт, которая осталось, кладет на середину стола, рубашкой вверх. И начинает игру слева сидящий игрок от сдатчика.Он кладет, на 5 карту сдатчика, свою карту в масть той, которая уже лежит, или такого же значения. Но бывает, что подходящий карты может не оказаться, тогда игрок берет из колоды всего одну карту, но если уж и она не подходит, тогда игрок пропускает ход.
В этой есть особенные карты: туз, дама, король пик, девятка, семерка и шестерка. Все карты этих значений имеют преимущество
Преимущества карт
Туз. Его нужно класть только на туз или только в масть.
Пиковый король. Этого короля можно класть только на любого другого короля или же на любую пиковую карту. И следующий игрок, после того как положили пикового короля, должен взять с колоды 4 карты и пропустить ход. Вот такой король. Хитер и коварен.
Девятка. Девятка ложиться или на девятку или на такую же масть. И потом девятка должна быть закрыта той же мастью. Т.е. получается что сверху и снизу девятки одна и та же часть или девятка другой масти. Если не оказалось у игрока подходящий карт, то из колоды берутся карты, до тех пор, пока не надеется нужная карта.
Семерка. Так же как и девятка может положиться только на семерку или на такую же масть. Но, следующий игрок после семерки берет две верх лежащие карты из колоды и обязан, пропускает ход.
Шестерка. Так же ее можно положить либо на шестерку, либо на такую же масть. Следующий игрок берет всего одну карту из общей колоды и должен пропускает ход.
Дама. Имеет такое преимущества, как, может ложиться совершенно на любую масть и на любую карту. Это дама – ей можно все. Тот игрок, который положил даму, должен заказать для себя масть и следующий игрок обязан выполнить эту просьбу. Так же когда игрок заканчивает играть дамой, то с него снимается 20 очков, ну а если игра закончилась пиковой дамой – то 40 очков списывается.
Подсчёт очков
Итак, подсчитаем, сколько стоят карты в очках:Туз – это 11 очков;10 – набирает 10 очков;8 – набирает 8 очков;6 – 6 очков;Король – всего 4 очка;Дама – 3 очка;Валет – это 2 очка9 – это 0 очков.
Если игрок заканчивает с результатом в 0 очков, и он заканчивает на даму, то от автоматически становится в -20. Продолжительность игры измеряется количеством карт у игроков. Если у кого-то из игроков закончились карты, то игра заканчивается.
Так же игра останавливается, когда у одного из игроков перевалило за 101 очко. И конечно если счет превышает Сто одно (101) очко, то он обнуляется и игра продолжается дальше. А для особого азарта можно на желание играть. Так продуктивнее. Карточная игра Сто одно (101) развивает скорость мышления и стратегическое мышление. Удачи Вам в играх.
Советую: карточная игра Сека , карточная игра Дурак
И помните, вся наша жизнь – игра.
С уважением, Сергей «Rommel» Куликов
Этой статьей стоит поделится
fokusotmoryaka.ru
карта города Миннеаполис, Миннесота, Сша | 2018-01-30 11:31:50 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-30 10:24:17 UTC |
карта города Северск, Томская Область, Россия | 2018-01-30 10:09:06 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-30 04:20:38 UTC |
карта города Краснодар, Краснодарский Край, Россия | 2018-01-29 18:27:06 UTC |
карта региона Минск - регион, Белоруссия | 2018-01-28 15:54:16 UTC |
карта города Москва, Московская область, Россия | 2018-01-28 10:00:04 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-28 08:23:06 UTC |
карта города Нижний Новгород, Нижегородская Область, Россия | 2018-01-28 07:41:07 UTC |
карта города Нижний Новгород, Нижегородская Область, Россия | 2018-01-28 07:25:52 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-27 22:50:42 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-27 13:22:11 UTC |
карта населенного пункта Бугунда, Республика Бурятия, Россия | 2018-01-26 12:34:53 UTC |
карта города Салерно, Италия | 2018-01-26 10:27:26 UTC |
карта города Волгоград, Волгоградская Область, Россия | 2018-01-26 08:41:26 UTC |
карта города Уфа, Республика Башкортостан, Россия | 2018-01-25 09:25:08 UTC |
карта города Красный Сулин, Ростовская Область, Россия | 2018-01-25 08:07:50 UTC |
карта города Душанбе, Таджикистан | 2018-01-24 14:12:57 UTC |
карта города Кохма, Ивановская Область, Россия | 2018-01-24 10:34:30 UTC |
карта города Дубай, Объединённые Арабские Эмираты | 2018-01-24 10:29:00 UTC |
карта города Красногорск, Московская Область, Россия | 2018-01-24 09:58:10 UTC |
карта города Уфа, Республика Башкортостан, Россия | 2018-01-23 12:01:32 UTC |
карта города Баликпапан, Индонезия | 2018-01-23 10:50:37 UTC |
карта города Белгород, Белгородская Область, Россия | 2018-01-23 10:24:21 UTC |
карта страны Россия | 2018-01-23 09:45:51 UTC |
карта города Когалым, Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия | 2018-01-23 06:44:59 UTC |
карта города Бари, Апулия, Италия | 2018-01-22 15:37:30 UTC |
карта города Бари, Апулия, Италия | 2018-01-22 13:50:24 UTC |
карта населенного пункта Ижма, Республика Коми, Россия | 2018-01-22 13:27:01 UTC |
карта города Донецк, Донецкая Область, Украина | 2018-01-22 09:34:52 UTC |
карта города Москва, Московская область, Россия | 2018-01-22 09:18:39 UTC |
карта региона Волгоградская Область - регион, Россия | 2018-01-22 06:14:20 UTC |
карта города Кунгур, Пермская Область, Россия | 2018-01-22 00:47:38 UTC |
карта региона Липецкая Область - регион, Россия | 2018-01-21 14:50:41 UTC |
карта населенного пункта Рыкайлово, Псковская Область, Россия | 2018-01-20 15:24:54 UTC |
карта города Нанитон, Англия, Великобритания | 2018-01-20 14:35:33 UTC |
карта города Томск, Томская Область, Россия | 2018-01-20 13:50:32 UTC |
карта региона Тверская Область - регион, Россия | 2018-01-20 06:22:58 UTC |
карта города Санкт-Петербург, Россия | 2018-01-20 04:19:18 UTC |
карта города Неаполь, Италия | 2018-01-19 08:59:33 UTC |
карта населенного пункта Бриньковская, Краснодарский Край, Россия | 2018-01-19 06:58:12 UTC |
карта города Уфа, Республика Башкортостан, Россия | 2018-01-19 04:48:54 UTC |
карта города Уфа, Республика Башкортостан, Россия | 2018-01-19 04:42:49 UTC |
карта города Владивосток, Приморский Край, Россия | 2018-01-18 21:53:57 UTC |
карта региона Витебская Область - регион, Белоруссия | 2018-01-18 18:03:41 UTC |
карта страны Сирия | 2018-01-18 18:03:39 UTC |
карта страны Сирия | 2018-01-18 18:02:58 UTC |
карта региона Санкт-Петербург - регион, Россия | 2018-01-18 17:44:19 UTC |
карта города Старый Оскол, Белгородская Область, Россия | 2018-01-18 07:36:10 UTC |
карта города Слуцк, Минская Область, Белоруссия | 2018-01-17 15:53:15 UTC |
карта города Ачинск, Красноярский Край, Россия | 2018-01-17 01:16:50 UTC |
карта города Отрадный, Самарская Область, Россия | 2018-01-16 16:02:47 UTC |
карта города Боровичи, Новгородская Область, Россия | 2018-01-16 14:07:59 UTC |
карта города Пенза, Пензенская Область, Россия | 2018-01-16 10:28:43 UTC |
карта региона Кемеровская Область - регион, Россия | 2018-01-15 09:55:39 UTC |
карта города Тамбов, Тамбовская Область, Россия | 2018-01-15 08:31:30 UTC |
карта города Анапа, Краснодарский Край, Россия | 2018-01-15 07:18:33 UTC |
карта города Старый Оскол, Белгородская Область, Россия | 2018-01-14 20:11:46 UTC |
карта населенного пункта Багдарин, Республика Бурятия, Россия | 2018-01-14 18:46:57 UTC |
карта населенного пункта Юрьев-Польский, Владимирская Область, Россия | 2018-01-14 17:51:51 UTC |
карта страны Таджикистан | 2018-01-14 17:34:10 UTC |
карта региона Нижегородская Область - регион, Россия | 2018-01-14 11:24:43 UTC |
карта региона Нижегородская Область - регион, Россия | 2018-01-14 11:18:27 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-14 10:22:53 UTC |
карта города Кондопога, Карельская Республика, Россия | 2018-01-13 19:31:11 UTC |
карта города Кондопога, Карельская Республика, Россия | 2018-01-13 19:28:39 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-13 08:38:40 UTC |
карта населенного пункта Пожва, Пермская Область, Россия | 2018-01-13 08:32:27 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-13 06:00:05 UTC |
карта страны Шри-Ланка | 2018-01-13 04:41:39 UTC |
карта города Брест, Брестская Область, Белоруссия | 2018-01-12 20:43:23 UTC |
карта города Филлинген-Швеннинген, Баден-Вюртемберг, Германия | 2018-01-12 17:18:46 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-12 14:23:17 UTC |
карта города Грозный, Чеченская Республика, Россия | 2018-01-11 19:40:27 UTC |
карта города Симферополь, Автономная Республика Крым, Украина | 2018-01-11 07:56:29 UTC |
карта города Нижний Новгород, Нижегородская Область, Россия | 2018-01-11 05:39:27 UTC |
карта региона Ленинградская Область - регион, Россия | 2018-01-09 14:59:02 UTC |
карта страны Новая Зеландия | 2018-01-09 04:36:46 UTC |
карта страны Россия | 2018-01-08 18:13:07 UTC |
карта города Пекин, Китай | 2018-01-08 10:49:28 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-08 08:51:00 UTC |
карта города Можайск, Московская Область, Россия | 2018-01-07 17:58:04 UTC |
карта города Барнаул, Алтайский Край, Россия | 2018-01-07 17:17:44 UTC |
карта города Советский, Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия | 2018-01-07 08:18:26 UTC |
карта города Доха, Катар | 2018-01-06 20:20:16 UTC |
карта региона Архангельская Область - регион, Россия | 2018-01-06 13:18:21 UTC |
карта населенного пункта Ингичка, Узбекистан | 2018-01-05 16:32:32 UTC |
карта города Москва, Московская область, Россия | 2018-01-05 15:44:07 UTC |
карта населенного пункта Кинзелька, Оренбургская Область, Россия | 2018-01-05 12:55:02 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-01-05 10:45:04 UTC |
карта города Крымск, Краснодарский Край, Россия | 2018-01-05 05:55:28 UTC |
карта города Ленинградская, Краснодарский Край, Россия | 2018-01-04 21:18:06 UTC |
карта города Междуреченск, Кемеровская Область, Россия | 2018-01-04 20:48:52 UTC |
карта города Любань, Нижнесилезское Воеводство, Польша | 2018-01-04 19:55:05 UTC |
карта города Гатчина, Ленинградская Область, Россия | 2018-01-04 09:43:24 UTC |
карта города Ижевск, Республика Удмуртия, Россия | 2018-01-04 07:45:24 UTC |
карта страны Австралия | 2018-01-04 06:43:13 UTC |
карта города Курск, Курская Область, Россия | 2018-01-03 21:12:01 UTC |
карта города Челябинск, Челябинская Область, Россия | 2018-01-03 14:32:56 UTC |
карта города Казань, Республика Татарстан, Россия | 2018-01-03 13:11:17 UTC |
101karta.ru
карта города Киров, Кировская Область, Россия | 2018-05-22 08:07:10 UTC |
карта города Владивосток, Приморский Край, Россия | 2018-05-22 03:26:12 UTC |
карта населенного пункта Новичиха, Алтайский Край, Россия | 2018-05-21 20:16:50 UTC |
карта населенного пункта Давыдово, Московская Область, Россия | 2018-05-21 15:10:14 UTC |
карта города Академгородок, Новосибирская Область, Россия | 2018-05-21 13:23:40 UTC |
карта города Екатеринбург, Свердловская Область, Россия | 2018-05-21 09:21:20 UTC |
карта города Белгород, Белгородская Область, Россия | 2018-05-21 08:32:14 UTC |
карта города Самара, Самарская Область, Россия | 2018-05-20 12:44:10 UTC |
карта города Скопин, Рязанская Область, Россия | 2018-05-19 16:56:14 UTC |
карта озера Озеро Суэльявр, Мурманская Область, Россия | 2018-05-19 14:10:43 UTC |
карта города Тверь, Тверская Область, Россия | 2018-05-19 09:45:38 UTC |
карта города Тверь, Тверская Область, Россия | 2018-05-19 09:45:20 UTC |
карта города Краснодар, Краснодарский Край, Россия | 2018-05-19 08:31:52 UTC |
карта города Краснодар, Краснодарский Край, Россия | 2018-05-19 08:20:15 UTC |
карта города Омск, Омская Область, Россия | 2018-05-19 07:27:02 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-05-18 22:30:39 UTC |
карта города Новый Оскол, Белгородская Область, Россия | 2018-05-18 08:18:58 UTC |
карта города Иркутск, Иркутская Область, Россия | 2018-05-18 07:00:30 UTC |
карта города Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия | 2018-05-18 04:09:39 UTC |
карта города Тренто, Больцано, Италия | 2018-05-17 04:42:03 UTC |
карта города Тренто, Больцано, Италия | 2018-05-16 18:15:43 UTC |
карта страны Россия | 2018-05-16 09:02:40 UTC |
карта города Кагул, Кагульский Район, Молдавия | 2018-05-16 08:15:03 UTC |
карта города Кириши, Ленинградская Область, Россия | 2018-05-16 07:18:06 UTC |
карта населенного пункта Арахлей, Забайкальский Край, Россия | 2018-05-16 02:16:50 UTC |
карта города Санкт-Петербург, Россия | 2018-05-15 09:45:25 UTC |
карта населенного пункта Усть-Нера, Республика Саха Якутия, Россия | 2018-05-15 08:37:34 UTC |
карта города Кирово-Чепецк, Кировская Область, Россия | 2018-05-15 07:42:50 UTC |
карта города Академгородок, Новосибирская Область, Россия | 2018-05-14 15:25:10 UTC |
карта региона Хабаровский Край - регион, Россия | 2018-05-14 11:40:21 UTC |
карта региона Санкт-Петербург - регион, Россия | 2018-05-13 18:40:22 UTC |
карта города Кабул, Афганистан | 2018-05-13 17:52:16 UTC |
карта города Омск, Омская Область, Россия | 2018-05-13 05:55:39 UTC |
карта города Чехов, Московская Область, Россия | 2018-05-12 18:42:10 UTC |
карта населенного пункта Гачево, Новгородская Область, Россия | 2018-05-11 17:18:42 UTC |
карта населенного пункта Гачево, Ленинградская Область, Россия | 2018-05-11 17:18:02 UTC |
карта населенного пункта Гачево, Ленинградская Область, Россия | 2018-05-11 17:15:49 UTC |
карта населенного пункта Стеклянная, Ленинградская Область, Россия | 2018-05-11 08:04:42 UTC |
карта города Оленегорск, Мурманская Область, Россия | 2018-05-10 09:26:34 UTC |
карта города Новосибирск, Новосибирская Область, Россия | 2018-05-10 08:41:03 UTC |
карта города Белгород, Белгородская Область, Россия | 2018-05-10 08:19:28 UTC |
карта региона Сахалинская Область - регион, Россия | 2018-05-10 02:59:03 UTC |
карта города Пхукет, Тайланд | 2018-05-09 23:20:05 UTC |
карта города Таллин, Эстония | 2018-05-09 19:15:44 UTC |
карта населенного пункта Конышевка, Курская Область, Россия | 2018-05-09 16:31:38 UTC |
карта города Заводоуковск, Тюменская Область, Россия | 2018-05-08 20:16:49 UTC |
карта города Краснодар, Краснодарский Край, Россия | 2018-05-08 15:46:27 UTC |
карта города Тренто, Больцано, Италия | 2018-05-08 11:57:25 UTC |
карта региона Вологодская Область - регион, Россия | 2018-05-08 09:42:18 UTC |
карта города Нижний Новгород, Нижегородская Область, Россия | 2018-05-08 09:28:06 UTC |
карта города Килия, Одесская Область, Украина | 2018-05-08 05:43:12 UTC |
карта населенного пункта Усть-Нера, Республика Саха Якутия, Россия | 2018-05-07 22:44:00 UTC |
