ЖК «Барбарис» отзывы. Квартиры барбарис


ЖК «Барбарис» отзывы - ЖК «Барбарис»

Так и в жилых домах на балконах нельзя курить! Разве нет?

 

Машиноместа ещё не продают, это все сюда: https://pronovostroy...-жк-«барбарис»/

 

Я подозреваю, что мусоропровода вообще не будет.

будет мусоропровод. в офисе нарисовали его около выхода к балкону на этаже.

 

не знаю, что где запрещено с курением, я не курю. просто оказался балкон рядом с окном, так вот хочу узнать заранее, имею ли право гонять оттуда курильщиков)))) ЗАКОННЫМ способом)))) а еще лучше, если будет официальный запрет.... по логике, должен быть. только как его контролировать... короче, проблема))) логично, что большинство квартир будут заняты квартирантами, а им особо нет дела до ваших правил! сегодня заехали, завтра все загадили и съехали...

 

насчет перевода в жилое помещение, читала форум по аппартам филигад кажется...там люди объедининились, чтобы дешевле вышло. наняли контору. вышло по 50 тыс. руб, кажется 50 человек надо было объединить. а если один человек- то 300 000 вроде..или 600 000 точно не помню, услуга стоит.

еще не каждая контора ЭТо делает. можно нарваться на мошенников, а потом самим бегать по всем инстанциям...процесс муторный и долгий. нужно нанимать разного рода экспертизы.. ту же солярность высчитывать...кажадая стоит денег и времени..и сбор бумажек. :help:  8)  :search:  :aggressive:

 

зато ЭТО все стоит сэкономленных денег при покупке))))

 

но..пусть сначала построят)))) а там разберемся))))

pronovostroy.ru

Цены и планировки в многофункциональном комплексе «Барбарис».

1 комнатные
2 комнатные
33.00 16.30 9.30

5 230 000

III кв. 2018 г. Подробнее
33.50 13.90 9.90 от 4 566 000 ↑
  • 31 июля 2018 4 566 000 ₽ +3,00%
  • 17 января 2018 4 433 000 ₽ +3,87%
  • 7 июня 2017 4 268 000 ₽ +2,99%
  • 6 июня 2017 4 144 000 ₽ –2,19%
  • 29 ноября 2016 4 237 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
33.80 16.30 9.30 от 3 890 000 ↓
  • 28 июня 2018 3 890 000 ₽ –6,71%
  • 29 января 2018 4 170 000 ₽ +7,20%
  • 27 ноября 2017 3 890 000 ₽ –6,15%
  • 8 ноября 2017 4 145 000 ₽ +1,34%
  • 7 ноября 2017 4 090 000 ₽ +0,47%
  • 4 октября 2017 4 071 000 ₽ +0,94%
  • 6 сентября 2017 4 033 000 ₽ –11,13%
  • 24 августа 2017 4 538 000 ₽ +9,48%
  • 23 августа 2017 4 145 000 ₽ –6,79%
  • 26 июля 2017 4 447 000 ₽ +0,14%
  • 6 июня 2017 4 441 000 ₽ +0,54%
  • 1 декабря 2016 4 417 000 ₽ +1,99%
  • 30 ноября 2016 4 330 950 ₽ +1,31%
  • 29 ноября 2016 4 275 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
34.00 15.00 8.00 от 3 774 000 ↓
  • 27 марта 2018 3 774 000 ₽ –14,01%
  • 8 марта 2018 4 389 000 ₽ +4,77%
  • 7 марта 2018 4 189 000 ₽ +6,45%
  • 6 марта 2018 3 935 000 ₽ –10,34%
  • 26 декабря 2017 4 389 000 ₽
III кв. 2018 г.
Подробнее
35.00 20.00 12.00 от 3 900 000 ↓
  • 1 ноября 2017 3 900 000 ₽ –10,45%
  • 9 августа 2017 4 355 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
35.50 13.00 8.70 от 4 150 000 ↓
  • 28 июня 2018 4 150 000 ₽ –9,76%
  • 29 января 2018 4 599 000 ₽ +10,82%
  • 27 ноября 2017 4 150 000 ₽ +6,17%
  • 6 сентября 2017 3 909 000 ₽ –12,00%
  • 24 августа 2017 4 442 000 ₽ +1,46%
  • 23 августа 2017 4 378 000 ₽ +0,71%
  • 27 июля 2017 4 347 000 ₽ +1,47%
  • 26 июля 2017 4 284 000 ₽ –1,15%
  • 8 июня 2017 4 334 000 ₽ +1,48%
  • 7 июня 2017 4 271 000 ₽ +1,50%
  • 6 июня 2017 4 208 000 ₽
III кв. 2018 г.
Подробнее
36.00 13.00 8.90 4 000 000 ↓
  • 28 июня 2018 4 000 000 ₽ –10,11%
  • 4 июня 2018 4 450 000 ₽ +11,25%
  • 15 февраля 2018 4 000 000 ₽ +0,05%
  • 14 февраля 2018 3 998 000 ₽ –0,05%
  • 1 ноября 2017 4 000 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
39.70 11.80 15.20 от 4 143 000 ↓
  • 28 июня 2018 4 143 000 ₽ –6,05%
  • 29 января 2018 4 410 000 ₽ +6,44%
  • 27 ноября 2017 4 143 000 ₽ –9,88%
  • 25 ноября 2017 4 597 000 ₽ +6,04%
  • 4 октября 2017 4 335 000 ₽ +0,91%
  • 6 сентября 2017 4 296 000 ₽ –11,02%
  • 25 августа 2017 4 828 000 ₽ +0,50%
  • 24 августа 2017 4 804 000 ₽ +1,37%
  • 23 августа 2017 4 739 000 ₽ +0,15%
  • 26 июля 2017 4 732 000 ₽ +0,15%
  • 6 июня 2017 4 725 000 ₽ +0,83%
  • 16 января 2017 4 686 000 ₽ +1,75%
  • 15 января 2017 4 605 350 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
40.00 15.00 12.00 от 4 101 000 ↓
  • 5 апреля 2018 4 101 000 ₽ –4,63%
  • 27 ноября 2017 4 300 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
40.60 13.10 15.20 от 4 600 000 ↓
  • 28 июня 2018 4 600 000 ₽ –4,27%
  • 29 января 2018 4 805 000 ₽ +4,46%
  • 27 ноября 2017 4 600 000 ₽ –3,32%
  • 25 ноября 2017 4 758 000 ₽ +7,33%
  • 4 октября 2017 4 433 000 ₽ +0,91%
  • 6 сентября 2017 4 393 000 ₽ –11,02%
  • 24 августа 2017 4 937 000 ₽ +0,63%
  • 23 августа 2017 4 906 000 ₽ +1,36%
  • 26 июля 2017 4 840 000 ₽ +0,17%
  • 6 июня 2017 4 832 000 ₽ +0,82%
  • 16 января 2017 4 792 500 ₽ +1,79%
  • 15 января 2017 4 708 400 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
41.70 17.30 13.60 от 4 101 000 ↓
  • 29 января 2018 4 101 000 ₽ –19,27%
  • 26 декабря 2017 5 080 000 ₽ +4,03%
  • 24 ноября 2017 4 883 000 ₽ +5,37%
  • 6 сентября 2017 4 634 000 ₽ –11,06%
  • 23 августа 2017 5 210 000 ₽ +2,02%
  • 26 июля 2017 5 107 000 ₽ +0,14%
  • 7 июня 2017 5 100 000 ₽ +10,06%
  • 6 июня 2017 4 634 000 ₽ –5,86%
  • 16 января 2017 4 922 350 ₽ +1,82%
  • 15 января 2017 4 834 350 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
42.50 16.90 10.50 от 4 020 000 ↓
  • 28 июня 2018 4 020 000 ₽ –14,63%
  • 29 января 2018 4 709 000 ₽ +17,14%
  • 27 ноября 2017 4 020 000 ₽ –11,61%
  • 26 ноября 2017 4 548 000 ₽ +6,49%
  • 25 ноября 2017 4 271 000 ₽ +1,47%
  • 2 ноября 2017 4 209 000 ₽ +1,52%
  • 6 сентября 2017 4 146 000 ₽ –11,99%
  • 24 августа 2017 4 711 000 ₽ +0,66%
  • 23 августа 2017 4 680 000 ₽ +1,52%
  • 26 июля 2017 4 610 000 ₽ +0,33%
  • 6 июня 2017 4 595 000 ₽ –1,81%
  • 29 ноября 2016 4 679 760 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
43.00 16.90 10.70 от 3 955 000 ↓
  • 27 марта 2018 3 955 000 ₽ –31,34%
  • 6 марта 2018 5 760 000 ₽ +28,72%
  • 17 января 2018 4 475 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
44.00 18.00 8.00

3 995 000

III кв. 2018 г. Подробнее
48.70 28.70 6.50

6 350 000

III кв. 2018 г. Подробнее
48.90 28.70 7.00 от 4 883 000 ↓
  • 27 ноября 2017 4 883 000 ₽ –13,24%
  • 24 ноября 2017 5 628 000 ₽ –4,29%
  • 21 ноября 2017 5 880 000 ₽ +12,62%
  • 7 ноября 2017 5 221 000 ₽ –7,49%
  • 4 октября 2017 5 644 000 ₽ +8,10%
  • 7 сентября 2017 5 221 000 ₽ +2,74%
  • 6 сентября 2017 5 082 000 ₽ –13,38%
  • 25 августа 2017 5 867 000 ₽ +2,75%
  • 24 августа 2017 5 710 000 ₽ +0,65%
  • 23 августа 2017 5 673 000 ₽ –1,36%
  • 27 июля 2017 5 751 000 ₽ +2,75%
  • 26 июля 2017 5 597 000 ₽ –2,53%
  • 7 июня 2017 5 742 000 ₽ +2,74%
  • 6 июня 2017 5 589 000 ₽ +0,96%
  • 1 декабря 2016 5 535 770 ₽ +2,25%
  • 30 ноября 2016 5 414 000 ₽ +2,05%
  • 29 ноября 2016 5 305 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
49.00 29.00
7.00

от 4 900 000

III кв. 2018 г. Подробнее
50.00 35.00 7.00

от 5 100 000

III кв. 2018 г. Подробнее
51.40 25.70 9.90 от 4 650 000 ↓
  • 28 июня 2018 4 650 000 ₽ –9,64%
  • 4 апреля 2018 5 146 000 ₽ +10,67%
  • 27 ноября 2017 4 650 000 ₽ –3,21%
  • 6 сентября 2017 4 804 000 ₽ –13,47%
  • 26 июля 2017 5 552 000 ₽ +0,34%
  • 6 июня 2017 5 533 000 ₽ +1,36%
  • 29 ноября 2016 5 458 980 ₽
III кв. 2018 г.
Подробнее
55.50 40.00 8.00 от 5 510 000 ↓
  • 27 ноября 2017 5 510 000 ₽ –4,69%
  • 4 октября 2017 5 781 000 ₽ –2,61%
  • 24 августа 2017 5 936 000 ₽ +0,71%
  • 23 августа 2017 5 894 000 ₽ +1,48%
  • 26 июля 2017 5 808 000 ₽ +0,35%
  • 6 июня 2017 5 788 000 ₽ –1,81%
  • 15 января 2017 5 894 400 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
59.80 29.70 11.60 7 350 000 ↑
  • 1 ноября 2017 7 350 000 ₽ +6,80%
  • 4 октября 2017 6 882 000 ₽ +1,31%
  • 7 сентября 2017 6 793 000 ₽ +1,49%
  • 6 сентября 2017 6 693 000 ₽ +1,54%
  • 2 декабря 2016 6 591 750 ₽ +1,72%
  • 1 декабря 2016 6 480 150 ₽ +2,72%
  • 30 ноября 2016 6 308 800 ₽ +1,94%
  • 29 ноября 2016 6 189 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
71.00 43.00 7.00

от 8 000 000

III кв. 2018 г. Подробнее

www.novostroy.ru

Жилой комплекс "Барбарис" в г. Мытищи

Комплекс "Барбарис" - это трехсекционный 12-этажный дом класса "бизнес", что на окраине города Мытищи. Общая площадь составляет более 14,7 тыс. кв.м. Каракас дома из монолита, наружные стены – кирпичная кладка.

Описание

В здании 215 квартир площадью 35,43-86.44 кв.м.:

  • 111 шт. – однокомнатные;
  • 69 шт. – двухкомнатные;
  • 35 шт. – трехкомнатные.

Квартиры сданы без отделки. В окнах ПВХ-конструкции с однокамерными стеклопакетами, балконы остеклены с применением раздвижных алюминиевых систем. Высота потолков на первом этаже – 3,6 м, на втором-двенадцатом – 3 м, на последнем техническом – 2,46 м.

На нижнем уровне размещены квартиры. Из нежилых помещений здесь предусмотрены один офис площадью 50 кв. м., комната для хранения хозяйственного инвентаря и диспетчерская метражом 20 кв.м. Расположены они в третьем корпусе дома. В каждого из них, кроме хозяйственного, есть свой отдельный вход. В подъездах обустроены консьержные группы с санузлами.

Инфраструктура

Территория жилого комплекса "Барбарис" благоустроена. Здесь:

  • детская игровая площадка;
  • придомовые парковки;
  • озеленение с посевом газонов и оформлением клумб.

Припарковать машину можно в подземном двухуровневом паркинге. Автостоянка рассчитана на 93 машины и находится недалеко от дома № 32. На въезде в паркинг обустроен контрольно-пропускной пункт с охраной. Ширина между соседними рядами машин составляет 4,7 м. Помещение отапливается.

Комплекс расположен в развитом районе Мытищ. По-соседству находятся супермаркеты "Пятерочка" и "Вкусный Остров", чуть дальше – "Ядреевский" и "Рассвет", в 900 м ТРЦ "Июнь". Через дорогу – школа и 3 детских сада. В 10 мин. пешком расположена сеть медицинских центров, поликлиника и больница.

Рядом со зданием находится две остановки общественного транспорта, откуда отправляются маршрутки до ж/д станции и автовокзала в Мытищах, ст. метро "Медведково" в Москве. Выезд на МКАД отдален на 6 км. До ближайшей ст. метро можно добраться за 18 мин. на автомобиле, не учитывая заторы.

Новостройка расположена в месте с развитой социальной инфраструктурой и удачной транспортной развязкой. Квартиры хорошо спроектированы, в каждой из них, начиная со 2-го этажа, есть остекленная лоджия. Единственное, что упущено из виду - небольшие по размерам кухни. Исходя из этого, "Барбарис" - это именно тот случай, когда с уверенностью можно сказать, цена соответствует качеству.

mskguru.ru