Подробное расписание электрички Малые-Вязёмы - Беговая и стоимость маршрута. Малые вяземы беговая
6501 | Москва → Голицыно | 00.15Беговая | 01.08Малая Вязема | 53 м | |||
6701 | Москва → Кубинка | 00.24Беговая | 01.17Малая Вязема | 53 м | |||
6203 | Лобня → Кубинка | 04.14Беговая | 05.05Малая Вязема | 51 м | |||
6201 | Москва → Звенигород | 04.22Беговая | 05.25Малая Вязема | 1 ч 3 м | |||
6203 | Лобня → Голицыно | 05.03Беговая | 05.54Малая Вязема | 51 м | |||
6205 | Лобня → Голицыно | 05.32Беговая | 06.21Малая Вязема | 49 м | |||
6205 | Лобня → Кубинка | 05.32Беговая | 06.21Малая Вязема | 49 м | |||
6054/6053 | Депо Курcкое направление → Голицыно | 05.48Беговая | 06.41Малая Вязема | 53 м | |||
6054/6053 | Подольск → Голицыно | 05.48Беговая | 06.41Малая Вязема | 53 м | |||
6211 | Лобня → Звенигород | 06.19Беговая | 07.06Малая Вязема | 47 м | |||
6213 | Икша → Кубинка | 06.25Беговая | 07.18Малая Вязема | 53 м | |||
6213 | Икша → Голицыно | 06.25Беговая | 07.18Малая Вязема | 53 м | |||
6503 | Москва → Голицыно | 06.39Беговая | 07.27Малая Вязема | 48 м | |||
6215 | Лобня → Кубинка | 07.04Беговая | 08.05Малая Вязема | 1 ч 1 м | |||
6217 | Дубна → Звенигород | 07.28Беговая | 08.22Малая Вязема | 54 м | |||
6505 | Москва → Голицыно | 07.46Беговая | 08.40Малая Вязема | 54 м | |||
6805 | Москва → Дорохово | 08.24Беговая | 09.13Малая Вязема | 49 м | |||
6221 | Икша → Кубинка | 08.30Беговая | 09.20Малая Вязема | 50 м | |||
6058/6057 | Львовская → Голицыно | 08.36Беговая | 09.27Малая Вязема | 51 м | |||
6223 | Вербилки → Звенигород | 08.42Беговая | 09.35Малая Вязема | 53 м | |||
6807 | Москва → Голицыно | 08.48Беговая | 09.41Малая Вязема | 53 м | |||
6225 | Икша → Кубинка | 09.01Беговая | 09.55Малая Вязема | 54 м | |||
6225 | Икша → Голицыно | 09.01Беговая | 09.54Малая Вязема | 53 м | |||
6062/6061 | Чехов → Кубинка | 09.28Беговая | 10.20Малая Вязема | 52 м | |||
6227 | Дмитров → Звенигород | 09.39Беговая | 10.32Малая Вязема | 53 м | |||
6066/6065 | Москва → Голицыно | 09.58Беговая | 10.51Малая Вязема | 53 м | |||
6507 | Москва → Голицыно | 10.13Беговая | 11.04Малая Вязема | 51 м | |||
6233 | Икша → Голицыно | 10.38Беговая | 11.31Малая Вязема | 53 м | |||
6401 | Москва → Звенигород | 10.45Беговая | 11.39Малая Вязема | 54 м | |||
6070/6069 | Царицыно → Голицыно | 11.08Беговая | 12.20Малая Вязема | 1 ч 12 м | |||
6789 | Москва → Кубинка | 11.24Беговая | 12.13Малая Вязема | 49 м | |||
6771 | Москва → Кубинка | 11.59Беговая | 12.52Малая Вязема | 53 м | |||
6581 | Москва → Голицыно | 12.06Беговая | 12.58Малая Вязема | 52 м | |||
6343 | Москва → Бородино | 12.19Беговая | 13.04Малая Вязема | 45 м | |||
6343 | Москва → Можайск | 12.19Беговая | 13.04Малая Вязема | 45 м | |||
6439 | Москва → Звенигород | 12.25Беговая | 13.18Малая Вязема | 53 м | |||
6741 | Москва → Кубинка | 12.39Беговая | 13.32Малая Вязема | 53 м | |||
6583 | Москва → Голицыно | 13.01Беговая | 13.54Малая Вязема | 53 м | |||
6403 | Москва → Звенигород | 13.46Беговая | 14.37Малая Вязема | 51 м | |||
6345 | Москва → Бородино | 13.59Беговая | 14.46Малая Вязема | 47 м | |||
6345 | Москва → Можайск | 13.59Беговая | 14.46Малая Вязема | 47 м | |||
6237 | Лобня → Можайск | 13.59Беговая | 14.46Малая Вязема | 47 м | |||
6821 | Москва → Дорохово | 14.04Беговая | 14.54Малая Вязема | 50 м | |||
6511 | Москва → Голицыно | 14.05Беговая | 14.58Малая Вязема | 53 м | |||
6809 | Москва → Кубинка | 14.10Беговая | 15.03Малая Вязема | 53 м | |||
6513 | Беговая → Голицыно | 14.11Беговая | 15.05Малая Вязема | 54 м | |||
6239 | Москва → Голицыно | 14.23Беговая | 15.19Малая Вязема | 56 м | |||
6241 | Икша → Кубинка | 14.35Беговая | 15.31Малая Вязема | 56 м | |||
6243 | Лобня → Звенигород | 14.54Беговая | 15.42Малая Вязема | 48 м | |||
6811 | Москва → Кубинка | 15.14Беговая | 16.02Малая Вязема | 48 м | |||
6247 | Лобня → Голицыно | 15.23Беговая | 16.09Малая Вязема | 46 м | |||
6253 | Икша → Кубинка | 16.06Беговая | 16.54Малая Вязема | 48 м | |||
6251 | Лобня → Кубинка | 16.06Беговая | 16.54Малая Вязема | 48 м | |||
6405 | Москва → Звенигород | 16.14Беговая | 17.02Малая Вязема | 48 м | |||
6080/6079 | Щербинка → Голицыно | 16.30Беговая | 17.19Малая Вязема | 49 м | |||
6305 | Москва → Можайск | 16.56Беговая | 17.43Малая Вязема | 47 м | |||
6815 | Москва → Дорохово | 16.59Беговая | 17.45Малая Вязема | 46 м | |||
6255 | Икша → Голицыно | 17.04Беговая | 17.53Малая Вязема | 49 м | |||
6327 | Москва → Бородино | 17.11Беговая | 17.59Малая Вязема | 48 м | |||
6257 | Лобня → Можайск | 17.32Беговая | 18.18Малая Вязема | 46 м | |||
6329 | Москва → Бородино | 17.54Беговая | 18.40Малая Вязема | 46 м | |||
6086/6085 | Серпухов → Голицыно | 18.02Беговая | 18.51Малая Вязема | 49 м | |||
6084/6083 | Подольск → Голицыно | 18.02Беговая | 18.51Малая Вязема | 49 м | |||
6307 | Москва → Можайск | 18.31Беговая | 19.16Малая Вязема | 45 м | |||
6088/6087 | Люблино-Дачное → Голицыно | 18.42Беговая | 19.35Малая Вязема | 53 м | |||
6088/6087 | Москва → Голицыно | 18.42Беговая | 19.35Малая Вязема | 53 м | |||
6263 | Москва → Звенигород | 18.53Беговая | 19.47Малая Вязема | 54 м | |||
6331 | Москва → Бородино | 19.18Беговая | 20.07Малая Вязема | 49 м | |||
6517 | Беговая → Голицыно | 19.26Беговая | 20.14Малая Вязема | 48 м | |||
6092/6091 | Депо Курcкое направление → Голицыно | 19.53Беговая | 20.41Малая Вязема | 48 м | |||
6092/6091 | Серпухов → Голицыно | 19.53Беговая | 20.41Малая Вязема | 48 м | |||
6092/6091 | Москва → Голицыно | 19.53Беговая | 20.41Малая Вязема | 48 м | |||
6333 | Москва → Бородино | 20.10Беговая | 20.52Малая Вязема | 42 м | |||
6409 | Москва → Звенигород | 20.23Беговая | 21.13Малая Вязема | 50 м | |||
6094/6093 | Подольск → Кубинка | 20.46Беговая | 21.35Малая Вязема | 49 м | |||
6519 | Москва → Голицыно | 20.55Беговая | 21.48Малая Вязема | 53 м | |||
6411 | Москва → Звенигород | 21.41Беговая | 22.34Малая Вязема | 53 м | |||
6335 | Москва → Бородино | 22.23Беговая | 23.07Малая Вязема | 44 м | |||
6309 | Москва → Можайск | 22.36Беговая | 23.21Малая Вязема | 45 м | |||
6309 | Москва → Кубинка | 22.36Беговая | 23.21Малая Вязема | 45 м | |||
6098/6097 | Щербинка → Голицыно | 22.54Беговая | 23.47Малая Вязема | 53 м | |||
6098/6097 | Щербинка → Звенигород | 22.54Беговая | 23.47Малая Вязема | 53 м | |||
6521 | Москва → Голицыно | 23.21Беговая | 00.10Малая Вязема | 49 м |
poezdato.net
6002/6001 | Голицыно — Подольск | 04:45:00 | — | — | 05:39:00 | только 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 августа, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 сентября | -- | кроме: Дачное, Баковка |
6002/6001 | Голицыно — Подольск | 04:52:00 | — | — | 05:39:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Баковка |
6206 | Звенигород — Лобня | 05:12:00 | — | — | 06:02:00 | ежедневно | -- | везде |
6004/6003/6209 | Звенигород — Львовская | 05:37:00 | — | — | 06:27:00 | ежедневно | -- | кроме: Баковка |
6006/6005 | Голицыно — Щербинка | 06:14:00 | — | — | 07:05:00 | ежедневно | -- | везде |
6006/6005 | Голицыно — Щербинка | 06:16:00 | — | — | 07:05:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Жаворонки, Здравница |
6212 | Голицыно — Икша | 06:21:00 | — | — | 07:10:00 | ежедневно | -- | кроме: Баковка |
6212 | Голицыно — Икша | 06:23:00 | — | — | 07:10:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Дачное, Перхушково, Баковка |
6702 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 06:32:00 | — | — | 07:21:00 | по выходным | -- | кроме: Немчиновка |
6770 | Дорохово — Белорусский вокзал | 06:32:00 | — | — | 07:21:00 | по будням | -- | кроме: Немчиновка |
6770 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 06:32:00 | — | — | 07:21:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Немчиновка |
6324 | Бородино — Белорусский вокзал | 06:48:00 | — | — | 07:33:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Здравница, Отрадное, Немчиновка |
6324 | Можайск — Белорусский вокзал | 06:48:00 | — | — | 07:33:00 | только 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | -- | кроме: Дачное, Здравница, Отрадное, Немчиновка |
6324 | Можайск — Белорусский вокзал | 06:48:00 | — | — | 07:33:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Дачное, Здравница, Отрадное, Немчиновка |
6008/6007 | Голицыно — Курский вокзал | 06:54:00 | — | — | 07:39:00 | ежедневно | -- | кроме: Жаворонки, Перхушково, Баковка |
6302 | Можайск — Белорусский вокзал | 07:05:00 | — | — | 07:49:00 | ежедневно | -- | кроме: Жаворонки, Перхушково, Отрадное, Трёхгорка, Немчиновка |
6302 | Можайск — Белорусский вокзал | 07:05:00 | — | — | 07:49:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Жаворонки, Перхушково, Отрадное, Трёхгорка, Немчиновка |
6216 | Кубинка 1 — Икша | 07:10:00 | — | — | 07:56:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Здравница, Баковка |
6216 | Голицыно — Икша | 07:10:00 | — | — | 07:56:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Дачное, Здравница, Баковка |
6704 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 07:36:00 | — | — | 08:28:00 | ежедневно | -- | везде |
6704 | Голицыно — Белорусский вокзал | 07:36:00 | — | — | 08:28:00 | только 3 сентября | -- | везде |
6012/6011 | Голицыно — Царицыно | 07:42:00 | — | — | 08:33:00 | ежедневно | -- | везде |
6304 | Можайск — Белорусский вокзал | 07:59:00 | — | — | 08:43:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Жаворонки, Здравница, Отрадное |
6304 | Можайск — Белорусский вокзал | 07:59:00 | — | — | 08:43:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Дачное, Жаворонки, Здравница, Отрадное |
6222 | Звенигород — Лобня | 08:11:00 | — | — | 09:00:00 | ежедневно | -- | кроме: Здравница |
6224 | Кубинка 1 — Дмитров | 08:40:00 | — | — | 09:22:00 | по будням | -- | кроме: Дачное, Жаворонки, Отрадное, Трёхгорка, Рабочий Посёлок |
6224 | Голицыно — Дмитров | 08:40:00 | — | — | 09:22:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Дачное, Жаворонки, Отрадное, Трёхгорка, Рабочий Посёлок |
6502 | Голицыно — Белорусский вокзал | 09:04:00 | — | — | 09:54:00 | ежедневно | -- | везде |
6228 | Кубинка 1 — Лобня | 09:30:00 | — | — | 10:19:00 | только 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | -- | кроме: Дачное, Здравница, Отрадное, Баковка |
6404 | Звенигород — Белорусский вокзал | 09:34:00 | — | — | 10:24:00 | ежедневно | -- | везде |
6404 | Звенигород — Белорусский вокзал | 09:35:00 | — | — | 10:27:00 | только 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | -- | везде |
6306 | Можайск — Белорусский вокзал | 09:44:00 | — | — | 10:35:00 | только 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | -- | везде |
6228 | Кубинка 1 — Лобня | 09:45:00 | — | — | 10:29:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Здравница, Отрадное, Баковка |
6016/6015 | Голицыно — Подольск | 09:52:00 | — | — | 10:43:00 | ежедневно | -- | везде |
6802 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 09:59:00 | — | — | 10:56:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Баковка, Трёхгорка, Немчиновка, Рабочий Посёлок |
6306 | Можайск — Белорусский вокзал | 10:22:00 | — | — | 11:13:00 | только 24 августа | -- | везде |
6306 | Бородино — Белорусский вокзал | 10:22:00 | — | — | 11:13:00 | только 1, 2 сентября | -- | везде |
6306 | Можайск — Белорусский вокзал | 10:22:00 | — | — | 11:13:00 | ежедневно | -- | везде |
6804 | Голицыно — Белорусский вокзал | 10:22:00 | — | — | 11:08:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Дачное, Перхушково, Немчиновка |
6406 | Звенигород — Белорусский вокзал | 10:39:00 | — | — | 11:24:00 | ежедневно | -- | кроме: Жаворонки, Здравница, Трёхгорка |
6234 | Кубинка 1 — Икша | 10:46:00 | — | — | 11:30:00 | по выходным | -- | кроме: Дачное, Перхушково, Отрадное, Баковка, Немчиновка |
6232 | Кубинка 1 — Бескудниково | 10:46:00 | — | — | 11:30:00 | по будням | -- | кроме: Дачное, Перхушково, Отрадное, Баковка, Немчиновка |
6504 | Голицыно — Белорусский вокзал | 11:37:00 | — | — | 12:25:00 | ежедневно | -- | кроме: Трёхгорка |
6240 | Звенигород — Икша | 11:46:00 | — | — | 12:30:00 | по выходным | -- | кроме: Дачное, Перхушково, Баковка, Немчиновка, Сетунь |
6238 | Звенигород — Лобня | 11:46:00 | — | — | 12:30:00 | по будням | -- | кроме: Дачное, Перхушково, Баковка, Немчиновка, Сетунь |
6278 | Кубинка 1 — Бескудниково | 12:03:00 | — | — | 12:55:00 | только 25, 26 августа | -- | везде |
6278 | Голицыно — Бескудниково | 12:03:00 | — | — | 12:55:00 | по выходным | -- | везде |
6236 | Голицыно — Лобня | 12:03:00 | — | — | 12:55:00 | по будням | -- | везде |
6440 | Звенигород — Белорусский вокзал | 12:45:00 | — | — | 13:36:00 | по выходным | -- | везде |
6308 | Можайск — Белорусский вокзал | 13:09:00 | — | — | 13:56:00 | только 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 августа, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | -- | кроме: Дачное, Здравница |
6308 | Можайск — Белорусский вокзал | 13:09:00 | — | — | 13:56:00 | только 29 августа | -- | кроме: Дачное, Здравница |
6308 | Можайск — Белорусский вокзал | 13:09:00 | — | — | 13:56:00 | только 3, 4 сентября | -- | кроме: Дачное, Здравница |
6352 | Бородино — Белорусский вокзал | 13:12:00 | — | — | 14:02:00 | по выходным | -- | кроме: Дачное |
6742 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 13:27:00 | — | — | 14:19:00 | только 24 августа | -- | везде |
6742 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 13:27:00 | — | — | 14:18:00 | по выходным | -- | везде |
6582 | Голицыно — Белорусский вокзал | 13:39:00 | — | — | 14:30:00 | по выходным | -- | везде |
6772 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 14:13:00 | — | — | 15:04:00 | только 24 августа | -- | везде |
6020/6019 | Звенигород — Царицыно | 14:24:00 | — | — | 15:12:00 | ежедневно | -- | кроме: Жаворонки |
6308 | Можайск — Белорусский вокзал | 14:36:00 | — | — | 15:23:00 | только 24 августа | -- | кроме: Дачное, Здравница |
6708 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 14:55:00 | — | — | 15:44:00 | ежедневно | -- | кроме: Жаворонки |
6308 | Можайск — Белорусский вокзал | 15:04:00 | — | — | 15:51:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Здравница |
6024/6023 | Кубинка 1 — Люблино | 15:25:00 | — | — | 16:14:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Трёхгорка |
6024/6023 | Голицыно — Люблино | 15:25:00 | — | — | 16:14:00 | по выходным | -- | кроме: Трёхгорка |
6022/6021 | Голицыно — Львовская | 15:25:00 | — | — | 16:14:00 | по будням | -- | кроме: Трёхгорка |
6408 | Звенигород — Белорусский вокзал | 15:48:00 | — | — | 16:35:00 | ежедневно | -- | кроме: Перхушково, Баковка, Немчиновка |
6028/6027 | Голицыно — Серпухов | 16:18:00 | — | — | 17:11:00 | только 24 августа | -- | везде |
6408 | Звенигород — Белорусский вокзал | 16:22:00 | — | — | 17:09:00 | только 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 сентября | -- | кроме: Перхушково, Баковка, Немчиновка |
6408 | Звенигород — Белорусский вокзал | 16:27:00 | — | — | 17:09:00 | только 24 сентября | -- | Пионерская, Одинцово, Трёхгорка, Сетунь, далее везде |
6028/6027 | Голицыно — Серпухов | 16:30:00 | — | — | 17:22:00 | ежедневно | -- | везде |
6028/6027 | Голицыно — Курский вокзал | 16:30:00 | — | — | 17:22:00 | только 26 августа | -- | везде |
6310 | Можайск — Белорусский вокзал | 16:54:00 | — | — | 17:40:00 | только 24 августа | -- | кроме: Дачное, Здравница, Перхушково, Немчиновка |
6310 | Можайск — Белорусский вокзал | 16:54:00 | — | — | 17:40:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Здравница, Перхушково, Немчиновка |
6030/6029 | Кубинка 1 — Курский вокзал | 16:59:00 | — | — | 17:49:00 | ежедневно | -- | кроме: Баковка |
6310 | Можайск — Белорусский вокзал | 17:04:00 | — | — | 17:50:00 | только 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 августа, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 сентября | -- | кроме: Дачное, Здравница, Перхушково, Немчиновка |
6252 | Голицыно — Лобня | 17:12:00 | — | — | 18:04:00 | ежедневно | -- | везде |
6806 | Можайск — Белорусский вокзал | 17:16:00 | — | — | 18:02:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Баковка, Трёхгорка, Немчиновка |
6252 | Голицыно — Лобня | 17:23:00 | — | — | 18:09:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Дачное, Здравница, Баковка, Немчиновка |
6332 | Бородино — Белорусский вокзал | 17:27:00 | — | — | 18:16:00 | по выходным | -- | кроме: Здравница |
6312 | Можайск — Белорусский вокзал | 17:27:00 | — | — | 18:16:00 | по будням | -- | кроме: Здравница |
6808 | Дорохово — Белорусский вокзал | 17:28:00 | — | — | 18:14:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Отрадное, Баковка, Немчиновка |
6332 | Бородино — Белорусский вокзал | 17:34:00 | — | — | 18:21:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Здравница, Трёхгорка |
6312 | Можайск — Белорусский вокзал | 17:35:00 | — | — | 18:18:00 | только 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | -- | кроме: Дачное, Здравница, Перхушково |
6032/6031 | Кубинка 1 — Подольск | 17:46:00 | — | — | 18:35:00 | только 25 августа | -- | кроме: Дачное |
6032/6031 | Кубинка 1 — Курский вокзал | 17:46:00 | — | — | 18:35:00 | только 26 августа | -- | кроме: Дачное |
6032/6031 | Голицыно — Подольск | 17:46:00 | — | — | 18:35:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное |
6256 | Можайск — Икша | 17:56:00 | — | — | 18:40:00 | по выходным | -- | кроме: Дачное, Жаворонки, Здравница, Баковка, Немчиновка |
6254 | Бородино — Икша | 17:56:00 | — | — | 18:40:00 | по будням | -- | кроме: Дачное, Жаворонки, Здравница, Баковка, Немчиновка |
6256 | Бородино — Икша | 17:56:00 | — | — | 18:40:00 | только 1, 2 сентября | -- | кроме: Дачное, Жаворонки, Здравница, Баковка, Немчиновка |
6258 | Кубинка 1 — Дмитров | 18:12:00 | — | — | 18:58:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Дачное, Жаворонки, Здравница, Перхушково, Баковка |
6258 | Кубинка 1 — Дмитров | 18:13:00 | — | — | 18:59:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Здравница, Баковка |
6036/6035 | Кубинка 1 — Щербинка | 18:37:00 | — | — | 19:18:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Перхушково, Пионерская, Отрадное, Трёхгорка, Сетунь |
6036/6035 | Кубинка 1 — Щербинка | 18:37:00 | — | — | 19:18:00 | только 26 августа | -- | кроме: Дачное, Перхушково, Пионерская, Отрадное, Трёхгорка, Сетунь |
6262 | Голицыно — Дмитров | 18:43:00 | — | — | 19:31:00 | ежедневно | -- | кроме: Немчиновка, Рабочий Посёлок |
6506 | Голицыно — Белорусский вокзал | 19:37:00 | — | — | 20:21:00 | ежедневно | -- | кроме: Жаворонки, Отрадное, Баковка, Немчиновка |
6710 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 19:43:00 | — | — | 20:30:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Здравница, Отрадное |
6710 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 19:44:00 | — | — | 20:32:00 | ежедневно | -- | кроме: Здравница, Отрадное |
6314 | Можайск — Белорусский вокзал | 20:05:00 | — | — | 20:52:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Баковка, Немчиновка |
6508 | Голицыно — Белорусский вокзал | 20:12:00 | — | — | 21:03:00 | ежедневно | -- | кроме: Перхушково |
6316 | Можайск — Белорусский вокзал | 20:26:00 | — | — | 21:17:00 | ежедневно | -- | кроме: Баковка |
6316 | Бородино — Белорусский вокзал | 20:26:00 | — | — | 21:17:00 | только 1, 2 сентября | -- | кроме: Баковка |
6268 | Голицыно — Бескудниково | 20:44:00 | — | — | 21:30:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Отрадное, Немчиновка |
6712 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 21:03:00 | — | — | 21:54:00 | ежедневно | -- | везде |
6270 | Можайск — Лобня | 21:11:00 | — | — | 21:59:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Здравница |
6272 | Звенигород — Лобня | 21:18:00 | — | — | 22:08:00 | ежедневно | -- | кроме: Отрадное |
6040/6039 | Голицыно — Подольск | 21:26:00 | — | — | 22:16:00 | только 23 августа | -- | везде |
6040/6039 | Голицыно — Подольск | 21:26:00 | — | — | 22:16:00 | ежедневно | -- | везде |
6040/6039 | Голицыно — Подольск | 21:26:00 | — | — | 22:16:00 | только 26 августа | -- | везде |
6510 | Голицыно — Белорусский вокзал | 21:32:00 | — | — | 22:22:00 | ежедневно | -- | везде |
6336 | Бородино — Белорусский вокзал | 21:48:00 | — | — | 22:35:00 | ежедневно | -- | кроме: Дачное, Отрадное, Баковка, Немчиновка |
6714 | Кубинка 1 — Белорусский вокзал | 22:30:00 | — | — | 23:19:00 | ежедневно | -- | кроме: Трёхгорка |
6276 | Звенигород — Лобня | 22:38:00 | — | — | 23:25:00 | ежедневно | -- | кроме: Отрадное, Баковка |
6512 | Голицыно — Белорусский вокзал | 23:11:00 | — | — | 00:01:00 | ежедневно | -- | везде |
6042/6041 | Кубинка 1 — Курский вокзал | 23:20:00 | — | — | 00:12:00 | только 23 августа | -- | везде |
6042/6041 | Кубинка 1 — Львовская | 23:20:00 | — | — | 00:12:00 | ежедневно | -- | везде |
6042/6041 | Кубинка 1 — Львовская | 23:20:00 | — | — | 00:12:00 | только 2 сентября | -- | везде |
vokzaly.mwmoskva.ru
6501 | Белорусский вокзал — Голицыно | 00:15:00 | — | — | 01:15:00 | только 28, 29, 30, 31 августа | -- | везде |
6501 | Белорусский вокзал — Голицыно | 00:15:00 | — | — | 01:08:00 | ежедневно | -- | везде |
6701 | Белорусский вокзал — Кубинка 1 | 00:24:00 | — | — | 01:17:00 | только 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 августа | -- | везде |
6701 | Белорусский вокзал — Кубинка 1 | 00:24:00 | — | — | 01:17:00 | только 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 сентября | -- | везде |
6701 | Белорусский вокзал — Кубинка 1 | 00:33:00 | — | — | 01:34:00 | только 3 сентября | -- | везде |
6701 | Белорусский вокзал — Кубинка 1 | 00:36:00 | — | — | 01:39:00 | только 28, 29, 30, 31 августа | -- | везде |
6501 | Белорусский вокзал — Голицыно | 00:44:00 | — | — | 01:44:00 | только 3 сентября | -- | везде |
6701 | Белорусский вокзал — Кубинка 1 | 00:46:00 | — | — | 01:39:00 | ежедневно | -- | везде |
6201 | Савёловский вокзал — Звенигород | 04:14:00 | — | — | 05:31:00 | только 28, 29, 30, 31 августа | -- | везде |
6203 | Лобня — Кубинка 1 | 04:14:00 | — | — | 05:05:00 | только 22, 23, 24, 25, 26 августа | -- | кроме: Трёхгорка |
6203 | Лобня — Кубинка 1 | 04:14:00 | — | — | 05:05:00 | только 21, 27 августа, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 сентября | -- | кроме: Трёхгорка |
6201 | Савёловский вокзал — Звенигород | 04:22:00 | — | — | 05:25:00 | только 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 августа, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 сентября | -- | везде |
6201 | Савёловский вокзал — Звенигород | 04:42:00 | — | — | 05:35:00 | ежедневно | -- | везде |
6203 | Лобня — Кубинка 1 | 04:57:00 | — | — | 05:48:00 | ежедневно | -- | кроме: Трёхгорка |
6203 | Лобня — Голицыно | 04:57:00 | — | — | 05:48:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Трёхгорка |
6203 | Лобня — Кубинка 1 | 05:03:00 | — | — | 05:54:00 | только 28, 29, 30, 31 августа | -- | кроме: Трёхгорка |
6205 | Лобня — Кубинка 1 | 05:32:00 | — | — | 06:21:00 | ежедневно | -- | кроме: Немчиновка, Пионерская, Дачное |
6205 | Лобня — Голицыно | 05:32:00 | — | — | 06:21:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Немчиновка, Пионерская, Дачное |
6054/6053 | Депо — Голицыно | 05:48:00 | — | — | 06:41:00 | только 22, 23 августа | -- | везде |
6054/6053 | Подольск — Голицыно | 05:48:00 | — | — | 06:41:00 | ежедневно | -- | везде |
6211 | Лобня — Звенигород | 06:19:00 | — | — | 07:06:00 | ежедневно | -- | кроме: Баковка, Здравница, Жаворонки, Дачное |
6213 | Икша — Кубинка 1 | 06:25:00 | — | — | 07:18:00 | по будням | -- | везде |
6213 | Икша — Голицыно | 06:25:00 | — | — | 07:18:00 | только 3 сентября | -- | везде |
6503 | Белорусский вокзал — Голицыно | 06:39:00 | — | — | 07:27:00 | ежедневно | -- | кроме: Немчиновка, Трёхгорка, Баковка |
6215 | Лобня — Кубинка 1 | 07:04:00 | — | — | 08:05:00 | ежедневно | -- | кроме: Сетунь, Немчиновка, Жаворонки |
6215 | Лобня — Кубинка 1 | 07:04:00 | — | — | 08:05:00 | только 3 сентября | -- | кроме: Сетунь, Немчиновка, Жаворонки |
6217 | Дубна — Звенигород | 07:28:00 | — | — | 08:22:00 | ежедневно | -- | кроме: Немчиновка, Баковка |
6505 | Белорусский вокзал — Голицыно | 07:46:00 | — | — | 08:40:00 | ежедневно | -- | везде |
6805 | Белорусский вокзал — Дорохово | 08:24:00 | — | — | 09:13:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Немчиновка, Жаворонки, Дачное |
6221 | Икша — Кубинка 1 | 08:27:00 | — | — | 09:17:00 | ежедневно | -- | кроме: Баковка, Жаворонки |
6221 | Икша — Кубинка 1 | 08:30:00 | — | — | 09:20:00 | только 25, 26 августа | -- | кроме: Баковка, Жаворонки |
