Автобусная остановка «Больница». Отрадное пятницкое шоссе
Пятницкое шоссе, Отрадное, Московская Область
Поселок: | Отрадное |
Район: | Красногорский |
Область: | Московская |
Почтовый индекс: | 143442 |
Похожие названия улиц
- Пятницкое, шоссе, Красногорск г, Красногорский р-н, Московская обл.
- Пятницкое, шоссе, Москва г, Москва г.
- Пятницкое, шоссе, Светлые Горы п, Красногорский р-н, Московская обл.
- Пятницкое, шоссе, Аристово д, Красногорский р-н, Московская обл.
- Пятницкое, садовое некоммерческое товарищество, Пятницкое д, Ленинский р-н, Тульская обл.
Предприятия, магазины, полезные адреса на этой улице
- ЗАО "КТК"
143400, МО, Красногорский р-н, п/о "Отрадное", Пятницкое шоссе, 6-й км, Коммунальная зона, строение 7. Сдача внаем собственного недвижимого имущества [70.20]
Другие улицы
- Пяткинский, Переулок
г. Обнинск, Калужская обл
- Пятилеток, Проспект
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург г
- Пятилетки/Халтурина, Улица
г. Рыбинск, Ярославская обл
- Пятилетки, Улица
г. Копейск, Челябинская обл
- Пятилетки, Улица
г. Березники, Пермский край
- Пятигорское, Шоссе
г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Респ
- Пятигорское, Шоссе
г. Невинномысск, Ставропольский край
- Пятигорская, Улица
г. Ессентуки, Ставропольский край
- Пятигорская, Улица
г. Кисловодск, Ставропольский край
- Пятигорская, Улица
г. Лермонтов, Ставропольский край
- Пятигорская, Улица
г. Невинномысск, Ставропольский край
- Пятигорская, Улица
с. Александровское, Ставропольский край
- Пятигорская, Улица
п. Ленинский, Ставропольский край
- Пятигорская, Улица
г. Минеральные Воды, Ставропольский край
- Пятигорская, Улица
г. Нижний Новгород, Нижегородская обл
Каталог улиц Популярные названия улиц Компании России
ulitsa.eu
м. "Пятницкое шоссе" / южн. | ежедневно | Везде | 06:24 06:54 07:24 08:09 15:49 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
м. Митино | ежедневно | Везде | 01:11 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
м. Тушинская | ежедневно | Везде | 06:07 06:34 07:01 07:28 07:55 08:20 08:54 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
м. Митино | ежедневно | Везде | 01:11 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
м. Тушинская | ежедневно | Везде | 06:07 06:34 07:01 07:28 07:55 08:20 08:54 09:14 09:43 10:32 11:23 16:32 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
м. Тушинская | ежедневно | Везде | 06:07 06:34 07:01 07:28 07:55 08:20 08:54 09:14 09:43 10:32 11:23 12:02 12:55 13:51 14:25 15:05 16:06 16:32 17:06 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
4-й микрорайон Митина | ежедневно | Везде | 01:11 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
м. Тушинская | ежедневно | Везде | 15:05 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
м. Митино | ежедневно с 02.01 | Везде | 00:05 00:05 Дни: ежедневно с 02.01Остановки: Везде |
м. Тушинская | ежедневно | Везде | 07:55 15:05 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
ежедневно с 01.01 | Везде | 07:55 16:15 Дни: ежедневно с 01.01Остановки: Везде | |
ежедневно по 31.12 | Везде | 15:05 Дни: ежедневно по 31.12Остановки: Везде | |
м. "Пятницкое шоссе" / южн. | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 06:24 06:24 06:54 07:24 08:09 09:04 09:04 09:34 10:34 11:14 11:44 12:14 12:44 13:54 14:24 14:54 15:39 16:39 16:39 17:09 Дни: ежедневно, кроме сб, всОстановки: Везде |
сб, вс | Везде | 06:39 08:39 09:39 11:49 12:19 14:14 15:09 17:14 Дни: сб, всОстановки: Везде | |
ежедневно | Везде | 11:44 Дни: ежедневноОстановки: Везде | |
м. Тушинская | 13, 14, 20, 21, 27, 28 сен, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 окт, 1, 2, 5, 8, 9, 15 ноя, … | Везде | 00:05 00:37 Дни: 13, 14, 20, 21, 27, 28 сен, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 окт, 1, 2, 5, 8, 9, 15 ноя, …Остановки: Везде |
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сен, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 окт, … | Везде | 00:12 00:39 Дни: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сен, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 окт, …Остановки: Везде | |
25, 26 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12 февраля, … | Везде | 00:16 Дни: 25, 26 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12 февраля, …Остановки: Везде | |
24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, … | Везде | 05:44 06:04 06:24 10:26 14:33 Дни: 24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, …Остановки: Везде | |
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 января, … | Везде | 07:24 07:40 07:48 08:44 09:00 09:08 09:16 09:24 09:32 09:41 12:00 12:09 15:43 16:01 16:18 16:43 17:09 17:25 Дни: 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 января, …Остановки: Везде | |
м. Тушинская | 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 января, … | Везде | 00:37 |
25, 26 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12 февраля, … | Везде | 00:37 Дни: 25, 26 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12 февраля, …Остановки: Везде | |
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 января, … | Везде | 05:44 05:54 06:24 06:34 07:08 07:16 07:56 08:20 10:50 15:16 17:00 Дни: 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 января, …Остановки: Везде | |
24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, … | Везде | 15:18 16:18 Дни: 24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, …Остановки: Везде | |
Брехово-2 | ежедневно | Везде | 00:15 05:51 16:56 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 11:00 Дни: ежедневно, кроме сб, всОстановки: Везде | |
Брехово-2 | ежедневно | Везде | 00:15 00:15 08:33 14:56 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Брехово – 2 (к/ст) | ежедневно | Везде | 00:15 05:51 06:18 06:45 07:10 07:44 08:06 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Больница №6 | ежедневно | Везде | 06:51 07:31 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Брехово-2 | ежедневно | Везде | 00:15 05:51 06:18 06:45 07:10 07:44 08:06 08:33 09:22 10:13 10:52 11:45 12:41 13:15 13:55 14:56 15:22 15:56 16:26 16:56 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Больница №6 | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 06:51 07:31 08:01 08:46 09:41 10:11 11:11 11:51 12:21 12:51 13:21 14:31 15:01 15:31 15:31 16:16 17:16 |
сб, вс | Везде | 07:16 09:16 10:16 12:26 12:56 14:46 15:46 Дни: сб, всОстановки: Везде | |
16-й микрорайон | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1 сен, … | Везде | 00:46 01:26 Дни: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 авг, 1 сен, …Остановки: Везде |
Больница №6 | ежедневно | Везде | 14:31 16:16 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Больница №6 | ежедневно, кроме сб, вс | Везде | 16:16 Дни: ежедневно, кроме сб, всОстановки: Везде |
Дубравная улица, 48 | ежедневно | Везде | 06:34 06:34 08:04 08:28 08:28 09:12 11:02 11:52 13:19 13:59 16:14 16:29 16:31 16:59 17:14 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Сабурово | ежедневно | Везде | 10:18 12:54 13:19 15:48 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Дубравная улица, 48 | ежедневно | Везде | 16:14 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Ангелово | ежедневно | Везде | 14:47 16:47 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
Брехово-2 | ежедневно | Везде | 00:15 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
16-й микрорайон | 13, 14, 20, 21, 27, 28 сен, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 окт, 1, 2, 5, 8, 9, 15 ноя, … | Везде | 00:09 Дни: 13, 14, 20, 21, 27, 28 сен, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 окт, 1, 2, 5, 8, 9, 15 ноя, …Остановки: Везде |
ежедневно, кроме пн, вс | Везде | 00:16 Дни: ежедневно, кроме пн, всОстановки: Везде | |
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 января, … | Везде | 06:50 08:08 08:16 08:32 08:40 09:04 09:12 09:20 09:28 09:36 12:14 12:26 14:36 15:52 | |
24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, … | Везде | 16:54 Дни: 24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, …Остановки: Везде | |
Брехово-2 | ежедневно | Везде | 08:33 Дни: ежедневноОстановки: Везде |
16-й микрорайон | 25, 26 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12 февраля, … | Везде | 00:10 Дни: 25, 26 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5, 6, 12 февраля, …Остановки: Везде |
пн, вс | Везде | 00:31 00:52 Дни: пн, всОстановки: Везде | |
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 января, … | Везде | 06:40 07:00 07:36 07:44 08:56 13:05 15:24 16:37 17:10 17:19 | |
24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, … | Везде | 09:25 13:01 14:39 16:24 16:39 17:24 Дни: 24, 25, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, 4, 5, 11 февраля, …Остановки: Везде |
ve7.ru
Отрадное, п/о - Пятницкое шоссе // Индекс // Карта
Регион | Московская область |
Адрес | Пятницкое шоссе, Отрадное, п/о |
ОКАТО | 46223807003 |
Почтовый индекс | 143442 |
КЛАДР ID | 50013000064000100 |
ИФНС |
|
Карта проезда Пятницкое шоссе, Отрадное, п/о, Красногорский район
Почтовый индекс
Расположению Пятницкое шоссе, Отрадное, п/о, Красногорский район, Московская область соответствует почтовый индекс 143442. Напоминаем, что эта информация носит исключительно справочный характер и может являться неактуальной.
Соседние улицы
• тер. КСК Отрада • тер. 6-й км | • тер. Конкур клуб Отрадное • тер. Вблизи деревни Сабурово | • тер. 10 км |
Компании по данному адресу
ООО "КОМПАНИЯ АВТОФУРГОН"143442, МОСКОВСКАЯ область, КРАСНОГОРСКИЙ район, п. ОТРАДНОЕ, ПЯТНИЦКОЕ шоссе, 6 КМТорговля автотранспортными средствами
ООО "ВМ-СЕРВИС"143400, МОСКОВСКАЯ область, КРАСНОГОРСКИЙ район, п. ОТРАДНОЕ, ПЯТНИЦКОЕ шоссе, 6 КМ, КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНАПроизводство столярных и плотничных работы
ООО "КОМПАНИЯ ТОПЛИВНЫЙ РЕГИОН"143442, МОСКОВСКАЯ область, КРАСНОГОРСКИЙ район, п. ОТРАДНОЕ, шоссе ПЯТНИЦКОЕ, 6 КМ, стр. 9, ЗДАНИЕ1Деятельность автомобильного грузового транспорта
ООО "СМИТ-КОМПЭК"143412, МОСКОВСКАЯ область, КРАСНОГОРСКИЙ район, п/о ОТРАДНОЕ, п. ОТРАДНОЕ, ПЯТНИЦКОЕ шоссе, д. 1Оптовая торговля прочими строительными материалами
seplace.ru