Болшево (Королёв). Болшево московская область
Станция Болшево: al_kamensky
Станция Болшево - одна из интересных и необычных на Московском узле. Станция является узловой - на ней сходятся два направления, но при этом пассажирские платформы направлений находятся друг от друга на приличном расстоянии, а еще рядом есть очень живописная развязка.
Станция имеет большую историю, так как открылась более века назад, в 1896 году на ветке Мытищи - Щелково, которая в 1929 году была продлена до Монино. В 1951 году появилась вторая часть станции Болшево - Фрязинская с островной платформой. Подробнее расположение платформ можно посмотреть на карте, на схемах дорог станция Болшево обозначена как одна станция.
Начнем мы с Фрязинской части, которая так знакома dennism.
⇑ | ⇓
1. Пассажирская платформа Болшево фрязинской стороны.
⇑ | ⇓
2. Майским субботним утром она пустынна.
⇑ | ⇓
3. Зато рынок уже активно разворачивается. Прямо рядом с путями крупнка Королевская толкучка.
⇑ | ⇓
4. Продавцы не стесняясь развешивают трусы прямо на светофоры, и куда смотрят железнодорожники?
⇑ | ⇓
5. Продают тут все и везде. В ожидании покупателей.
⇑ | ⇓
6. Даже на подъездные пути предприятий, которые используются редко, тут ставят лотки с товаром.
⇑ | ⇓
7. Мне это напомнило какую-нибудь азиатскую страну.
⇑ | ⇓
8. Еще раз взглянем на платформу и двинем к развязке.
⇑ | ⇓
9. В месте соединения линии Мытищи - Фрязево и Фрязинской ветки дорога идет в гаражах. Электропоезд из Фрязино с бригадой пациентов пат-анатомический отделений больниц - зацеперов.
⇑ | ⇓
10. Развязку построили в 70-71 годах, когда шли работы по устройству второго пути, а линия протянулась за Монино до Фрязево и соединилось с Горьковским направлением.
⇑ | ⇓
11. Левый путь - в Болшево, центральный - на Москву, правый - для поездов на Фрязино.
⇑ | ⇓
12. Рядом - живописный парк, называемый Комитеткой или Комитетским лесом.
⇑ | ⇓
13. Тоннель. Возростающая интенсивность движения уже не позволила бы сохранить объемы перевозок с враждебными маршрутами, а в этом тоннеле теперь идут поезда на Фрязино не создавая никому помехи.
⇑ | ⇓
14. Взгляд в сторону Болшево от тоннеля.
⇑ | ⇓
15. Вираж.
⇑ | ⇓
16. Развязка находится примерно в половине пути между Подлипками и Болшево. На заднем плане - районы Королева.
⇑ | ⇓
17. Еще один общий план и пойдем в Болшево Фрязевского направления.
⇑ | ⇓
18. Развязка.
⇑ | ⇓
19. Электропоезд из Фрязино.
⇑ | ⇓
20. Вдалеке - станция Болшево.
⇑ | ⇓
21. В сентябре 2008 года в Болшево пришел Спутник и для него построили отдельную платформу.
⇑ | ⇓
22. Платформы станции также обновили.
Вообще я хотел написать исторический пост, но меня опередила carribean_doll, за что ей спасибо!
⇑ | ⇓
23. От станции отходит подъездной путь на Торфопредприятие, о котором будет в следующих постах. Вокруг - развязка.
⇑ | ⇓
24. Пассажирская платформа.
⇑ | ⇓
25. Билетная касса с южной стороны станции.
⇑ | ⇓
26. Общий план. На Ярославске основной цвет синий, а эта станция получила колористику странноватого оттенка.
⇑ | ⇓
27. Пешеходный мост.
⇑ | ⇓
28. Платформа от Москвы.
⇑ | ⇓
29. Платформы.
⇑ | ⇓
30. Платформа от Москвы.
⇑ | ⇓
31. Девушка в фирменных цветах станции ждет электропоезда на Москву :)
⇑ | ⇓
32. Новая платформа для Спутника начинается прямо под новой эстакадой в Болшево.
al-kamensky.livejournal.com
Гражданский 1-й | переулок | 324 | 1, 2/12, 3а, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
Гражданский 2-й | переулок | 352 | 1а, 2/26, 2а, 4, 4а, 6а, 6, 8, 10, 10а, 14/7 | |
Гражданский 3-й | переулок | 260 | 1, 2, 4, 6, 11, 12а, 12, 13а, 13, 14а, 14, 15/8, 16, 18, 20/9, 3/30, 3а | |
Гражданский 4-й | переулок | 202 | 1/36, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/12, 9, 11, 13/11 | |
Заовражный 1-й | переулок | 101 | ||
Заовражный 2-й | переулок | 92 | ||
Заовражный 3-й | переулок | 89 | ||
Спортивный 1-й | проезд | 393 | 1/45, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/36, 2/47, 14, 16, 18 | Валентиновка |
Спортивный 2-й | проезд | 280 | 1, 1а, 3а, 3, 4, 5а, 5, 6, 7б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14/34, 38а | Валентиновка |
Спортивный 1-й | тупик | 76 | 1, 1а, 2, 3, 4 | Валентиновка |
Спортивный 2-й | тупик | 154 | 5, 7 | Валентиновка |
Бурковский | проезд | 974 | 1, 3, 4, 5, 10а, 19/1, 1а, 2/33, 6/2, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34 | |
Газетный 3-й | переулок | 56 | 2, 18 | Валентиновка |
Гражданский | проезд | 203 | 1, 1а, 1б, 3 | |
Журнальный | тупик | 128 | 1, 2, 3 | Валентиновка |
Зелёная | площадь | 592 | 2, 4, 6, 8, 10/2, 10а, 12/1, 14/2, 16/1 | Валентиновка |
Зелёный | проезд | 148 | 1/16, 2/14, 3/7, 4, 6/5, 7а | Валентиновка |
Колхозная | площадь | 393 | 2, 3, 7, 8а, 8б, 8, 9 | |
Лесной | проезд | 960 | 1/10, 2/8, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15/14, 16/12, 19 кв.1, 19 кв.2, 19 кв.3, 19 кв.5, 20а, 9а, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22/5, 22а, 23а, 23, 24/6, 25/7, 26, 27/8, 28, 29, 30, 31, 32а, 32, 33, 35, 37а, 37, 37б | Валентиновка |
Малый | тупик | 96 | 2, 3/13, 3а, 4 | Валентиновка |
Станционная | площадь | 340 | 1а, 1, 1б, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25в, 25г, 25д, 2а, 3а, 25, 25а, 25б, 26а, 26, 26б | |
Цветочный | проезд | 200 | 1/27, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 9/23 | Валентиновка |
Школьный | переулок | 140 | 1/7, 2/5, 3, 5, 7 | |
Заовражный | переулок | 146 | 2/2, 10, 16, 18 | |
Белинского | проезд | 145 | 1/7, 2/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8/17, 9/12 | Валентиновка |
Ермоловой | проезд | 394 | 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 | Валентиновка |
Маяковского | проезд | 205 | 1/51, 2, 3а, 3, 4, 5, 6, 7а, 7б, 7, 8а, 8, 9, 10/26, 11/24 | Комитетский лес |
Слепнёва | проезд | 197 | 1/5, 1а, 2/6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14/10 | Валентиновка |
Чехова | тупик | 69 | 1, 2, 3, 4 | Валентиновка |
Валентиновская 1-я | улица | 654 | 1, 3, 5а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19 | Валентиновка |
Белинского | улица | 221 | 1/7, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/8 | Валентиновка |
Береговая | улица | 434 | 1/19, 3а, 3, 5, 7, 9, 11а, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 23в, 25а | |
Болшевская | улица | 162 | 12, 14, 16а, 16, 18а, 18, 20а, 20, 22, 24/11, 26/10 | Комитетский лес |
Бурково | улица | 1003 | 1-9, 1а, 1, 2, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11а, 11б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 21в, 21, 21г, 21д, 21ж, 22а, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а, 26, 26в, 27, 28а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32а, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 37а, 37, 37б, 38, 38а, 41, 43, 45, 47, 47а, 47б, 47в, 47г, 48а, 48, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55/1, 55, 55б, 55в, 56, 57, 58, 58а, 59а, 59, 59б, 60/1, 60, 60/2, 61, 62, 63/1, 63/2, 63а, 63б, 63в, 63г, 63е, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 70а, 74, 77, 78 | Бурково |
Водопроводная | улица | 578 | 1/8, 2/6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 | |
Вокзальная | улица | 617 | 1/2, 3, 4, 5, 6, 11а, 7/1, 8, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16 кв.1, 16 кв.2, 17а, 17, 18/11, 19, 20, 20а, 21, 22, 23/5, 24, 26а, 26, 28, 30а/3, 30 | Валентиновка |
Газетная | улица | 452 | 1, 2, 3/13, 4, 5, 13/22, 16/24, 6/18, 7, 8/15, 9, 10, 11, 12, 14 | Валентиновка |
Гайдара | улица | 439 | 1/12, 2/10, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 12, 13а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24а, 2а, 5/1, 9а, 24, 25, 26, 26а, 27а, 27, 28а, 28, 29, 30, 32а, 32 | Валентиновка |
Гоголя | улица | 676 | 1/4, 13/7, 14/5, 15/8, 16/6, 2/3, 3, 4, 5/7, 6/5, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 24/5, 25/6, 26/4, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/8, 36, 37/7, 38, 39, 40, 41, 42, 44/3 | Валентиновка |
Горького | улица | 192 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8а, 8, 9, 10, 11а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15 | Коимитетский лес |
Гражданская | улица | 1409 | 1/20, 2/18, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17а, 17, 18, 19/16, 20, 23/12, 24/10, 25, 26/2, 27а, 27, 28, 29, 29а, 30/3, 31, 32, 33/2, 34, 34а, 35, 36/1, 37, 38, 39, 39а, 40, 41а, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57а, 57, 58, 59, 60 | |
Грина | улица | 252 | 1/15, 3, 4, 11/14, 12/16, 2/17, 5/14, 6/16, 7/13, 8/15, 9, 10 | Валентиновка |
Добролюбова | улица | 1389 | 1/23, 2, 12/16, 14/15, 15а, 17/32, 19/27, 20/21, 22/28, 24/2, 25/30, 26/1, 28/15, 3/30а, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 30/26, 32/2, 34/1, 36/2, 36а, 38/1, 40, 41/13, 5/23, 6а, 6б | Валентиновка |
Дурылина | улица | 560 | 1, 2б, 2, 3, 4/5, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15, 17, 19а, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39а, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49а, 49, 51, 53 | |
Ермоловой | улица | 1267 | 1/2, 2/42, 3, 4, 5, 6, 8, 10/51, 12/22, 12а/22, 14, 16, 18, 20/13, 24/16, 26, 28, 30/25, 32, 32а, 7/1, 34, 38, 40, 40 кв.1, 42, 44, 46, 63, 63-89, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81 | Валентиновка |
Железнодорожная | улица | 1045 | 2, 4, 10, 11/13, 12/8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24а, 4/2, 5/2, 6/2, 6/3, 7/14, 8/15, 9/20, 24, 25, 26 | |
Журнальная | улица | 456 | 1/9, 1, 3, 4, 5, 14/20, 15/28, 16/19, 1а, 2/11, 5а, 5б, 6, 7/18, 8, 9/17, 9а, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 26/30 | Валентиновка |
Заовражная | улица | 505 | 16/19, 1а, 1, 2/2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6а, 6, 7 кв.1, 7, 7 кв.2, 7 кв.3, 8, 8а, 9а, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | |
Звёздная | улица | 501 | 3, 8, 9, 10, 11/32, 11а, 12, 12а, 13, 14/2, 15/28, 15а, 16/1, 2/31, 18, 20/13, 4/26, 5/24, 6/25, 7/2 | Валентиновка |
Зеленовод | улица | 567 | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 20, 22 | Валентиновка |
Зубова | улица | 343 | 1/24, 3, 4, 5, 6, 7, 10/26, 11/28, 2/22, 7а, 8/21, 9/23, 12, 13, 14/37, 15/39 | Валентиновка |
Книжная | улица | 729 | 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7а, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11/2, 13/3, 15/8, 17, 18/6, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | Валентиновка |
Комитетский лес | улица | 679 | 1, 2, 3а, 5 | Комитетский лес |
Королёва | улица | 1012 | 1, 12а, 18а, 19а, 19б, 1а, 20а, 23а, 27а, 29а, 2а, 2в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 | Валентиновка |
Ленского | улица | 341 | 1/31, 2/33, 3/24, 4, 5/19, 6, 7, 10/21, 8/26, 9а, 9, 11, 12, 13/20, 14, 16/24 | Валентиновка |
Литвинова | улица | 172 | 1/2, 2/3, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | Валентиновка |
Луговая | улица | 1143 | 1а, 2, 3 кв.1, 3 кв.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10 кв.2, 11, 12, 13 кв.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 18б, 18, 19, 20, 21, 22 | Валентиновка |
Луначарского | улица | 520 | 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6 | Валентиновка |
Магистральная | улица | 237 | 1/26, 2/24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/15, 12/13 | Валентиновка |
Маяковского | улица | 472 | 2, 4, 6, 8, 10а, 10, 18а, 18б, 18в, 18г, 18, 27а кор.1, 27а кор.10, 27а кор.11, 27а кор.12, 27а кор.2, 27а кор.3, 27а кор.4, 27а кор.5, 27а кор.6, 27а кор.7, 27а кор.8, 27а кор.9, 35/1, 35а, 37/2, 39, 41, 41а, 43а, 45, 45а, 47, 49, 51/1, 53, 55 | Комитетский лес |
Мичурина | улица | 142 | 1/10, 2/8, 3, 4, 5, 6/7, 8/8 | |
Московская | улица | 586 | 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13а, 13, 15 | |
Некрасова | улица | 586 | 1/16, 2/15, 3, 4, 5, 6, 7а, 7, 11/11, 14/9, 7б, 7в, 8, 9, 10, 12 | Валентиновка |
Новая | улица | 452 | 2а, 2б, 4, 8, 10, 11, 13, 14 | Комитетский лес |
Октябрьская | улица | 276 | 1/55, 3/44, 7, 9, 11, 13/20 | Валентиновка |
Островского | улица | 181 | 1, 2, 2а | Валентиновка |
Остужева | улица | 478 | 1/44, 2, 3/49, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | Валентиновка |
Пашенной | улица | 990 | 1/7, 2/9, 3, 4, 5, 6, 7, 8/41, 9, 10/34, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21/8, 22, 23/9, 24, 25, 26/10, 27, 28/11, 29/7, 30, 31, 32/10, 33а, 34/9, 35, 36/2, 37, 38/1, 39, 40, 42/2 | Валентиновка |
Первомайская | улица | 398 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 | Валентиновка |
Печатников | улица | 967 | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/12, 13/10, 14/11, 15/9, 16, 17 кв.1, 17 кв.6, 18, 19 кв.6, 20, 21/20, 23, 24а, 24, 25, 26, 27, 28/22, 29, 30/23, 31, 32, 33, 34/10, 35/12, 37/21, 39, 41/8 | Валентиновка |
Полевая | улица | 883 | 1/1, 2, 3/2, 4/1, 5, 6/2, 7/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15/2, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21/2, 22/1, 22а, 23/9, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27 | Валентиновка |
Прудная | улица | 84 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 14, 16, 17, 20а, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | |
Пушкинская | улица | 571 | 13, 15, 17, 21, 27 | Комитетский лес |
Садовая | улица | 196 | 1/38, 11/31, 12/29, 2/36, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Валентиновка |
Салтыкова-Щедрина | улица | 339 | 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/2, 15, 15а, 17а, 17б, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | Валентиновка |
Свободная | улица | 246 | 1, 2, 3, 4, 5а, 5, 5б, 6, 7, 8, 9/31, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |
Советская | улица | 141 | 69, 71, 71а, 73 | |
Солнечная | улица | 188 | 1/34, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11/25, 12/23, 2/32 | Валентиновка |
Сосновая | аллея | 348 | 3, 5, 7 | Комитетский лес |
Спартаковская | улица | 1356 | 1/1, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/2, 1/20, 1/21, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/3, 1/30, 1/31, 1/31а, 1/32, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10/14, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31/2, 3а, 7/1, 9/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51а, 51, 52, 53, 54, 55/1 | Валентиновка |
Спортивная | улица | 939 | 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 13а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22/2, 23, 23а, 24/1, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2, 33, 34/1, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44/1, 45/1, 45а, 47/2, 49/3 | Валентиновка |
Станционная | улица | 1097 | 1, 4, 6, 8, 10, 10а, 12а, 12, 13, 14, 16, 16а, 18/2, 20/1, 2а, 6а, 8а, 19, 21, 22, 23, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/9, 33, 35а, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 45, 47, 47а, 48, 49а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56б, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73 | |
Театральная | улица | 606 | 1/38, 2/36, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 10/45, 11/18, 12/16, 9/47, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/5, 20, 21/10, 22, 23, 24/3, 25, 25а, 26/8, 27/19, 28, 30, 32/17 | Валентиновка |
Тихонравова | улица | 344 | 16, 16а, 20, 20а | Комитетский лес |
Толстого | улица | 352 | 1/7, 3, 4, 11/6, 12/8, 13/5, 14/7, 2/9, 5/6, 6/8, 7/5, 8/7, 9, 10, 15, 16, 18, 20 | Валентиновка |
Уткина | улица | 436 | 1, 2, 2/11, 3, 4/7, 5, 6а, 6б, 6в, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19а, 19, 20, 21, 22, 23/1 | Валентиновка |
Халтурина | улица | 508 | 1/7, 2/6, 3, 4, 5/13, 6/11, 7/14, 8/12, 9, 10а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14/11, 15а, 15, 16/12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/7, 24/5, 25/8, 26/6, 27, 28, 29, 30, 31, 32/11, 33 | Валентиновка |
Цветочная | улица | 627 | 1/22, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12/21, 14/18, 15а, 1а, 1б, 2/21, 2б, 2в, 7/23, 9/20, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28/15 | Валентиновка |
Чернышевского | улица | 479 | 1/23, 3, 4, 10а, 11/11, 18/14, 2/7, 20/9, 21/12, 23/7, 27/1, 3а, 5/24, 6/26, 7/23, 8/25, 9/14, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25 | Валентиновка |
Чичерина | улица | 131 | 1/16, 2/14, 3, 4, 5, 6, 7/37, 8/35 | Валентиновка |
Чкаловская | улица | 1423 | 2/1, 3/2, 4, 5/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/3, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30 | Валентиновка |
Школьная | улица | 934 | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10/24, 12/23, 13 кв.1, 13 кв.2, 13а, 14, 15а, 2/4, 5/2, 7/1, 15, 15б, 16, 17 кв.1, 17 кв.2, 17а, 17б, 17в, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21а, 21, 21б, 21в, 22а, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 34 | |
Школьная | площадь | 274 | 5/4 | |
Шоссейная | улица | 1020 | 10/13, 11/14, 12/12, 13/12, 14, 15/11, 16, 17/9, 18/7, 19/16, 20/14, 21, 22/13, 23/12, 24/16, 25/11, 29/12, 31/11, 5/22, 6/24, 7/25, 8/27, 9/15, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36 | Валентиновка |
Щепкина | улица | 1470 | 1/5, 10/1, 11/18, 12/35, 14/19, 2а, 3, 5/6, 7/3, 7/4, 8/2, 15, 16/12, 17, 18/11, 19, 20, 21/37, 22/12, 22/12а, 23/30, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/14, 39/15, 41/14, 43/17, 45/10, 47/9, 49, 51/10 | Валентиновка |
Щорса | улица | 200 | 1/35, 2/37, 3, 4, 5а, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Комитетский лес |
Яблочкиной | улица | 904 | 1/34, 3, 4, 5, 6, 8, 10/32, 11, 12, 13, 13/41, 14/41, 15, 17/43, 19/14, 2/32, 7/29, 9/34, 21, 23, 25, 27, 29, 31/1, 33/2, 35, 37, 39 | Валентиновка |
ru-wiki.org
Болшево (Королёв) - это... Что такое Болшево (Королёв)?
Болшево — район города Королёва, историческая его часть. Сначала это был самостоятельный посёлок (год его основания — 1573), в котором был проложен один из крупнейших торговых путей во Владимир, Нижний Новгород и Рязань (по Клязьме).
История
Село, выросшее вокруг церкви Косьмы и Дамиана, известно с XVI века. До XVII в. село принадлежало боярину Шереметову, позже — роду князей Одоевских. По одним данным, название села происходит от фамилии Большев, по другим данным — от «большой».
В советское время село стало посёлком дачного типа, в 1963 году посёлок вошёл в черту города Калининграда (Королёв).
Население и площадь
Площадь района и население неизвестны.
Станция
Железная дорога по направлению на Монино построена в 1894 году. Платформы на Монинском направлении соединены подземным переходом и мостом через пути. Платформа № 1 на Москву — боковая, расположена со стороны микрорайона Болшево. Платформа № 2 от Москвы (на Монино) — островная, расположена параллельно пл. № 1. Платформа № 3 для электропоездов «Спутник» — островная, начинается перед пл. № 1 под путепроводом, пути по обе стороны платформы тупиковые. Все три платформы на Монинском направлении оборудованы турникетами.
Платформа на Фрязинском направлении — островная. Турникетами не оборудована. Находится на однопутном участке, используется для скрещения встречных поездов. По западной полосе отвода железнодорожной ветки Москва-Фрязино проходит граница города Юбилейный.
На станции работают кассы предварительной продажи билетов на все направления РЖД. Кассы работают без выходных.
Конечная остановка 21 пары скоростных электропоездов экспресс «Спутник» по рабочим и для 11 пар по выходным дням, а также для 5 пар в день обычных электропоездов «Москва-Ярославская — Болшево»
На станции предусмотрена площадка для разгрузки грузов с грузовых вагонов.
С марта по сентябрь 2008 года на станции происходила реконструкция пассажирских платформ.
Известные люди, связанные с поселком
На территории нынешнего мкрн. Болшево жили: А. А. Ахматова, В. Д. Поленов, Б. Л. Пастернак, М. И. Цветаева.
Фотогалерея
-
Станция Болшево, 2011 год
-
Станция Болшево при реконструкции. 8 июня 2008
-
Платформа Фрязинского направления
-
Станция Болшево в вечернее время
-
Рынок в Болшево
См. также
Ссылки
Примечания
dic.academic.ru
6870 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2018-10-04 00:10:00 | 2 | 2018-10-04 00:11:00 | ежедневно |
6676 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2018-10-04 00:50:00 | 2 | 2018-10-04 00:52:00 | ежедневно |
6872 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2018-10-04 01:20:00 | 2 | 2018-10-04 01:21:00 | ежедневно |
6678 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2018-10-04 01:35:00 | 2 | 2018-10-04 01:37:00 | ежедневно |
6601 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 04:54:00 | 2 | 2018-10-04 04:55:00 | ежедневно |
6801 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 04:59:00 | 2 | 2018-10-04 05:00:00 | ежедневно |
6551 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 05:08:00 | 2 | 2018-10-04 05:09:00 | ежедневно |
6700 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2018-10-04 05:25:00 | 2 | 2018-10-04 05:27:00 | ежедневно |
6803 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 05:35:00 | 2 | 2018-10-04 05:36:00 | ежедневно |
6802 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2018-10-04 05:33:00 | 2 | 2018-10-04 05:39:00 | по будням |
6501 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2 | 2018-10-04 05:42:00 | ежедневно | |
6603 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 05:48:00 | 2 | 2018-10-04 05:49:00 | ежедневно |
6602 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2018-10-04 05:48:00 | 2 | 2018-10-04 05:50:00 | ежедневно |
6805 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 05:59:00 | 2 | 2018-10-04 06:00:00 | ежедневно |
6806 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2018-10-04 05:58:00 | 2 | 2018-10-04 06:03:00 | ежедневно |
6604 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2018-10-04 06:09:00 | 2 | 2018-10-04 06:11:00 | ежедневно |
6605 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 06:12:00 | 2 | 2018-10-04 06:13:00 | ежедневно |
6552 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2018-10-04 06:15:00 | 2 | 2018-10-04 06:17:00 | по будням |
6701 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 06:22:00 | 2 | 2018-10-04 06:23:00 | ежедневно |
7301 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 06:26:00 | 2 | 2018-10-04 06:27:00 | по будням |
6808 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2018-10-04 06:24:00 | 2 | 2018-10-04 06:28:00 | ежедневно |
7201 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2 | 2018-10-04 06:34:00 | по будням | |
7202 | Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 2018-10-04 06:43:00 | 2 | по будням | |
6607 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 06:43:00 | 2 | 2018-10-04 06:44:00 | ежедневно |
6807 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2018-10-04 06:50:00 | 2 | 2018-10-04 06:51:00 | ежедневно |
6810 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2018-10-04 06:49:00 | 2 | 2018-10-04 06:51:00 | ежедневно |
