Динамика цен на недвижимость в г. Москва. Динамика цен на квартиры в москве
1 | Китай-город | Китай-город, Кузнецкий мост, Лубянка, Охотный ряд, Площадь Революции, Театральная | 372 033 | 5 785 |
2 | Остоженка | Кропоткинская, Парк культуры | 369 847 | 5 751 |
3 | Тверской | Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская | 340 264 | 5 291 |
4 | Арбат | Александровский сад, Арбатская, Библиотека имени Ленина, Боровицкая, Смоленская | 328 753 | 5 112 |
5 | Якиманка | Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская | 326 759 | 5 081 |
6 | Хамовники | Спортивная, Фрунзенская | 288 366 | 4 484 |
7 | Пресненский | Баррикадная, Выставочная, Деловой центр, Краснопресненская, Международная, Улица 1905 года | 284 250 | 4 420 |
8 | Красносельский | Комсомольская, Красные ворота, Сретенский бульвар, Тургеневская, Чистые пруды | 272 289 | 4 234 |
9 | Мещанский | Достоевская, Проспект Мира, Сухаревская, Трубная, Цветной бульвар | 267 208 | 4 155 |
10 | Таганский | Курская, Марксистская, Таганская, Чкаловская | 262 513 | 4 082 |
11 | Замоскворечье | Добрынинская, Октябрьская, Павелецкая, Серпуховская | 251 902 | 3 917 |
12 | Дорогомилово | Киевская, Кутузовская, Парк Победы, Студенческая | 248 880 | 3 870 |
13 | Донской | Ленинский проспект, Шаболовская | 235 696 | 3 665 |
14 | Гагаринский, Ломоносовский, Раменки | Воробьевы горы, Ломоносовский проспект, Раменки, Университет | 224 056 | 3 484 |
15 | Беговой | Белорусская | 221 998 | 3 452 |
16 | Проспект Вернадского | Проспект Вернадского | 216 403 | 3 365 |
17 | Динамо, Петровский парк | 209 844 | 3 263 | |
18 | Черемушки | Новые Черемушки, Профсоюзная | 202 062 | 3 142 |
19 | Аэропорт, Сокол | Аэропорт, Сокол | 199 683 | 3 105 |
20 | Басманный | Бауманская | 199 361 | 3 100 |
21 | Хорошевский | Беговая, Полежаевская, Хорошёвская, ЦСКА | 195 760 | 3 044 |
22 | Хорошево-Мневники | Октябрьское поле | 195 245 | 3 036 |
23 | Сокольники | Красносельская, Сокольники | 193 830 | 3 014 |
24 | Крылатское | Крылатское | 192 930 | 3 000 |
25 | Алексеевский | Алексеевская, Рижская | 192 608 | 2 995 |
26 | Академический | Академическая | 192 287 | 2 990 |
27 | Коньково, Обручевский | Беляево, Калужская, Коньково | 192 158 | 2 988 |
28 | Марьина роща, Савеловский | Марьина роща, Менделеевская, Новослободская, Савеловская | 187 914 | 2 922 |
29 | Филевский парк | Багратионовская, Минская, Пионерская, Славянский бульвар, Филевский парк, Фили, Шелепиха | 183 091 | 2 847 |
30 | Преображенское | Преображенская площадь | 182 962 | 2 845 |
31 | Нижегородский | Волгоградский проспект, Крестьянская застава, Площадь Ильича, Пролетарская, Римская | 177 817 | 2 765 |
32 | Останкинский, Ростокино | ВДНХ | 174 923 | 2 720 |
33 | Бутырский, Тимирязевский | Бутырская, Дмитровская, Тимирязевская, Фонвизинская | 168 814 | 2 625 |
34 | Южнопортовый | Автозаводская, Дубровка, Кожуховская, Технопарк | 167 399 | 2 603 |
35 | Войковский, Коптево | Войковская | 166 048 | 2 582 |
36 | Даниловский, Котловка | Нагатинская, Нагорная, Тульская | 165 148 | 2 568 |
37 | Кунцево | Молодежная | 165 019 | 2 566 |
38 | Можайский, Фили-Давыдково | Кунцевская | 164 891 | 2 564 |
39 | Тропарево-Никулино | Тропарево, Юго-Западная | 164 891 | 2 564 |
40 | Свиблово | Ботанический сад, Свиблово | 164 762 | 2 562 |
41 | Зюзино, Нагорный | Варшавская, Каховская, Нахимовский проспект, Севастопольская | 162 447 | 2 526 |
42 | Соколиная гора | Измайловский парк, Партизанская, Семеновская, Электрозаводская | 162 061 | 2 520 |
43 | Покровское-Стрешнево, Щукино | Спартак, Тушинская, Щукинская | 160 196 | 2 491 |
44 | Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон | Коломенская | 159 939 | 2 487 |
45 | Строгино | Строгино | 159 682 | 2 483 |
46 | Восточное Измайлово, Измайлово | Измайловская, Первомайская | 158 331 | 2 462 |
47 | Чертаново Северное, Чертаново Центральное | Чертановская, Южная | 156 016 | 2 426 |
48 | Очаково-Матвеевское | Мичуринский проспект, Озёрная | 154 858 | 2 408 |
49 | Куркино, Молжаниновский | 151 707 | 2 359 | |
50 | Левобережный, Ховрино | Речной вокзал, Ховрино | 151 450 | 2 355 |
51 | Лефортово | Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов | 150 485 | 2 340 |
52 | Кузьминки, Текстильщики | Кузьминки, Текстильщики | 149 006 | 2 317 |
53 | Богородское, Метрогородок | Бульвар Рокоссовского, Улица Подбельского, Черкизовская | 147 399 | 2 292 |
54 | Северное Тушино, Южное Тушино | Планерная, Сходненская | 143 411 | 2 230 |
55 | Марфино | Владыкино, Окружная, Петровско-Разумовская | 143 283 | 2 228 |
56 | Северное Медведково | Медведково | 141 739 | 2 204 |
57 | Головинский | Водный стадион | 141 482 | 2 200 |
58 | Ясенево | Битцевский парк, Новоясеневская, Ясенево | 141 160 | 2 195 |
59 | Бабушкинский, Южное Медведково | Бабушкинская | 140 582 | 2 186 |
60 | Отрадное | Отрадное | 139 103 | 2 163 |
61 | Перово | Перово | 138 524 | 2 154 |
62 | Чертаново Южное | Аннино, Пражская, Улица академика Янгеля | 138 524 | 2 154 |
63 | Митино | Волоколамская, Митино, Мякинино, Пятницкое шоссе | 138 009 | 2 146 |
64 | Алтуфьевский, Бибирево | Бибирево | 137 238 | 2 134 |
65 | Москворечье-Сабурово, Царицыно | Кантемировская, Каширская, Царицыно | 134 601 | 2 093 |
66 | Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное | Домодедовская, Орехово | 133 379 | 2 074 |
67 | Печатники | Печатники | 133 379 | 2 074 |
68 | Ивановское, Новогиреево | Новогиреево | 131 707 | 2 048 |
69 | Гольяново, Северное Измайлово | Щелковская | 131 514 | 2 045 |
70 | Люблино | Волжская, Люблино | 131 450 | 2 044 |
71 | Рязанский | Рязанский проспект | 131 321 | 2 042 |
72 | Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино, Северный | Верхние Лихоборы, Селигерская | 131 321 | 2 042 |
73 | Лианозово | Алтуфьево | 130 742 | 2 033 |
74 | Капотня, Марьино | Братиславская, Марьино | 130 485 | 2 029 |
75 | Братеево, Зябликово | Алма-Атинская, Борисово, Зябликово, Красногвардейская, Шипиловская | 130 099 | 2 023 |
76 | Теплый Стан | Теплый Стан | 129 134 | 2 008 |
77 | Северное Бутово | Бульвар Дмитрия Донского, Лесопарковая, Улица Старокачаловская | 127 462 | 1 982 |
78 | Солнцево | Говорово, Румянцево, Солнцево | 127 334 | 1 980 |
79 | Жулебино, Некрасовка | Жулебино, Котельники, Лермонтовский проспект | 124 633 | 1 938 |
80 | Восточный, Кожухово, Косино-Ухтомский, Новокосино | Новокосино | 124 568 | 1 937 |
81 | Лосиноостровский, Ярославский | 123 347 | 1 918 | |
82 | Вешняки, Выхино-Жулебино | Выхино | 118 330 | 1 840 |
83 | Внуково, Ново-Переделкино | Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка, Саларьево | 118 330 | 1 840 |
84 | Южное Бутово | Бульвар адмирала Ушакова, Бунинская аллея, Улица Горчакова, Улица Скобелевская | 116 337 | 1 809 |
85 | Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное | 112 543 | 1 750 | |
86 | Крюково, Матушкино, Савёлки, Силино, Старое Крюково | 102 446 | 1 593 |
Изменение цен на недвижимость в Москве. Графики динамики стоимости.
Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.
Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/moskva/
Изменение цен на аренду жилья в Москве
Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.
Динамика стоимости квартир в Москве на вторичном рынке
Изменение цен на квартиры в Москве в новостройках
Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.
Сводная таблица
Все цены указаны в рублях за 1 м².
09.03.2015 | 806 | 180551 | 138387 |
16.03.2015 | 826 | 194149 | 164692 |
23.03.2015 | 830 | 183477 | 128035 |
13.04.2015 | 800 | 182374 | 129439 |
20.04.2015 | 817 | 188910 | 123237 |
27.04.2015 | 827 | 146317 | |
04.05.2015 | 820 | 176929 | 126458 |
11.05.2015 | 834 | 181835 | 124371 |
18.05.2015 | 817 | 187024 | 130778 |
25.05.2015 | 834 | 179304 | 144752 |
01.06.2015 | 833 | 178819 | 181836 |
08.06.2015 | 808 | 179069 | 147062 |
15.06.2015 | 792 | 181404 | 155483 |
22.06.2015 | 834 | 178248 | 137853 |
29.06.2015 | 832 | 175257 | 125354 |
06.07.2015 | 844 | 181318 | 146535 |
13.07.2015 | 830 | 170556 | 117003 |
20.07.2015 | 809 | 169513 | 123212 |
27.07.2015 | 707 | 174234 | 111077 |
03.08.2015 | 860 | 173365 | 158340 |
10.08.2015 | 817 | 178489 | 121753 |
05.10.2015 | 843 | 167827 | 141308 |
12.10.2015 | 790 | 173864 | 112475 |
19.10.2015 | 808 | 168142 | 137478 |
26.10.2015 | 821 | 170126 | 144387 |
02.11.2015 | 827 | 174760 | 125235 |
09.11.2015 | 824 | 167782 | 127514 |
16.11.2015 | 802 | 168758 | 142158 |
23.11.2015 | 787 | 171158 | 109665 |
30.11.2015 | 796 | 171756 | 110977 |
07.12.2015 | 775 | 167475 | 118154 |
14.12.2015 | 849 | 172731 | 115910 |
21.12.2015 | 808 | 176339 | 118421 |
28.12.2015 | 792 | 164083 | 120880 |
04.01.2016 | 822 | 165155 | 123275 |
11.01.2016 | 813 | 171133 | 117211 |
18.01.2016 | 805 | 168369 | 124570 |
08.02.2016 | 798 | 168447 | 126281 |
15.02.2016 | 801 | 170116 | 125063 |
22.02.2016 | 875 | 165162 | 122413 |
29.02.2016 | 839 | 170590 | 124276 |
07.03.2016 | 807 | 168856 | 120259 |
14.03.2016 | 786 | 171804 | 125854 |
21.03.2016 | 777 | 177673 | 133476 |
28.03.2016 | 797 | 175261 | 125669 |
04.04.2016 | 780 | 161308 | 113213 |
11.04.2016 | 803 | 164876 | 101550 |
18.04.2016 | 878 | 167716 | 133822 |
25.04.2016 | 799 | 164306 | 130071 |
02.05.2016 | 819 | 170757 | 144025 |
09.05.2016 | 795 | 165067 | 128856 |
16.05.2016 | 847 | 169236 | 154213 |
23.05.2016 | 808 | 169411 | 146527 |
30.05.2016 | 817 | 165525 | 140386 |
06.06.2016 | 793 | 165098 | 145753 |
13.06.2016 | 801 | 163555 | 141444 |
20.06.2016 | 787 | 169932 | 118299 |
27.06.2016 | 802 | 177354 | 121768 |
04.07.2016 | 804 | 162271 | 111811 |
11.07.2016 | 792 | 163865 | 139201 |
18.07.2016 | 805 | 170278 | 134356 |
25.07.2016 | 821 | 170664 | 135344 |
01.08.2016 | 809 | 164557 | 125115 |
15.08.2016 | 830 | 157135 | 178773 |
05.09.2016 | 780 | 167492 | 161547 |
19.09.2016 | 853 | 169225 | 129515 |
31.10.2016 | 815 | 162853 | 119522 |
28.11.2016 | 828 | 167632 | 136343 |
05.12.2016 | 814 | 163599 | 137315 |
06.02.2017 | 880 | 165398 | 107988 |
06.03.2017 | 851 | 174709 | 151719 |
13.03.2017 | 843 | 168832 | 134240 |
20.03.2017 | 806 | 173428 | 124702 |
27.03.2017 | 826 | 166174 | 180541 |
10.04.2017 | 818 | 259196 | 355120 |
17.04.2017 | 798 | 168538 | 164802 |
24.04.2017 | 803 | 163547 | 172438 |
01.05.2017 | 823 | 161912 | 134953 |
08.05.2017 | 825 | 166194 | 138404 |
05.06.2017 | 803 | 220760 | 163543 |
12.06.2017 | 800 | 164913 | 139986 |
26.06.2017 | 807 | 160444 | 154733 |
03.07.2017 | 801 | 165278 | 140554 |
realty.kurs-kotirovka.ru
Динамика цен на квартиры в Москве
Цены на квартиры в Москве. Прогноз к 2020 году.
Чем дальше я углублялся в масштабные планы властей по застройке столицы, тем больше возникало вопросов. Одно можно сказать точно — если они все будут реализованы, цены на квартиры в Москве в ближайшие 3 года как минимум продолжат снижение с прежней динамикой.
Начну с описания предпосылок и вводных данных. Кому неинтересно много читать — листайте практически до конца, там будут выводы и цены.
Реновация жилья
По имеющимся на данный момент планам, под реновацию(снос) однозначно идет около 4500 домов. И примерно 1000 домов обещает добавиться в ближайшее время.
Если эти цифры ничего вам не говорят, уточню. 15 000 000 квадратных метров будет снесено. И, даже если предположить простое увеличение будущей площади в 3 раза (в среднем 15-этажные дома той же, например, площади застройки), то это уже 45 000 000 новых квадратных метров. Сорок пять миллионов(!).
Естественно, пятиэтажки стоят сейчас слишком широко и привольно и площадь застройки существенно уплотнится и увеличится. И этажность явно побольше будет.
Значительная часть квартир, полученных в результате реновации жилья сразу же выйдет на вторичный рынок недвижимости.
Read More
www.vishnya-realty.ru