Главстрой Девелопмент новостройки № 7 в рейтинге застройщиков (AAA). Главстрой девелопмент
Застройщик Главстрой Девелопмент новостройки в Москве и Подмосковье, цены
Квадратных метров в строительстве: 3 из 15
“Размер бизнеса под управлением. Чем больше жилья строится, тем выше должен быть уровень руководителя.”- До 50 0003 из 15
- 50 001 - 100 0005 из 15
- 100 001 - 500 00010 из 15
- 500 001 - 1 000 00012 из 15
- Более 1 000 00015 из 15
Под началом руководителя строится 41 154 м2 многоквартирного жилья в Московском регионе.
Число ЖК в строительстве: 5 из 15
“Число проектов жилищного строительства, которые одновременно ведет компания под управлением руководителя. Чем больше проектов одновременно ведется, тем выше должен быть уровень руководителя.”- 13 из 15
- 2-35 из 15
- 4-510 из 15
- 6-1012 из 15
- Более 1015 из 15
Под началом руководителя строится 2 жилых комплекса с многоквартирными домами в Московском регионе: Яуза Парк, Саввино.
Число регионов деятельности под управлением: 10 из 15
“Умение управлять сетью проектов в разных регионах. Учитывается только Москва, Новая Москва и Московская область. Чем больше регионов под управлением, тем выше должно быть искусство руководителя выстраивать отношения с властями.”- 1 (например, Москва) или неизвестно5 из 15
- 2 (например, Москва и область)10 из 15
- 3 (Москва, Новая Москва и Московская область)15 из 15
Под началом руководителя строятся жилые комплексы с многоквартирными домами в: Москве, Московской области.
Продажи по договорам долевого участия: 10 из 10
“Использование договоров долевого участия говорит об умении развивать бизнес, используя наиболее юридически честные и безопасные технологии.”- Менее 50% от числа строящихся квартир или неизвестно3 из 10
- 50-99,9% от числа строящихся квартир 5 из 10
- 100% от числа строящихся квартир10 из 10
100% строящихся квартир под началом руководителя продаются по договорам долевого участия.
Место компании в рейтинге застройщиков: 15 из 15
“Чем выше место в рейтинге, тем более успешна, надежна, опытна и открыта компания под управлением руководителя. ”- 1-10 место15 из 15
- 11-50 место10 из 15
- 51-100 место5 из 15
Под началом руководителя компания занимает 7 место в рейтинге застройщиков и получила рейтинг AAA.
Профессиональная открытость: 7 из 12
“Открытость для контактов и обмена опытом с профессиональным сообществом и властями (баллы по каждой позиции суммируются).”- Профиль в Linkedin или Facebook2 из 12
- Выступление на конференциях за последние 12 месяцев5 из 12
- Интервью в основной деловой прессе5 из 12
Есть личный профиль в социальной сети. Выступлений на крупнейших конференциях за год не зафиксировано. Общается с деловой прессой.
Заступил в должность
“Принадлежность к успехам и неудачам компании — чем дольше руководит, тем выше роль в достижениях компании.”- с 2008 года и ранее× 1,15
- с 2010-2009 года× 1,10
- с 2012-2011 года× 1,05
- с 2013-2015 года или неизвестно× 1,00
Руководит компанией в Московском регионе с 2012 года.
Акционер компании
“Уровень мотивации в успешном развитии компании. Как правило, у собственника мотивация выше.”- Да× 1,10
- Нет или неизвестно× 1,00
Не является акционером компании или нет сведений об участии в капитале.
glavstroj-development.building.ru
ЖК Береговой | Устройство кровли паркинга | 24.05.2019 | подать заявку |
ЖК Береговой | Каменная кладка | 24.05.2018 | подать заявку |
ЖК Береговой | Светопрозрачные конструкции | 14.06.2018 | подать заявку |
ЖК Береговой | Малоэтажные | 24.06.2018 | подать заявку |
ЖК Береговой | Башни | 24.11.2018 | подать заявку |
ЖК Береговой | Устройство металлических конструкций | 24.07.2018 | подать заявку |
ЖК Береговой | Поставкаи монтаж временных дверей | 24.07.2018 | подать заявку |
ЖК Береговой | Поставка и монтаж дверей в технические помещения | 24.07.2018 | подать заявку |
ЖК Береговой | Поставка и монтаж входных дверей | 24.03.2019 | подать заявку |
ЖК Береговой | Поставка и монтаж дверей МОП | 24.03.2019 | подать заявку |
ЖК Береговой | Малоэтажные строения | 24.07.2018 | подать заявку |
ЖК Береговой | Высотные строения | 24.09.2018 | подать заявку |
ЖК Береговой | Внутренние отделочные работы МОП | 22.02.2019 | подать заявку |
ЖК Береговой | Внутренние отделочные работы ПСН | 22.02.2019 | подать заявку |
ЖК Береговой | Внутренние отделочные работы квартир | 22.02.2019 | подать заявку |
ЖК Береговой | Внутренная отделка паркинга | 24.04.2019 | подать заявку |
ЖК Береговой | Комплекс работ ОВ и ВК | 24.06.2018 | подать заявку |
ЖК Береговой | Электромонтажные работы | подать заявку | |
ЖК Береговой | Слаботочные системы | 22.02.2019 | подать заявку |
ЖК Береговой | Благоустройство | 22.01.2019 | подать заявку |
ЖК Береговой | Наружные сети и сооружения | 22.01.2019 | подать заявку |
ЖК Береговой | Монтаж ИТП | 24.11.2018 | подать заявку |
Московский регион | Инженерные изыскания | подать заявку | |
Московский регион | Обследование инеженерных сетей | подать заявку | |
Московский регион | Проектирование жилых зданий и сооружений | подать заявку | |
Московский регион | Проектирование наружных инженерных сетей | подать заявку | |
Московский регион | Проектирование внутренних инженерных сетей | подать заявку | |
Московский регион | Дизайн-проект | подать заявку | |
Московский регион | Интернет реклама | подать заявку | |
Дренаж фундаментной плиты и обратная засыпка | 05.06.2018 | подать заявку | |
Московский регион | Наружная реклама | подать заявку | |
ЖК Береговой | Фасадные отделочные работы | 16.07.2018 | подать заявку |
www.glavstroy.ru
«Главстрой Девелопмент» — информация о застройщике, новостройки компании, отзывы покупателей
«Главстрой Девелопмент» занимается развитием недвижимости в России с 1995 года. Организация входит в известную на рынке градостроительства группу компаний «Базовый элемент». Предприятие специализируется на проектировании и строительстве жилых кварталов и деловых центров.
Компания заботится о внешнем облике города. Проектируя новые жилые комплексы, «Главстрой» не забывает о важнейших инфраструктурных объектах социальной значимости и уделяет внимание благоустройству кварталов.
Организация заново осваивает бывшие промзоны, превращая их в центры досуга и деловой активности. Не меньше внимания уделяется подмосковным городам и поселкам, где возводятся полноценные независимые от столицы комплексы для жизни, работы и развлечений.
Опыт работы компании «Главстрой» составляет более 20 лет и включает в себя проекты эконом-, бизнес- и комфорт-класса. Наиболее известна спроектированная и возведенная холдингом Олимпийская деревня в Сочи. Работа предполагала создание курорта под ключ в заповедной Имеретинской долине и включала в себя строительство современных домов отдыха, организацию инфраструктуры и озеленение территории.
В сфере жилищного строительства компания предлагает преимущественно проекты эконом-класса. Будучи социально ответственной организацией, «Главстрой» создает для потребителей недорогие и удобные квартиры с современной планировкой и качественной отделкой. Такие проекты реализованы в Москве и области, Ярославле и Иркутске.
В 2015 году компания приступила к амбициозному проекту освоения подмосковных земель. Под ЖК «Столичный» отведено 57 гектаров земли в Балашихе. Генплан включает в себя 12 жилых домов эконом-класса, а также всю необходимую инфраструктуру. Особенность проекта заключается в том, что застройщик предлагает квартиры с отделкой, причем стилистику можно выбрать самостоятельно. Отзывы о «Главстрой» в Интернете в основном положительные.
novoselovo.com
Корпус К 6. | Гидроизоляция подземной части | 15.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 3. | Светопрозрачные изделия | 20.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 3. | Устройство кровли | 20.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Земляные работы | 10.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Конструкции выше отм. 0,000 | 20.03.2018 | подать заявку |
Корпус 1 и Корпус 5 | Мусоропровод | 15.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 1. | Поставка и монтаж дверей | 30.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 3. | Внутренние инженерные системы | 30.03.2018 | подать заявку |
ДДУ на 80 мест | Комплекс СМР под ключ | 01.04.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Работы нулевого цикла | 10.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Ограждающие конструкции | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 1. | Отделка МОП | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 1. | Отделка квартир | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 5. | Подводящие сети | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 5. | Благоустройство и озеленение | 25.04.2018 | подать заявку |
Объекты электросетевого хозяйства. | 01.04.2018 | подать заявку | |
Корпус К 6. | Ограждающие конструкции, кладка | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Гидроизоляция подземной части | 15.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 5. | 25.03.2018 | подать заявку | |
Корпус К 6. | Конструкции выше отм. 0,000 | 15.03.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Земляные работы | 10.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 3. | Поставка и монтаж дверей | 20.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 5. | Отделка МОП | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 5. | Отделка квартир | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Подводящие сети | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Работы нулевого цикла | 10.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Земляные работы | 15.04.2018 | подать заявку |
ШК на 900 мест | Комплекс СМР под ключ | 01.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Гидроизоляция подземной части | 15.05.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Гидроизоляция подземной части | 15.05.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Конструкции выше отм. 0,000 | 15.05.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Подводящие сети | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 3. | Отделка МОП | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Работы нулевого цикла | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Гидроизоляция подземной части | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Конструкции выше отм. 0,000 | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 12 | Земляные работы | 10.06.2018 | подать заявку |
Корпус К 12 | Работы нулевого цикла | 10.06.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Устройство наружных стен и внутренних перегородок, в т.ч. кирпичная кладка | 20.06.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Внутренние инженерные системы | 20.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Светопрозрачные изделия | 10.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Устройство кровли | 10.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Внутренние инженерные системы | 15.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок, в т.ч. кирпичная кладка | 10.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Устройство кровли | 20.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Конструкции выше отм. 0,000 | 15.07.2018 | подать заявку |
Гараж Г1 600 м/м | Комплекс СМР под ключ | 01.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Светопрозрачные изделия | 15.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Поставка и монтаж дверей | 15.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Подводящие сети | 10.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Благоустройство и озеленение | 10.08.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Благоустройство и озеленение | 10.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 12 | Конструкции выше отм. 0,000 | 25.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Благоустройство и озеленение | 20.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Ограждающие конструкции, кладка | 20.09.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Светопрозрачные изделия | 25.09.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Светопрозрачные изделия | 15.10.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Устройство кровли | 15.10.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Внутренние инженерные системы | 15.10.2018 | подать заявку |
Корпус К 12 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок, в т.ч. кирпичная кладка | 15.10.2018 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Земляные работы | 15.10.2018 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Работы нулевого цикла | 15.10.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Поставка и монтаж дверей | 15.10.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Устройство кровли | 20.10.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Внутренние инженерные системы | 20.10.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Отделка МОП | 15.11.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Устройство кровли | 10.11.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Отделка МОП | 20.11.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Отделка квартир | 20.11.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Поставка и монтаж дверей | 20.11.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Поставка и монтаж дверей | 25.11.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Светопрозрачные изделия | 15.12.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Отделка квартир | 15.12.2018 | подать заявку |
Корпус К 12 | Светопрозрачные изделия | 20.12.2018 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Конструкции выше отм. 0,000 | 25.12.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Внутренние инженерные системы | 25.01.2019 | подать заявку |
Корпус К 11 | Подводящие сети | 25.01.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Устройство кровли | 20.02.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Внутренние инженерные системы | 20.02.2019 | подать заявку |
Корпус К 9 | Отделка МОП | 20.03.2019 | подать заявку |
Корпус К 9 | Отделка квартир | 20.03.2019 | подать заявку |
Корпус К 9 | Подводящие сети | 20.03.2019 | подать заявку |
Корпус К 9 | Благоустройство и озеленение | 20.03.2019 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Отделка МОП | 10.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 9 | Поставка и монтаж дверей | 25.03.2019 | подать заявку |
Корпус К 11 | Отделка МОП | 05.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 11 | Отделка квартир | 05.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 11 | Благоустройство и озеленение | 05.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Поставка и монтаж дверей | 20.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Отделка МОП | 25.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Отделка квартир | 25.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Подводящие сети | 25.04.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Подводящие сети | 15.06.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Устройство наружных стен и внутренних перегородок, в т.ч. кирпичная кладка | 20.03.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Светопрозрачные изделия | 20.05.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Устройство кровли | 20.05.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Благоустройство и озеленение | 10.07.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Благоустройство и озеленение | 10.07.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Внутренние инженерные системы | 25.08.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Поставка и монтаж дверей | 10.09.2019 | подать заявку |
www.glavstroy.ru
Спрос на жилье есть, время покупать / Главстрой
Компания «Главстрой Девелопмент», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», приняла участие в форуме 34-ой специализированной выставки «Недвижимость от лидеров 2016», прошедшей 17-20 марта в Москве, в Центральном Доме Художника. От лица бизнес-сообщества в дискуссиях принял участие заместитель генерального директора по продажам «Главстрой Девелопмент» Павел Лепиш. Он отметил, что сейчас оптимальное время для покупки недвижимости.
В ходе мероприятий форума, организованных Правительством Подмосковья, Ассоциацией застройщиков Московской области, Национальной ассоциацией застройщиков жилья (НОЗА), Рейтинговым агентством строительного комплекса (РАСК), представители властных структур, девелоперских компаний, профессиональных организаций обсудили перспективы рынка недвижимости, эффективное взаимодействие бизнеса и власти в повышении качества жизни в Московском регионе.От лица бизнес-сообщества в дискуссиях принял участие заместитель генерального директора по продажам «Главстрой Девелопмент» Павел Лепиш. «Люди хотят покупать квартиры, есть спрос, потребность. Для покупки недвижимости в локации Москвы, области сейчас один из самых интересных периодов. Объем введенных площадей и выданных разрешений на строительство - на максимуме. В дальнейшем будет тенденция к его снижению. Если сейчас приобретать недвижимость, то через несколько лет вы получите ликвидный, дорогой и новый продукт», - сообщил он.
Представители властных структур в своих выступлениях отметили, что пристальное внимание сегодня сосредоточено на комплексном развитии территорий с учетом строительства социальных объектов, создания новых рабочих мест, развития транспортной инфраструктуры, а также на недопущении недобросовестной конкуренции. На рынке будут продолжать работать только компании, которые комплексно относятся к развитию территорий. Власти заинтересованы в работе с надежными и крупными застройщиками.
«Наша компания реализует проекты комплексного освоения территорий. К примеру, сейчас мы строим в Железнодорожном городского округа Балашиха микрорайон «Столичный», предусматривающий семь социальных объектов - детские сады, школы, спортивные сооружения с бассейнами и т.д. В Московской области мы возвели порядка девяти объектов социального назначения. Мы разделяем позицию власти в отношении точечной застройки, поддерживаем здоровую конкуренцию», - отметил Павел Лепиш.
На сегодняшний день развитие инфраструктуры - это одно из основных условий стабилизации рынка недвижимости, стимулирования спроса. Новая инфраструктура выступает драйвером роста для прилегающих территорий, центром притяжения градостроительной, инвестиционной активности. «Мы провели опрос более 2000 человек, которые живут в наших подмосковных микрорайонах, попросив выделить объекты инфраструктуры, которых, по их мнению, не хватает. Для большинства участников опроса важнейшим моментом является общественный транспорт. В любой момент, в любой локации, в которой ты находишься, в городе, в котором ты живешь, должна быть возможность без труда добраться до необходимой инфраструктуры: работы, поликлиники, школы», - подчеркнул Павел Лепиш.
Среди ключевых факторов поддержки рынка недвижимости заместитель генерального директора «Главстрой Девелопмент» также назвал изменение кредитной политики Центробанка России и ситуации в банковской сфере, дальнейшее развитие ипотеки и развитие строительной отрасли.
www.glavstroy.ru
Застройщик Главстрой Девелопмент новостройки в Москве и Подмосковье, цены
Квадратных метров в строительстве: 3 из 15
“Размер бизнеса под управлением. Чем больше жилья строится, тем выше должен быть уровень руководителя.”- До 50 0003 из 15
- 50 001 - 100 0005 из 15
- 100 001 - 500 00010 из 15
- 500 001 - 1 000 00012 из 15
- Более 1 000 00015 из 15
Под началом руководителя строится 41 154 м2 многоквартирного жилья в Московском регионе.
Число ЖК в строительстве: 5 из 15
“Число проектов жилищного строительства, которые одновременно ведет компания под управлением руководителя. Чем больше проектов одновременно ведется, тем выше должен быть уровень руководителя.”- 13 из 15
- 2-35 из 15
- 4-510 из 15
- 6-1012 из 15
- Более 1015 из 15
Под началом руководителя строится 2 жилых комплекса с многоквартирными домами в Московском регионе: Яуза Парк, Саввино.
Число регионов деятельности под управлением: 10 из 15
“Умение управлять сетью проектов в разных регионах. Учитывается только Москва, Новая Москва и Московская область. Чем больше регионов под управлением, тем выше должно быть искусство руководителя выстраивать отношения с властями.”- 1 (например, Москва) или неизвестно5 из 15
- 2 (например, Москва и область)10 из 15
- 3 (Москва, Новая Москва и Московская область)15 из 15
Под началом руководителя строятся жилые комплексы с многоквартирными домами в: Москве, Московской области.
Продажи по договорам долевого участия: 10 из 10
“Использование договоров долевого участия говорит об умении развивать бизнес, используя наиболее юридически честные и безопасные технологии.”- Менее 50% от числа строящихся квартир или неизвестно3 из 10
- 50-99,9% от числа строящихся квартир 5 из 10
- 100% от числа строящихся квартир10 из 10
100% строящихся квартир под началом руководителя продаются по договорам долевого участия.
Место компании в рейтинге застройщиков: 15 из 15
“Чем выше место в рейтинге, тем более успешна, надежна, опытна и открыта компания под управлением руководителя. ”- 1-10 место15 из 15
- 11-50 место10 из 15
- 51-100 место5 из 15
Под началом руководителя компания занимает 7 место в рейтинге застройщиков и получила рейтинг AAA.
Профессиональная открытость: 7 из 12
“Открытость для контактов и обмена опытом с профессиональным сообществом и властями (баллы по каждой позиции суммируются).”- Профиль в Linkedin или Facebook2 из 12
- Выступление на конференциях за последние 12 месяцев5 из 12
- Интервью в основной деловой прессе5 из 12
Есть личный профиль в социальной сети. Выступлений на крупнейших конференциях за год не зафиксировано. Общается с деловой прессой.
Заступил в должность
“Принадлежность к успехам и неудачам компании — чем дольше руководит, тем выше роль в достижениях компании.”- с 2008 года и ранее× 1,15
- с 2010-2009 года× 1,10
- с 2012-2011 года× 1,05
- с 2013-2015 года или неизвестно× 1,00
Руководит компанией в Московском регионе с 2012 года.
Акционер компании
“Уровень мотивации в успешном развитии компании. Как правило, у собственника мотивация выше.”- Да× 1,10
- Нет или неизвестно× 1,00
Не является акционером компании или нет сведений об участии в капитале.
www.building.ru
Корпус К 6. | Гидроизоляция подземной части | 15.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 3. | Светопрозрачные изделия | 20.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 3. | Устройство кровли | 20.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Земляные работы | 10.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Конструкции выше отм. 0,000 | 20.03.2018 | подать заявку |
Корпус 1 и Корпус 5 | Мусоропровод | 15.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 1. | Поставка и монтаж дверей | 30.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 3. | Внутренние инженерные системы | 30.03.2018 | подать заявку |
ДДУ на 80 мест | Комплекс СМР под ключ | 01.04.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Работы нулевого цикла | 10.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Ограждающие конструкции | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 1. | Отделка МОП | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 1. | Отделка квартир | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 5. | Подводящие сети | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 5. | Благоустройство и озеленение | 25.04.2018 | подать заявку |
Объекты электросетевого хозяйства. | 01.04.2018 | подать заявку | |
Корпус К 6. | Ограждающие конструкции, кладка | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Гидроизоляция подземной части | 15.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 5. | Поставка и монтаж дверей | 25.03.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Конструкции выше отм. 0,000 | 15.03.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Земляные работы | 10.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 3. | Поставка и монтаж дверей | 20.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 5. | Отделка МОП | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 5. | Отделка квартир | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Подводящие сети | 25.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Работы нулевого цикла | 10.04.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Земляные работы | 15.04.2018 | подать заявку |
ШК на 900 мест | Комплекс СМР под ключ | 01.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Гидроизоляция подземной части | 15.05.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Гидроизоляция подземной части | 15.05.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Конструкции выше отм. 0,000 | 15.05.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Подводящие сети | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 3. | Отделка МОП | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Работы нулевого цикла | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Гидроизоляция подземной части | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Конструкции выше отм. 0,000 | 20.05.2018 | подать заявку |
Корпус К 12 | Земляные работы | 10.06.2018 | подать заявку |
Корпус К 12 | Работы нулевого цикла | 10.06.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Устройство наружных стен и внутренних перегородок, в т.ч. кирпичная кладка | 20.06.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Внутренние инженерные системы | 20.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Светопрозрачные изделия | 10.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Устройство кровли | 10.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Внутренние инженерные системы | 15.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок, в т.ч. кирпичная кладка | 10.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Устройство кровли | 20.07.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Конструкции выше отм. 0,000 | 15.07.2018 | подать заявку |
Гараж Г1 600 м/м | Комплекс СМР под ключ | 01.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Светопрозрачные изделия | 15.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Поставка и монтаж дверей | 15.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Подводящие сети | 10.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Благоустройство и озеленение | 10.08.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Благоустройство и озеленение | 10.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 12 | Конструкции выше отм. 0,000 | 25.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Благоустройство и озеленение | 20.08.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Ограждающие конструкции, кладка | 20.09.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Светопрозрачные изделия | 25.09.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Светопрозрачные изделия | 15.10.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Устройство кровли | 15.10.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Внутренние инженерные системы | 15.10.2018 | подать заявку |
Корпус К 12 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок, в т.ч. кирпичная кладка | 15.10.2018 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Земляные работы | 15.10.2018 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Работы нулевого цикла | 15.10.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Поставка и монтаж дверей | 15.10.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Устройство кровли | 20.10.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Внутренние инженерные системы | 20.10.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Отделка МОП | 15.11.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Устройство кровли | 10.11.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Отделка МОП | 20.11.2018 | подать заявку |
Корпус К 6. | Отделка квартир | 20.11.2018 | подать заявку |
Корпус К 11 | Поставка и монтаж дверей | 20.11.2018 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Поставка и монтаж дверей | 25.11.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Светопрозрачные изделия | 15.12.2018 | подать заявку |
Корпус К 10 | Отделка квартир | 15.12.2018 | подать заявку |
Корпус К 12 | Светопрозрачные изделия | 20.12.2018 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Конструкции выше отм. 0,000 | 25.12.2018 | подать заявку |
Корпус К 9 | Внутренние инженерные системы | 25.01.2019 | подать заявку |
Корпус К 11 | Подводящие сети | 25.01.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Устройство кровли | 20.02.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Внутренние инженерные системы | 20.02.2019 | подать заявку |
Корпус К 9 | Отделка МОП | 20.03.2019 | подать заявку |
Корпус К 9 | Отделка квартир | 20.03.2019 | подать заявку |
Корпус К 9 | Подводящие сети | 20.03.2019 | подать заявку |
Корпус К 9 | Благоустройство и озеленение | 20.03.2019 | подать заявку |
Саввино Юг 1 очередь | Отделка МОП | 10.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 9 | Поставка и монтаж дверей | 25.03.2019 | подать заявку |
Корпус К 11 | Отделка МОП | 05.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 11 | Отделка квартир | 05.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 11 | Благоустройство и озеленение | 05.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Поставка и монтаж дверей | 20.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Отделка МОП | 25.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Отделка квартир | 25.04.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Подводящие сети | 25.04.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Подводящие сети | 15.06.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Устройство наружных стен и внутренних перегородок, в т.ч. кирпичная кладка | 20.03.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Светопрозрачные изделия | 20.05.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Устройство кровли | 20.05.2019 | подать заявку |
Корпус К 12 | Благоустройство и озеленение | 10.07.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Благоустройство и озеленение | 10.07.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Внутренние инженерные системы | 25.08.2019 | подать заявку |
Саввино ЮГ 2 очередь | Поставка и монтаж дверей | 10.09.2019 | подать заявку |
www.glavstroy.ru