Фотоотчёт 26.07.2015 Коренёвский Форт-2,2. Кореневский форт 2
"Кореневский Форт 2" - 2 очереди строительства жилого квартала в Люберецком районе Подмосковья
«Коренёвский Форт 2» - жилой квартал европейского уровня в ближнем Подмосковье, в популярном стародачном районе Красково, продолжение проекта «Коренёвский Форт».
Расположен всего лишь в 10 км от восточной стороны МКАД и в 4 км от проектируемой станции метро «Некрасовка». Участок застройки примыкает к северной части Коренёвского лесопарка.
Улучшение транспортной доступности обеспечивается по мере строительства трассы–дублера М7 Москва – Ногинск.
«Коренёвский Форт 2» представляет собой идеальное место для жизни с детьми, где удобства городской квартиры совмещены со спокойствием загородной жизни.
Дома построены по современной технологии «монолит-кирпич» с применением строительных материалов высокого качества (облицовочный керамический кирпич Braer, стеклопакеты Rehau SibDesign70 и пр.)
"Кореневский Форт 2" :
1-я очередь (Объект введен в эксплуатацию, передача квартир участникам долевого строительства началась в августе 2015 года, cобственность.):
Тринадцать 3-х этажных секций общей площадью 20682 кв.м, в т.ч. общей площадью квартир – 17903,86 кв.м, общим количеством квартир – 468 шт.
2-ая очередь (Объект введен в эксплуатацию, передача квартир участникам долевого строительства началась в декабре 2015 года, собственность.):
Четырнадцать 3-х этажных секций общей площадью 22272,93 кв.м, в т.ч. общей площадью квартир – 19280,8 кв.м, общим количеством квартир – 504 шт.
Есть квартиры в наличии, в собственности. Отдел продаж застройщика: 8 (495) 926-85-35
Характеристики домов:
Фундамент: сборный железобетон с устройством монолитных участков.
Плиты перекрытия: монолит.
Стены: наружные стены из крупноформатного поризованного камня 143НФ, облицовка из керамического облицовочного кирпича М150.
Межквартирные стены: внутренние несущие стены из полнотелого кирпича М150, внутренние перегородки из газосиликатных блоков D500 и пазогребневых плит толщиной 80 мм.
Крыша: двухскатная.
Окна: пластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
Лоджия: остекление одинарным стеклом.
Дверь входная: металлическая.
Водоснабжение, канализация, электричество, отопление: централизованное.
О квартирах в наличии и условиях покупки узнавайте в Отделе продаж, звоните:
+7 (495) 777-11-20 (круглосуточный Информационный центр)
+7 (800) 555-15-76 (бесплатные звонки по РФ)
k-fort2.ru
Некрасовка Девелопмент - Фотогалерея
2.5 Мб, 02 марта в 15:17
21 Мб, 02 марта в 15:17
89.9 Мб, 04 февраля в 19:41
47.5 Мб, 11 января в 18:17
220.9 кб, 09 декабря в 18:20
58.4 Мб, 08 декабря в 17:48
176.3 кб, 04 декабря в 21:32
1.2 Мб, 04 декабря в 21:31
2 Мб, 24 ноября в 13:53
437.2 кб, 26 октября в 12:09
99.4 кб, 25 сентября в 13:25
31.9 Мб, 28 августа в 15:57
33.1 Мб, 25 августа в 16:12
33.2 Мб, 25 августа в 16:12
7.5 Мб, 25 августа в 16:11
6.9 Мб, 25 августа в 16:10
22.7 кб, 19 августа в 17:19
639.8 кб, 18 августа в 12:48
67.7 кб, 18 августа в 12:48
7.5 Мб, 14 августа в 19:57
4.1 Мб, 14 августа в 19:53
606.4 кб, 12 августа в 18:37
482.7 кб, 11 августа в 15:06
66.1 кб, 05 августа в 16:02
2 Мб, 04 августа в 14:50
2 Мб, 04 августа в 14:50
2.1 Мб, 04 августа в 14:50
2.6 Мб, 20 июля в 15:07
2.1 Мб, 25 мая в 12:56
1.9 Мб, 25 мая в 12:55
2 Мб, 25 мая в 12:55
76 кб, 10 апреля в 13:50
76.5 кб, 01 апреля в 19:13
76 кб, 01 апреля в 19:13
321.8 кб, 27 февраля в 12:57
74 кб, 15 сентября в 18:48
73.5 кб, 28 января в 13:14
321.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 15 сентября в 18:21
73.5 кб, 15 сентября в 18:21
268.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 18 августа в 13:33
73.5 кб, 13 мая в 02:55
74 кб, 13 мая в 02:55
40.6 Мб, 15 апреля в 16:54
23 Мб, 24 декабря в 14:11
14 кб, 02 декабря в 13:49
121 кб, 02 декабря в 13:13
508.3 кб, 27 ноября в 20:24
74 кб, 27 ноября в 19:25
318.3 кб, 02 декабря в 21:08
k-fort2.ru
Некрасовка Девелопмент - Новости
2.5 Мб, 02 марта в 15:17
21 Мб, 02 марта в 15:17
89.9 Мб, 04 февраля в 19:41
47.5 Мб, 11 января в 18:17
220.9 кб, 09 декабря в 18:20
58.4 Мб, 08 декабря в 17:48
176.3 кб, 04 декабря в 21:32
1.2 Мб, 04 декабря в 21:31
2 Мб, 24 ноября в 13:53
437.2 кб, 26 октября в 12:09
99.4 кб, 25 сентября в 13:25
31.9 Мб, 28 августа в 15:57
33.1 Мб, 25 августа в 16:12
33.2 Мб, 25 августа в 16:12
7.5 Мб, 25 августа в 16:11
6.9 Мб, 25 августа в 16:10
22.7 кб, 19 августа в 17:19
639.8 кб, 18 августа в 12:48
67.7 кб, 18 августа в 12:48
7.5 Мб, 14 августа в 19:57
4.1 Мб, 14 августа в 19:53
606.4 кб, 12 августа в 18:37
482.7 кб, 11 августа в 15:06
66.1 кб, 05 августа в 16:02
2 Мб, 04 августа в 14:50
2 Мб, 04 августа в 14:50
2.1 Мб, 04 августа в 14:50
2.6 Мб, 20 июля в 15:07
2.1 Мб, 25 мая в 12:56
1.9 Мб, 25 мая в 12:55
2 Мб, 25 мая в 12:55
76 кб, 10 апреля в 13:50
76.5 кб, 01 апреля в 19:13
76 кб, 01 апреля в 19:13
321.8 кб, 27 февраля в 12:57
74 кб, 15 сентября в 18:48
73.5 кб, 28 января в 13:14
321.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 15 сентября в 18:21
73.5 кб, 15 сентября в 18:21
268.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 18 августа в 13:33
73.5 кб, 13 мая в 02:55
74 кб, 13 мая в 02:55
40.6 Мб, 15 апреля в 16:54
23 Мб, 24 декабря в 14:11
14 кб, 02 декабря в 13:49
121 кб, 02 декабря в 13:13
508.3 кб, 27 ноября в 20:24
74 кб, 27 ноября в 19:25
318.3 кб, 02 декабря в 21:08
k-fort2.ru
Фотогалерея - Фотоотчёт 26.07.2015 Коренёвский Форт-2,2
2.5 Мб, 02 марта в 15:17
21 Мб, 02 марта в 15:17
89.9 Мб, 04 февраля в 19:41
47.5 Мб, 11 января в 18:17
220.9 кб, 09 декабря в 18:20
58.4 Мб, 08 декабря в 17:48
176.3 кб, 04 декабря в 21:32
1.2 Мб, 04 декабря в 21:31
2 Мб, 24 ноября в 13:53
437.2 кб, 26 октября в 12:09
99.4 кб, 25 сентября в 13:25
31.9 Мб, 28 августа в 15:57
33.1 Мб, 25 августа в 16:12
33.2 Мб, 25 августа в 16:12
7.5 Мб, 25 августа в 16:11
6.9 Мб, 25 августа в 16:10
22.7 кб, 19 августа в 17:19
639.8 кб, 18 августа в 12:48
67.7 кб, 18 августа в 12:48
7.5 Мб, 14 августа в 19:57
4.1 Мб, 14 августа в 19:53
606.4 кб, 12 августа в 18:37
482.7 кб, 11 августа в 15:06
66.1 кб, 05 августа в 16:02
2 Мб, 04 августа в 14:50
2 Мб, 04 августа в 14:50
2.1 Мб, 04 августа в 14:50
2.6 Мб, 20 июля в 15:07
2.1 Мб, 25 мая в 12:56
1.9 Мб, 25 мая в 12:55
2 Мб, 25 мая в 12:55
76 кб, 10 апреля в 13:50
76.5 кб, 01 апреля в 19:13
76 кб, 01 апреля в 19:13
321.8 кб, 27 февраля в 12:57
74 кб, 15 сентября в 18:48
73.5 кб, 28 января в 13:14
321.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 15 сентября в 18:21
73.5 кб, 15 сентября в 18:21
268.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 18 августа в 13:33
73.5 кб, 13 мая в 02:55
74 кб, 13 мая в 02:55
40.6 Мб, 15 апреля в 16:54
23 Мб, 24 декабря в 14:11
14 кб, 02 декабря в 13:49
121 кб, 02 декабря в 13:13
508.3 кб, 27 ноября в 20:24
74 кб, 27 ноября в 19:25
318.3 кб, 02 декабря в 21:08
k-fort2.ru
Фотообзор от 29.09.2014 Коренёвский Форт-2,2
2.5 Мб, 02 марта в 15:17
21 Мб, 02 марта в 15:17
89.9 Мб, 04 февраля в 19:41
47.5 Мб, 11 января в 18:17
220.9 кб, 09 декабря в 18:20
58.4 Мб, 08 декабря в 17:48
176.3 кб, 04 декабря в 21:32
1.2 Мб, 04 декабря в 21:31
2 Мб, 24 ноября в 13:53
437.2 кб, 26 октября в 12:09
99.4 кб, 25 сентября в 13:25
31.9 Мб, 28 августа в 15:57
33.1 Мб, 25 августа в 16:12
33.2 Мб, 25 августа в 16:12
6.9 Мб, 25 августа в 16:10
22.7 кб, 19 августа в 17:19
639.8 кб, 18 августа в 12:48
67.7 кб, 18 августа в 12:48
7.5 Мб, 14 августа в 19:57
4.1 Мб, 14 августа в 19:53
606.4 кб, 12 августа в 18:37
482.7 кб, 11 августа в 15:06
66.1 кб, 05 августа в 16:02
2 Мб, 04 августа в 14:50
2 Мб, 04 августа в 14:50
2.1 Мб, 04 августа в 14:50
2.6 Мб, 20 июля в 15:07
2.1 Мб, 25 мая в 12:56
1.9 Мб, 25 мая в 12:55
2 Мб, 25 мая в 12:55
76 кб, 10 апреля в 13:50
76.5 кб, 01 апреля в 19:13
76 кб, 01 апреля в 19:13
321.8 кб, 27 февраля в 12:57
74 кб, 15 сентября в 18:48
73.5 кб, 28 января в 13:14
321.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 15 сентября в 18:21
73.5 кб, 15 сентября в 18:21
268.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 18 августа в 13:33
73.5 кб, 13 мая в 02:55
74 кб, 13 мая в 02:55
40.6 Мб, 15 апреля в 16:54
23 Мб, 24 декабря в 14:11
14 кб, 02 декабря в 13:49
121 кб, 02 декабря в 13:13
508.3 кб, 27 ноября в 20:24
74 кб, 27 ноября в 19:25
318.3 кб, 02 декабря в 21:08
k-fort2.ru
Фотообзор от 24.08.2014 Коренёвский Форт-2,1
2.5 Мб, 02 марта в 15:17
21 Мб, 02 марта в 15:17
89.9 Мб, 04 февраля в 19:41
47.5 Мб, 11 января в 18:17
220.9 кб, 09 декабря в 18:20
58.4 Мб, 08 декабря в 17:48
176.3 кб, 04 декабря в 21:32
1.2 Мб, 04 декабря в 21:31
2 Мб, 24 ноября в 13:53
437.2 кб, 26 октября в 12:09
99.4 кб, 25 сентября в 13:25
31.9 Мб, 28 августа в 15:57
33.1 Мб, 25 августа в 16:12
33.2 Мб, 25 августа в 16:12
7.5 Мб, 25 августа в 16:11
6.9 Мб, 25 августа в 16:10
22.7 кб, 19 августа в 17:19
639.8 кб, 18 августа в 12:48
67.7 кб, 18 августа в 12:48
7.5 Мб, 14 августа в 19:57
4.1 Мб, 14 августа в 19:53
606.4 кб, 12 августа в 18:37
482.7 кб, 11 августа в 15:06
66.1 кб, 05 августа в 16:02
2 Мб, 04 августа в 14:50
2 Мб, 04 августа в 14:50
2.1 Мб, 04 августа в 14:50
2.6 Мб, 20 июля в 15:07
2.1 Мб, 25 мая в 12:56
1.9 Мб, 25 мая в 12:55
2 Мб, 25 мая в 12:55
76 кб, 10 апреля в 13:50
76.5 кб, 01 апреля в 19:13
76 кб, 01 апреля в 19:13
321.8 кб, 27 февраля в 12:57
74 кб, 15 сентября в 18:48
73.5 кб, 28 января в 13:14
321.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 15 сентября в 18:21
73.5 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 18 августа в 13:33
73.5 кб, 13 мая в 02:55
74 кб, 13 мая в 02:55
40.6 Мб, 15 апреля в 16:54
23 Мб, 24 декабря в 14:11
14 кб, 02 декабря в 13:49
121 кб, 02 декабря в 13:13
508.3 кб, 27 ноября в 20:24
74 кб, 27 ноября в 19:25
318.3 кб, 02 декабря в 21:08
k-fort2.ru
Фотообзор Коренёвский Форт 2.2 от 16.12.2014
2.5 Мб, 02 марта в 15:17
21 Мб, 02 марта в 15:17
89.9 Мб, 04 февраля в 19:41
47.5 Мб, 11 января в 18:17
220.9 кб, 09 декабря в 18:20
58.4 Мб, 08 декабря в 17:48
176.3 кб, 04 декабря в 21:32
1.2 Мб, 04 декабря в 21:31
2 Мб, 24 ноября в 13:53
437.2 кб, 26 октября в 12:09
99.4 кб, 25 сентября в 13:25
31.9 Мб, 28 августа в 15:57
33.1 Мб, 25 августа в 16:12
33.2 Мб, 25 августа в 16:12
7.5 Мб, 25 августа в 16:11
6.9 Мб, 25 августа в 16:10
22.7 кб, 19 августа в 17:19
639.8 кб, 18 августа в 12:48
67.7 кб, 18 августа в 12:48
7.5 Мб, 14 августа в 19:57
4.1 Мб, 14 августа в 19:53
606.4 кб, 12 августа в 18:37
482.7 кб, 11 августа в 15:06
66.1 кб, 05 августа в 16:02
2 Мб, 04 августа в 14:50
2 Мб, 04 августа в 14:50
2.1 Мб, 04 августа в 14:50
2.6 Мб, 20 июля в 15:07
2.1 Мб, 25 мая в 12:56
1.9 Мб, 25 мая в 12:55
2 Мб, 25 мая в 12:55
76 кб, 10 апреля в 13:50
76.5 кб, 01 апреля в 19:13
76 кб, 01 апреля в 19:13
321.8 кб, 27 февраля в 12:57
74 кб, 15 сентября в 18:48
73.5 кб, 28 января в 13:14
321.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 15 сентября в 18:21
73.5 кб, 15 сентября в 18:21
268.4 кб, 15 сентября в 18:21
519.8 кб, 18 августа в 13:33
73.5 кб, 13 мая в 02:55
74 кб, 13 мая в 02:55
40.6 Мб, 15 апреля в 16:54
23 Мб, 24 декабря в 14:11
14 кб, 02 декабря в 13:49
121 кб, 02 декабря в 13:13
508.3 кб, 27 ноября в 20:24
74 кб, 27 ноября в 19:25
318.3 кб, 02 декабря в 21:08
k-fort2.ru