Москва, ЮВАО, ЖК «Некрасовка»Квартал 13, корп.4г. Квартал 13 некрасовка
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 4 | 17 | 4 | 2 | 58.9 | 6 070 230 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 4 | 2 | 1 | 3 | 80.8 | 7 833 560 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 3 | 2 | 1 | 3 | 80.9 | 7 843 260 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 16 | 1 | 2 | 56.8 | 6 069 650 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 9 | 6 | 3 | 74.5 | 7 409 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 4 | 6 | 3 | 79.6 | 7 836 620 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 4 | 1 | 2 | 60.4 | 6 255 020 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 3 | 1 | 2 | 60.4 | 6 255 020 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 6 | 3 | 78.3 | 7 630 340 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 1 | 2 | 59.7 | 6 122 830 ₽ |
www.dsk1.ru
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4АБ | 3 | 14 | 4 | 2 | 57.9 | 6 180 830 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4АБ | 2 | 17 | 4 | 2 | 57.9 | 6 082 400 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4АБ | 2 | 17 | 1 | 2 | 57.9 | 6 082 400 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4АБ | 2 | 7 | 4 | 2 | 57.9 | 6 163 460 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4АБ | 1 | 16 | 1 | 2 | 57.9 | 6 186 620 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4АБ | 1 | 15 | 1 | 2 | 57.9 | 6 186 620 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4АБ | 1 | 13 | 1 | 2 | 57.9 | 6 180 830 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4АБ | 1 | 12 | 4 | 2 | 55.8 | 5 951 070 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4АБ | 1 | 4 | 1 | 2 | 60.5 | 6 385 780 ₽ |
www.dsk1.ru
Выгодные цены - квартал 13аб, корпус 11, Москва - доступные квартиры
Почтовый адрес пока не присвоен
Скрыть схему17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
секция 1
секция 1
секция 2
секция 2
секция 3
секция 3
3 | 1 | 137 | 79.2 | 99 716 | 7 897 480 | ||
3 | 1 | 6 из 17 | 145 | 79.2 | 99 716 | 7 897 480 | |
3 | 1 | 8 из 17 | 153 | 79.2 | 99 716 | 7 897 480 | |
3 | 1 | 10 из 17 | 161 | 79.2 | 99 716 | 7 897 480 | |
2 | 1 | 12 из 17 | 171 | 52.3 | 110 678 | 5 788 460 | |
3 | 1 | 14 из 17 | 177 | 79.2 | 99 716 | 7 897 480 | |
3 | 1 | 16 из 17 | 185 | 79.2 | 99 716 | 7 897 480 | |
3 | 2 | 11 из 17 | 101 | 79.2 | 99 716 | 7 897 480 | |
3 | 2 | 13 из 17 | 109 | 79.2 | 99 716 | 7 897 480 | |
1 | 2 | 17 из 17 | 38.8 | 119 844 | 4 649 960 | ||
3 | 2 | 2 из 17 | 65 | 79.2 | 99 716 | 7 897 480 | |
3 | 2 | 6 из 17 | 81 | 79.2 | 99 716 | 7 897 480 | |
3 | 3 | 5 из 17 | 13 | 77.7 | 99 722 | 7 748 380 | |
3 | 3 | 3 из 17 | 5 | 77.7 | 99 722 | 7 748 380 |
микрорайон Некрасовка, квартал 13аб, корпус 11
Площадь: | |
Цена: | |
Комнат: | |
Секция: | |
Этаж: | |
Номер: |
Представителина объекте:
Отзывы покупателей квартир в новостройках:
Возник вопрос приобретения жилья с Московской пропиской и по демократическим ценам. Вышла на "Азбуку жилья". Купила сыну 1-ком. кв. Как это бывает у многих: страх,недоверие,напряжение. Но всё меня приятно удивило. Всё прошло корректно и без проблем. Когда вновь возник вопрос о квартире мне, то без раздумий - только в "Азбуку жилья"! Ибо там надёжно, всё расскажут, покажут, объяснят, сделают скидки. В связи с этим хочется искренне поблагодарить весь коллектив и персонально Надежду Васильевну-первый контакт в офисе (добрая, заботливая), Галину Анатольевну, агентов - Игоря и Дмитрия. И интеллигентных и обаятельных менеджеров: Орлова Андрея Владим. и Кутепову Юлию Игоревну.Всем рекомендую компанию"Азбука жилья". С ней вы будете надёжно защищены и обслужены по высокому уровню. Спасибо компании процветания в Новом году!
www.azbuka.ru