Единый реестр членов СРО. Новострой сро
Общество с ограниченной ответственностью "Фаэтон" | ООО "Фаэтон" | Исключен | 1082468033526 | 2466211233 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДАртСтрой" | ООО "ДАртСтрой" | Исключен | 1082468031799 | 2464209359 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПиК-С" | ООО "ПиК-С" | Исключен | 1052465042453 | 2465091117 | 0 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью Производственная Компания "Тепло Сибири" | ООО ПК "Тепло Сибири" | Исключен | 2465226332 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Элитстрой Комплекс" | ООО "Элитстрой К" | Исключен | 1072468020096 | 2465202691 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Электросвет Плюс" | ООО "Электросвет Плюс" | Исключен | 1072465000332 | 2465108032 | 0 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "СпецЭкоСтрой" | ООО "СЭС" | Исключен | 1092468038497 | 2461207515 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехникс" | ООО "Стройтехникс" | Исключен | 1082468048618 | 2464211990 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-Строительная Компания "ТРИО" | ООО РСК "ТРИО" | Исключен | 1082468030380 | 2460208869 | 0 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомСервис" | ООО "СтройКомСервис" | Исключен | 1072447001109 | 2447009871 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-транспортная компания "МК" | ООО "СТК "МК" | Исключен | 1082468048860 | 2465214295 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский Строительный Холдинг" | ООО "ССХ" | Исключен | 1092468026738 | 2464217800 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Специалист" | ООО "Специалист" | Исключен | 1022401746509 | 2459007580 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнерго-сервис" | ООО "Сибэнерго-сервис" | Исключен | 1022402483950 | 2465058254 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "СибЛесРесурс" | ООО "СибЛесРесурс" | Исключен | 1082468006290 | 2460205321 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Запад" | ООО "Северо-Запад" | Исключен | 1032402516233 | 2464051288 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Регион ресурс" | ООО "Регион ресурс" | Исключен | 1082450000203 | 2436003934 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСпецМонтаж" | ООО "ПСМ" | Исключен | 1082468033746 | 2466211280 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Новострой" | ООО "Новострой" | Исключен | 1072464003468 | 2464112149 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Монтажспецстрой" | ООО "МСС" | Исключен | 1062464038295 | 2464084491 | 0 | 100000 | ЮЛ | СРО-С-117-17122009 |
reestr.nostroy.ru
Индивидуальный предприниматель Кочуков Альберт Анатольевич | ИП Кочуков Альберт Анатольевич | Является членом | 318237500283117 | 231114260320 | 100000 | 0 | ИП | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Мад Эксперт» | ООО «Мад Эксперт» | Является членом | 1072309018770 | 2309106140 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Строй» | ООО «Кубань-Строй» | Является членом | 1112311001296 | 2311132412 | 500000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Дорэнергомонтаж» | ООО «Дорэнергомонтаж» | Является членом | 1112362000190 | 2338011912 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «СОЧИПРОФСТРОЙ» | ООО «СОЧИПРОФСТРОЙ» | Является членом | 1172375098301 | 2317087068 | 0 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 | |
Закрытое акционерное общество Ейскпрофстрой | ЗАО Ейскпрофстрой | Исключен | 1032303062197 | 2306003482 | 0 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью Консоль Плюс | ООО Консоль Плюс | Исключен | 1072315003848 | 2315133689 | 0 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью МарСель | ООО МарСель | Исключен | 1072320020684 | 2320159650 | 0 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление | ООО Строительно-монтажное управление | Исключен | 1082610008010 | 2310130483 | 0 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью Центр-Строй | ООО Центр-Строй | Исключен | 1082308007154 | 2308146670 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Семейный Стиль» | ООО «Семейный Стиль» | Является членом | 1140917013632 | 0917026017 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Энергорегион-Юг» | ООО «Энергорегион-Юг» | Является членом | 1020700760288 | 0711032137 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ» | ООО «НОВОСТРОЙ» | Является членом | 1182375021311 | 2315466688 | 500000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейскаякапстрой» | ООО «Красноармейскаякапстрой» | Является членом | 1052320245328 | 2336017080 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Деловое партнерство» | ООО «Деловое партнерство» | Является членом | 1052307177416 | 2312118428 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью КВАРТАЛ-А | ООО КВАРТАЛ-А | Исключен | 1132366010567 | 2320215513 | 0 | 0 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Непубличное акционерное общество «Лабинское дорожное ремонтно-строительное управление» (до 23.03.2016 г. - Открытое акционерное общество «Лабинское дорожное ремонтно-строительное управление») | НАО «Лабинское ДРСУ» | Является членом | 1052308543231 | 2314017986 | 100000 | 2691803 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Непубличное акционерное общество «Ленинградское дорожное ремонтно-строительное управление» (до 17.03.2016 г. - Открытое акционерное общество «Ленинградское дорожное ремонтно-строительное управление») | НАО «Ленинградское ДРСУ» | Является членом | 1052323072713 | 2341012218 | 100000 | 495901 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Маркер» | ООО «Маркер» | Является членом | 1052320246648 | 2336017130 | 300000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Мастерстрой» | ООО «Мастерстрой» | Исключен | 1052306474604 | 2311083853 | 0 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-006-08052009 |
reestr.nostroy.ru
Общество с ограниченной ответственностью "Дэкар" | Является членом | 1187746486950 | 7702431811 | 100000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | ||
Общество с ограниченной ответственностью РСУ "Строй-Кон" | ООО РСУ "Строй-Кон" | Исключен | 1027715016394 | 7715356424 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Открытое акционерное общество "Дорожно-эксплуатационное предприятие города Москвы Юго-Восточного административного округа" | ОАО "ДЭП ЮВАО" | Исключен | 1107746354220 | 7723757099 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Общество с ограниченной ответственностью "АСДОР" | ООО "АСДОР" | Исключен | 1075027008847 | 5056005874 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Закрытое акционерное общество "дорожно-строительное управление АСГ" | ЗАО "ДСУ АСГ" | Исключен | 1027739003203 | 7706146621 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Акционерное общество "Фирма Новострой" | АО "Фирма Новострой" | Исключен | 1027700537501 | 7721001557 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Дорстрой-Практик" | ООО "Концерн "дорстрой-Практик" | Исключен | 1057747222585 | 7714605107 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Государственное Унитарное предприятие "УДХ и Б "Фрунзенское" | ГУП "УДХиБ Фрунзенское" | Исключен | 1027739845121 | 7710073292 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Общество с ограниченной ответственностью ДЭК"Сервис-Плюс" | ООО "ДЭК "Сервис Плюс" | Исключен | 1077759913670 | 7722622765 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестДорСтрой-1" | ООО "ИнвестДорСтрой-1" | Исключен | 5087746141390 | 7718721763 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Грида Юнит" | ООО "Грида Юнит" | Исключен | 1057785161585 | 7714618790 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ КОМПЛЕКС" | ООО "Реал Комплекс" | Исключен | 1057746766450 | 7704554760 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Закрытое акционерное общество "АТЛАС ДОР" | ЗАО "Атлас ДОР" | Исключен | 1027739870476 | 7716209912 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройРемДор" | ООО "СтройРемДор" | Исключен | 1057755223585 | 7714263890 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Служба Эксплуатации МКАД" | ООО "Служба эксплуатации МКАД" | Исключен | 1057747656152 | 7716530107 | 500000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Акционерное общество "СУ "Лесопаркового Хозяйства" | АО "СУ "Лесопаркового хозяйства" | Исключен | 1037739772509 | 7705038944 | 1000000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Общество с ограниченной ответственностью "МКСТРОЙ-20" | ООО "МК СТРОЙ-20" | Исключен | 1027739685181 | 7727217560 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Общество с ограниченной ответственностью "ИнПрофСтрой" | ООО "ИнПрофСтрой" | Исключен | 1037723045029 | 7723350391 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Опер-Строй" | ООО "Опер-строй" | Исключен | 1095047001543 | 5047102984 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест-А" | ООО "Стройинвест-А" | Исключен | 1027739646758 | 7727217577 | 300000 | ЮЛ | СРО-С-079-25112009 |
reestr.nostroy.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Сибмост-Стройпроект» | ООО «Сибмост-Стройпроект» | Является членом | 1145543021612 | 5503250327 | 500000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Агро» | ООО «Союз-Агро» | Является членом | 1065504052514 | 5504116571 | 500000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой» | ООО «КапиталСтрой» | Является членом | 1145543030600 | 5503251680 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройгаз» | ООО «Сибстройгаз» | Является членом | 1075504000494 | 5504121500 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» | ООО «Стройсервис» | Является членом | 1055537001640 | 5520007139 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «СтройВек» | ООО «СВ» | Является членом | 1135543006763 | 5501247456 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Новострой» | ООО «СК «Новострой» | Является членом | 1155543044898 | 5509009608 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Омсктепломонтаж» | ООО «Омсктепломонтаж» | Является членом | 1025500522090 | 5501048919 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр» | ООО «ИТЦ» | Является членом | 1065501050328 | 5501094672 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью Строительно-торговая компания "СтройИнвест" | ООО СТК "СтройИнвест" | Является членом | 1115543040491 | 5501237137 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Строители» | ООО «Строители» | Является членом | 1025501246198 | 5506048510 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Правовой центр независимой экспертизы, оценки и строительства «Контроль ДИЕЗ» | ООО «ПЦНЭОиС «Контроль ДИЕЗ» | Является членом | 1065504052074 | 5504115970 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «ВКХ-Гарант» | ООО «ВКХ-Гарант» | Исключен | 1105543027985 | 5504220660 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсвязьстрой» | ООО «Сибсвязьстрой» | Является членом | 1145543047099 | 5501261796 | 500000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Нейрон системы» | ООО «Нейрон системы» | Является членом | 1135543055361 | 5528211841 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская трубопроводная строительная компания» | ООО «СТСК» | Является членом | 1055507040500 | 5504104449 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Успех» | ООО «Успех» | Является членом | 1085543014578 | 5506203100 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «СК НИКА-ГРУПП» | ООО «СК НИКА-ГРУПП» | Является членом | 1145543015375 | 5503249441 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Инженерные сети» | ООО ПСК «Инженерные сети» | Является членом | 1145543012944 | 5501256612 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
Общество с ограниченной ответственностью «СпецБлокМонтаж» | ООО «СпецБлокМонтаж» | Является членом | 1115476144442 | 5405445127 | 600000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-021-23072009 |
reestr.nostroy.ru
Общество с ограниченной ответственностью СТК «Гелинген» | ООО СТК «Гелинген» | Исключен | 1157746873096 | 7727268081 | 0 | 0 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Стройфаворит» | ООО «Стройфаворит» | Исключен | 1045009551950 | 5047058799 | 300000 | 0 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЛИФТКОМПЛЕКТ» | ООО «СТРОЙЛИФТКОМПЛЕКТ» | Является членом | 1077762392575 | 7716591036 | 100000 | 200000 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Движение» | ООО «Движение» | Исключен | 1087746189112 | 7718688450 | 300000 | 0 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «НР-МЕР» | ООО «НР-МЕР» | Исключен | 1087746069070 | 7729592968 | 300000 | 0 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное управление №504 при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП «Строительное управление №504 при Спецстрое России» | Исключен | 1026401864884 | 6418000127 | 0 | 300000 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное управление №506 при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП «СУ №506 при Спецстрое России» | Исключен | 1026403054920 | 6453054125 | 0 | 300000 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное управление №507 при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП «СУ №507 при Спецстрое России» | Исключен | 1026602242619 | 3664038455 | 0 | 300000 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное управление №4 при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП «СУ №4 при Спецстрое России» | Исключен | 1035009555822 | 5047054498 | 0 | 300000 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное управление №9 при Федеральном агентстве специального строительства» | ФГУП «СУ №9 при Спецстрое России» | Исключен | 1025005321175 | 5042070231 | 0 | 300000 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Престиж М» | ООО «Лифт-Престиж М» | Исключен | 1037739394252 | 7719222990 | 100000 | 200000 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Юни Лифт» | ООО «Фирма Юни Лифт» | Исключен | 1037700063389 | 7716180452 | 100000 | 200000 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «128 Управление Начальников Работ» | ООО «128 УНР» | Исключен | 1147746049087 | 7727825159 | 100000 | 200000 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Строй Комплект» | ООО «Строй Комплект» | Является членом | 1177746043397 | 9721037420 | 100000 | 0 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью производственно-торговое объединение «Мир» | ООО ПТО «Мир» | Является членом | 1067746584795 | 7723571143 | 100000 | 0 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «МОСЭКОСНОС» | ООО «МОСЭКОСНОС» | Является членом | 1187746380623 | 7734412184 | 100000 | 200000 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «СК ЭВЕРЕСТ» | ООО «СК ЭВЕРЕСТ» | Является членом | 1187746389643 | 7727342987 | 1500000 | 0 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «ШмитЛифт» | ООО «ШмитЛифт» | Является членом | 1187746507519 | 7733328081 | 100000 | 0 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «МАКС» | ООО «СК МАКС» | Является членом | 1187746640070 | 7726435607 | 100000 | 0 | ЮЛ | 02-С-2009 |
Общество с ограниченной ответственностью «Миарин Констракшн» | ООО «Миарин Констракшн» | Является членом | 1187746583034 | 9710063019 | 100000 | 0 | ЮЛ | 02-С-2009 |
reestr.nostroy.ru
Общество с ограниченной ответственностью "РУСОЛН" | ООО "РУСОЛН" | Является членом | 1165044051424 | 5044098112 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр комплексных систем безопастности - Трейд" | ООО "Центр КСБ-Трейд" | Является членом | 1085022000458 | 5022089160 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ-М СТРОЙ" | ООО "АЛМАЗ-М СТРОЙ" | Является членом | 1175029004358 | 5029218200 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "КРЕПОСТЬ" | ООО "КРЕПОСТЬ" | Является членом | 1185024004329 | 5024183144 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "ТАНАЙС" | ООО "ТАНАЙС" | Является членом | 1185027015810 | 5027267152 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "МВС" | ООО "МВС" | Является членом | 1185029003180 | 5047208557 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТ" | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | Является членом | 1185053012528 | 5001119897 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОФИТ ГРУПП" | ООО "ГАЗПРОФИТ ГРУПП" | Является членом | 1185029015082 | 5029232331 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "ОЛСТРОЙ" | ООО "ОЛСТРОЙ" | Является членом | 1145022003422 | 5022045526 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр Специальных материалов "АТЛАНТ" | ООО "НПЦ СМ "АТЛАНТ" | Является членом | 1155001003134 | 5001104315 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РАЗВИТИЯ "АЛЬЯНС" | ООО "СКР "АЛЬЯНС" | Является членом | 1185053007358 | 5017116595 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "ГЕФЕСТСТРОЙ" | ООО "ГЕФЕСТСТРОЙ" | Является членом | 1145010002048 | 5078021728 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Экобетон Групп" | ООО "Экобетон Групп" | Является членом | 1125038013440 | 5038094896 | 100000 | 200000 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Техносервис" | ООО "Техносервис" | Является членом | 1135047004564 | 5047110248 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛЬМАКС" | ООО "СТАЛЬМАКС" | Является членом | 1185053000758 | 5031128458 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Электрик" | ООО "Стандарт Электрик" | Является членом | 1185007004885 | 5010054653 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аврора" | ООО "Аврора" | Является членом | 1185024005528 | 5006015771 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Строительная Компания "ПромСтрой" | ООО "ИСК "ПромСтрой" | Является членом | 1175024033491 | 5032292098 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "Т-Авангард" | ООО "Т-Авангард" | Является членом | 1027700468190 | 7736189407 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
Общество с ограниченной ответственностью "ГолдСтрой" | ООО "ГолдСтрой" | Является членом | 1175029015270 | 5047198901 | 100000 | 0 | ЮЛ | СРО-С-035-09092009 |
reestr.nostroy.ru
Об Ассоциации
Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) создана 10 ноября 2009 года по решению I Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций (СРО), основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на основании части 1, пункта 2 части 2 и части 2.1 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Ассоциация «Национальное объединение строителей» сегодня – это:
- крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере, в которое входят 225 саморегулируемых организаций, функционирующих в 74 субъектах Российской Федерации, включая Республику Крым;
- более 86 000 компаний, осуществляющих жилищно-гражданское и промышленное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений, что составляет более 50 % общего количества компаний, работающих в строительной сфере.
Органы управления Ассоциации:
- Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
- Президент Ассоциации;
- Совет Ассоциации.
- принятие Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- формирование состава Совета Ассоциации, в том числе избрание новых членов и прекращение полномочий членов Совета;
- избрание тайным голосованием Президента Ассоциации;
- утверждение сметы расходов на содержание Ассоциации, внесение в нее изменений;
- утверждение годовой и бухгалтерской отчетности Ассоциации, в том числе отчетов об исполнении сметы расходов на содержание Ассоциации;
- избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на два года и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Объединения.
Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» руководит структурными подразделениями Ассоциации и осуществляет организацию правового, финансового, хозяйственного, материально-технического, документационного, организационного и иного обеспечения деятельности Ассоциации, организацию и контроль текущей финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, ведение бухгалтерского и налогового учета, финансовой отчетности Ассоциации.
Президент НОСТРОЙ возглавляет Совет Ассоциации и руководит его деятельностью.
21 марта 2016 года в Москве на ХI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве Президентом НОСТРОЙ избран Молчанов Андрей Юрьевич.Совет Ассоциации избирается путем тайного голосования Всероссийским съездом СРО в строительной сфере и подотчетен ему.
Совет Ассоциации формируется в пределах квот, установленных регламентом Съезда (ссылка на документ Регламент Съезда) из представителей саморегулируемых организаций – членов Ассоциации, а также из лиц, независимых от конкретных саморегулируемых организаций (независимые члены) – представителей профильных Комитета (Комиссий) палат Федерального Собрания Российской Федерации, департамента Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.
Совет Ассоциации подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть.
Ревизионная комиссия является органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации, избирается Съездом сроком на два года и подотчетна Съезду. С целью обеспечения координации деятельности саморегулируемых организаций в федеральных округах, городах федерального значения регулярно проводятся окружные конференции членов Ассоциации. Председательствует на окружной конференции Координатор по федеральному округу/городу федерального значения. Экспертный Совет НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Ассоциации по формированию предложений по совершенствованию законодательства и развитию саморегулирования в строительной сфере, за исключением вопросов в области технического регулирования. Экспертный Совет создается Советом Ассоциации и подотчетен ему. Экспертный Совет действует на общественных началах В Ассоциации действуют 7 Комитетов. Комитеты являются специализированными постоянно действующими коллегиальными органами при Совете Ассоциации и подотчетны ему. Предметом их деятельности являются формирование позиции НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации; технического регулирования; унификации документов саморегулируемых организаций; а также рассмотрение иных вопросов по поручениям Совета НОСТРОЙ и Президента Ассоциации. Презентация о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на русском и английском языках.nostroy.ru