Двухкомнатная квартира — ЖК Пушкарь. Пушкарь жилой комплекс официальный сайт
Однокомнатная квартира | 2 | 37.79 м2 | 14.85 м2 | 11.72 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 37.79 м2 | 14.85 м2 | 11.72 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 37.79 Жилая площадь 14.85 Площадь кухни 11.72 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 38.29 м2 | 14.85 м2 | 11.72 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 38.29 м2 | 14.85 м2 | 11.72 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 38.29 Жилая площадь 14.85 Площадь кухни 11.72 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 38.64 м2 | 14.85 м2 | 11.72 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 38.64 м2 | 14.85 м2 | 11.72 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 38.64 Жилая площадь 14.85 Площадь кухни 11.72 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 38.77 м2 | 14.03 м2 | 11.58 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 38.77 м2 | 14.03 м2 | 11.58 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 38.77 Жилая площадь 14.03 Площадь кухни 11.58 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 38.82 м2 | 14.34 м2 | 11.55 м2 | С отделкой и без | Планировка | |||||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 38.82 м2 | 14.34 м2 | 11.55 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 38.82 Жилая площадь 14.34 Площадь кухни 11.55 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире |
pushkar-official.ru
Двухкомнатная квартира | 53.55 м2 | 29.63 м2 | 9.28 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | |||||||||||
Двухкомнатная квартира | 1 | 53.55 м2 | 29.63 м2 | 9.28 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 53.55 Жилая площадь 29.63 Площадь кухни 9.28 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Двухкомнатная квартира | 2 | 58.32 м2 | 31.81 м2 | 6.8 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | |||||||||||
Двухкомнатная квартира | 2 | 58.32 м2 | 31.81 м2 | 6.8 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 58.32 Жилая площадь 31.81 Площадь кухни 6.8 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Двухкомнатная квартира | 1 | 59.17 м2 | 31.81 м2 | 6.8 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Двухкомнатная квартира | 1 | 59.17 м2 | 31.81 м2 | 6.8 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 59.17 Жилая площадь 31.81 Площадь кухни 6.8 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Двухкомнатная квартира | 2 | 65.06 м2 | 33.90 м2 | 11.72 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Двухкомнатная квартира | 2 | 65.06 м2 | 33.90 м2 | 11.72 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 65.06 Жилая площадь 33.90 Площадь кухни 11.72 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Двухкомнатная квартира | 1 | 65.41 м2 | 33.90 м2 | 11.72 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Двухкомнатная квартира | 1 | 65.41 м2 | 33.90 м2 | 11.72 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 65.41 Жилая площадь 33.90 Площадь кухни 11.72 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире |
pushkar-official.ru
Трёхкомнатная квартира | 2 | 72.72 м2 | 40.27 м2 | 11.7 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 2 | 72.72 м2 | 40.27 м2 | 11.7 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 72.72 Жилая площадь 40.27 Площадь кухни 11.7 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | 1 | 72.36 м2 | 40.27 м2 | 11.7 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 1 | 72.36 м2 | 40.27 м2 | 11.7 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без 2.73 Общая площадь 72.36 Жилая площадь 40.27 Площадь кухни 11.7 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | 1 | 81.02 м2 | 48.79 м2 | 11.47 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 1 | 81.02 м2 | 48.79 м2 | 11.47 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 81.02 Жилая площадь 48.79 Площадь кухни 11.47 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | 1 | 83.22 м2 | 50.62 м2 | 12.4 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 1 | 83.22 м2 | 50.62 м2 | 12.4 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 83.22 Жилая площадь 50.62 Площадь кухни 12.4 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | 2 | 84.03 м2 | 50.62 м2 | 12.4 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 2 | 84.03 м2 | 50.62 м2 | 12.4 м2 | 2.73 м | С отделкой и без | Планировка | * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Пушкинский район, с. Тарасовка Отделка С отделкой и без Высота потолка 2.73 Общая площадь 84.03 Жилая площадь 50.62 Площадь кухни 12.4 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире |
pushkar-official.ru