Интернет ресурсы. Советская 56
Уютный дом на Советской
297.2 кб, 07 мая в 15:43
329.8 кб, 07 мая в 15:41
94.1 кб, 04 мая в 18:04
22.3 Мб, 23 апреля в 11:37
1.9 Мб, 20 апреля в 15:21
68.3 кб, 15 апреля в 17:02
243.4 кб, 11 августа в 12:50
2.1 Мб, 04 сентября в 21:55
728.5 кб, 31 августа в 12:45
671.4 кб, 30 июля в 16:10
596.1 кб, 11 мая в 11:59
46.7 кб, 27 марта в 22:10
503.4 кб, 27 марта в 20:40
355.6 кб, 17 ноября в 12:30
290.5 кб, 17 ноября в 12:30
1.2 Мб, 25 апреля в 10:26
432.5 кб, 18 апреля в 15:31
136.1 кб, 15 апреля в 14:03
140.2 кб, 15 апреля в 13:28
68.7 кб, 09 апреля в 14:55
147.2 кб, 19 марта в 12:40
657.3 кб, 19 марта в 12:39
1.3 Мб, 08 марта в 18:05
619.4 кб, 16 февраля в 15:48
843.8 кб, 04 декабря в 10:53
136 кб, 26 ноября в 12:32
503 кб, 24 сентября в 12:34
521.2 кб, 12 сентября в 11:28
379 кб, 11 сентября в 10:15
25.5 кб, 29 августа в 16:32
168.1 кб, 29 августа в 10:31
1.3 Мб, 28 августа в 15:30
1.2 Мб, 28 августа в 15:26
741.8 кб, 15 августа в 12:19
28.3 кб, 13 августа в 17:30
38.1 кб, 06 августа в 10:07
144.3 кб, 01 августа в 17:45
2.7 Мб, 24 июля в 11:50
88.1 кб, 19 июля в 15:49
63.7 кб, 09 июля в 16:41
54.2 Мб, 30 мая в 10:13
17.6 Мб, 30 мая в 00:01
540.7 кб, 29 мая в 14:48
200 кб, 29 мая в 14:36
176.4 кб, 29 мая в 14:34
924.6 кб, 24 мая в 08:42
113 кб, 11 апреля в 14:36
198.3 кб, 21 мая в 15:27
988.1 кб, 17 мая в 20:00
58.2 кб, 15 мая в 15:28
12 Мб, 29 апреля в 22:46
165.7 кб, 14 апреля в 16:31
266.1 кб, 16 мая в 11:20
136 кб, 16 мая в 11:26
461.2 кб, 06 мая в 20:09
75.5 кб, 06 мая в 17:36
234.9 кб, 02 мая в 14:38
669.4 кб, 16 апреля в 16:47
109.6 кб, 13 апреля в 22:16
379 кб, 18 марта в 15:26
5 Мб, 11 марта в 13:04
924.7 кб, 05 марта в 21:42
1.2 Мб, 05 марта в 21:37
108.8 кб, 05 марта в 15:26
58.6 кб, 05 марта в 15:25
sov56.ru
Советская, 56 - Телефоны
Управляющая компания
Наименование организации | ООО «Гарант-Сервис» |
Адрес организации | г. Балашиха, ул. Заречная, д. 35 |
Генеральный директор | Бовин Владимир Васильевич |
Телефон администрации | (498) 303-94-44 |
Бухгалтерия: пн.-пт. С 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 | 8 (498) 303-94-49 |
Аварийно-диспетчерская служба | 8 (498) 303-12-77 |
Домофонная служба, ТВ антенна | 8-925-442-94-39 |
Диспетчерская по обслуживанию лифтов ООО "Лифт-Сервис" | 8 (495) 500-15-16 |
Дежурный электрик | 8-926-893-70-71 |
Дежурный сантехник | 8-926-934-58-54 8-906-047-02-97 |
Комендант | 8-926-104-43-35 8-903-100-10-49 |
Сайт компании | http://gsbal.ru/ |
Адрес электронной почты | |
Паспортый стол: МФЦ |
Схема проезда
Нас обслуживает почтовое отделение 143902
Наше почтовое отделение расположено по адресу: ул. Орджоникидзе, дом 4, тел. (495) 521-06-64.
Наш участковый
" Региональный Расчетно-Кассовый Центр", ООО
ИНН 5001077333
ОГРН 1105001001896
ОКПО 66108207
Регион Московская область
ОКАТО 46204501000
Расшифровка ОКАТО Балашиха Адрес 143912, Московская область, г Балашиха, ул Свердлова, д 37
Телефон(495) 523-33-46 (Трубку берет секретарь Белого Паруса)
Глава АБР Ю.Максимов e-mail: [email protected]
Контакты госорганов
Государственная жилищная инспекция Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 1 (495) 730-80-51 | Интернет-приемная |
Министерство стройкомплекса и ЖКХ 127006, Москва, Садовая-Триумфальная, 10/13 +7 (495) 694-51-66 | Интернет-приемная |
Правительство области 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, 1 +7 (498) 602-29-70 | Интернет-приемная |
Роспотребнадзор 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2 7 (495) 586-10-78 | Интернет-приемная |
Прокуратура ГСП-6, 107996, Москва, Малый Кисельный пер., д. 5 (495) 621-64-66 | Интернет-приемная |
Консультационные центры по вопросам ЖКХ
Балашиха-2. ул. Калинина, д. 1 (помещение ТОС Северного округа) | Помощник депутата ДолгаяЕлена Владимировна | Тел. 662-11-84 | Каждый четверг: 11.00 - 13.00 |
Балашиха-1. ул. Парковая, д. 7. Общественная приемная полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Беглова Александра Дмитриевича | Шульгин Сергей Николаевич | Тел. 521-08-00 | Каждую субботу: 11.00 - 13.00 |
Администрация Балашихи
Управление жилищно-коммунального хозяйства(г.Балашиха, ул. Победы, д. 18а)[email protected]
Начальник управления | ВоробьевДмитрий Ричардович | 8-495-524-34-17 |
Технический отдел Начальник отдела | ПепеляеваНаталья Витальевна | 8-495-524-11-86 |
Отдел благоустройства Начальник отдела | ЛебедевНиколай Павлович | 8-495-524-34-17 |
Основными задачами управления являются:
- Обеспечение надежного и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства и объектов благоустройства. Анализ и координация деятельности служб жилищно-коммунального хозяйства городского округа Балашиха.
- Организация подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа Балашиха к работе в осенне-зимний период.
- Создание условий для предоставления жителям городского округа Балашиха качественных жилищно-коммунальных услуг.
- Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства, создание условий по внедрению рыночных механизмов хозяйствования в жилищно-коммунальной системе, привлечению в эту деятельность альтернативных организаций на конкурентной основе.
- Организационное и методическое содействие в создании товариществ собственников жилья, в подготовке и проведении собраний по выбору управляющих кампаний.
- Контроль в порядке, установленном действующим законодательством, за исполнением и сохранностью жилищного фонда и придомовых территорий, техническим состоянием общего имущества многоквартирных домов и его инженерного оборудования, своевременным выполнением работ по его содержанию, ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими и проектными документами.
- Участие в разработке тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, в формировании бюджета городского округа Балашиха в части жилищно-коммунального хозяйства.
- Участие в координации аварийно-восстановительных работ, расследовании причин аварий эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства.
- Участие в приемке в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики городского округа Балашиха
Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области"
Территориальный Отдел 1 | г.о. Железнодорожный, ул. Лесопарковая, д. 19, пом. 3 т/ф. 522-89-36 | г.о. Балашиха, г.о. Железнодорожный | Громов Юрий Владимирович |
Территориальная безопасность
Правоохранительные органы
Полное наименование | Ф.И.О руководителя | Адрес | Контактный телефон |
МУ МВД России "Балашихинское" | Васильев Сергей Анатольевич | г. Балашиха, ул. Евстафьева, д.21 | 8(495)524 13 398(495)521 51 25дежурная часть:8(495)524 35 17дни и часы приема:среда с 16.00 до 18.00каб. №230 |
Отдел Федеральной миграционной службы России в Балашихинском районе | Овчинникова Ирина Валерьевна | г. Балашиха,ул. Фадеева, д.4а, ул.Терешковой, д.21 | 8(495)529 02 00График приема: понедельник 9.00-18.00, вторник 11.00-20.00, среда9.00-18.00, четверг 11.00-20.00, пятница 9.00-16.45, суббота9.00-16.45. Обед13.00-13.45 |
Балашихинская городская прокуратура | и.о. Егоров Роман Владимирович | г. Балашиха, пр. Ленина, д.30 | 8(495)523 62 85дни и часы приема:понедельник14.00-18.00вторник10.00-13.00среда14.00-18.00четверг10.00-13.00пятница 14.00-17.00 |
Отделение межрайонного отдела УФСБ по г. Москве и Московской области | ГамагаАлексей Яковлевич | г.Балашиха, ул. Разина, д.1 | 8(495)524 10 78 |
Следственный комитет
Следственный отдел по городуБалашихе Следственногоуправления Следственногокомитета РФ по Московскойобласти | Березкин Ростислав Леонидович | г. Балашиха пр.Ленина, д. 30 | 8(495)521 28 11 |
Судебная власть
Балашихинский городской суд | КартамышеваВалентина Федоровна | г.Балашиха, Московский проезд, д.1 | 8(495)521 29 748(495)529 01 29дни и часы приема (по исковым заявлениям):ежедневно9.00-17.00 |
Балашихинское подразделение службы судебных приставов | ФилимоноваТатьяна Александровна | г.Балашиха, ул. Советская, д.34 | 8(495)521 88 65дни и часы приема:вторник 10.00-15.00четверг16.00-20.00 |
Военный комиссариат
Отдел военного комиссариата Московской области по городам Балашиха, Железнодорожный, Реутов и Балашихинскому району | Гончаров Вячеслав Вячеславович | Московская обл., Балашиха, ул. Евстафьева, 23 | +7 (495) 529-73-55 Военкоматы и комиссариаты пн, чт 09:00-17:00 |
В случаях чрезвычайных ситуаций, угрозы совершения террористических актов, пожаров, стихийных бедствий, ситуаций, опасных для здоровья и жизни граждан, обращайтесь по телефонам:
Управление внутренних дел по городскому округу Балашиха | 8-495-524 35 17 или 02 (круглосуточно) |
Центр по делам ГО и ЧС | 8-495-524 10 61, 8-495-524 20 60,8-495-521 71 70 (круглосуточно) |
ГУ МЧС отдел надзорной деятельности по Балашихинскому району | 8-495-521 98 41 |
ФГКУ 1-й отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области | 8-495-521 91 90 или 01 (круглосуточно) |
Подразделение УФСБ по г. Москве и Московской области в г. Балашихе | 8-495-524 10 78 |
ОГИБДД межмуниципального управления МВД России "Балашихинское" | 8-495-521 99 02 (круглосуточно) |
ОВО МО МВД России "Балашихинское" | 8-495-529 20 89 (круглосуточно) |
Медицинские учреждения
МУ “Центральная районная больница” | 8-495-521 63 68. 8-495-521 00 01 |
Станция скорой помощи | 8-495-524 11 18 или 03(круглосуточно) |
Дежурные телефоны жизнеобеспечения
Балашихинский водоканал | 8-495-521 22 00 (круглосуточно) |
Балашихинская теплосеть | 8-495-521 66 77 (круглосуточно) |
Балашихинская электросеть | 8-495-524 22 04, 8-495-529 92 84 (круглосуточно) |
Балашихинский узел электросвязи | 8-495-521-80-01 |
Коммунальные услуги, ремонт и сервис | 8-495-521 92 77 (круглосуточно) |
Оперативные телефоны Администрации городского округа Балашиха
Администрация городского округа Балашиха | 8-495-521 00 00, 8-495-521 00 05 |
Автоответчик “Линии взаимодействия” | 8-495-521 30 92 (круглосуточно) |
"Горячая линия" Главы городского округа Балашиха | 8-495-529 37 62, 8-495-529 02 06 |
Отдел дежурной службы Администрации городского округа Балаших | 8-495-524 12 60, 8-495-521 71 70 (круглосуточно) |
sov56.ru
Дом по адресу г. Сыктывкар, ул. Советская, 56
Жилой дом в Сыктывкаре, Коми, по адресу ул. Советская, д. 56 построен в 2008 году, 8-этажный имеет общую площадь всех помещений 5526.70 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Сыктывкарская Управляющая Компания» с 01.01.2015.
Адрес ул. Советская, д. 56, Сыктывкар, Коми Панорама На карте Год постройки 2008 Количество этажей 8 Тип дома Многоквартирный дом Капитальный ремонт см. сроки Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Каменные, кирпичные Дом признан аварийным Нет Кадастровый номер Нет данных Управляющая компания УК «Сыктывкарская Управляющая Компания» с 01.01.2015 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 2008 |
Дом признан аварийным | Нет |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 1 |
Количество подъездов | 1 |
Наибольшее количество этажей | 8 |
Площадь жилых помещений м2 | 3 251.50 |
Площадь нежилых помещений м2 | 1 755.40 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Водоотведение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Несущие стены | Каменные, кирпичные |
Перекрытия | Железобетонные |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт фундамента дома | 2029 | Нет данных | куб.метр |
Ремонт фасада | 2029 | Нет данных | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2029 | Нет данных | кв.м |
Ремонт крыши | 2029 | Нет данных | кв.м |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2034 | Нет данных | шт |
Ремонт систем водоотведения | 2039 | Нет данных | пог.м |
Ремонт систем водоснабжения | 2039 | Нет данных | пог.м |
Ремонт систем водоснабжения | 2039 | Нет данных | пог.м |
Ремонт систем теплоснабжения | 2039 | Нет данных | пог.м |
Ремонт систем газоснабжения | 2022 | Нет данных | пог.м |
Ремонт систем электроснабжения | 2029 | Нет данных | пог.м |
Фотографии дома по адресу г. Сыктывкар, ул. Советская, 56 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Советская, 56 - Шахматка
Редактировать Шахматку можно через администратора сайта отправкой своих данных через Форум, комменты на сайте или в почту [email protected]. Просьба указывать Секцию, этаж, № квартиры и Ник, под которым вы хотите видеть себя в шахматке, а также номер квартиры на площадке, указанный в вашем договоре (1, 2, 3 либо 4).
Посмотреть планировки можно здесь.
Не забывайте, что к заполнению сведений для Шахматки нужно относиться внимательно, чтобы избежать конфликтов с другими Собственниками! Шахматка составлена по Проектной декларации и не является официальным документом, кроме этого нет авторизации пользователей на нашем сайте, Администрация сайта не несет ответственности за ошибочные, неверные и заведомо ложные сведения!
1 Секция | ||||
17 | 61 | 62 | 63 | 64 |
16 | 57 Natalia | 58 | 59 | 60 Анатолий |
15 | 53 | 54 | 55 BSov | 56 |
14 | 49 | 50 | 51 | 52 |
13 | 45 overohina | 46 | 47 | 48 |
12 | 41 | 42 | 43 | 44 |
11 | 37 | 38 | 39 | 40 |
10 | 33 | 34 | 35 | 36 |
9 | 29 | 30 | 31 | 32 |
8 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4 | 9 | 10 Kalisani4 | 11 | 12 |
3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 1 | 2 Dmitr88 | 3 | 4 |
2 Секция | ||||
17 | 125 | 126 | 127 | 128 |
16 | 121 | 122 | 123 | 124 |
15 | 117 | 118 | 119 | 120 |
14 | 113 | 114 | 115 | 116 Олег |
13 | 109 | 110 | 111 | 112 |
12 | 105 | 106 | 107 | 108 |
11 | 101 | 102 | 103 | 104 |
10 | 97 | 98 | 99 | 100 |
9 | 93 | 94 | 95 | 96 |
8 | 89 | 90 | 91 | 92 |
7 | 85 | 86 | 87 | 88 |
6 | 81 | 82 | 83 | 84 |
5 | 77 | 78 | 79 | 80 Андрей |
4 | 73 | 74 | 75 | 76 |
3 | 69 | 70 | 71 | 72 |
2 | 65 | 66 | 67 | 68 |
3 Секция | ||||
17 | 189 | 190 | 191 | 192 |
16 | 185 | 186 | 187 | 188 |
15 | 181 wizard291 | 182 | 183 | 184 |
14 | 177 | 178 | 179 | 180 |
13 | 173 | 174 | 175 | 176 |
12 | 169 | 170 | 171 Игорь Ш. | 172 |
11 | 165 | 166 | 167 | 168 |
10 | 161 | 162 | 163 | 164 Ромашка |
9 | 157 | 158 SvetaKuzmina | 159 | 160 |
8 | 153 | 154 | 155 | 156 |
7 | 149 | 150 | 151 | 152 |
6 | 145 | 146 | 147 | 148 |
5 | 141 | 142 | 143 | 144 |
4 | 137 | 138 | 139 | 140 |
3 | 133 | 134 | 135 | 136 |
2 | 129 | 130 | 131 | 132 |
4 Секция | ||||
17 | 253 Olegio | 254 | 255 | 256 |
16 | 249 | 250 | 251 | 252 |
15 | 245 | 246 Екатерина | 247 | 248 |
14 | 241 Алексей и Юля | 242 | 243 | 244 |
13 | 237 | 238 | 239 | 240 |
12 | 233 | 234 | 235 | 236 |
11 | 229 | 230 | 231 | 232 |
10 | 225 | 226 | 227 | 228 |
9 | 221 Natisa | 222 | 223 | 224 |
8 | 217 | 218 | 219 | 220 |
7 | 213 | 214 | 215 | 216 Андрей Д. |
6 | 209 | 210 | 211 | 212 |
5 | 205 Барбариса | 206 | 207 | 208 |
4 | 201 katen | 202 | 203 | 204 |
3 | 197 | 198 | 199 | 200 |
2 | 193 | 194 | 195 | 196 |
5 Секция | ||||
17 | 317 | 318 | 319 | 320 ЛинаНик |
16 | 313 | 314 | 315 | 316 |
15 | 309 | 310 | 311 | 312 |
14 | 305 | 306 lungen | 307 | 308 |
13 | 301 | 302 | 303 | 304 |
12 | 297 | 298 | 299 | 300 |
11 | 293 | 294 | 295 | 296 |
10 | 289 | 290 | 291 | 292 Елена |
9 | 285 | 286 | 287 | 288 |
8 | 281 | 282 | 283 | 284 |
7 | 277 | 278 August | 279 Котофей | 280 |
6 | 273 | 274 | 275 | 276 |
5 | 269 | 270 | 271 | 272 |
4 | 265 | 266 | 267 | 268 |
3 | 261 | 262 | 263 | 264 |
2 | 257 | 258 | 259 | 260 |
6 Секция | ||||
17 | 381 | 382 | 383 | 384 |
16 | 377 | 378 | 379 | 380 |
15 | 373 | 374 | 375 zarcss | 376 englglobe |
14 | 369 | 370 | 371 | 372 |
13 | 365 | 366 | 367 | 368 |
12 | 361 | 362 Татьяна | 363 | 364 |
11 | 357 | 358 | 359 | 360 |
10 | 353 | 354 | 355 | 356 |
9 | 349 | 350 | 351 | 352 |
8 | 345 | 346 | 347 | 348 |
7 | 341 | 342 | 343 | 344 |
6 | 337 | 338 | 339 | 340 |
5 | 333 | 334 | 335 | 336 |
4 | 329 Юлия | 330 | 331 | 332 |
3 | 325 | 326 | 327 | 328 Niка |
2 | 321 | 322 | 323 | 324 |
7 Секция | ||||
17 | 445 | 446 | 447 | 448 |
16 | 441 | 442 | 443 | 444 |
15 | 437 | 438 | 439 | 440 |
14 | 433 | 434 | 435 | 436 |
13 | 429 | 430 | 431 | 432 |
12 | 425 | 426 | 427 | 428 |
11 | 421 | 422 | 423 | 424 |
10 | 417 | 418 torward | 419 | 420 |
9 | 413 | 414 | 415 | 416 |
8 | 409 | 410 | 411 | 412 |
7 | 405 | 406 | 407 | 408 ЖаннаБелова |
6 | 401 | 402 | 403 | 404 |
5 | 397 gortanya | 398 litva11 | 399 | 400 |
4 | 393 | 394 | 395 | 396 |
3 | 389 | 390 | 391 | 392 |
2 | 385 | 386 Walkman150 | 387 | 388 |
sov56.ru
Советская, 56 - Контактная информация
297.2 кб, 07 мая в 15:43
329.8 кб, 07 мая в 15:41
94.1 кб, 04 мая в 18:04
22.3 Мб, 23 апреля в 11:37
1.9 Мб, 20 апреля в 15:21
68.3 кб, 15 апреля в 17:02
243.4 кб, 11 августа в 12:50
2.1 Мб, 04 сентября в 21:55
728.5 кб, 31 августа в 12:45
671.4 кб, 30 июля в 16:10
596.1 кб, 11 мая в 11:59
46.7 кб, 27 марта в 22:10
503.4 кб, 27 марта в 20:40
355.6 кб, 17 ноября в 12:30
290.5 кб, 17 ноября в 12:30
1.2 Мб, 25 апреля в 10:26
432.5 кб, 18 апреля в 15:31
136.1 кб, 15 апреля в 14:03
140.2 кб, 15 апреля в 13:28
68.7 кб, 09 апреля в 14:55
147.2 кб, 19 марта в 12:40
657.3 кб, 19 марта в 12:39
1.3 Мб, 08 марта в 18:05
619.4 кб, 16 февраля в 15:48
843.8 кб, 04 декабря в 10:53
136 кб, 26 ноября в 12:32
503 кб, 24 сентября в 12:34
521.2 кб, 12 сентября в 11:28
379 кб, 11 сентября в 10:15
25.5 кб, 29 августа в 16:32
168.1 кб, 29 августа в 10:31
1.3 Мб, 28 августа в 15:30
1.2 Мб, 28 августа в 15:26
741.8 кб, 15 августа в 12:19
28.3 кб, 13 августа в 17:30
38.1 кб, 06 августа в 10:07
144.3 кб, 01 августа в 17:45
2.7 Мб, 24 июля в 11:50
88.1 кб, 19 июля в 15:49
63.7 кб, 09 июля в 16:41
54.2 Мб, 30 мая в 10:13
17.6 Мб, 30 мая в 00:01
540.7 кб, 29 мая в 14:48
200 кб, 29 мая в 14:36
176.4 кб, 29 мая в 14:34
924.6 кб, 24 мая в 08:42
113 кб, 11 апреля в 14:36
198.3 кб, 21 мая в 15:27
988.1 кб, 17 мая в 20:00
58.2 кб, 15 мая в 15:28
12 Мб, 29 апреля в 22:46
165.7 кб, 14 апреля в 16:31
266.1 кб, 16 мая в 11:20
136 кб, 16 мая в 11:26
461.2 кб, 06 мая в 20:09
75.5 кб, 06 мая в 17:36
234.9 кб, 02 мая в 14:38
669.4 кб, 16 апреля в 16:47
109.6 кб, 13 апреля в 22:16
379 кб, 18 марта в 15:26
5 Мб, 11 марта в 13:04
924.7 кб, 05 марта в 21:42
1.2 Мб, 05 марта в 21:37
108.8 кб, 05 марта в 15:26
58.6 кб, 05 марта в 15:25
sov56.ru
Советская, 56 - Фотогалерея
297.2 кб, 07 мая в 15:43
329.8 кб, 07 мая в 15:41
94.1 кб, 04 мая в 18:04
22.3 Мб, 23 апреля в 11:37
1.9 Мб, 20 апреля в 15:21
68.3 кб, 15 апреля в 17:02
243.4 кб, 11 августа в 12:50
2.1 Мб, 04 сентября в 21:55
728.5 кб, 31 августа в 12:45
671.4 кб, 30 июля в 16:10
596.1 кб, 11 мая в 11:59
46.7 кб, 27 марта в 22:10
503.4 кб, 27 марта в 20:40
355.6 кб, 17 ноября в 12:30
290.5 кб, 17 ноября в 12:30
1.2 Мб, 25 апреля в 10:26
432.5 кб, 18 апреля в 15:31
136.1 кб, 15 апреля в 14:03
140.2 кб, 15 апреля в 13:28
68.7 кб, 09 апреля в 14:55
147.2 кб, 19 марта в 12:40
657.3 кб, 19 марта в 12:39
1.3 Мб, 08 марта в 18:05
619.4 кб, 16 февраля в 15:48
843.8 кб, 04 декабря в 10:53
136 кб, 26 ноября в 12:32
503 кб, 24 сентября в 12:34
521.2 кб, 12 сентября в 11:28
379 кб, 11 сентября в 10:15
25.5 кб, 29 августа в 16:32
168.1 кб, 29 августа в 10:31
1.3 Мб, 28 августа в 15:30
1.2 Мб, 28 августа в 15:26
741.8 кб, 15 августа в 12:19
28.3 кб, 13 августа в 17:30
38.1 кб, 06 августа в 10:07
144.3 кб, 01 августа в 17:45
2.7 Мб, 24 июля в 11:50
88.1 кб, 19 июля в 15:49
63.7 кб, 09 июля в 16:41
54.2 Мб, 30 мая в 10:13
17.6 Мб, 30 мая в 00:01
540.7 кб, 29 мая в 14:48
200 кб, 29 мая в 14:36
176.4 кб, 29 мая в 14:34
924.6 кб, 24 мая в 08:42
113 кб, 11 апреля в 14:36
198.3 кб, 21 мая в 15:27
988.1 кб, 17 мая в 20:00
58.2 кб, 15 мая в 15:28
12 Мб, 29 апреля в 22:46
165.7 кб, 14 апреля в 16:31
266.1 кб, 16 мая в 11:20
136 кб, 16 мая в 11:26
461.2 кб, 06 мая в 20:09
75.5 кб, 06 мая в 17:36
234.9 кб, 02 мая в 14:38
669.4 кб, 16 апреля в 16:47
109.6 кб, 13 апреля в 22:16
379 кб, 18 марта в 15:26
5 Мб, 11 марта в 13:04
924.7 кб, 05 марта в 21:42
1.2 Мб, 05 марта в 21:37
108.8 кб, 05 марта в 15:26
58.6 кб, 05 марта в 15:25
sov56.ru
Советская, 56 - Интернет ресурсы
- Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Здесь можно подать жалобу по ЖКХ
http://gkhkontrol.ru/
Законодательство
- Правовая система Гарант
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/
- Правовая система КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/online/#utm_cmedium=menu
Власть
- Московская областьhttp://www.mosreg.ru/
- Московская областная Думаhttp://www.mosoblduma.ru/
- Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской областиhttp://mits.mosreg.ru/
- Министерство здравоохранения Московской областиhttp://mz.mosreg.ru/
- Министерство имущественных отношений Московской областиhttp://mio.mosreg.ru/
- Министерство инвестиций и инноваций Московской областиhttp://mii.mosreg.ru/
- Министерство культуры Московской областиhttp://mk.mosreg.ru/
- Министерство образования Московской областиhttp://mo.mosreg.ru/
- Министерство потребительского рынка и услуг Московской областиhttp://mpru.mosreg.ru/
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиhttp://msh.mosreg.ru/
- Министерство социальной защиты населения Московской областиhttp://mszn.mosreg.ru/
- Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйстваhttp://msk.mosreg.ru/
- Министерство транспорта Московской областиhttp://mt.mosreg.ru/
- Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью Московской областиhttp://mst.mosreg.ru
- Министерство финансов Московской областиhttp://mf.mosreg.ru/
- Министерство экологии и природопользования Московской областиhttp://mep.mosreg.ru/
- Министерство экономики Московской областиhttp://me.mosreg.ru/
- Министерство энергетики Московской областиhttp://minenergo.mosreg.ru/
- Комитет лесного хозяйства Московской областиhttp://klh.mosreg.ru
- Комитет Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жильюhttp://kds.mosreg.ru
- Комитет по труду и занятости населения Московской областиhttp://ktzn.mosreg.ru
- Комитет по ценам и тарифам Московской областиhttp://ktc.mosreg.ru/
- Главное архивное управление Московской областиhttp://gau.mosreg.ru/
- Главное контрольное управление Московской областиhttp://gku.mosreg.ru/
- Главное управление архитектуры и градостроительства Московской областиhttp://guag.mosreg.ru/
- Главное управление ветеринарии Московской областиhttp://guv.mosreg.ru/
- Главное управление внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской областиhttp://politika.mosreg.ru
- Главное управление государственного административно-технического надзора Московской областиhttp://gatn.mosreg.ru/
- Главное управление государственного строительного надзора Московской областиhttp://gusn.mosreg.ru/
- Главное управление государственной и муниципальной службы Московской областиhttp://ugms.mosreg.ru/
- Главное управление дорожного хозяйства Московской областиhttp://gudh.mosreg.ru
- Главное управление записи актов гражданского состояния Московской областиhttp://zags.mosreg.ru/
- Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной властиhttp://gumovfo.mosreg.ru
- Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»http://gzhi.mosreg.ru/
- Главное управление по информационной политике Московской областиhttp://guip.mosreg.ru/
- Главное управление региональной безопасности Московской областиhttp://gurb.mosreg.ru/
- Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской областиhttp://udms.mosreg.ru/
- Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской областиhttp://upss.mosreg.ru/
- Уполномоченный по правам человека в Московской области А.Е. Жаровhttp://www.upchmosobl.ru/
sov56.ru