Расписание электричек Опалиха. Станция опалиха
6394/6393 Львовская → Нахабино | 00:12 | 00:13 | 1 м | ежедневно |
6529 Москва → Новоиерусалимская | 00:42 | 00:43 | 1 м | ежедневно |
6629 Москва → Нахабино | 01:15 | 01:16 | 1 м | ежедневно |
6302/6301 Нахабино → Щербинка | 04:17 | 04:18 | 1 м | особый... |
6304/6303 Новоиерусалимская → Львовская | 04:59 | 05:00 | 1 м | особый... |
6600 Нахабино → Москва | 05:01 | 05:02 | 1 м | особый... |
6308/6307 Новоиерусалимская → Щербинка | 05:18 | 05:19 | 1 м | особый... |
6306/6305 Нахабино → Щербинка | 05:19 | 05:20 | 1 м | особый... |
6102 Волоколамск → Москва | 05:28 | 05:29 | 1 м | ежедневно |
6180/6179 Румянцево → Москва | 05:41 | 05:42 | 1 м | ежедневно |
6101 Москва → Волоколамск | 05:53 | 05:54 | 1 м | ежедневно |
6310/6309 Нахабино → Подольск | 06:06 | 06:07 | 1 м | ежедневно |
6454/6453 Люблино-Дачное → Нахабино | 06:15 | 06:16 | 1 м | ежедневно |
6692 Новоиерусалимская → Ленинградская | 06:18 | 06:19 | 1 м | особый... |
6200 Румянцево → Москва | 06:28 | 06:29 | ежедневно | |
6501 Москва → Новоиерусалимская | 06:29 | 06:30 | 1 м | ежедневно |
6002 Шаховская → Москва | 06:35 | 06:36 | 1 м | ежедневно |
6402/6401 Нахабино → Чехов | 06:43 | 06:44 | 1 м | ежедневно |
6312/6311 Новоиерусалимская → Подольск | 06:49 | 06:50 | 1 м | ежедневно |
7164/7163 Волоколамск → Царицыно | 06:55 | 06:56 | 1 м | ежедневно |
6314/6313 Нахабино → Красный Строитель | 07:02 | 07:03 | 1 м | особый... |
6001 Москва → Шаховская | 07:05 | 07:06 | 1 м | ежедневно |
6694 Нахабино → Ленинградская | 07:10 | 07:11 | 1 м | особый... |
6458/6457 Подольск → Новоиерусалимская | 07:15 | 07:16 | 1 м | ежедневно |
6316/6315 Румянцево → Щербинка | 07:18 | 07:19 | 1 м | особый... |
6602 Нахабино → Москва | 07:20 | 07:21 | 1 м | особый... |
6104 Волоколамск → Москва | 07:26 | 07:27 | 1 м | особый... |
6201 Москва → Румянцево | 07:27 | 07:28 | 1 м | особый... |
6460/6459 Подольск → Дедовск | 07:32 | 07:33 | 1 м | ежедневно |
6404/6403 Дедовск → Серпухов | 07:32 | 07:33 | 1 м | ежедневно |
6500 Новоиерусалимская → Москва | 07:39 | 07:40 | 1 м | особый... |
6604 Нахабино → Москва | 07:39 | 07:40 | 1 м | особый... |
6318/6317 Нахабино → Подольск | 07:46 | 07:47 | 1 м | ежедневно |
6462/6461 Серпухов → Новоиерусалимская | 07:46 | 07:47 | 1 м | ежедневно |
6320/6319 Румянцево → Депо Курcкое направление | 07:51 | 07:52 | 1 м | особый... |
6320/6319 Румянцево → Щербинка | 07:51 | 07:52 | 1 м | особый... |
6182/6181 Москва → Волоколамск | 07:52 | 07:53 | 1 м | ежедневно |
7002/7001 Шаховская → Красный Строитель | 08:00 | 08:01 | 1 м | ежедневно |
6606 Нахабино → Москва | 08:08 | 08:09 | 1 м | особый... |
6406/6405 Дедовск → Люблино-Дачное | 08:16 | 08:17 | 1 м | ежедневно |
6352/6351 Щербинка → Нахабино | 08:17 | 08:18 | 1 м | особый... |
6205 Москва → Румянцево | 08:24 | 08:25 | 1 м | ежедневно |
6202 Румянцево → Москва | 08:26 | 08:27 | 1 м | ежедневно |
6464/6463 Серпухов → Нахабино | 08:29 | 08:30 | 1 м | ежедневно |
6003 Москва → Шаховская | 08:35 | 08:36 | 1 м | ежедневно |
6322/6321 Новоиерусалимская → Депо Курcкое направление | 08:41 | 08:42 | 1 м | особый... |
6322/6321 Новоиерусалимская → Львовская | 08:41 | 08:42 | 1 м | особый... |
6466/6465 Щербинка → Новоиерусалимская | 08:43 | 08:44 | 1 м | ежедневно |
6106 Волоколамск → Москва | 08:52 | 08:53 | 1 м | ежедневно |
6468/6467 Подольск → Дедовск | 08:52 | 08:53 | 1 м | особый... |
6408/6407 Нахабино → Львовская | 08:58 | 08:59 | 1 м | ежедневно |
6693 Ленинградская → Нахабино | 08:59 | 09:00 | 1 м | особый... |
6470/6469 Львовская → Нахабино | 09:05 | 09:06 | 1 м | ежедневно |
6410/6409 Новоиерусалимская → Подольск | 09:08 | 09:09 | 1 м | ежедневно |
6472/6471 Чехов → Новоиерусалимская | 09:11 | 09:12 | 1 м | особый... |
6207 Москва → Румянцево | 09:18 | 09:19 | 1 м | особый... |
6603 Москва → Нахабино | 09:18 | 09:19 | 1 м | особый... |
6004 Шаховская → Москва | 09:22 | 09:23 | 1 м | ежедневно |
6112/6474/ Серпухов → Дедовск | 09:23 | 09:24 | 1 м | ежедневно |
6354/6353 Щербинка → Нахабино | 09:29 | 09:30 | 1 м | ежедневно |
6105 Москва → Волоколамск | 09:37 | 09:38 | 1 м | особый... |
6209 Москва → Румянцево | 09:37 | 09:38 | 1 м | особый... |
6412/6411 Дедовск → Люблино-Дачное | 09:40 | 09:41 | 1 м | особый... |
6356/6355 Львовская → Нахабино | 09:44 | 09:45 | 1 м | особый... |
6414/6413 Новоиерусалимская → Депо Курcкое направление | 09:51 | 09:52 | 1 м | особый... |
6414/6413 Новоиерусалимская → Серпухов | 09:51 | 09:52 | 1 м | особый... |
6476/6475 Серпухов → Дедовск | 09:52 | 09:53 | 1 м | ежедневно |
6608 Нахабино → Москва | 09:59 | 10:00 | 1 м | особый... |
6206 Румянцево → Москва | 09:59 | 10:00 | 1 м | особый... |
6358/6357 Подольск → Волоколамск | 09:59 | 10:00 | 1 м | ежедневно |
6605 Москва → Нахабино | 10:06 | 10:07 | 1 м | особый... |
6416/6415 Нахабино → Подольск | 10:06 | 10:07 | 1 м | ежедневно |
6108 Волоколамск → Москва | 10:11 | 10:12 | 1 м | ежедневно |
6418/6417 Дедовск → Депо Курcкое направление | 10:17 | 10:18 | 1 м | особый... |
6418/6417 Дедовск → Щербинка | 10:17 | 10:18 | 1 м | особый... |
6507 Москва → Новоиерусалимская | 10:18 | 10:19 | 1 м | ежедневно |
6360/6359 Красный Строитель → Нахабино | 10:26 | 10:27 | 1 м | особый... |
6420/6419 Новоиерусалимская → Люблино-Дачное | 10:30 | 10:31 | 1 м | особый... |
6422/6421 Новоиерусалимская → Царицыно | 10:30 | 10:31 | 1 м | особый... |
6607 Москва → Нахабино | 10:35 | 10:36 | 1 м | ежедневно |
6610 Нахабино → Москва | 10:45 | 10:46 | 1 м | особый... |
6424/6423 Дедовск → Царицыно | 10:51 | 10:52 | 1 м | особый... |
6612 Нахабино → Москва | 10:55 | 10:56 | 1 м | особый... |
6005 Москва → Шаховская | 11:01 | 11:02 | 1 м | особый... |
6005 Москва → Волоколамск | 11:01 | 11:02 | 1 м | особый... |
6509 Москва → Новоиерусалимская | 11:01 | 11:02 | 1 м | особый... |
6362/6361 Щербинка → Нахабино | 11:08 | 11:09 | 1 м | особый... |
6204 Румянцево → Москва | 11:09 | 11:10 | 1 м | ежедневно |
7004/7003 Москва → Шаховская | 11:13 | 11:14 | 1 м | особый... |
6614 Нахабино → Москва | 11:24 | 11:25 | 1 м | особый... |
6364/6363 Подольск → Нахабино | 11:30 | 11:31 | 1 м | ежедневно |
6426/6425 Дедовск → Серпухов | 11:32 | 11:33 | 1 м | особый... |
7168/7167 Москва → Волоколамск | 11:37 | 11:38 | 1 м | особый... |
6366/6365 Подольск → Румянцево | 11:46 | 11:47 | 1 м | ежедневно |
6611 Москва → Нахабино | 11:51 | 11:52 | 1 м | особый... |
6609 Москва → Дедовск | 11:51 | 11:52 | 1 м | особый... |
6007 Москва → Шаховская | 11:57 | 11:58 | 1 м | особый... |
6513 Москва → Новоиерусалимская | 11:57 | 11:58 | 1 м | особый... |
6184/6183 Новоиерусалимская → Москва | 12:02 | 12:03 | 1 м | особый... |
6006 Шаховская → Москва | 12:15 | 12:16 | 1 м | особый... |
6213 Москва → Румянцево | 12:34 | 12:35 | 1 м | особый... |
6511 Москва → Новоиерусалимская | 13:03 | 13:04 | 1 м | особый... |
6502 Новоиерусалимская → Москва | 13:05 | 13:06 | 1 м | особый... |
6616 Нахабино → Москва | 13:18 | 13:19 | 1 м | особый... |
6110 Волоколамск → Москва | 13:18 | 13:19 | 1 м | особый... |
6107 Москва → Волоколамск | 13:23 | 13:24 | 1 м | особый... |
6208 Румянцево → Москва | 13:33 | 13:34 | 1 м | ежедневно |
6324/6323 Дедовск → Щербинка | 13:45 | 13:46 | 1 м | особый... |
6324/6323 Дедовск → Депо Курcкое направление | 13:45 | 13:46 | 1 м | особый... |
6428/6427 Новоиерусалимская → Подольск | 14:13 | 1 м | особый... | |
6186/6185 Москва → Новоиерусалимская | 14:13 | 14:14 | 1 м | особый... |
6515 Москва → Новоиерусалимская | 14:19 | 14:20 | 1 м | особый... |
6326/6325 Нахабино → Депо Курcкое направление | 14:20 | 14:21 | 1 м | особый... |
6326/6325 Нахабино → Львовская | 14:20 | 14:21 | 1 м | особый... |
6008 Шаховская → Москва | 14:25 | 14:26 | 1 м | ежедневно |
6109 Москва → Волоколамск | 14:30 | 14:31 | 1 м | ежедневно |
6330/6329 Нахабино → Щербинка | 14:32 | 14:33 | 1 м | особый... |
6328/6327 Новоиерусалимская → Депо Курcкое направление | 14:32 | 14:33 | 1 м | особый... |
6328/6327 Новоиерусалимская → Щербинка | 14:32 | 14:33 | 1 м | особый... |
6210 Румянцево → Москва | 14:38 | 14:39 | 1 м | ежедневно |
6517 Москва → Новоиерусалимская | 14:44 | 14:45 | 1 м | особый... |
6517 Москва → Нахабино | 14:44 | 14:45 | 1 м | особый... |
6504 Новоиерусалимская → Москва | 14:51 | 14:52 | 1 м | особый... |
6112 Волоколамск → Москва | 15:04 | 15:05 | 1 м | ежедневно |
6009 Москва → Шаховская | 15:06 | 15:07 | 1 м | ежедневно |
6332/6331 Нахабино → Львовская | 15:17 | 15:18 | 1 м | ежедневно |
6334/6333 Нахабино → Подольск | 15:23 | 15:24 | 1 м | ежедневно |
6519 Москва → Новоиерусалимская | 15:26 | 15:27 | 1 м | ежедневно |
7166/7165 Волоколамск → Москва | 15:32 | 15:33 | 1 м | особый... |
6212 Румянцево → Москва | 15:39 | 15:40 | 1 м | особый... |
6506 Новоиерусалимская → Москва | 15:39 | 15:40 | 1 м | особый... |
6336/6335 Нахабино → Щербинка | 15:46 | 15:47 | 1 м | особый... |
6336/6335 Нахабино → Люблино-Дачное | 15:46 | 15:47 | 1 м | особый... |
6368/6367 Царицыно → Нахабино | 15:46 | 15:47 | 1 м | ежедневно |
6480/6479 Подольск → Нахабино | 15:52 | 15:53 | 1 м | особый... |
6480/6479 Депо Курcкое направление → Нахабино | 15:52 | 15:53 | 1 м | особый... |
6618 Нахабино → Москва | 15:52 | 15:53 | 1 м | ежедневно |
6188/6187 Волоколамск → Москва | 16:01 | 16:02 | 1 м | ежедневно |
6111 Москва → Волоколамск | 16:03 | 16:04 | 1 м | ежедневно |
6212/6482/ Львовская → Дедовск | 16:11 | 16:12 | 1 м | ежедневно |
6338/6337 Новоиерусалимская → Подольск | 16:16 | 16:17 | 1 м | ежедневно |
6613 Москва → Нахабино | 16:18 | 16:19 | 1 м | ежедневно |
6430/6429 Нахабино → Депо Курcкое направление | 16:22 | 16:23 | 1 м | особый... |
6430/6429 Нахабино → Щербинка | 16:22 | 16:23 | 1 м | особый... |
6484/6483 Серпухов → Новоиерусалимская | 16:26 | 16:27 | 1 м | особый... |
6698 Нахабино → Ленинградская | 16:30 | 16:31 | 1 м | особый... |
6370/6369 Подольск → Нахабино | 16:33 | 16:34 | 1 м | ежедневно |
6508 Новоиерусалимская → Москва | 16:40 | 16:41 | 1 м | особый... |
6620 Нахабино → Москва | 16:40 | 16:41 | 1 м | особый... |
6011 Москва → Шаховская | 16:44 | 16:45 | 1 м | ежедневно |
6622 Нахабино → Москва | 16:49 | 16:50 | 1 м | ежедневно |
6215 Москва → Румянцево | 16:52 | 16:53 | 1 м | особый... |
6010 Волоколамск → Москва | 17:06 | 17:07 | 1 м | особый... |
6010 Шаховская → Москва | 17:06 | 17:07 | 1 м | особый... |
6488/6487 Подольск → Дедовск | 17:12 | 17:13 | 1 м | особый... |
6434/6433 Дедовск → Люблино-Дачное | 17:13 | 17:14 | 1 м | особый... |
6432/6431 Дедовск → Столбовая | 17:13 | 17:14 | 1 м | особый... |
6340/6339 Нахабино → Львовская | 17:19 | 17:20 | 1 м | ежедневно |
6615 Москва → Нахабино | 17:22 | 17:23 | 1 м | ежедневно |
6113 Москва → Волоколамск | 17:28 | 17:29 | 1 м | ежедневно |
6624 Нахабино → Москва | 17:31 | 17:32 | 1 м | особый... |
6510 Новоиерусалимская → Москва | 17:33 | 17:34 | 1 м | особый... |
6518 Новоиерусалимская → Москва | 17:40 | 17:41 | 1 м | особый... |
7006/7005 Шаховская → Москва | 17:47 | 17:48 | 1 м | особый... |
6436/6435 Нахабино → Чехов | 17:49 | 17:50 | 1 м | особый... |
6372/6371 Щербинка → Дедовск | 17:50 | 17:51 | 1 м | особый... |
6372/6371 Депо Курcкое направление → Дедовск | 17:50 | 17:51 | 1 м | особый... |
6342/6341 Волоколамск → Львовская | 17:55 | 17:56 | 1 м | особый... |
6344/6343 Нахабино → Львовская | 17:55 | 17:56 | 1 м | особый... |
6492/6491 Люблино-Дачное → Нахабино | 17:57 | 17:58 | 1 м | особый... |
6494/6493 Подольск → Нахабино | 17:57 | 17:58 | 1 м | особый... |
6440/6439 Новоиерусалимская → Серпухов | 18:01 | 18:02 | 1 м | особый... |
6498/6497 Львовская → Новоиерусалимская | 18:07 | 18:08 | 1 м | особый... |
6496/6495 Люблино-Дачное → Новоиерусалимская | 18:07 | 18:08 | 1 м | особый... |
6346/6345 Нахабино → Щербинка | 18:09 | 18:10 | 1 м | ежедневно |
6190/6189 Москва → Волоколамск | 18:13 | 18:14 | 1 м | ежедневно |
6910 Дедовск → Ленинградская | 18:15 | 18:16 | 1 м | особый... |
6617 Москва → Нахабино | 18:20 | 18:21 | 1 м | особый... |
6442/6441 Нахабино → Серпухов | 18:22 | 18:23 | 1 м | ежедневно |
6697 Ленинградская → Дедовск | 18:28 | 18:29 | 1 м | особый... |
6626 Дедовск → Москва | 18:32 | 18:33 | 1 м | особый... |
6114 Волоколамск → Москва | 18:32 | 18:33 | 1 м | особый... |
6628 Нахабино → Москва | 18:39 | 18:40 | 1 м | ежедневно |
6117 Москва → Волоколамск | 18:40 | 18:41 | 1 м | особый... |
6217 Москва → Румянцево | 18:40 | 18:41 | 1 м | особый... |
6521 Москва → Новоиерусалимская | 18:46 | 18:47 | 1 м | ежедневно |
6374/6373 Щербинка → Нахабино | 18:54 | 18:55 | 1 м | особый... |
6374/6373 Депо Курcкое направление → Нахабино | 18:54 | 18:55 | 1 м | особый... |
6116 Волоколамск → Москва | 19:00 | 19:01 | 1 м | ежедневно |
6662/6661 Подольск → Дедовск | 19:02 | 19:03 | 1 м | особый... |
6660/6659 Чехов → Дедовск | 19:02 | 19:03 | 1 м | особый... |
6376/6375 Депо Курcкое направление → Румянцево | 19:09 | 19:10 | 1 м | особый... |
6376/6375 Львовская → Румянцево | 19:09 | 19:10 | 1 м | особый... |
6348/6347 Нахабино → Подольск | 19:13 | 19:14 | 1 м | ежедневно |
7008/7007 Царицыно → Шаховская | 19:14 | 19:15 | 1 м | ежедневно |
6119 Москва → Волоколамск | 19:25 | 19:26 | 1 м | ежедневно |
6214 Румянцево → Москва | 19:29 | 19:30 | 1 м | особый... |
6630 Дедовск → Москва | 19:29 | 19:30 | 1 м | особый... |
6664/6663 Царицыно → Дедовск | 19:31 | 19:32 | 1 м | ежедневно |
6350/6349 Нахабино → Львовская | 19:37 | 19:38 | 1 м | ежедневно |
6378/6377 Депо Курcкое направление → Волоколамск | 19:38 | 19:39 | 1 м | особый... |
6378/6377 Щербинка → Волоколамск | 19:38 | 19:39 | 1 м | особый... |
6523 Москва → Новоиерусалимская | 19:44 | 19:45 | 1 м | особый... |
6444/6443 Новоиерусалимская → Серпухов | 19:46 | 19:47 | 1 м | ежедневно |
6911 Ленинградская → Нахабино | 19:50 | 19:51 | 1 м | особый... |
6446/6445/ Дедовск → Чехов | 19:52 | 19:53 | 1 м | особый... |
6446/6445/ Дедовск → Депо Курcкое направление | 19:52 | 19:53 | 1 м | особый... |
6380/6379 Подольск → Нахабино | 19:57 | 19:58 | 1 м | ежедневно |
6382/6381 Львовская → Румянцево | 20:02 | 20:03 | 1 м | ежедневно |
6118 Волоколамск → Москва | 20:03 | 20:04 | 1 м | ежедневно |
6619 Москва → Нахабино | 20:11 | 20:12 | 1 м | ежедневно |
6384/6383 Подольск → Новоиерусалимская | 20:17 | 20:18 | 1 м | ежедневно |
6448/6447 Нахабино → Люблино-Дачное | 20:22 | 20:23 | 1 м | особый... |
6621 Москва → Нахабино | 20:25 | 20:26 | 1 м | ежедневно |
6012 Шаховская → Москва | 20:36 | 20:37 | 1 м | ежедневно |
6013 Москва → Шаховская | 20:41 | 20:42 | 1 м | ежедневно |
6450/6449/ Дедовск → Серпухов | 20:53 | 20:54 | 1 м | ежедневно |
7170/7169 Москва → Волоколамск | 20:57 | 20:58 | 1 м | ежедневно |
6512 Новоиерусалимская → Москва | 21:04 | 21:05 | 1 м | ежедневно |
6525 Москва → Новоиерусалимская | 21:14 | 21:15 | 1 м | ежедневно |
6632 Нахабино → Москва | 21:20 | 21:21 | 1 м | особый... |
6216 Румянцево → Москва | 21:20 | 21:21 | 1 м | особый... |
6666/6665 Львовская → Дедовск | 21:32 | 21:33 | 1 м | ежедневно |
6120 Волоколамск → Москва | 21:37 | 21:38 | 1 м | ежедневно |
6121 Москва → Волоколамск | 21:39 | 21:40 | 1 м | ежедневно |
6386/6385 Львовская → Нахабино | 21:50 | 21:51 | 1 м | ежедневно |
6388/6387 Щербинка → Нахабино | 21:58 | 21:59 | 1 м | ежедневно |
6218 Румянцево → Москва | 22:01 | 22:02 | 1 м | ежедневно |
6623 Москва → Нахабино | 22:14 | 22:15 | 1 м | ежедневно |
6452/6451 Дедовск → Львовская | 22:20 | 22:21 | 1 м | ежедневно |
6222/6390/ Львовская → Новоиерусалимская | 22:24 | 22:25 | 1 м | ежедневно |
6014 Шаховская → Москва | 22:31 | 22:32 | 1 м | ежедневно |
6625 Москва → Нахабино | 22:45 | 22:46 | 1 м | ежедневно |
6122 Волоколамск → Москва | 22:52 | 22:53 | 1 м | ежедневно |
6123 Москва → Волоколамск | 23:03 | 23:04 | 1 м | ежедневно |
6220 Румянцево → Москва | 23:18 | 23:19 | 1 м | ежедневно |
6392/6391 Подольск → Нахабино | 23:20 | 23:21 | 1 м | ежедневно |
6627 Москва → Нахабино | 23:32 | 23:33 | 1 м | ежедневно |
6124 Волоколамск → Москва | 23:45 | 23:46 | 1 м | ежедневно |
6527 Москва → Новоиерусалимская | 23:45 | 23:46 | 1 м | ежедневно |
moskva.elektrichki.net
6529 Москва → Новоиерусалимская | 00:03 Москва-Рижская |
00:42 Опалиха |
39 м |
ежедневно |
6629 Москва → Нахабино | 00:35 Москва-Рижская |
01:15 Опалиха |
40 м |
ежедневно |
6101 Москва → Волоколамск | 05:13 Москва-Рижская |
05:53 Опалиха |
40 м |
ежедневно |
6454/6453 Люблино-Дачное → Нахабино | 05:24 Москва-Курская |
06:15 Опалиха |
51 м |
ежедневно |
6501 Москва → Новоиерусалимская | 05:50 Москва-Рижская |
06:29 Опалиха |
39 м |
ежедневно |
6458/6457 Подольск → Новоиерусалимская | 06:25 Москва-Курская |
07:15 Опалиха |
50 м |
ежедневно |
6001 Москва → Шаховская | 06:26 Москва-Рижская |
07:05 Опалиха |
39 м |
ежедневно |
6460/6459 Подольск → Дедовск | 06:42 Москва-Курская |
07:32 Опалиха |
50 м |
ежедневно |
6201 Москва → Румянцево | 06:48 Москва-Рижская |
07:27 Опалиха |
39 м |
особый... |
6462/6461 Серпухов → Новоиерусалимская | 06:55 Москва-Курская |
07:46 Опалиха |
51 м |
ежедневно |
6182/6181 Москва → Волоколамск | 07:00 Москва-Курская |
07:52 Опалиха |
52 м |
ежедневно |
6352/6351 Щербинка → Нахабино | 07:27 Москва-Курская |
08:17 Опалиха |
50 м |
особый... |
6464/6463 Серпухов → Нахабино | 07:38 Москва-Курская |
08:29 Опалиха |
51 м |
ежедневно |
6205 Москва → Румянцево | 07:44 Москва-Рижская |
08:24 Опалиха |
40 м |
ежедневно |
6466/6465 Щербинка → Новоиерусалимская | 07:52 Москва-Курская |
08:43 Опалиха |
51 м |
ежедневно |
6003 Москва → Шаховская | 07:54 Москва-Рижская |
08:35 Опалиха |
41 м |
ежедневно |
6468/6467 Подольск → Дедовск | 08:02 Москва-Курская |
08:52 Опалиха |
50 м |
особый... |
6470/6469 Львовская → Нахабино | 08:14 Москва-Курская |
09:05 Опалиха |
51 м |
ежедневно |
6472/6471 Чехов → Новоиерусалимская | 08:20 Москва-Курская |
09:11 Опалиха |
51 м |
особый... |
6112/6474/ Серпухов → Дедовск | 08:32 Москва-Курская |
09:23 Опалиха |
51 м |
ежедневно |
6354/6353 Щербинка → Нахабино | 08:37 Москва-Курская |
09:29 Опалиха |
52 м |
ежедневно |
6207 Москва → Румянцево | 08:38 Москва-Рижская |
09:18 Опалиха |
40 м |
особый... |
6603 Москва → Нахабино | 08:38 Москва-Рижская |
09:18 Опалиха |
40 м |
особый... |
6356/6355 Львовская → Нахабино | 08:52 Москва-Курская |
09:44 Опалиха |
52 м |
особый... |
6105 Москва → Волоколамск | 08:58 Москва-Рижская |
09:37 Опалиха |
39 м |
особый... |
6209 Москва → Румянцево | 08:58 Москва-Рижская |
09:37 Опалиха |
39 м |
особый... |
6476/6475 Серпухов → Дедовск | 09:02 Москва-Курская |
09:52 Опалиха |
50 м |
ежедневно |
6358/6357 Подольск → Волоколамск | 09:07 Москва-Курская |
09:59 Опалиха |
52 м |
ежедневно |
6605 Москва → Нахабино | 09:24 Москва-Рижская |
10:06 Опалиха |
42 м |
особый... |
6360/6359 Красный Строитель → Нахабино | 09:33 Москва-Курская |
10:26 Опалиха |
53 м |
особый... |
6507 Москва → Новоиерусалимская | 09:39 Москва-Рижская |
10:18 Опалиха |
39 м |
ежедневно |
6607 Москва → Нахабино | 09:55 Москва-Рижская |
10:35 Опалиха |
40 м |
ежедневно |
6362/6361 Щербинка → Нахабино | 10:17 Москва-Курская |
11:08 Опалиха |
51 м |
особый... |
6005 Москва → Волоколамск | 10:22 Москва-Рижская |
11:01 Опалиха |
39 м |
особый... |
6005 Москва → Шаховская | 10:22 Москва-Рижская |
11:01 Опалиха |
39 м |
особый... |
6509 Москва → Новоиерусалимская | 10:22 Москва-Рижская |
11:01 Опалиха |
39 м |
особый... |
7004/7003 Москва → Шаховская | 10:28 Москва-Курская |
11:13 Опалиха |
45 м |
особый... |
6364/6363 Подольск → Нахабино | 10:39 Москва-Курская |
11:30 Опалиха |
51 м |
ежедневно |
7168/7167 Москва → Волоколамск | 10:50 Москва-Курская |
11:37 Опалиха |
47 м |
особый... |
6366/6365 Подольск → Румянцево | 10:55 Москва-Курская |
11:46 Опалиха |
51 м |
ежедневно |
6611 Москва → Нахабино | 11:11 Москва-Рижская |
11:51 Опалиха |
40 м |
особый... |
6609 Москва → Дедовск | 11:11 Москва-Рижская |
11:51 Опалиха |
40 м |
особый... |
6513 Москва → Новоиерусалимская | 11:17 Москва-Рижская |
11:57 Опалиха |
40 м |
особый... |
6007 Москва → Шаховская | 11:17 Москва-Рижская |
11:57 Опалиха |
40 м |
особый... |
6213 Москва → Румянцево | 11:55 Москва-Рижская |
12:34 Опалиха |
39 м |
особый... |
6511 Москва → Новоиерусалимская | 12:23 Москва-Рижская |
13:03 Опалиха |
40 м |
особый... |
6107 Москва → Волоколамск | 12:43 Москва-Рижская |
13:23 Опалиха |
40 м |
особый... |
6186/6185 Москва → Новоиерусалимская | 13:23 Москва-Курская |
14:13 Опалиха |
50 м |
особый... |
6515 Москва → Новоиерусалимская | 13:40 Москва-Рижская |
14:19 Опалиха |
39 м |
особый... |
6109 Москва → Волоколамск | 13:50 Москва-Рижская |
14:30 Опалиха |
40 м |
ежедневно |
6517 Москва → Нахабино | 14:04 Москва-Рижская |
14:44 Опалиха |
40 м |
особый... |
6517 Москва → Новоиерусалимская | 14:04 Москва-Рижская |
14:44 Опалиха |
40 м |
особый... |
6009 Москва → Шаховская | 14:26 Москва-Рижская |
15:06 Опалиха |
40 м |
ежедневно |
6519 Москва → Новоиерусалимская | 14:46 Москва-Рижская |
15:26 Опалиха |
40 м |
ежедневно |
6368/6367 Царицыно → Нахабино | 14:55 Москва-Курская |
15:46 Опалиха |
51 м |
ежедневно |
6480/6479 Депо Курcкое направление → Нахабино | 15:01 Москва-Курская |
15:52 Опалиха |
51 м |
особый... |
6480/6479 Подольск → Нахабино | 15:01 Москва-Курская |
15:52 Опалиха |
51 м |
особый... |
6212/6482/ Львовская → Дедовск | 15:19 Москва-Курская |
16:11 Опалиха |
52 м |
ежедневно |
6111 Москва → Волоколамск | 15:23 Москва-Рижская |
16:03 Опалиха |
40 м |
ежедневно |
6484/6483 Серпухов → Новоиерусалимская | 15:35 Москва-Курская |
16:26 Опалиха |
51 м |
особый... |
6613 Москва → Нахабино | 15:37 Москва-Рижская |
16:18 Опалиха |
41 м |
ежедневно |
6370/6369 Подольск → Нахабино | 15:42 Москва-Курская |
16:33 Опалиха |
51 м |
ежедневно |
6011 Москва → Шаховская | 16:04 Москва-Рижская |
16:44 Опалиха |
40 м |
ежедневно |
6215 Москва → Румянцево | 16:13 Москва-Рижская |
16:52 Опалиха |
39 м |
особый... |
6488/6487 Подольск → Дедовск | 16:22 Москва-Курская |
17:12 Опалиха |
50 м |
особый... |
6615 Москва → Нахабино | 16:43 Москва-Рижская |
17:22 Опалиха |
39 м |
ежедневно |
6113 Москва → Волоколамск | 16:48 Москва-Рижская |
17:28 Опалиха |
40 м |
ежедневно |
6372/6371 Депо Курcкое направление → Дедовск | 17:00 Москва-Курская |
17:50 Опалиха |
50 м |
особый... |
6372/6371 Щербинка → Дедовск | 17:00 Москва-Курская |
17:50 Опалиха |
50 м |
особый... |
6492/6491 Люблино-Дачное → Нахабино | 17:06 Москва-Курская |
17:57 Опалиха |
51 м |
особый... |
6494/6493 Подольск → Нахабино | 17:06 Москва-Курская |
17:57 Опалиха |
51 м |
особый... |
6496/6495 Люблино-Дачное → Новоиерусалимская | 17:16 Москва-Курская |
18:07 Опалиха |
51 м |
особый... |
6498/6497 Львовская → Новоиерусалимская | 17:16 Москва-Курская |
18:07 Опалиха |
51 м |
особый... |
6190/6189 Москва → Волоколамск | 17:21 Москва-Курская |
18:13 Опалиха |
52 м |
ежедневно |
6617 Москва → Нахабино | 17:40 Москва-Рижская |
18:20 Опалиха |
40 м |
особый... |
6217 Москва → Румянцево | 18:00 Москва-Рижская |
18:40 Опалиха |
40 м |
особый... |
6117 Москва → Волоколамск | 18:00 Москва-Рижская |
18:40 Опалиха |
40 м |
особый... |
6374/6373 Депо Курcкое направление → Нахабино | 18:01 Москва-Курская |
18:54 Опалиха |
53 м |
особый... |
6374/6373 Щербинка → Нахабино | 18:01 Москва-Курская |
18:54 Опалиха |
53 м |
особый... |
6521 Москва → Новоиерусалимская | 18:05 Москва-Рижская |
18:46 Опалиха |
41 м |
ежедневно |
6662/6661 Подольск → Дедовск | 18:12 Москва-Курская |
19:02 Опалиха |
50 м |
особый... |
6660/6659 Чехов → Дедовск | 18:12 Москва-Курская |
19:02 Опалиха |
50 м |
особый... |
6376/6375 Депо Курcкое направление → Румянцево | 18:17 Москва-Курская |
