Жилой комплекс «Весна» в Кудрово. Весна жилой комплекс официальный сайт цены
Жилой комплекс Весна в Кудрово — Сайт ЖК Весна
Жилой комплекс «Весна» — масштабный проект застройки земельного участка на территории поселка Кудрово. На этом участке возводится стильный жилой комплекс класса «эконом», отвечающий всем запросам современного жителя мегаполиса.
Вас ждут комфортабельные квартиры с нестандартными планировочными решениями, уютные зеленые дворы со скамейками и дорожками, закрытые паркинги для ваших машин и динамично развивающаяся инфраструктура Кудрово.
Яркие фасады радуют глаз, а продуманная придомовая территория отлично подходит для отдыха всей семьей.
Эргономичные планировки учитывают все потребности современной семьи: достойный метраж, большое количество света и отличный вид из окна.
ЖК «Весна» в Кудрово состоит из трех комплексов, строительство которых ведется в несколько очередей. Срок сдачи проекта намечен на 2018 год.
Большой выбор
ЖК «Весна» — это несколько тысяч квартир, отличающихся необычными планировочными решениями. Предусмотрены студии, квартиры с традиционными и европейскими планировками.
Комфорт и уют
Планировочные решения тщательно продуманы. Большое внимание уделяется грамотному использованию площади квартиры: во многих квартирах есть гардеробные и кухни-гостиные.
Паркинги и парковки
Новостройки ЖК «Весна» оборудованы паркингами и открытыми парковками. Крыша подземных паркингов – эксплуатируемая, что позволяет использовать ее под автостоянки.
Удачное расположение
Новый комплекс реализуется в Кудрово, на границе Петербурга и Ленобласти. От комплекса всего 1,6 километра до метро «Дыбенко» (20 минут пешком или 10 минут на наземном транспорте).
Отличный шоппинг
В 900 метрах от комплекса расположился ТРК «Мега-Дыбенко», на территории которого находятся сотни магазинов, популярные рестораны, кинотеатр, гипермаркеты IKEA, Ашан и OBI.
Близость КАД
В 1,5 км от жилого комплекса «Весна» есть выезд на Кольцевую автодорогу и Мурманское шоссе. Близость КАД обеспечивает связь Кудрово с другими районами. В 6 км есть выезд на Вантовый мост.
На сайте ЖК «Весна» есть вся необходимая официальная информация о каждом квартале и его окружении.
Квартиры в ЖК «Весна» — это продуманные планировки, разработанные в соответствии с концептом «БК-Стандарт». Базовый комфорт». Концепция базового комфорта основана на идее о недорогом и комфортабельном жилье.
Квартиры в жилом комплексе «Весна» отличаются большими для эконом-сегмента метражами: от 24,99 до 92,12 кв. м.
Планировки в ЖК «Весна»
37,82 м2
1к.кв.
38,64 м2
1к.кв.
40,79 м2
1к.кв.
52,31 м2
2к.кв.
53,8 м2
2к.кв.
55,51 м2
2к.кв.
56,22 м2
2к.кв.
58,3 м2
2к.кв.
Продажа квартир в ЖК «Весна»
Хотите купить квартиру в ЖК «Весна» по цене застройщика? Цены на квартиры начинаются от 3,3 млн!
Мы поможем купить квартиру в ЖК «Весна» в Кудрово на условиях, выгодных для вас. Наши специалисты помогут с выбором подходящей квартиры и планировки, предоставят всю информацию о комплексе, а также предложат удобные варианты оплаты.
Позвоните нам, — и мы предложим вас самые интересные квартиры в жилом комплексе «Весна»!
Нужно больше планировочных решений? Взгляните на планировки в жилых кварталах «Весна-2» и «Весна-3»!
Удобные условия оплаты квартиры, придуманные специально для вас!
Ипотека в ЖК «Весна»Жилые кварталы «Весна» аккредитованы несколькими кредитными организациями Петербурга. Среди них такие крупные банки, как ВТБ 24 и Сбербанк. Ипотечные программы разнятся в зависимости от банка. Мы поможем выбрать банк и оформить займ.
ГК «ЦДС» также работает с государственными программами помощи гражданам при покупке жилья. Квартиры в новых кварталах можно купить, воспользовавшись:
- военной ипотекой;
- материнским капиталом;
- целевыми жилищными программами.
При покупке квартиры в ипотеку или при 100% оплате вы получаете максимально выгодные условия!
Первоначальный взнос всего 200 000 руб! Предложение действует до 31 августа 2018 года. Подробности по телефону.
Отделка в подарок в ЖК «Весна 3»
Чтобы сэкономить ваши время, деньги и силы, мы предлагаем возможность купить квартиру сразу с качественной отделкой. Дизайнеры ЦДС разработали несколько универсальных решений, отвечающих представлениям о современном ремонте и при этом оставляющих большой простор для реализации ваших авторских концепций декора. При всех плюсах разница в цене между квартирами под чистовую отделку и уже с отделкой будет невысокой.
Скидка 5%
Скидка распространяется на некоторые квартиры в жилом комплексе «Весна», корпуса 2, 5, 6.
100% оплата с выгодой
Оплачивая свою новую квартиру полностью, вы получаете максимально выгодные ценовые условия.
Семейная ипотека с государственной поддержкой
Ипотека под 6% — это реально! Для тех, кто давно мечтал о приобретении большой и светлой квартиры для большой и дружной семьи, запущена правительственная программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Воспользоваться льготным кредитованием смогут те граждане РФ, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и/или третий ребенок. Подробности по телефону.
Спецпредложения банков‐партнеров
Специальные предложения от ПАО «Банк Санкт‐Петербург»: Скидка 0,25% на процентную ставку на весь период кредитования по программам на первичном рынке; Скидка 15% на первый год от стоимости страхования от ОАО «СК ГАЙДЕ».
Специальные предложения от Банка «ВТБ» (ПАО): Снижение процентной ставки на 0,3% на весь срок кредитования.
Индивидуальный график платежей по паркингу в ЖК «Весна»
Всем покупателям паркингов в ЖК «Весна» мы предлагаем 4 месяца на оплату стоимости парковочного места. Первый взнос всего 20%.
vesna-spb.ru
Этаж | Комнат | Площадь | Корпус | Срок сдачи | Цены | План. |
1 | 29.42 | 3 очередь корпус 1 | Дом сдан | 2 785 680 | ||
11 | студия | 31.08 | 3 очередь корпус 1 | Дом сдан | 3 334 160 | |
1 | 1-ком. | 34.71 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 347 942 | |
... | 1-ком. | 35.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 419 048 | |
18 | 1-ком. | 35.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 419 048 | |
19 | 1-ком. | 35.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 419 048 | |
20 | 1-ком. | 35.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 419 048 | |
21 | 1-ком. | 35.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 419 048 | |
... | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
3 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
4 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
5 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
6 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
7 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
8 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
9 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
10 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
11 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
12 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
13 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
14 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
15 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
16 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
2 | 1-ком. | 36.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 483 712 | |
... | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
7 | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
8 | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
9 | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
10 | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
11 | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
2 | 1-ком. | 37.14 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 571 160 | |
1 | 1-ком. | 36.1 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 602 740 | |
1 | 1-ком. | 36.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 693 876 | |
1 | 1-ком. | 36.28 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 693 912 | |
2 | 1-ком. | 38.97 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 772 656 | |
1 | 1-ком. | 38.77 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 809 032 | |
1 | 1-ком. | 42.35 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 240 520 | |
... | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
9 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
10 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
11 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
12 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
13 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
14 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
1 | 2-ком. | 56.49 | 3 очередь корпус 1 | Дом сдан | 4 864 699 | |
1 | 2-ком. | 59.71 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 034 169 | |
... | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
2 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
3 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
4 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
5 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
6 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
7 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
8 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
9 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
10 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
11 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
12 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
13 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
14 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
15 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
16 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
... | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
3 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
4 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
5 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
6 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
7 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
8 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
9 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
10 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
11 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
12 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
13 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
14 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
15 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
... | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
18 | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
19 | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
20 | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
21 | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
22 | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
... | 2-ком. | 59.09 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 178 258 | |
7 | 2-ком. | 59.09 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 178 258 | |
8 | 2-ком. | 59.09 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 178 258 | |
... | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
3 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
4 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
5 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
6 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
7 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
8 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
9 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
10 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
11 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
12 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
13 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
14 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
15 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
16 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
17 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
2 | 2-ком. | 65.21 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 237 724 | |
1 | 3-ком. | 77.73 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 666 345 | |
... | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
18 | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
19 | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
20 | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
21 | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
22 | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
... | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
2 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
3 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
4 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
5 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
6 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
7 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
8 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
9 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
10 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
11 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
12 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
13 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
14 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
15 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
16 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
22 | 3-ком. | 81.89 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 029 312 | |
... | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
5 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
6 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
7 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
8 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
9 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
10 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
11 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
12 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
13 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
14 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
15 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
16 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
17 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 |
prn.spb.ru
ЖК «Весна 1, 2, 3» в Санкт-Петербурге (СПб)
Новый жилой комплекс «Весна 1, 2, 3» находится в южной части Всеволожского района, в поселке Кудрово, недалеко от лесопарка «Окквариль» и одноименной реки с благоустроенным пляжем. Местность защищена от загрязненной магистрали парковыми зонами Строителей и Есенина, а также Яблоновским садом.
Застройщик - строительная компания ГК «Центр долевого строительства», работающая в строительной отрасли северной столицы с 1999 года. За все время деятельности СК придерживался концепции возведения строений в «БК формате», подразумевающего комфортное жилье по приемлемым ценам.
Жилой фонд сданных домов
Новостройки «Весна 1,2,3» состоят из шести разноэтажных зданий. Два корпуса входят в состав «Весна 1» и включают 2500 роскошных квартир с удобной планировкой и высотой потолков 2,75м, в них имеются:
«Весна 2» - это 9 и 14-этажные постройки, включающие 1400 квартир, среди которых можно выбрать и апартаменты из трех комнат с совмещенной кухней-гостиной. В многокомнатных имеется кладовка, застекленные лоджии и балконы.
«Весна 3» состоит из двух зданий в 14 и 22 этажей, которые включают 2000 жилых помещений разной планировки, предлагаются с отделкой под ключ. В каждом подъезде установлены современные бесшумные, скоростные лифты. Имеется подземный паркинг.
Новостройка вблизи метро «Дыбенко»
ЖК «Весна» в Кудрово построен в обжитом районе. Поблизости функционирует множество торговых точек и супермаркетов, имеются объекты собственной социальной инфраструктуры. Транспортная доступность обеспечивает связь между районами Санкт-Петербурга, соответственно и доступ к различным развлекательным, культурным мероприятиям.
Удобное транспортное сообщение позволяет легко добраться до центра Санкт-Петербурга, выезд на КАД обеспечен через Колтушское и Мурманское шоссе. Вблизи (1,5 км) станция метро «Улица Дыбенко», добраться до которой можно регулярными маршрутными такси и автобусами.
Продажа квартир
Желающие купить квартиру в ЖК «Весна» от ЦДС могут воспользоваться программами рассрочки, ипотеки и др. Жилье здесь остается одним из самых привлекательных в СПБ. Регулярно организованные акции и скидки позволяют приобрести квадратные метры по хорошей цене. Узнайте подробнее о ЖК «Весна» на официальном сайте комплекса или застройщика.
vesna-grand.ru