Планировки и цены на квартиры в ЖК «Солнечный». Жк солнечный цены


Цены и планировки в жилом комплексе «Солнечный».

1 комнатные
2 комнатные 3 комнатные
24.01 16.12

от 2 960 000

III кв. 2018 г. Подробнее
25.70 19.35

3 045 000

II кв. 2018 г. Подробнее
26.16 19.43

3 100 000

III кв. 2018 г. Подробнее
27.27 19.39 19.39

2 659 000

Сдан Подробнее
35.78 15.90 10.00 3 745 000 ↑
  • 8 августа 2018 3 745 000 ₽ +22,63%
  • 10 января 2017 3 054 000 ₽ +1,56%
  • 1 декабря 2016 3 007 000 ₽ –1,54%
  • 15 августа 2016 3 054 000 ₽ +1,56%
  • 29 июля 2016 3 007 000 ₽ +1,08%
  • 2 июня 2016 2 975 000 ₽ +6,17%
  • 20 апреля 2016 2 802 000 ₽ +1,78%
  • 19 апреля 2016 2 753 000 ₽ –1,75%
  • 16 ноября 2015 2 802 000 ₽
III кв. 2018 г.
Подробнее
45.04 0.00 12.97 4 360 000 ↓
  • 9 июня 2018 4 360 000 ₽ –0,21%
  • 8 мая 2018 4 369 000 ₽ +5,66%
  • 1 марта 2018 4 135 000 ₽
Сдан Подробнее
45.04 17.71 12.97 4 337 000 ↑
  • 1 июня 2018 4 337 000 ₽ +24,23%
  • 16 мая 2018 3 491 000 ₽ –20,10%
  • 11 мая 2018 4 369 000 ₽ –2,02%
  • 2 мая 2018 4 459 000 ₽ +7,84%
  • 12 марта 2018 4 135 000 ₽
II кв. 2018 г. Подробнее
46.22 17.00 12.66 4 145 000 ↑
  • 10 февраля 2018 4 145 000 ₽ +6,66%
  • 9 февраля 2018 3 886 000 ₽ –8,13%
  • 9 января 2018 4 230 000 ₽ +2,97%
  • 26 сентября 2017 4 108 000 ₽ +3,58%
  • 5 августа 2017 3 966 000 ₽ +1,56%
  • 13 марта 2017 3 905 000 ₽ +1,06%
  • 21 ноября 2016 3 864 000 ₽ +2,14%
  • 21 октября 2016 3 783 000 ₽ +2,22%
  • 29 августа 2016 3 701 000 ₽ +1,68%
  • 29 июля 2016 3 640 000 ₽ +2,59%
  • 28 июля 2016 3 548 000 ₽ +1,17%
  • 2 июня 2016 3 507 000 ₽ +8,27%
  • 19 апреля 2016 3 239 000 ₽ –6,01%
  • 18 апреля 2016 3 446 000 ₽
II кв. 2018 г. Подробнее
46.53 17.71 12.97 4 046 000 ↓
  • 9 февраля 2018 4 046 000 ₽ –7,10%
  • 24 января 2018 4 355 000 ₽ +2,28%
  • 18 декабря 2017 4 258 000 ₽ +2,95%
  • 2 октября 2017 4 136 000 ₽ +2,02%
  • 14 августа 2017 4 054 000 ₽ +3,13%
  • 13 марта 2017 3 931 000 ₽ +1,05%
  • 21 ноября 2016 3 890 000 ₽ +4,40%
  • 20 октября 2016 3 726 000 ₽ –2,15%
  • 1 сентября 2016 3 808 000 ₽ +6,91%
  • 31 августа 2016 3 562 000 ₽ +6,36%
  • 30 августа 2016 3 349 000 ₽ –10,12%
  • 30 июля 2016 3 726 000 ₽ +1,66%
  • 29 июля 2016 3 665 000 ₽ +1,13%
  • 2 июня 2016 3 624 000 ₽ +5,38%
  • 20 апреля 2016 3 439 000 ₽ +2,69%
  • 19 апреля 2016 3 349 000 ₽ –2,62%
  • 16 ноября 2015 3 439 000 ₽
II кв. 2018 г. Подробнее
57.33 30.58 14.00 от 5 314 000 ↓
  • 6 августа 2018 5 314 000 ₽ –1,92%
  • 3 августа 2018 5 418 000 ₽ +2,95%
  • 13 июля 2018 5 263 000 ₽ +2,00%
  • 31 мая 2018 5 160 000 ₽ +2,04%
  • 15 марта 2018 5 057 000 ₽ +3,97%
  • 22 декабря 2017 4 864 000 ₽ +2,72%
  • 30 октября 2017 4 735 000 ₽
Сдан Подробнее
57.33 30.58 14.00 5 418 000 ↑
  • 6 августа 2018 5 418 000 ₽ +5,00%
  • 16 мая 2018 5 160 000 ₽ +4,18%
  • 26 марта 2018 4 953 000 ₽ +11,65%
  • 9 февраля 2018 4 436 000 ₽ –10,24%
  • 5 февраля 2018 4 942 000 ₽ +1,60%
  • 9 января 2018 4 864 000 ₽ +2,72%
  • 2 октября 2017 4 735 000 ₽ +4,59%
  • 4 августа 2017 4 527 000 ₽ +2,05%
  • 2 мая 2017 4 436 000 ₽ –2,01%
  • 27 апреля 2017 4 527 000 ₽ +2,28%
  • 26 апреля 2017 4 426 000 ₽ +0,23%
  • 25 апреля 2017 4 416 000 ₽ +0,45%
  • 24 апреля 2017 4 396 000 ₽ –2,89%
  • 30 декабря 2016 4 527 000 ₽ +4,07%
  • 26 декабря 2016 4 350 000 ₽ –1,72%
  • 22 октября 2016 4 426 000 ₽ +1,75%
  • 10 августа 2016 4 350 000 ₽ +3,60%
  • 9 августа 2016 4 199 000 ₽ +1,84%
  • 8 июля 2016 4 123 000 ₽ +1,23%
  • 20 мая 2016 4 073 000 ₽ –1,21%
  • 2 ноября 2015 4 123 000 ₽
II кв. 2018 г. Подробнее
58.17 34.42 9.73 4 658 000 ↑
  • 10 февраля 2018 4 658 000 ₽ +0,93%
  • 9 февраля 2018 4 615 000 ₽ –6,08%
  • 8 февраля 2018 4 914 000 ₽ +3,21%
  • 26 сентября 2017 4 761 000 ₽ +3,34%
  • 13 марта 2017 4 607 000 ₽ +4,04%
  • 12 января 2017 4 428 000 ₽ +1,77%
  • 26 сентября 2016 4 351 000 ₽ –1,74%
  • 2 сентября 2016 4 428 000 ₽ +5,83%
  • 1 сентября 2016 4 184 000 ₽ +6,03%
  • 12 августа 2016 3 946 000 ₽ –4,50%
  • 2 июня 2016 4 132 000 ₽ +9,37%
  • 19 апреля 2016 3 778 000 ₽ –7,42%
  • 18 апреля 2016 4 081 000 ₽
II кв. 2018 г.
Подробнее
58.65 34.07 10.21

5 300 000

III кв. 2018 г. Подробнее
60.17 34.49 13.76 от 5 199 000 ↓
  • 18 июля 2018 5 199 000 ₽ –2,04%
  • 23 февраля 2018 5 307 000 ₽ +2,31%
  • 22 февраля 2018 5 187 000 ₽ –2,26%
  • 30 октября 2017 5 307 000 ₽ +6,78%
  • 26 июня 2017 4 970 000 ₽
Сдан Подробнее
60.69 34.49 13.76 от 5 462 000 ↓
  • 5 августа 2018 5 462 000 ₽ –4,76%
  • 3 августа 2018 5 735 000 ₽ +7,14%
  • 8 февраля 2018 5 353 000 ₽ –3,91%
  • 12 января 2018 5 571 000 ₽ +11,13%
  • 30 октября 2017 5 013 000 ₽
Сдан Подробнее
61.17 29.52 17.51

5 940 000

III кв. 2018 г. Подробнее
61.75 31.80 16.19 от 5 558 000 ↓
  • 5 августа 2018 5 558 000 ₽ –4,75%
  • 3 августа 2018 5 835 000 ₽ +7,14%
  • 9 апреля 2018 5 446 000 ₽ –3,93%
  • 12 января 2018 5 669 000 ₽ +11,14%
  • 30 октября 2017 5 101 000 ₽
Сдан
Подробнее
61.75 31.80 16.19 5 835 000 ↑
  • 6 августа 2018 5 835 000 ₽ +2,93%
  • 20 мая 2018 5 669 000 ₽ +6,26%
  • 29 января 2018 5 335 000 ₽ +4,59%
  • 2 октября 2017 5 101 000 ₽ +4,61%
  • 4 августа 2017 4 876 000 ₽ +2,05%
  • 2 мая 2017 4 778 000 ₽ –2,01%
  • 27 апреля 2017 4 876 000 ₽ +2,29%
  • 26 апреля 2017 4 767 000 ₽ +0,21%
  • 25 апреля 2017 4 757 000 ₽ +0,42%
  • 24 апреля 2017 4 737 000 ₽ –2,85%
  • 30 декабря 2016 4 876 000 ₽ +4,05%
  • 26 декабря 2016 4 686 000 ₽ –1,70%
  • 22 октября 2016 4 767 000 ₽ +1,73%
  • 21 октября 2016 4 686 000 ₽ +3,60%
  • 2 июня 2016 4 523 000 ₽ +1,85%
  • 20 апреля 2016 4 441 000 ₽ +4,47%
  • 19 апреля 2016 4 251 000 ₽ –4,28%
  • 2 ноября 2015 4 441 000 ₽
II кв. 2018 г.
Подробнее
61.80 31.80 16.20 5 228 000 ↑
  • 5 марта 2018 5 228 000 ₽ +2,41%
  • 30 октября 2017 5 105 000 ₽ –2,13%
  • 13 января 2017 5 216 000 ₽ +2,17%
  • 29 декабря 2016 5 105 000 ₽ +0,39%
  • 28 декабря 2016 5 085 000 ₽ –2,51%
  • 17 октября 2016 5 216 000 ₽ +4,57%
  • 25 июля 2016 4 988 000 ₽
Сдан Подробнее
69.84 24.00 19.20 5 908 000 ↓
  • 30 октября 2017 5 908 000 ₽ –2,09%
  • 30 июня 2017 6 034 000 ₽ +2,13%
  • 29 декабря 2016 5 908 000 ₽ +0,34%
  • 28 декабря 2016 5 888 000 ₽ –0,34%
  • 20 октября 2016 5 908 000 ₽
Сдан
Подробнее
67.15 33.44 16.94

5 741 000

Сдан Подробнее
77.10 37.20 17.00 6 181 000 ↓
  • 9 февраля 2018 6 181 000 ₽ –2,11%
  • 21 декабря 2017 6 314 000 ₽ –2,15%
  • 11 декабря 2017 6 453 000 ₽ +1,00%
  • 21 ноября 2017 6 389 000 ₽ –0,99%
  • 25 апреля 2017 6 453 000 ₽ +2,20%
  • 29 декабря 2016 6 314 000 ₽ +0,32%
  • 28 декабря 2016 6 294 000 ₽ –0,32%
  • 20 октября 2016 6 314 000 ₽
Сдан Подробнее
77.48 37.42 17.05 от 6 273 000 ↓
  • 15 июня 2018 6 273 000 ₽ –0,54%
  • 29 января 2018 6 307 000 ₽ +2,79%
  • 26 июня 2017 6 136 000 ₽
Сдан Подробнее
77.48 77.48 17.05 6 007 000 ↑
  • 10 февраля 2018 6 007 000 ₽ +6,98%
  • 9 февраля 2018 5 615 000 ₽ –8,49%
  • 22 ноября 2017 6 136 000 ₽ +1,00%
  • 21 ноября 2017 6 075 000 ₽ –0,99%
  • 5 сентября 2017 6 136 000 ₽ +7,09%
  • 28 августа 2017 5 730 000 ₽ +2,05%
  • 2 мая 2017 5 615 000 ₽ –2,01%
  • 28 апреля 2017 5 730 000 ₽ +0,17%
  • 27 апреля 2017 5 720 000 ₽ +0,35%
  • 26 апреля 2017 5 700 000 ₽ –0,52%
  • 30 декабря 2016 5 730 000 ₽ +1,76%
  • 29 декабря 2016 5 631 000 ₽ +0,36%
  • 28 декабря 2016 5 611 000 ₽ –2,08%
  • 21 октября 2016 5 730 000 ₽ +1,76%
  • 2 сентября 2016 5 631 000 ₽ +4,28%
  • 2 июня 2016 5 400 000 ₽ +5,59%
  • 20 апреля 2016 5 114 000 ₽ +0,75%
  • 19 апреля 2016 5 076 000 ₽ –0,74%
  • 2 ноября 2015 5 114 000 ₽
IV кв. 2017 г. Подробнее
77.48 37.42 17.05 6 136 000 ↑
  • 11 февраля 2018 6 136 000 ₽ +2,15%
  • 10 февраля 2018 6 007 000 ₽ +6,98%
  • 9 февраля 2018 5 615 000 ₽ –8,49%
  • 22 ноября 2017 6 136 000 ₽ +1,00%
  • 21 ноября 2017 6 075 000 ₽ –0,99%
  • 5 сентября 2017 6 136 000 ₽ +7,09%
  • 28 августа 2017 5 730 000 ₽ +2,05%
  • 2 мая 2017 5 615 000 ₽ –2,01%
  • 28 апреля 2017 5 730 000 ₽ +0,17%
  • 27 апреля 2017 5 720 000 ₽ +0,35%
  • 26 апреля 2017 5 700 000 ₽ –0,52%
  • 30 декабря 2016 5 730 000 ₽ +1,76%
  • 29 декабря 2016 5 631 000 ₽ +0,36%
  • 28 декабря 2016 5 611 000 ₽ –2,08%
  • 21 октября 2016 5 730 000 ₽ +1,76%
  • 2 сентября 2016 5 631 000 ₽ +4,28%
  • 2 июня 2016 5 400 000 ₽ +5,59%
  • 20 апреля 2016 5 114 000 ₽ +0,75%
  • 19 апреля 2016 5 076 000 ₽ –0,74%
  • 2 ноября 2015 5 114 000 ₽

www.novostroy.su

Цены на квартиры в ЖК Солнечный

Купить квартиру c ремонтом ЖК Солнечный в Анапе у моря

Задать вопрос

Характеристики
Общая Площадь 52,2
Этаж 7
Жилая площадь без лоджии 46 -   м2
Площадь кухни 10,9   м2
Количество спален 1
Назначение для семейного отдыха у моря
Поделиться ссылкой:

mercuriy.ru

Планировки и актуальные цены на квартиры в ЖК «Солнечный» — Дома на Неве

Однокомнатные
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
36.75 м2 18.02 м2 10.43 м2 1 Срок сдачи: 2 квартал 2018 3,505,950 руб97,388 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
Двухкомнатные
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
60.17 м2 32.4 м2 13.76 м2 1 Дом сдан 5,198,688 руб86,645 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59 м2 34.42 м2 10.2 м2 2 Срок сдачи: 2 квартал 2018 5,416,200 руб91,800 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.69 м2 34.49 м2 13.76 м2 1 Дом сдан 5,462,100 руб91,035 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.71 м2 35.49 м2 10.67 м2 2 Срок сдачи: 2 квартал 2018 5,481,378 руб92,905 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.75 м2 31.8 м2 16.19 м2 1 Дом сдан 5,557,500 руб91,107 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.84 м2 23.8 м2 19.8 м2 3 Дом сдан 6,034,176 руб87,452 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
Трёхкомнатные
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
77.48 м2 37.42 м2 17.05 м2 2 Дом сдан 6,306,872 руб81,907 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.1 м2 37.2 м2 17 м2 3 Дом сдан 6,453,270 руб83,809 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.15 м2 41.49 м2 17.5 м2 12 Срок сдачи: 2 квартал 2018 6,524,210 руб81,553 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.28 м2 41.49 м2 18 м2 2 Срок сдачи: 2 квартал 2018 6,616,192 руб81,681 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.51 м2 44.07 м2 17.2 м2 2 Дом сдан 6,844,948 руб75,219 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
92.23 м2 44.07 м2 17.5 м2 1 Дом сдан 6,898,804 руб74,987 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
92.24 м2 46.76 м2 15.84 м2 1 Дом сдан 6,899,552 руб74,995 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Информация на этой странице обновлена 29.08.2018 на основании данных официального сайта жилого комплекса, либо данных, предоставленных застройщиком, либо со слов менеджера отдела продаж.

Объекты поблизости

Метро Гражданский проспект

Мурино

Мурино

Метро Девяткино

Метро Гражданский проспект

Мурино

Метро Гражданский проспект

Мурино

Мурино

Метро Девяткино

Метро Гражданский проспект

Мурино

domananeve.ru

ЖК «Солнечный» - от 2.1 млн. скидка до 15%, отделка в подарок

Описание ЖК Солнечный

Квартиры в ЖК «Солнечный» от 2.1 млн.руб ✓ 10 мин до м."Девяткино" ✓ Новостройка сдана ✓ Рядом озеро, парк ✓ Своя школа и дет.сад ✓ Одобрение ипотеки в 99%

ЖК «Солнечный» - это готовый микрорайон в шаговой доступности отстанции метро «Девяткино». 17 домов новостройки в Мурино уже сданы: Вам не придется ждать окончания строительства и заселения, детские сады функционируют, в школе идут уроки, соседями станут доброжелательные и улыбчивые люди. Здесь, в живописном и чистом районе, Вы можете приобрести квартиру в новостройке и сразу же заселиться.

Кирпично-монолитные дома, которые отлично сохраняют тепло, разработаны в стильном скандинавском стиле. Архитектура зданий выгодно подчеркивает их, при строительстве использовано ударопрочное стекло, экологичное дерево и природный камень. На территории есть целых три детских садика, физико-математическая школа, а на подземном этаже каждого дома обустроен подземный паркинг.

Территория новостройки во Всеволожском районе полностью огорожена и исключает проникновение посторонних людей. Современная система охраны включает в себя круглосуточное видеонаблюдение, службу консьержей и охраны, шлагбаумы и калитки.

Все квартиры новостройки в Девяткино имеют практичную планировку и чистовую отделку – всё уже готово к въезду и меблировке по Вашему дизайну. Из окна Вы сможете наблюдать за красотами района.

Достоинства ЖК Солнечный

  • Кирпично – монолитное здание сохраняет тепло и более долговечно;
  • До станции метро «Девяткино» можно дойти пешком;
  • Удобный съезд на КАД;
  • Близкое расположение крупных торговых центров и баз отдыха;
  • Современная архитектура жилого комплекса;
  • Собственная инфраструктура, детские сады, школа, магазины, детские и спортивные площадки и паркинг;
  • Жилой комплекс уже сдан и готов к Вашему заселению;
  • Благоустроенные аллеи и озеленение;
  • Рядом озера, живописные леса.

Расположение ЖК Солнечный

10 минут пешком до станции метро «Девяткино», и Вы можете отправиться в любое место СПБ; Рядом выезд на КАД, откуда Вы можете добраться до ТРК «Мега», курортных зон, горнолыжной базы.

Более подробную информацию Вы всегда можете получить, связавшись с отделом продаж: телефон - (812) 902-50-50, e-mail - [email protected].

На официальном сайте «Созвездия Недвижимости» также есть онлайн формы, с помощью которых Вы можете заказать звонок менеджера, ответственного за продажу квартир жилого комплекса «Солнечный»

szvdom.ru

Планировки и цены | ЖК «Солнечный»

2-к. квартиры подробнее

3-к. квартиры подробнее

Студии подробнее

1-к. квартиры подробнее

Общаяплощадь Жилаяплощадь Площадькухни Балкон
39.47 м2 14.8 м2 13.36 м2 Подробнее

2E-к. квартиры подробнее

Общаяплощадь Жилаяплощадь Площадькухни Балкон
39.38 м2 12.1 м2 17.26 м2 Подробнее

2-к. квартиры от 5.7 млн. Р подробнее

3-к. квартиры подробнее

Студии подробнее

Общаяплощадь Жилаяплощадь Площадькухни Балкон
45.04 м2 30.68 м2 Подробнее

1-к. квартиры подробнее

2E-к. квартиры подробнее

Общаяплощадь Жилаяплощадь Площадькухни Балкон
44.21 м2 12.23 м2 18.3 м2 Подробнее

2-к. квартиры подробнее

3-к. квартиры подробнее

xn--d1acmgehbdb3a4e5b.xn--p1ai