ЖК «Суббота». Жк суббота цены на квартиры


Цены и планировки в жилом комплексе «Суббота».

1 комнатные
2 комнатные
3 комнатные
34.00 0.00

14 895 000

IV кв. 2018 г. Подробнее
36.00 21.20

18 437 000

IV кв. 2018 г. Подробнее
47.00 47.00 21 762 000 ↓
  • 16 сентября 2018 21 762 000 ₽ –3,32%
  • 5 августа 2018 22 509 000 ₽ –1,48%
  • 10 июня 2018 22 847 000 ₽ –3,57%
  • 5 апреля 2018 23 694 000 ₽ +18,78%
  • 4 апреля 2018 19 947 000 ₽ –15,81%
  • 29 декабря 2017 23 694 000 ₽ +20,45%
  • 24 ноября 2016 19 671 000 ₽ +4,71%
  • 27 июля 2016 18 786 000 ₽ +16,38%
  • 1 июня 2016 16 142 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
55.00 55.00 23 401 000 ↓
  • 16 сентября 2018 23 401 000 ₽ –8,80%
  • 10 июня 2018 25 658 000 ₽ +6,17%
  • 29 апреля 2018 24 167 000 ₽ +11,69%
  • 23 сентября 2016 21 637 000 ₽ –14,80%
  • 2 сентября 2016 25 397 000 ₽ +20,41%
  • 1 сентября 2016 21 092 000 ₽ –8,08%
  • 10 августа 2016 22 945 000 ₽ +10,21%
  • 27 июля 2016 20 819 000 ₽ –11,37%
  • 27 июня 2016 23 490 000 ₽ +29,82%
  • 1 июня 2016 18 094 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
107.00 0.00 43 952 000 ↑
  • 10 июля 2018 43 952 000 ₽ +0,03%
  • 9 июля 2018 43 939 000 ₽ –0,03%
  • 19 декабря 2017 43 952 000 ₽ +3,83%
  • 1 ноября 2017 42 330 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
120.00 60.20 17.20

52 413 000

IV кв. 2018 г. Подробнее
123.00 123.00 58 458 000 ↑
  • 2 сентября 2018 58 458 000 ₽ +1,52%
  • 18 июля 2018 57 584 000 ₽ –1,98%
  • 29 апреля 2018 58 747 000 ₽ +3,13%
  • 23 сентября 2016 56 963 000 ₽ +2,20%
  • 1 сентября 2016 55 738 000 ₽ +1,11%
  • 27 июля 2016 55 125 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
127.00 127.00 от 48 929 000 ↓
  • 7 сентября 2018 48 929 000 ₽ –1,33%
  • 4 сентября 2018 49 590 000 ₽ +1,45%
  • 8 июня 2018 48 882 000 ₽ +6,11%
  • 11 марта 2018 46 066 000 ₽ –2,33%
  • 26 февраля 2018 47 163 000 ₽ +11,72%
  • 25 февраля 2018 42 216 000 ₽ –12,48%
  • 31 декабря 2017 48 235 000 ₽ +16,70%
  • 29 декабря 2017 41 333 000 ₽ –12,30%
  • 23 сентября 2016 47 132 000 ₽ +0,54%
  • 2 сентября 2016 46 879 000 ₽ +2,21%
  • 1 сентября 2016 45 865 000 ₽ –8,59%
  • 10 августа 2016 50 173 000 ₽ +10,92%
  • 27 июля 2016 45 232 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
129.00 50.40 31.60 49 319 000 ↑
  • 7 сентября 2018 49 319 000 ₽ +11,11%
  • 26 августа 2018 44 387 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
175.00 93.60 17.50 71 044 000 ↑
  • 4 октября 2018 71 044 000 ₽ +6,57%
  • 7 сентября 2018 66 664 000 ₽ +11,11%
  • 26 августа 2018 59 997 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
54.50 38.00 10.00

27 500 000

IV кв. 2018 г. Подробнее
82.00 82.00 от 33 456 000 ↓
  • 16 сентября 2018 33 456 000 ₽ –14,83%
  • 2 сентября 2018 39 283 000 ₽ –0,64%
  • 29 декабря 2017 39 538 000 ₽ +21,17%
  • 24 ноября 2016 32 630 000 ₽ –11,00%
  • 23 сентября 2016 36 661 000 ₽ +2,29%
  • 1 сентября 2016 35 839 000 ₽ +1,16%
  • 27 июля 2016 35 428 000 ₽ +34,27%
  • 1 июня 2016 26 386 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
83.00 83.00 38 734 000 ↑
  • 7 сентября 2018 38 734 000 ₽ +0,11%
  • 19 июля 2018 38 693 000 ₽ +0,75%
  • 18 июля 2018 38 404 000 ₽ –0,75%
  • 7 мая 2018 38 693 000 ₽ +0,86%
  • 8 апреля 2018 38 363 000 ₽ +17,87%
  • 6 марта 2018 32 546 000 ₽ +3,95%
  • 2 ноября 2017 31 309 000 ₽ +18,07%
  • 1 ноября 2017 26 518 000 ₽ –14,74%
  • 29 марта 2017 31 103 000 ₽ –0,53%
  • 12 марта 2017 31 268 000 ₽ –2,57%
  • 16 января 2017 32 093 000 ₽ +3,18%
  • 23 сентября 2016 31 103 000 ₽ +0,53%
  • 2 сентября 2016 30 938 000 ₽ +2,18%
  • 1 сентября 2016 30 278 000 ₽ –1,87%
  • 10 августа 2016 30 855 000 ₽ +3,31%
  • 27 июля 2016 29 865 000 ₽ +6,47%
  • 27 июня 2016 28 050 000 ₽ +9,68%
  • 1 июня 2016 25 575 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
88.00 40.70 18.90 от 38 280 000 ↓
  • 7 сентября 2018 38 280 000 ₽ –3,33%
  • 2 сентября 2018 39 599 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
89.00 89.00 от 39 069 000 ↓
  • 4 октября 2018 39 069 000 ₽ –0,46%
  • 16 сентября 2018 39 249 000 ₽ –2,44%
  • 2 сентября 2018 40 230 000 ₽ +17,33%
  • 23 сентября 2016 34 288 000 ₽ +2,65%
  • 1 сентября 2016 33 402 000 ₽ +1,34%
  • 27 июля 2016 32 959 000 ₽ +8,77%
  • 27 июня 2016 30 301 000 ₽ +9,62%
  • 1 июня 2016 27 643 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
90.00 90.00 от 34 932 000 ↓
  • 16 сентября 2018 34 932 000 ₽ –0,39%
  • 5 августа 2018 35 070 000 ₽ –0,86%
  • 19 декабря 2017 35 373 000 ₽ +1,13%
  • 2 ноября 2017 34 978 000 ₽ +0,44%
  • 1 ноября 2017 34 824 000 ₽ +1,44%
  • 23 сентября 2016 34 328 000 ₽ +2,70%
  • 1 сентября 2016 33 427 000 ₽ +1,36%
  • 27 июля 2016 32 977 000 ₽ +8,93%
  • 27 июня 2016 30 274 000 ₽ +9,80%
  • 1 июня 2016 27 571 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
104.00 0.00

49 357 000

IV кв. 2018 г. Подробнее
106.00 106.00 42 520 000 ↓
  • 16 сентября 2018 42 520 000 ₽ –2,26%
  • 18 июля 2018 43 501 000 ₽ +0,12%
  • 9 июля 2018 43 448 000 ₽ +3,80%
  • 1 ноября 2017 41 856 000 ₽ +0,13%
  • 12 марта 2017 41 803 000 ₽ –0,51%
  • 23 сентября 2016 42 016 000 ₽ +2,59%
  • 1 сентября 2016 40 955 000 ₽ +1,31%
  • 27 июля 2016 40 424 000 ₽ +8,55%
  • 27 июня 2016 37 241 000 ₽ +9,35%
  • 1 июня 2016 34 058 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
108.00 108.00
45 826 000 ↑
  • 16 сентября 2018 45 826 000 ₽ +26,98%
  • 18 июля 2018 36 088 000 ₽ –2,00%
  • 11 марта 2018 36 824 000 ₽ –4,09%
  • 4 марта 2018 38 393 000 ₽ –2,00%
  • 25 февраля 2018 39 176 000 ₽ +2,13%
  • 29 декабря 2017 38 360 000 ₽ –14,43%
  • 29 марта 2017 44 828 000 ₽ –1,69%
  • 16 января 2017 45 600 000 ₽ +1,72%
  • 23 сентября 2016 44 828 000 ₽ +0,20%
  • 2 сентября 2016 44 737 000 ₽ +2,25%
  • 1 сентября 2016 43 753 000 ₽ +1,24%
  • 27 июля 2016 43 215 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
110.00 0.00

45 068 000

IV кв. 2018 г. Подробнее
115.00 0.00

от 48 269 000

IV кв. 2018 г. Подробнее
116.00 116.00 от 44 996 000 ↑
  • 4 октября 2018 44 996 000 ₽ +0,13%
  • 8 июня 2018 44 938 000 ₽ –9,41%
  • 7 мая 2018 49 605 000 ₽ –1,38%
  • 30 апреля 2018 50 301 000 ₽ +15,23%
  • 29 апреля 2018 43 653 000 ₽ –13,22%
  • 2 января 2018 50 301 000 ₽ +25,66%
  • 1 января 2018 40 028 000 ₽ +2,92%
  • 31 декабря 2017 38 891 000 ₽ –13,46%
  • 19 декабря 2017 44 938 000 ₽ +1,50%
  • 2 ноября 2017 44 275 000 ₽ +19,16%
  • 1 ноября 2017 37 157 000 ₽ –14,74%
  • 23 сентября 2016 43 581 000 ₽ –0,26%
  • 3 сентября 2016 43 694 000 ₽ +2,43%
  • 2 сентября 2016 42 656 000 ₽ +0,54%
  • 1 сентября 2016 42 425 000 ₽ –1,60%
  • 10 августа 2016 43 115 000 ₽ +3,03%
  • 27 июля 2016 41 847 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
117.00 117.00 от 45 265 000 ↓
  • 16 сентября 2018 45 265 000 ₽ –0,18%
  • 7 сентября 2018 45 346 000 ₽ –0,97%
  • 8 июня 2018 45 790 000 ₽ –9,35%
  • 29 апреля 2018 50 513 000 ₽ –2,92%
  • 2 января 2018 52 031 000 ₽ +27,57%
  • 1 января 2018 40 786 000 ₽ +1,18%
  • 29 декабря 2017 40 309 000 ₽ –11,97%
  • 19 декабря 2017 45 790 000 ₽ +1,48%
  • 1 ноября 2017 45 122 000 ₽ +1,22%
  • 12 марта 2017 44 577 000 ₽ –8,57%
  • 16 января 2017

www.novostroy.ru

Новостройка ЖК «Суббота», Москва, Московская область : Domofond.ru

Информация о проекте
  • Название: ЖК «Суббота»
  • Адрес: ул. Верхняя, вл. 34
  • Местоположение: Беговой
  • Срок сдачи: 2 кв. 2019 (2 кв. 2019)
  • Этап: Строится
  • Материал: Монолитный
  • Серия дома: Не указано
  • Отделка: Без отделки
  • Статус помещения: Квартиры

Жилой комплекс «Суббота» представляет собой 10-секционное монолитное здание переменной этажности 6-24 этажей.

 

Застройщиком спроектированы квартиры свободной планировки общей площадью от 47 до 184 кв. м. Внутренняя отделка не осуществляется.

 

На территории размещены современные детские и спортивные площадки. Предусмотрено озеленение с клумбами и газонами, зоны отдыха, а также подземный паркинг и открытые гостевые автостоянки. На первых этажах расположены офисные помещения, кафе, продуктовые магазины и автомойка. В шаговой доступности находятся образовательные и медицинские учреждения, детские сады, супермаркеты, салоны красоты и парк.

 

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года.

www.domofond.ru

ЖК Суббота от Донстрой в Москве

Жилой комплекс «Суббота» расположен в Северном административном округе Москвы. Дизайн фасада выполнен в стиле классицизма 30-40-х годов ХХ века. Он гармонично вписался в окружающую его архитектуру. В монолитно-кирпичном здании высотой от 6-ти – 20-ти этажей, состоящим из нескольких секций, располагаются квартиры элит – класса. Форма здания в плане представляет замкнутую фигуру. Рядом функционируют школа и детский сад, расположенные в отдельном здании.

 

Под комплексом находится паркинг. Спуститься туда можно на бесшумном лифте от порога квартиры. Первый этаж частично занимают помещения, предназначенные для коммерческого использования. Большие холлы оформлены по отдельному дизайнерскому проекту. В отделке использованы безопасные и экологически чистые материалы. Предусмотрены помещения для консьержей, зоны релаксации и отдыха.

 

К реализации предлагаются квартиры без отделки с одной – пятью комнатами. Часть из них обращены на исторические районы города. Высота потолков в диапазоне 3,2 – 4,3 м. Однокомнатные квартиры и студии имеют 24 варианта планировки, размер 47 – 174 кв.м и совмещенные санузлы. Соответственно двухкомнатные — 3-и и 83 – 128, трехкомнатные – 1-н и 106, четырехкомнатные — 2-а и 160-184, пятикомнатные — 3-и и 160 – 184.

 

Самая маленькая жилая площадь – 38,5 м2, самая маленькая кухня – 13 кв.м. Каждая квартира обладает балконом с панорамным остеклением. Все коммуникации заведены и подключены к централизованным системам обеспечения. Установлены входные двери, металлопластиковые окна. Внутридомовая территория превращена в прогулочную зону без проездов для автомобилей.

 

Уточняйте информацию об условиях покупки, ценах на квартиры на официальном сайте застройщика  ЖК «Суббота» Донстрой.

 

Расположение

До комплекса на автомобиле удобно доехать по Ленинградскому проспекту. До станции метро «Белорусская» и одноименного вокзала около километра или 12 минут пешком. Там же размещены остановки наземного городского транспорта. В радиусе километра расположены: Центральный ипподром, Петровский парк, школа, зоопарк, лицей, бизнес – центр, супермаркет «Пятерочка».

Похожие новостройки

vsekvartiri.su