Ипотечный калькулятор Авангард. Онлайн расчет ипотеки Авангард 2018. Калькулятор ипотеки 2018


Россия - ипотечный калькулятор онлайн 2018

Выберите ипотечный кредит Россия для онлайн рассчета калькулятора

Ежемесячный платеж

39 978

Переплата по кредиту

1 797 386

Общая сумма выплат

4 797 386

ДатаплатежаПлатеж поосновному долгуДолгПлатеж попроцентамПроцентыЕжемесячныйплатежОстатокОстатокосновного долга
август 201814 478,2225 500,0039 978,222 985 521,78
сентябрь 201814 601,2825 376,9439 978,222 970 920,50
октябрь 201814 725,3925 252,8239 978,222 956 195,10
ноябрь 201814 850,5625 127,6639 978,222 941 344,54
декабрь 201814 976,7925 001,4339 978,222 926 367,75
январь 201915 104,0924 874,1339 978,222 911 263,66
февраль 201915 232,4824 745,7439 978,222 896 031,18
март 201915 361,9524 616,2739 978,222 880 669,23
апрель 201915 492,5324 485,6939 978,222 865 176,70
май 201915 624,2224 354,0039 978,222 849 552,48
июнь 201915 757,0224 221,2039 978,222 833 795,46
июль 201915 890,9624 087,2639 978,222 817 904,50
август 201916 026,0323 952,1939 978,222 801 878,47
сентябрь 201916 162,2523 815,9739 978,222 785 716,22
октябрь 201916 299,6323 678,5939 978,222 769 416,59
ноябрь 201916 438,1823 540,0439 978,222 752 978,41
декабрь 201916 577,9023 400,3239 978,222 736 400,51
январь 202016 718,8123 259,4039 978,222 719 681,69
февраль 202016 860,9223 117,2939 978,222 702 820,77
март 202017 004,2422 973,9839 978,222 685 816,53
апрель 202017 148,7822 829,4439 978,222 668 667,75
май 202017 294,5422 683,6839 978,222 651 373,21
июнь 202017 441,5522 536,6739 978,222 633 931,66
июль 202017 589,8022 388,4239 978,222 616 341,86
август 202017 739,3122 238,9139 978,222 598 602,55
сентябрь 202017 890,1022 088,1239 978,222 580 712,45
октябрь 202018 042,1621 936,0639 978,222 562 670,29
ноябрь 202018 195,5221 782,7039 978,222 544 474,77
декабрь 202018 350,1821 628,0439 978,222 526 124,58
январь 202118 506,1621 472,0639 978,222 507 618,42
февраль 202118 663,4621 314,7639 978,222 488 954,96
март 202118 822,1021 156,1239 978,222 470 132,86
апрель 202118 982,0920 996,1339 978,222 451 150,77
май 202119 143,4420 834,7839 978,222 432 007,33
июнь 202119 306,1620 672,0639 978,222 412 701,18
июль 202119 470,2620 507,9639 978,222 393 230,92
август 202119 635,7620 342,4639 978,222 373 595,16
сентябрь 202119 802,6620 175,5639 978,222 353 792,50
октябрь 202119 970,9820 007,2439 978,222 333 821,52
ноябрь 202120 140,7419 837,4839 978,222 313 680,78
декабрь 2021
20 311,9319 666,2939 978,222 293 368,85
январь 202220 484,5819 493,6439 978,222 272 884,27
февраль 202220 658,7019 319,5239 978,222 252 225,56
март 202220 834,3019 143,9239 978,222 231 391,26
апрель 202221 011,3918 966,8339 978,222 210 379,87
май 202221 189,9918 788,2339 978,222 189 189,88
июнь 202221 370,1018 608,1139 978,222 167 819,78
июль 202221 551,7518 426,4739 978,222 146 268,02
август 202221 734,9418 243,2839 978,222 124 533,08
сентябрь 202221 919,6918 058,5339 978,222 102 613,40
октябрь 202222 106,0017 872,2139 978,222 080 507,39
ноябрь 202222 293,9117 684,3139 978,222 058 213,49
декабрь 202222 483,4017 494,8139 978,222 035 730,08
январь 202322 674,5117 303,7139 978,222 013 055,57
февраль 202322 867,2517 110,9739 978,221 990 188,32
март 202323 061,6216 916,6039 978,221 967 126,70
апрель 202323 257,6416 720,5839 978,221 943 869,06
май 202323 455,3316 522,8939 978,221 920 413,73
июнь 202323 654,7016 323,5239 978,221 896 759,03
июль 202323 855,7716 122,4539 978,221 872 903,26
август 202324 058,5415 919,6839 978,221 848 844,72
сентябрь 202324 263,0415 715,1839 978,221 824 581,68
октябрь 202324 469,2715 508,9439 978,221 800 112,41
ноябрь 202324 677,2615 300,9639 978,221 775 435,14
декабрь 202324 887,0215 091,2039 978,221 750 548,12
январь 202425 098,5614 879,6639 978,221 725 449,56
февраль 202425 311,9014 666,3239 978,221 700 137,67
март 202425 527,0514 451,1739 978,221 674 610,62
апрель 202425 744,0314 234,1939 978,221 648 866,59
май 202425 962,8514 015,3739 978,221 622 903,74
июнь 202426 183,5413 794,6839 978,221 596 720,20
июль 202426 406,1013 572,1239 978,221 570 314,10
август 202426 630,5513 347,6739 978,221 543 683,55
сентябрь 202426 856,9113 121,3139 978,221 516 826,65
октябрь 202427 085,1912 893,0339 978,221 489 741,45
ноябрь 202427 315,4212 662,8039 978,221 462 426,04
декабрь 202427 547,6012 430,6239 978,221 434 878,44
январь 202527 781,7512 196,4739 978,221 407 096,69
февраль 202528 017,9011 960,3239 978,221 379 078,79
март 202528 256,0511 722,1739 978,221 350 822,74
апрель 202528 496,2311 481,9939 978,221 322 326,52
май 202528 738,4411 239,7839 978,221 293 588,07
июнь 202528 982,7210 995,5039 978,221 264 605,35
июль 202529 229,0710 749,1539 978,221 235 376,28
август 202529 477,5210 500,7039 978,221 205 898,76
сентябрь 202529 728,0810 250,1439 978,221 176 170,68
октябрь 202529 980,779 997,4539 978,221 146 189,91
ноябрь 202530 235,609 742,6139 978,221 115 954,31
декабрь 202530 492,619 485,6139 978,221 085 461,70
январь 202630 751,799 226,4239 978,221 054 709,91
февраль 202631 013,188 965,0339 978,221 023 696,72
март 202631 276,808 701,4239 978,22992 419,92
апрель 202631 542,658 435,5739 978,22960 877,28
май 202631 810,768 167,4639 978,22929 066,51
июнь 202632 081,157 897,0739 978,22896 985,36
июль 202632 353,847 624,3839 978,22864 631,52
август 202632 628,857 349,3739 978,22832 002,67
сентябрь 202632 906,207 072,0239 978,22799 096,47
октябрь 202633 185,906 792,3239 978,22765 910,57
ноябрь 202633 467,986 510,2439 978,22732 442,59
декабрь 202633 752,466 225,7639 978,22698 690,14
январь 202734 039,355 938,8739 978,22664 650,78
февраль 202734 328,695 649,5339 978,22630 322,10
март 202734 620,485 357,7439 978,22595 701,61
апрель 202734 914,765 063,4639 978,22560 786,86
май 202735 211,534 766,6939 978,22525 575,33
июнь 202735 510,834 467,3939 978,22490 064,50
июль 202735 812,674 165,5539 978,22454 251,83
август 202736 117,083 861,1439 978,22418 134,75
сентябрь 202736 424,073 554,1539 978,22381 710,68
октябрь 202736 733,683 244,5439 978,22344 977,00
ноябрь 202737 045,912 932,3039 978,22307 931,09
декабрь 202737 360,802 617,4139 978,22270 570,28
январь 202837 678,372 299,8539 978,22232 891,91
февраль 202837 998,641 979,5839 978,22194 893,27
март 202838 321,631 656,5939 978,22156 571,65
апрель 202838 647,361 330,8639 978,22117 924,29
май 202838 975,861 002,3639 978,2278 948,43
июнь 202839 307,16671,0639 978,2239 641,27
июль 202839 641,27336,9539 978,22-0,00

Ипотечный калькулятор Россия онлайн рассчитает все данные.

Мы добавили возможность выбора программы ипотечного кредитования Россия, чтобы вы сразу могли приступить к расчету и не думать какой процент поставить.

Данные по ставкам обновляются ежедневно, поэтому вы можете быть уверенны в актуальности процентных ставок и ипотечные программ Россия.

Вам необходимо указать только сумму, которую вы хотите взять в ипотеку и выбрать срок ипотечного кредита. Меняя эти данные вы сможете онлайн подобрать нужные параметры ипотечного кредита, который вам будет комфортно оплачивать ежемесячно.

Преимущества нашего ипочечного калькулятора Россия:

  • Бесплатный, без регистрации
  • Формула расчета ежемесячных выплат Россия
  • Мы регулярно обновляем данные по условиям и процентным ставках для расчета ипотечного кредита в Россия в 2017 и 2018 годах.
  • Ипотечный калькулятор Россия рассчитывает как аннуитетные так и дифференцированные платежи

Чтобы ипотечный кредит был максимально выгоден для вас, следует воспользоваться нашим специальным финансовым инструментом - онлайн калькулятор ипотеки Россия. Он поможет вам:

  • Выбрать программу ипотечного кредитовария Россия. Получить процентные ставки
  • Выбрать оптимальную сумму ежемесячного платежа исходя из ваших доходов
  • Получить подробную информацию о платежах (сколько вы платите по процентам, сколько по основному долгу)
  • Рассчитать возможность досрочного погашения ипотеки

Для кого подходит наш ипотечный калькулятор Россия:

  • Для ИП
  • Для пенсионеров
  • Для физических лиц
  • Для юридических лиц
  • Конечно, самые выгодные условия Россия предоставляет для держателей зарплатных карт

Мы пользуемся формулой расчета потребительского кредита именно Россия, поэтому вы можете быть уверены в полученных результатов погашения кредита.

Если вам необходимо рассчитать потребительский кредит в Россия воспользуйтесь кредитным калькулятором Россия на 2017/2018 год

calc-bank.ru

Россия - официальный ипотечный калькулятор 2018

Лицензия № 328
Руководитель Хоробров Андрей Иванович
Адрес 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А Отделения и банкоматы
Телефоны

8 800 100-11-11 — единая справочная служба

Сайт www.abr.ru

Ипотечный калькулятор Россия рассчитает все параметры кредита на 2018 год.

Ипотека берется не на одни год, поэтому необходимо очень серьезно подойти к выбору программы ипочетного кредитования. Сравнить предложения разных банком, произвести онлайн расчет стоимости ежемесчных платежей, сумму переплаты за ипотеку.

В этом вам поможет наш ипотечный калькулятор Россия.

  • абсолютно бесплатный и не требует никаких регистраций
  • формула расчета потребительского кредита именно Россия
  • расчитывает аннуитетный и дифференцированный платеж
  • мгновенный онлайн расчет
  • простой и наглядный адаптивный дизайн, что позволяет одинково удобно пользоваться как с компьютера, так и с телефона
  • получение полной информации по вашему кредиту
  • возможность сразу отправить на печать ваши расчеты кредита
  • вы можете поделиться со своими родными вашими расчетами, для этого вам будет доступна коротная прямая ссылка именно на ваш расчет

Ипотечные кредиты Россия в 2018 году

Новые метры

Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли 10.2% 15 000 000 до 25 лет кв. в новостройке,кв. в строящемся доме 15%

Военная ипотека

Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли 10.4% 2 270 000 кв. на вторичном рынке,кв. в новостройке,кв. в строящемся доме 10%

Доступные метры

Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли 10.4% 15 000 000 до 25 лет кв. на вторичном рынке 20%

Рефинансирование

Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли 10.7% 15 000 000 до 25 лет рефинансирование 0%

АО «АБ «Россия» — крупный банк, головной офис которого базируется в Санкт-Петербурге. Кредитная организация располагает развитой сетью подразделений и представлена в различных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе. Банк известен хорошими отношениями акционеров с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Ориентирован преимущественно на обслуживание крупных корпоративных клиентов, в числе которых предприятия Северо-Западного региона, структуры «Северстали», «Газпрома» и др.

credit-calculator-1.ru

Аверс - ипотечный калькулятор онлайн 2018

Выберите ипотечный кредит Аверс для онлайн рассчета калькулятора

Ежемесячный платеж

36 240

Переплата по кредиту

1 348 794

Общая сумма выплат

4 348 794

ДатаплатежаПлатеж поосновному долгуДолгПлатеж попроцентамПроцентыЕжемесячныйплатежОстатокОстатокосновного долга
август 201816 489,9519 750,0036 239,952 983 510,05
сентябрь 201816 598,5119 641,4436 239,952 966 911,54
октябрь 201816 707,7819 532,1736 239,952 950 203,75
ноябрь 201816 817,7819 422,1736 239,952 933 385,98
декабрь 201816 928,4919 311,4636 239,952 916 457,48
январь 201917 039,9419 200,0136 239,952 899 417,54
февраль 201917 152,1219 087,8336 239,952 882 265,42
март 201917 265,0418 974,9136 239,952 865 000,39
апрель 201917 378,7018 861,2536 239,952 847 621,69
май 201917 493,1118 746,8436 239,952 830 128,58
июнь 201917 608,2718 631,6836 239,952 812 520,31
июль 201917 724,1918 515,7636 239,952 794 796,11
август 201917 840,8818 399,0736 239,952 776 955,23
сентябрь 201917 958,3318 281,6236 239,952 758 996,91
октябрь 201918 076,5618 163,4036 239,952 740 920,35
ноябрь 201918 195,5618 044,3936 239,952 722 724,79
декабрь 201918 315,3517 924,6036 239,952 704 409,44
январь 202018 435,9217 804,0336 239,952 685 973,52
февраль 202018 557,2917 682,6636 239,952 667 416,23
март 202018 679,4617 560,4936 239,952 648 736,77
апрель 202018 802,4317 437,5236 239,952 629 934,33
май 202018 926,2217 313,7336 239,952 611 008,11
июнь 202019 050,8117 189,1436 239,952 591 957,30
июль 202019 176,2317 063,7236 239,952 572 781,07
август 202019 302,4816 937,4836 239,952 553 478,59
сентябрь 202019 429,5516 810,4036 239,952 534 049,04
октябрь 202019 557,4616 682,4936 239,952 514 491,58
ноябрь 202019 686,2216 553,7436 239,952 494 805,36
декабрь 202019 815,8216 424,1436 239,952 474 989,54
январь 202119 946,2716 293,6836 239,952 455 043,27
февраль 202120 077,5816 162,3736 239,952 434 965,69
март 202120 209,7616 030,1936 239,952 414 755,93
апрель 202120 342,8115 897,1436 239,952 394 413,12
май 202120 476,7315 763,2236 239,952 373 936,39
июнь 202120 611,5415 628,4136 239,952 353 324,85
июль 202120 747,2315 492,7236 239,952 332 577,62
август 202120 883,8215 356,1436 239,952 311 693,81
сентябрь 202121 021,3015 218,6536 239,952 290 672,51
октябрь 202121 159,6915 080,2636 239,952 269 512,81
ноябрь 202121 298,9914 940,9636 239,952 248 213,82
декабрь 202121 439,2114 800,7436 239,952 226 774,61
январь 202221 580,3514 659,6036 239,952 205 194,26
февраль 202221 722,4214 517,5336 239,952 183 471,84
март 202221 865,4314 374,5236 239,952 161 606,41
апрель 202222 009,3814 230,5836 239,952 139 597,03
май 202222 154,2714 085,6836 239,952 117 442,76
июнь 202222 300,1213 939,8336 239,952 095 142,64
июль 202222 446,9313 793,0236 239,952 072 695,71
август 202222 594,7013 645,2536 239,952 050 101,01
сентябрь 202222 743,4513 496,5036 239,952 027 357,55
октябрь 202222 893,1813 346,7736 239,952 004 464,37
ноябрь 202223 043,8913 196,0636 239,951 981 420,48
декабрь 202223 195,6013 044,3536 239,951 958 224,88
январь 202323 348,3012 891,6536 239,951 934 876,57
февраль 202323 502,0112 737,9436 239,951 911 374,56
март 202323 656,7412 583,2236 239,951 887 717,82
апрель 202323 812,4812 427,4836 239,951 863 905,35
май 202323 969,2412 270,7136 239,951 839 936,10
июнь 202324 127,0412 112,9136 239,951 815 809,07
июль 202324 285,8811 954,0836 239,951 791 523,19
август 202324 445,7611 794,1936 239,951 767 077,43
сентябрь 202324 606,6911 633,2636 239,951 742 470,74
октябрь 202324 768,6911 471,2736 239,951 717 702,05
ноябрь 202324 931,7511 308,2136 239,951 692 770,31
декабрь 202325 095,8811 144,0736 239,951 667 674,43
январь 202425 261,1010 978,8636 239,951 642 413,33
февраль 202425 427,4010 812,5536 239,951 616 985,94
март 202425 594,7910 645,1636 239,951 591 391,14
апрель 202425 763,2910 476,6636 239,951 565 627,85
май 202425 932,9010 307,0536 239,951 539 694,95
июнь 202426 103,6310 136,3336 239,951 513 591,32
июль 202426 275,489 964,4836 239,951 487 315,84
август 202426 448,469 791,5036 239,951 460 867,39
сентябрь 202426 622,579 617,3836 239,951 434 244,81
октябрь 202426 797,849 442,1136 239,951 407 446,97
ноябрь 202426 974,269 265,6936 239,951 380 472,71
декабрь 202427 151,849 088,1136 239,951 353 320,87
январь 202527 330,598 909,3636 239,951 325 990,28
февраль 202527 510,528 729,4436 239,951 298 479,77
март 202527 691,638 548,3336 239,951 270 788,14
апрель 202527 873,938 366,0236 239,951 242 914,21
май 202528 057,438 182,5236 239,951 214 856,78
июнь 202528 242,147 997,8136 239,951 186 614,64
июль 202528 428,077 811,8836 239,951 158 186,56
август 202528 615,227 624,7336 239,951 129 571,34
сентябрь 202528 803,617 436,3436 239,951 100 767,73
октябрь 202528 993,237 246,7236 239,951 071 774,50
ноябрь 202529 184,107 055,8536 239,951 042 590,40
декабрь 202529 376,236 863,7236 239,951 013 214,17
январь 202629 569,636 670,3336 239,95983 644,54
февраль 202629 764,296 475,6636 239,95953 880,25
март 202629 960,246 279,7136 239,95923 920,01
апрель 202630 157,486 082,4736 239,95893 762,53
май 202630 356,025 883,9436 239,95863 406,52
июнь 202630 555,865 684,0936 239,95832 850,66
июль 202630 757,025 482,9336 239,95802 093,64
август 202630 959,505 280,4536 239,95771 134,14
сентябрь 202631 163,325 076,6336 239,95739 970,82
октябрь 202631 368,484 871,4736 239,95708 602,34
ноябрь 202631 574,994 664,9736 239,95677 027,36
декабрь 202631 782,854 457,1036 239,95645 244,50
январь 202731 992,094 247,8636 239,95613 252,41
февраль 202732 202,714 037,2536 239,95581 049,70
март 202732 414,713 825,2436 239,95548 634,99
апрель 202732 628,103 611,8536 239,95516 006,89
май 202732 842,913 397,0536 239,95483 163,98
июнь 202733 059,123 180,8336 239,95450 104,86
июль 202733 276,762 963,1936 239,95416 828,10
август 202733 495,832 744,1236 239,95383 332,27
сентябрь 202733 716,352 523,6036 239,95349 615,92
октябрь 202733 938,312 301,6436 239,95315 677,60
ноябрь 202734 161,742 078,2136 239,95281 515,86
декабрь 202734 386,641 853,3136 239,95247 129,23
январь 202834 613,021 626,9336 239,95212 516,21
февраль 202834 840,891 399,0736 239,95177 675,32
март 202835 070,261 169,7036 239,95142 605,06
апрель 202835 301,14938,8236 239,95107 303,93
май 202835 533,53706,4236 239,9571 770,40
июнь 202835 767,46472,4936 239,9536 002,93
июль 202836 002,93237,0236 239,950,00

Ипотечный калькулятор Аверс онлайн рассчитает все данные.

Мы добавили возможность выбора программы ипотечного кредитования Аверс, чтобы вы сразу могли приступить к расчету и не думать какой процент поставить.

Данные по ставкам обновляются ежедневно, поэтому вы можете быть уверенны в актуальности процентных ставок и ипотечные программ Аверс.

Вам необходимо указать только сумму, которую вы хотите взять в ипотеку и выбрать срок ипотечного кредита. Меняя эти данные вы сможете онлайн подобрать нужные параметры ипотечного кредита, который вам будет комфортно оплачивать ежемесячно.

Преимущества нашего ипочечного калькулятора Аверс:

  • Бесплатный, без регистрации
  • Формула расчета ежемесячных выплат Аверс
  • Мы регулярно обновляем данные по условиям и процентным ставках для расчета ипотечного кредита в Аверс в 2017 и 2018 годах.
  • Ипотечный калькулятор Аверс рассчитывает как аннуитетные так и дифференцированные платежи

Чтобы ипотечный кредит был максимально выгоден для вас, следует воспользоваться нашим специальным финансовым инструментом - онлайн калькулятор ипотеки Аверс. Он поможет вам:

  • Выбрать программу ипотечного кредитовария Аверс. Получить процентные ставки
  • Выбрать оптимальную сумму ежемесячного платежа исходя из ваших доходов
  • Получить подробную информацию о платежах (сколько вы платите по процентам, сколько по основному долгу)
  • Рассчитать возможность досрочного погашения ипотеки

Для кого подходит наш ипотечный калькулятор Аверс:

  • Для ИП
  • Для пенсионеров
  • Для физических лиц
  • Для юридических лиц
  • Конечно, самые выгодные условия Аверс предоставляет для держателей зарплатных карт

Мы пользуемся формулой расчета потребительского кредита именно Аверс, поэтому вы можете быть уверены в полученных результатов погашения кредита.

Если вам необходимо рассчитать потребительский кредит в Аверс воспользуйтесь кредитным калькулятором Аверс на 2017/2018 год

calc-bank.ru

Ипотечный калькулятор банка Открытие - рассчитать сумму 2018 год

Ипотечный калькулятор онлайн банка Открытие, представленный на сайте, поможет найти выгодные предложения, рассчитать ипотеку и наглядно продемонстрирует схему погашения долга согласно указанным параметрам в 2018 году.

Ежемесячные платежыисходя из известной цены квартиры Ежемесячные платежиисходя из суммы кредита

Калькулятор ипотеки

Тип платежей

Аннуитетные

Дифферинцированные

Тип платежей

Аннуитетные

Дифферинцированные

Результаты расчета:

Ежемесячный платеж:

Сумма выплат банку за весь период с учетом процентов:

Величина переплаты:

Процентные ставки по ипотеке Рефинансирование ипотеки

Банк Открытие предлагает подробно ознакомиться с условиями и процентными ставками. Узнайте ежемесячный взнос, сумму за весь период кредитования с учетом процентов и средства, которые вы переплачиваете банку за соответствующий период. Рассчитать сумму ипотеки можно сейчас.

Виды платежей 

Банк «Открытие» предлагает аннуитетные и дифференцированные типы платежей.

Аннуитетные платежи – представляют собой равные суммы, представленные к оплате за в месяц. Она включает в себя основной долг и начисленный процент. В первые годы долг уменьшается незначительно, сначала погашаются проценты.

Дифференцированные – выплачивается равными долями. Сумма ежемесячного взноса к концу периода кредитования уменьшается,  проценты начисляются на сумму остатка задолженности по ипотеке.

Преимущества ипотечного кредитования

  • Собственное жилье, куда можно сразу заселиться;
  • Безопасность сделки: банк учитывает надежность застройщика, проверяет документы, исключая факт мошенничества;
  • Вы покупаете то, что вам нравится;
  • Возможность приобрести собственность в новостройке;
  • Процентная ставка по ипотеке ниже по сравнению с другими видами кредитования;
  • Погасить ипотеку можно раньше заявленного срока.

Ипотечные программы банка «Открытие»

В этом году банк предлагает девять программ, по которым можно оформить кредит. Выберете самое выгодное предложение для покупки вторичного жилья или квартиры в строящемся доме.Таблица:

Программа Процентная ставка Назначение
Новостройка от 9,35% На покупку строящегося жилья у застройщика одобренного банком
Квартира от 9,35% На приобретение квартиры на вторичном рынке или последней доли в квартире
Свободные метры от 10,7% На покупку или строительство жилья под залог вашей квартиры
Ипотека Плюс от 12,95% Деньги на ремонт под залог имеющейся квартиры
Апартаменты от 10,45% На покупку апартаментов на первичном или вторичном рынке
Военная ипотека от 10% На новую квартиру для военнослужащих участников накопительно-ипотечной системы
Квартира + Материнский капитал от 9,7% На приобретение квартиры на вторичном рынке
Новостройка + Материнский капитал от 9,7% На новую квартиру в новом доме
Рефинансирование от 9,35% На более выгодные условия по действующие по ипотеке

Ипотечные программы, которые предлагает банк «Открытие» отличаются по таким критериям как:

  • Процентная ставка
  • Срок кредитования
  • Размер первоначального взноса

Подобрать наиболее выгодные условия сможет каждая семья. С кредитными программами, предназначенными для приобретения объектов недвижимости можно ознакомиться в разделе «Условия и процентные ставки». В разделе «Рефинансирование ипотеки» указаны условия рефинансирования банка.

Согласно российскому законодательству коммерческие банки обязаны указывать показатель эффективной процентной ставки.

calc-ipoteka.ru

Союз - ипотечный калькулятор онлайн 2018

Выберите ипотечный кредит Союз для онлайн рассчета калькулятора

Ежемесячный платеж

0

Переплата по кредиту

-3 000 000

Общая сумма выплат

0

ДатаплатежаПлатеж поосновному долгуДолгПлатеж попроцентамПроцентыЕжемесячныйплатежОстатокОстатокосновного долга
август 20180,000,000,003 000 000,00
сентябрь 20180,000,000,003 000 000,00
октябрь 20180,000,000,003 000 000,00
ноябрь 20180,000,000,003 000 000,00
декабрь 20180,000,000,003 000 000,00
январь 20190,000,000,003 000 000,00
февраль 20190,000,000,003 000 000,00
март 20190,000,000,003 000 000,00
апрель 20190,000,000,003 000 000,00
май 20190,000,000,003 000 000,00
июнь 20190,000,000,003 000 000,00
июль 20190,000,000,003 000 000,00
август 20190,000,000,003 000 000,00
сентябрь 20190,000,000,003 000 000,00
октябрь 20190,000,000,003 000 000,00
ноябрь 20190,000,000,003 000 000,00
декабрь 20190,000,000,003 000 000,00
январь 20200,000,000,003 000 000,00
февраль 20200,000,000,003 000 000,00
март 20200,000,000,003 000 000,00
апрель 20200,000,000,003 000 000,00
май 20200,000,000,003 000 000,00
июнь 20200,000,000,003 000 000,00
июль 20200,000,000,003 000 000,00
август 20200,000,000,003 000 000,00
сентябрь 20200,000,000,003 000 000,00
октябрь 20200,000,000,003 000 000,00
ноябрь 20200,000,000,003 000 000,00
декабрь 20200,000,000,003 000 000,00
январь 20210,000,000,003 000 000,00
февраль 20210,000,000,003 000 000,00
март 20210,000,000,003 000 000,00
апрель 20210,000,000,003 000 000,00
май 20210,000,000,003 000 000,00
июнь 20210,000,000,003 000 000,00
июль 20210,000,000,003 000 000,00
август 20210,000,000,003 000 000,00
сентябрь 20210,000,000,003 000 000,00
октябрь 20210,000,000,003 000 000,00
ноябрь 20210,000,000,003 000 000,00
декабрь 20210,000,000,003 000 000,00
январь 20220,000,000,003 000 000,00
февраль 20220,000,000,003 000 000,00
март 20220,000,000,003 000 000,00
апрель 20220,000,000,003 000 000,00
май 20220,000,000,003 000 000,00
июнь 20220,000,000,003 000 000,00
июль 20220,000,000,003 000 000,00
август 20220,000,000,003 000 000,00
сентябрь 20220,000,000,003 000 000,00
октябрь 20220,000,000,003 000 000,00
ноябрь 20220,000,000,003 000 000,00
декабрь 20220,000,000,003 000 000,00
январь 20230,000,000,003 000 000,00
февраль 20230,000,000,003 000 000,00
март 20230,000,000,003 000 000,00
апрель 20230,000,000,003 000 000,00
май 20230,000,000,003 000 000,00
июнь 20230,000,000,003 000 000,00
июль 20230,000,000,003 000 000,00
август 20230,000,000,003 000 000,00
сентябрь 20230,000,000,003 000 000,00
октябрь 20230,000,000,003 000 000,00
ноябрь 20230,000,000,003 000 000,00
декабрь 20230,000,000,003 000 000,00
январь 20240,000,000,003 000 000,00
февраль 20240,000,000,003 000 000,00
март 20240,000,000,003 000 000,00
апрель 20240,000,000,003 000 000,00
май 20240,000,000,003 000 000,00
июнь 20240,000,000,003 000 000,00
июль 20240,000,000,003 000 000,00
август 20240,000,000,003 000 000,00
сентябрь 20240,000,000,003 000 000,00
октябрь 20240,000,000,003 000 000,00
ноябрь 20240,000,000,003 000 000,00
декабрь 20240,000,000,003 000 000,00
январь 20250,000,000,003 000 000,00
февраль 20250,000,000,003 000 000,00
март 20250,000,000,003 000 000,00
апрель 20250,000,000,003 000 000,00
май 20250,000,000,003 000 000,00
июнь 20250,000,000,003 000 000,00
июль 20250,000,000,003 000 000,00
август 20250,000,000,003 000 000,00
сентябрь 20250,000,000,003 000 000,00
октябрь 20250,000,000,003 000 000,00
ноябрь 20250,000,000,003 000 000,00
декабрь 20250,000,000,003 000 000,00
январь 20260,000,000,003 000 000,00
февраль 20260,000,000,003 000 000,00
март 20260,000,000,003 000 000,00
апрель 20260,000,000,003 000 000,00
май 20260,000,000,003 000 000,00
июнь 20260,000,000,003 000 000,00
июль 20260,000,000,003 000 000,00
август 20260,000,000,003 000 000,00
сентябрь 20260,000,000,003 000 000,00
октябрь 20260,000,000,003 000 000,00
ноябрь 20260,000,000,003 000 000,00
декабрь 20260,000,000,003 000 000,00
январь 20270,000,000,003 000 000,00
февраль 20270,000,000,003 000 000,00
март 20270,000,000,003 000 000,00
апрель 20270,000,000,003 000 000,00
май 20270,000,000,003 000 000,00
июнь 20270,000,000,003 000 000,00
июль 20270,000,000,003 000 000,00
август 20270,000,000,003 000 000,00
сентябрь 20270,000,000,003 000 000,00
октябрь 20270,000,000,003 000 000,00
ноябрь 20270,000,000,003 000 000,00
декабрь 20270,000,000,003 000 000,00
январь 20280,000,000,003 000 000,00
февраль 20280,000,000,003 000 000,00
март 20280,000,000,003 000 000,00
апрель 20280,000,000,003 000 000,00
май 20280,000,000,003 000 000,00
июнь 20280,000,000,003 000 000,00
июль 20280,000,000,003 000 000,00

Ипотечный калькулятор Союз онлайн рассчитает все данные.

Мы добавили возможность выбора программы ипотечного кредитования Союз, чтобы вы сразу могли приступить к расчету и не думать какой процент поставить.

Данные по ставкам обновляются ежедневно, поэтому вы можете быть уверенны в актуальности процентных ставок и ипотечные программ Союз.

Вам необходимо указать только сумму, которую вы хотите взять в ипотеку и выбрать срок ипотечного кредита. Меняя эти данные вы сможете онлайн подобрать нужные параметры ипотечного кредита, который вам будет комфортно оплачивать ежемесячно.

Преимущества нашего ипочечного калькулятора Союз:

  • Бесплатный, без регистрации
  • Формула расчета ежемесячных выплат Союз
  • Мы регулярно обновляем данные по условиям и процентным ставках для расчета ипотечного кредита в Союз в 2017 и 2018 годах.
  • Ипотечный калькулятор Союз рассчитывает как аннуитетные так и дифференцированные платежи

