Простые кредиты для бизнеса до 30 млн руб. Совкомбанк официальный сайт ипотека
О банке - Совкомбанк
«Совкомбанк» входит в пятёрку крупнейших частных банков в Российской Федерации по размеру активов, количеству офисов и территориальному покрытию.
Стратегия банка заключается в достижении неоспоримых конкурентных преимуществ в отдельных нишах. Дисциплинированное следование этой стратегии позволило «Совкомбанку» достичь доходности на капитал (ROE) 50% в среднем за 2010 – 2017 гг.
Банк работает в двух основных сегментах:
• | Розница. Банк оказывает финансовые услуги наиболее востребованных видов преимущественно людям с доходами ниже среднего, в основном в городах с населением менее 100 тыс. человек. На 1 января 2018 г. банк обслуживал через 2 418 офисов 3 млн розничных клиентов, проживающих в 1 031 населённом пункте. В банке трудится 11 тыс. человек. |
• | Корпоративный и инвестиционный бизнес («КИБ»). КИБ: |
a) | Предоставляет финансовые услуги 500 крупнейшим российским частным корпорациям, а также субъектам и муниципалитетам РФ. Ключевые финансовые услуги: предоставление кредитов, размещение депозитов и организация выпуска облигаций. | |
b) | Предоставляет доступ 350 тыс. малых и средних предприятий к государственным закупкам через собственную электронную площадку «РТС-Тендер». В 2017 г. Группа «Совкомбанка» организовала проведение 29% всех государственных закупок в стране. Кроме этого, Группа «Совкомбанка» выпустила 27% всех банковских гарантий в РФ, необходимых для государственных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. |
Финансовую устойчивость «Совкомбанка» оценивают пять рейтинговых агентств. Кредитные рейтинги и отчёты агентств представлены на странице Кредитные рейтинги.
Банк ежеквартально выпускает финансовую отчётность по МСФО, заверенную аудиторами EY, и чаще – отчётность по РСБУ. Отчётность по МСФО размещена на странице банка, а по РСБУ – на сайте Центрального банка РФ.
sovcombank.ru
Автокредит в официальных дилерских центрах
Специальные программы автокредитования
Premium Авто
Специальные ставки по кредиту на новые автомобили премиум-класса
LADA Finance
Автомобили LADA в кредит! Специальный автокредит совместно с «АВТОВАЗ»
Hyundai — H-Promise
Автомобили Hyundai с пробегом в кредит на особых условиях H-Promise!
УАЗ Кредит
ПАТРИОТ, ПИКАП и Хантер в кредит по льготной ставке!
GM Avtovaz
Шевроле-Нива в кредит! Специальный автокредит совместно с «Джи Эм-АВТОВАЗ»
Subaru Finance
Автомобили Subaru в кредит! Специальный автокредит совместно с «Субару Мотор»
KIA УВЕРЕН
Автомобили KIA с пробегом в кредит "KIA УВЕРЕН"!
Chery Finance
Автомобили Chery в кредит! Специальный автокредит совместно с «Чери Автомобили Рус»
Lifan Finance
Автомобили Lifan в кредит! Специальный автокредит совместно с «Лифан Моторс Рус»
RAVON Finance
Автомобили RAVON в кредит! Специальный автокредит совместно с «Равон Моторс Рус»
GAZ Finance
Автомобили ГАЗ в кредит! Специальный автокредит совместно с «Группой ГАЗ».
Новые автомобили Hyundai в кредит.
Новые автомобили Kia в кредит.
* Программа "Гарантия Отличной Ставки"
Стандартные программы автокредитования
Автокредит — Новый автомобиль
«АвтоКлассик» и «АвтоЭкспресс» — Классические программы автокредитования, действующие при покупке нового автомобиля иностранного или отечественного производства.
Автокредит — Подержанный автомобиль
«АвтоКлассик» и «АвтоЭкспресс» — Классические программы автокредитования, действующие при покупке подержанного автомобиля иностранного или отечественного производства.
Коммерческий автотранспорт
Программа кредитования «Коммерческий транспорт» предназначена для физических лиц, желающих приобрести грузовик, автобус, фургон или минивэн иностра
sovcombank.ru
№ | Тип объекта | Адрес объекта | Площадь | Характеристика объекта | Цена продажи |
1 | Квартира,однокомнатная | Екатеринбург, ул. Амундсена,д. 141, кв. 266 | Общая площадь: 32,4 кв.м. | Этаж: 6 / Этажность: 9Год постройки: 1993Материал стен дома: Кирпичные | 1 500 000,00р. |
2 | Квартира, трехкомнатная | Костромская область,Буйский район, пгт. Чистые Боры, ул. Центральная, д. 25 | Общая площадь: 67,2 кв.м. | Этаж: 3 / Этажность: 5Год постройки: 1994Материал стен дома: Панельные | 1 100 000,00р. |
3 | Земельные участки | Костромская область,Костромской район,д. Емельянка | 14 соток12 соток 8 соток | Три земельных участка, межевание проведено. Расположены в деревне Емельянка, Ярославский тракт. | 250 000р.100 000р.150 000р. |
4 | Квартира, двухкомнатная | МО, г. Железнодорожный, ул. Луговая, д. 14 | Общая площадь: 50,1 м2 | Этаж: 5 / Этажность: 12Год постройки: 1987Материал стен дома: Панельные | 3 400 000,00р. |
5 | Квартира, трехкомнатная | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 15 | Общая площадь: 90,6 м2 | Этаж: 1 / Этажность: 5Год постройки: 2012Материал стен дома: Смешанные | 3 500 000,00р. |
6 | Квартира, двухкомнатная | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 15 | Общая площадь: 74,6 м2 | Этаж: 5 / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 3 500 000,00р. |
7 | Квартира, трехкомнатная | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 15 | Общая площадь: 91,6 м2 | Этаж: 5 / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 4 700 000,00р. |
8 | Квартира,четырехкомнатная | МО, г. Красногорск,б-р Павшинский, д. 17 | Общая площадь: 123,3 м2 | Этаж: 3 / Этажность: 7Год постройки: 2011Материал стен дома: Монолитные | 12 000 000,00р. |
9 | Квартира, трехкомнатная | МО, г. Красногорск,б-р Павшинский, д. 17 | Общая площадь: 117,3 м2 | Этаж: 2 / Этажность: 7Год постройки: 2011Материал стен дома: Монолитные | 10 500 000,00р. |
10 | Квартира, двухкомнатная | МО, г. Раменское,ул. Мира, д. 2 | Общая площадь: 72,0 м2 | Этаж: 9 / Этажность: 18Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 5 500 000,00р. |
11 | Квартира, трехкомнатная | МО, Дзержинский, ул. Спортивная, д. 2 | Общая площадь: 53,3 м2 | Этаж: 2 / Этажность: 5Год постройки: 1962Материал стен дома: Кирпичные | 4 500 000,00р. |
12 | Квартира, трехкомнатная | Москва, ул. Перерва, д. 31 | Общая площадь: 72,3 м2 | Этаж: 13 / Этажность: 17Год постройки: 1999Материал стен дома: Панельные | 11 000 000,00р. |
13 | Жилой дом с мансардой,земельный участок | Пермский край,Суксунский район, д. Киселево,ул. Космонавтов, д. 4 | Жилой дом: 510,8 кв.м.жилой дом: 22,8 кв.м. жилой дом: 147,8 кв.м.земельный участок: 1 652 кв.м. | Жилой двухэтажный дом с мансардой: 510,8 кв.м.,жилой одноэтажный деревянный дом 1950 года жилой двухэтажный дом: 147,8 кв.м.,земельный участок 16,52 соток. | 5 500 000,00р. |
14 | Квартира, двухкомнатная | Самара, пр-т Кирова, д. 184 | Общая площадь: 45,6 м2 | Этаж: 4 / Этажность: 5Год постройки: 1969Материал стен дома: Панельные | 2 200 000,00р. |
15 | Квартира, двухкомнатная | Самарская область, Красноярский район, пгт. Мирный, ул. Песочная, д. 5 | Общая площадь: 48,3 м2 | Этаж: 3 / Этажность: 5Год постройки: 1979Материал стен дома: Блочные | 2 200 000,00р. |
16 | Квартира,однокомнатная | Санк-Петербург,пр-кт Московский, д. 224 | Общая площадь: 32,6 м2 | Этаж: 4 / Этажность: 22Год постройки: 1974Материал стен дома: Панельные | 4 100 000,00р. |
17 | Квартира,однокомнатная | Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 14, к .2 | Общая площадь: 28,9 м2Жилая площадь: 15,1 м2 | Этаж: 4 / Этажность: 9Год постройки: 1972Материал стен дома: Панельные | 2 800 000,00р. |
18 | Квартира,однокомнатная | Челябинск, ул. Вязовая,д. 31, кв. 61 | Общая площадь: 29,5 кв.м. | Этаж: 4 / Этажность: 9Год постройки: 1986Материал стен дома: Блочные | 900 000,00р. |
sovcombank.ru
1 | Склад и земельный участок | Ивановская область, Кинешма, ул. Виноградова, д. 8 | Площадь склада: 1 669.0 кв.мПлощадь земельного участка: 2 000 кв.м. | Объект расположен на окраине г. Кинешма в промышленной зоне, транспортная доступность осуществляется по асфальтовой дороге. Фундамент кирпичный ленточный, стены кирпичные, перекрытия ж/бетонные, полы цементные. Подведены водопровод, канализация. | 2 500 000,00р. |
2 | Нежилое помещение и земельный участок | Костромская обл.,п. Островское, ул. Заовражная, 36 | Помещение: 111.5 кв.мПлощадь земельного участка: 2 859 кв.м. | Нежилое помещение, общая площадь 111,5 кв.м.,две пристройки, терраса. | 984 430,07р. |
3 | Нежилое помещение | Костромская область, г. Мантурово,ул. Советская, д.153 «б» | Общая площадь: 74,9 кв.м. | Часть нежилого кирпичного строения, 1968 года постройки: 1 этаж, площадь 36,0 кв.м.; 2 этаж, площадь 38,9 кв.м.Высота потолков 3,2 м.Расположено в жилой зоне, в 1,5 км от центра города. | 1 000 000,00р. |
4 | Нежилое помещение | Самарская область, г. Самара, Советский р-н, ул. 22 партсъезда, д.2 | Общая площадь: 959,5 кв.м. | Нежилое помещение, 1 этаж - склад, 2 этаж - офисы. | 15 000 000,00р. |
5 | Нежилое помещение | Тульская область, г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, д. 1 | Общая площадь: 4575,60 кв.м. | Административное здание на территории Северо-Задонского конденсаторного завода. Требуется капитальный ремонт крыши, коммуникаций и внутренних помещений. К постройке есть асфальтированный подъезд. | 5 700 000,00р. |
6 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 3/3 | Общая площадь: 34,7 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 300 000,00р. |
7 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 3/2 | Общая площадь: 23,4 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 220 000,00р. |
8 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 3/1 | Общая площадь: 29 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 250 000,00р. |
9 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 3/4 | Общая площадь: 34,9 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 300 000,00р. |
10 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 3/5 | Общая площадь: 23,5 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 220 000,00р. |
11 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 3/6 | Общая площадь: 27,8 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 250 000,00р. |
12 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 2/6 | Общая площадь: 29,6 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 270 000,00р. |
13 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 2/5 | Общая площадь: 19,2 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 200 000,00р. |
14 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 2/4 | Общая площадь: 28,5 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 250 000,00р. |
15 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 2/2 | Общая площадь: 19,5 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 200 000,00р. |
16 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 2/3 | Общая площадь: 31,4 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 280 000,00р. |
17 | Нежилое помещение | МО, г. Звенигород, МКР Южный, ул. Радужная, д. 20, пом. 2/1 | Общая площадь: 34,8 кв.м. | Этаж: технический / Этажность: 17Год постройки: 2008Материал стен дома: Монолитные | 300 000,00р. |
sovcombank.ru
Открыть расчетный счет
Укажите ваши данные:
Выберите организационную форму Вашего бизнесаИндивидуальный предпринимательОбщество с ограниченной ответственностьюАкционерное обществоТоварищество собственников жильяДругая
Мобильный телефон:Выберите регион Вашего проживанияАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика КарелияРеспублика МарийЭлРеспублика МордовияРеспублика ТатарстанРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономныйЧелябинская областьЧувашская РеспубликаЯрославская область
Поля, обязательные для заполнения
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Поля, обязательные для заполнения
msb.sovcombank.ru