По параметрам. Бавария жилой комплекс
«Сбербанк» (ПАО) | от 9,1% | от 9,1% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
«ВТБ» (ПАО) | от 8,9% | от 8,9% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Газпромбанк» (ОАО) | от 8,7% | от 8,7% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Металлинвестбанк» | от 9,4% | от 9,4% | от 10% от стоимости объекта | до 25 лет |
«НОАИК» (АО) | от 9% | от 9% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
АО «Россельхозбанк» | от 9,2% | от 9,2% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Российский капитал» | от 8,75% | от 8,75% | от 20% от стоимости объекта | до 25 лет |
«ТрансКапиталБанк» | от 9,2% | от 9,2% | от 10% от стоимости объекта | до 25 лет |
«Абсолют банк» | от 9,24% | от 9,24% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Открытие» | от 8,7% | от 8,7% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
Банк «Левобережный» | от 8,75% | от 8,75% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
АО «Райффайзенбанк» | от 10,25% | от 10,25% | от 15% от стоимости объекта | до 25 лет |
Банк «Уралсиб» | от 9,9% | от 9,9% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
www.bavaria54.ru
«Сбербанк» (ПАО) | от 9,1% | от 9,1% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
«ВТБ» (ПАО) | от 8,9% | от 8,9% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Газпромбанк» (ОАО) | от 8,7% | от 8,7% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Металлинвестбанк» | от 9,4% | от 9,4% | от 10% от стоимости объекта | до 25 лет |
«НОАИК» (АО) | от 9% | от 9% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
АО «Россельхозбанк» | от 9,2% | от 9,2% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Российский капитал» | от 8,75% | от 8,75% | от 20% от стоимости объекта | до 25 лет |
«ТрансКапиталБанк» | от 9,2% | от 9,2% | от 10% от стоимости объекта | до 25 лет |
«Абсолют банк» | от 9,24% | от 9,24% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Открытие» | от 8,7% | от 8,7% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
Банк «Левобережный» | от 8,75% | от 8,75% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
АО «Райффайзенбанк» | от 10,25% | от 10,25% | от 15% от стоимости объекта | до 25 лет |
Банк «Уралсиб» | от 9,9% | от 9,9% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
www.bavaria54.ru
«Сбербанк» (ПАО) | от 9,1% | от 9,1% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
«ВТБ» (ПАО) | от 8,9% | от 8,9% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Газпромбанк» (ОАО) | от 8,7% | от 8,7% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Металлинвестбанк» | от 9,4% | от 9,4% | от 10% от стоимости объекта | до 25 лет |
«НОАИК» (АО) | от 9% | от 9% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
АО «Россельхозбанк» | от 9,2% | от 9,2% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Российский капитал» | от 8,75% | от 8,75% | от 20% от стоимости объекта | до 25 лет |
«ТрансКапиталБанк» | от 9,2% | от 9,2% | от 10% от стоимости объекта | до 25 лет |
«Абсолют банк» | от 9,24% | от 9,24% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Открытие» | от 8,7% | от 8,7% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
Банк «Левобережный» | от 8,75% | от 8,75% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
АО «Райффайзенбанк» | от 10,25% | от 10,25% | от 15% от стоимости объекта | до 25 лет |
Банк «Уралсиб» | от 9,9% | от 9,9% | от 20% от стоимости объекта | до 30 лет |
xn--54-6kcadh7byd8g.xn--p1ai