Погода в Марьино (п.). Марьино п
День недели | СегодняПонедельник,8 октября | ЗавтраВторник,9 октября | Среда,10 октября | Четверг,11 октября | Пятница,12 октября | Суббота,13 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +9 +48 | +9 +48 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +10 +50 | +7 +45 | +3 +37 | +7 +45 | +12 +54 | +9 +48 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +10 +50 | +8 +46 | +10 +50 | +11 +52 | +8 +46 | +6 +43 | +8 +46 | +12 +54 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +7 +45 | +3 +37 | +5 +41 | +8 +46 | +4 +39 | -1 30 | +4 +39 | +7 +45 | +6 +43 | +8 +46 | +7 +45 | +9 +48 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С | ШТЛ | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С-З | Ю-З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 54 | 81 | 92 | 73 | 50 | 71 | 85 | 83 | 63 | 85 | 90 | 88 | 80 | 88 | 94 | 88 | 68 | 80 | 84 | 88 | 71 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:46 | 17:49 | 06:48 | 17:46 | 06:50 | 17:44 | 06:52 | 17:41 | 06:54 | 17:39 | 06:56 | 17:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 05:13 | 18:07 | 06:37 | 18:25 | 07:59 | 18:44 | 09:19 | 19:05 | 10:36 | 19:29 | 11:48 | 19:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняПонедельник,8 октября | ЗавтраВторник,9 октября | Среда,10 октября | Четверг,11 октября | Пятница,12 октября | Суббота,13 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +9 +48 | +9 +48 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +10 +50 | +7 +45 | +3 +37 | +7 +45 | +12 +54 | +9 +48 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +10 +50 | +8 +46 | +10 +50 | +11 +52 | +8 +46 | +6 +43 | +8 +46 | +12 +54 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +7 +45 | +3 +37 | +5 +41 | +8 +46 | +4 +39 | -1 30 | +4 +39 | +7 +45 | +6 +43 | +8 +46 | +7 +45 | +9 +48 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С | ШТЛ | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С-З | Ю-З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 54 | 81 | 92 | 73 | 50 | 71 | 85 | 83 | 63 | 85 | 90 | 88 | 80 | 88 | 94 | 88 | 68 | 80 | 84 | 88 | 71 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:46 | 17:49 | 06:48 | 17:46 | 06:50 | 17:44 | 06:52 | 17:41 | 06:54 | 17:39 | 06:56 | 17:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 05:13 | 18:07 | 06:37 | 18:25 | 07:59 | 18:44 | 09:19 | 19:05 | 10:36 | 19:29 | 11:48 | 19:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняПонедельник,8 октября | ЗавтраВторник,9 октября | Среда,10 октября | Четверг,11 октября | Пятница,12 октября | Суббота,13 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +9 +48 | +9 +48 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +10 +50 | +7 +45 | +3 +37 | +7 +45 | +12 +54 | +9 +48 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +10 +50 | +8 +46 | +10 +50 | +11 +52 | +8 +46 | +6 +43 | +8 +46 | +12 +54 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +7 +45 | +3 +37 | +5 +41 | +8 +46 | +4 +39 | -1 30 | +4 +39 | +7 +45 | +6 +43 | +8 +46 | +7 +45 | +9 +48 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С | ШТЛ | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С-З | Ю-З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 54 | 81 | 92 | 73 | 50 | 71 | 85 | 83 | 63 | 85 | 90 | 88 | 80 | 88 | 94 | 88 | 68 | 80 | 84 | 88 | 71 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:46 | 17:49 | 06:48 | 17:46 | 06:50 | 17:44 | 06:52 | 17:41 | 06:54 | 17:39 | 06:56 | 17:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 05:13 | 18:07 | 06:37 | 18:25 | 07:59 | 18:44 | 09:19 | 19:05 | 10:36 | 19:29 | 11:48 | 19:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | СегодняПонедельник,8 октября | ЗавтраВторник,9 октября | Среда,10 октября | Четверг,11 октября | Пятница,12 октября | Суббота,13 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +9 +48 | +9 +48 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +10 +50 | +7 +45 | +3 +37 | +7 +45 | +12 +54 | +9 +48 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +10 +50 | +8 +46 | +10 +50 | +11 +52 | +8 +46 | +6 +43 | +8 +46 | +12 +54 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +7 +45 | +3 +37 | +5 +41 | +8 +46 | +4 +39 | -1 30 | +4 +39 | +7 +45 | +6 +43 | +8 +46 | +7 +45 | +9 +48 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С | ШТЛ | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С-З | Ю-З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 54 | 81 | 92 | 73 | 50 | 71 | 85 | 83 | 63 | 85 | 90 | 88 | 80 | 88 | 94 | 88 | 68 | 80 | 84 | 88 | 71 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:46 | 17:49 | 06:48 | 17:46 | 06:50 | 17:44 | 06:52 | 17:41 | 06:54 | 17:39 | 06:56 | 17:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 05:13 | 18:07 | 06:37 | 18:25 | 07:59 | 18:44 | 09:19 | 19:05 | 10:36 | 19:29 | 11:48 | 19:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv