Расторгуево (платформа). Расторгуево платформа
московское время | |||
рейс | Расторгуево | остановки | дни курсирования |
00:00 | везде | ежедневно | |
01:14 | кроме: Булатниково, Чертаново, Москва-Товарная | ежедневно | |
05:11 | кроме: Булатниково | только 6, 7 октября | |
05:16 | везде | только 6, 7 октября | |
05:24 | везде | ежедневнокроме 6, 7 октября | |
05:28 | кроме: Булатниково, Чертаново | только 6, 7 октября | |
05:44 | кроме: Булатниково | ежедневнокроме 6, 7 октября | |
06:03 | кроме: Москва-Товарная | ежедневно | |
06:19 | кроме: Булатниково, Чертаново | по будням | |
06:19 | кроме: Булатниково, Чертаново | по выходнымкроме 6, 7 октября | |
06:34 | везде | ежедневнокроме 6, 7 октября | |
06:39 | везде | только 6, 7 октября | |
06:45 | везде | ежедневнокроме 6, 7 октября | |
06:55 | везде | ежедневнокроме 6, 7 октября | |
07:06 | везде | по будням | |
07:06 | везде | только 6, 7 октября | |
07:11 | везде | по будням | |
07:11 | везде | только 6, 7 октября | |
07:14 экспресс РЭКС 3 путь | Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | по будням | |
07:24 | везде | ежедневнокроме 6, 7 октября | |
07:34 | кроме: Чертаново | по будням | |
07:41 | везде | только 6, 7 октября | |
везде | ежедневнокроме 6, 7 октября | ||
07:46 | везде | только 6, 7 октября | |
07:56 | кроме: Чертаново, Москва-Товарная | по будням | |
08:06 | кроме: Булатниково | ежедневно | |
08:13 | кроме: ЗИЛ | только 6, 7 октября | |
08:19 | везде | по будням | |
08:25 | кроме: ЗИЛ | ежедневнокроме 6, 7 октября | |
08:34 | кроме: Чертаново, Москва-Товарная | ежедневнокроме 6, 7 октября | |
08:37 | кроме: Чертаново, Москва-Товарная | только 6, 7 октября | |
08:44 | везде | ежедневно | |
09:05 | кроме: Булатниково, Москва-Товарная | по будням | |
09:11 | кроме: Булатниково, Чертаново | ежедневнокроме 6, 7 октября | |
09:15 | кроме: Булатниково, Чертаново | только 6, 7 октября | |
09:33 | кроме: Москва-Товарная | по будням | |
rasp.yandex.ru
Расторгуево (платформа) — Википедия (с комментариями)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Расторгуево. Координаты: 55°32′54″ с. ш. 37°41′09″ в. д. / 55.54833° с. ш. 37.68583° в. д. / 55.54833; 37.68583 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=55.54833&mlon=37.68583&zoom=17 (O)] (Я)Платформа Расторгуево Павелецкое направление | |
Московская железная дорога | |
Платформа Расторгуево | |
Московско-Курский | |
1900[1] | |
3 | |
3 | |
3 боковых | |
прямая | |
Бирюлёво-Товарная — Домодедово | |
город ВидноеМосковской области | |
2,65 км | |
20,8 км | |
3 | |
[osm.sbin.ru/esr/esr:192933 192933] | |
2000135 | |
Платформа Расторгуево на Викискладе</td></tr> </table> Расторгу́ево — остановочный пункт / пассажирская платформа[2]Павелецкого направления Московской железной дороги в городе Видное Ленинского района Московской области. Является одной из старейших, разобранныхК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 2203 дня] станций Павелецкого направления, построенных одновременно с Павелецким вокзалом сразу после открытия самой железнодорожной линии. На остановочном пункте три железнодорожных пути и три боковых пассажирских платформы (до конца 1990-х платформа № 2 являлась островной, но после демонтажа пути № 5 и остального путевого развития стала боковой), соединённые надземным переходом. Вход и выход на платформы №1 и №2 осуществляется через турникеты. В кассовом здании есть две пригородных билетных кассы и 1 касса дальнего следования. Рядом с кассовым зданием установлено 6 автоматов по продаже пригородных билетов. Станция имела путевое развитие — стрелочное хозяйство, несколько тупиков, оборотный тупик для разворота электричек, ответвление к ДРСУ. В конце 1990-х годов путевое развитие и стрелки были демонтированы. Платформа расположена между улицами Донбасская и Булатниковская города Видное. Выход на западную сторону к автобусам: на восточную сторону к троллейбусам:
|
wiki-org.ru
Расторгуево (платформа) Википедия
Расторгу́ево — остановочный пункт / пассажирская платформа[2]Павелецкого направления Московской железной дороги в городе Видное Ленинского района Московской области.
Является одной из старейших, разобранных[источник не указан 2200 дней] станций Павелецкого направления, построенных одновременно с Павелецким вокзалом сразу после открытия самой железнодорожной линии.
На остановочном пункте три железнодорожных пути и три боковых пассажирских платформы (до конца 1990-х платформа № 2 являлась островной, но после демонтажа пути № 5 и остального путевого развития стала боковой), соединённые надземным переходом. Вход и выход на платформы №1 и №2 осуществляется через турникеты. В кассовом здании есть две пригородных билетных кассы и 1 касса дальнего следования. Рядом с кассовым зданием установлено 6 автоматов по продаже пригородных билетов. Станция имела путевое развитие — стрелочное хозяйство, несколько тупиков, оборотный тупик для разворота электричек, ответвление к ДРСУ. В конце 1990-х годов путевое развитие и стрелки были демонтированы.
Платформа расположена между улицами Донбасская и Булатниковская города Видное. Выход на западную сторону к автобусам:
на восточную сторону к троллейбусам:
|
wikiredia.ru
Расторгуево (станция) Википедия
Расторгу́ево — остановочный пункт / пассажирская платформа[2]Павелецкого направления Московской железной дороги в городе Видное Ленинского района Московской области.
Является одной из старейших, разобранных[источник не указан 2200 дней] станций Павелецкого направления, построенных одновременно с Павелецким вокзалом сразу после открытия самой железнодорожной линии.
На остановочном пункте три железнодорожных пути и три боковых пассажирских платформы (до конца 1990-х платформа № 2 являлась островной, но после демонтажа пути № 5 и остального путевого развития стала боковой), соединённые надземным переходом. Вход и выход на платформы №1 и №2 осуществляется через турникеты. В кассовом здании есть две пригородных билетных кассы и 1 касса дальнего следования. Рядом с кассовым зданием установлено 6 автоматов по продаже пригородных билетов. Станция имела путевое развитие — стрелочное хозяйство, несколько тупиков, оборотный тупик для разворота электричек, ответвление к ДРСУ. В конце 1990-х годов путевое развитие и стрелки были демонтированы.
Платформа расположена между улицами Донбасская и Булатниковская города Видное. Выход на западную сторону к автобусам:
на восточную сторону к троллейбусам:
|
wikiredia.ru
Расторгуево (платформа) - это... Что такое Расторгуево (платформа)?
Дата открытия | 1958[1] |
Количество платформ | 3 |
Количество путей | 3 |
Тип платформ(ы) | 2 боковых, 1 островная |
Форма платформы | прямая |
Расстояние до Москвы, км | 6 |
Тарифная зона | 3 |
Платформа Расторгуево и экспресс Москва-аэропорт Домодедово
Расторгу́ево — железнодорожная платформа Павелецкого направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги.
Расположена в городе Видное между улицами Донбасская и Булатниковская.
Выход к
- автобусам: 2, 3, 6, 7, 8, 59, 364, 379, 471
- маршрутным автобусам: 59, 364, 471
- троллейбусам: 1, 2, 4
На станции три железнодрожных пути и три пассажирских платформы (2 боковых и 1 островная), соединённые надземным переходом. В здании станции есть две пригородных билетных кассы и 1 касса дальнего следования.
Открыта в 1900 году[2]. До закрытия зала ожидания имела статус станции.
Координаты: 55°32′54″ с. ш. 37°41′09″ в. д. / 55.548333° с. ш. 37.685833° в. д. (G)55.548333, 37.685833
Примечания
- ↑ Железнодорожные станции СССР. Справочник. — М., Транспорт, 1981
- ↑ Железнодорожные станции СССР. Справочник. — М.: Транспорт, 1981
Wikimedia Foundation. 2010.
- Дельта Волги
- Irssi
Смотреть что такое "Расторгуево (платформа)" в других словарях:
dic.academic.ru
Расторгуево (платформа) — Википедия
Платформа Расторгуево Павелецкое направление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская железная дорога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа Расторгуево | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московско-Курский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 боковых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прямая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бирюлёво-Товарная — Домодедово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
город ВидноеМосковской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,65 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,8 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа Расторгуево на Викискладе</td></tr> </table> Расторгу́ево — остановочный пункт / пассажирская платформа[2]Павелецкого направления Московской железной дороги в городе Видное Ленинского района Московской области. Является одной из старейших, разобранных[источник не указан 2094 дня] станций Павелецкого направления, построенных одновременно с Павелецким вокзалом сразу после открытия самой железнодорожной линии. На остановочном пункте три железнодорожных пути и три боковых пассажирских платформы (до конца 1990-х платформа № 2 являлась островной, но после демонтажа пути № 5 и остального путевого развития стала боковой), соединённые надземным переходом. Вход и выход на платформы №1 и №2 осуществляется через турникеты. В кассовом здании есть две пригородных билетных кассы и 1 касса дальнего следования. Рядом с кассовым зданием установлено 6 автоматов по продаже пригородных билетов. Станция имела путевое развитие — стрелочное хозяйство, несколько тупиков, оборотный тупик для разворота электричек, ответвление к ДРСУ. В конце 1990-х годов путевое развитие и стрелки были демонтированы. Платформа расположена между улицами Донбасская и Булатниковская города Видное. Выход на западную сторону к автобусам: на восточную сторону к троллейбусам:
|
wp.wiki-wiki.ru
Расторгуево (станция) - это... Что такое Расторгуево (станция)?
Координаты: 55°32′54″ с. ш. 37°41′09″ в. д. / 55.548333° с. ш. 37.685833° в. д. (G) (O) (Я)55.548333, 37.685833
Платформа Расторгуево Павелецкое направление | |
Московская железная дорога | |
Платформа Расторгуево | |
1900[1] | |
3 | |
3 | |
2 боковых,1 островная | |
прямая | |
город ВидноеМосковской области | |
2,65 км | |
20,8 км | |
3 | |
192933 | |
2000135 | |
Платформа Расторгуево на Викискладе |
Расторгу́ево — железнодорожная платформа[2] Павелецкого направления Московского-Курского отделения Московской железной дороги. Является одной из старейших, разобранных[источник не указан 93 дня] станций Павелецкого направления, построенных одновременно с Павелецким вокзалом сразу после открытия самой железнодорожной линии.
Расположена в городе Видное между улицами Донбасская и Булатниковская.
Выход на западную сторону к автобусам:
на восточную сторону к троллейбусам:
условные обозначения |
На остановочном пункте три железнодорожных пути и три боковых пассажирских платформы (до конца 1990-х платформа № 2 являлась островной, но после демонтажа пути № 5 и остального путевого развития стала боковой), соединённые надземным переходом. В кассовом здании есть две пригородных билетных кассы и 1 касса дальнего следования. Рядом с кассовым зданием установлено 6 автоматов по продаже пригородных билетов. Станция имела путевое развитие (стрелочное хозяйство, несколько тупиков, оборотный тупик для разворота электричек, ответвление к ДРСУ. В конце 1990-х годов путевое развитие и стрелки были демонтированы. Турникеты на платформах отсутствуют.
Примечания
- ↑ Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР. Справочник. — М.: Транспорт, 1981. — Т. 2. — С. 85. — 360 с. — 100 000 экз.
- ↑ Расторгуево
Ссылки
dic.academic.ru