Средние цены на недвижимость в России. Статистика цен на недвижимость
Статистика цен на недвижимость в РФ: подробно и актуально
Собираетесь покупать квартиру? Делаете выбор между арендой и ипотекой? А может, хотите приобрести коммерческую недвижимость, чтобы сдавать ее внаем и зарабатывать на этом? Чтобы помочь найти аргументированные ответы на эти и множество других вопросов, и был создан сайт realty.kurs-kotirovka.ru.
Здесь вы найдете отчеты по ценам аренды и купли-продажи для 12 разных типов недвижимости, начиная с комнаты и заканчивая производственным помещением, по 168 крупным городам России.
Цены по городамСсылки на страницы городов с подробной информацией о стоимости разных типов недвижимого имущества.
Данные об изменении стоимости в разных населенных пунктах. Регулярно обновляемые графики и таблицы.
Списки городов, отсортированные по убыванию цен. Помогают быстро определиться с "дороговизной" конкретного места.
Подборка справочных и аналитических публикаций о рынке недвижимости. Статьи затрагивают широкий круг вопросов.
Обратите внимание на важные материалы: статистику средних цен по России в целом (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) и методику, лежащую в основе получения всех данных, представленных на сайте.
Также вас может заинтересовать мини-тест "Сколько вам потребуется копить на квартиру?" и анализ рентабельности инвестиций в недвижимость.
realty.kurs-kotirovka.ru
| Пользовательского поиска . () 1996 - . , M1. () 1996 - . . () 1996 - . ( ) RTS 1996 - (usd). ( ) RTS 1996 - (eur). ( ) RTS 1996 - (rub). RTS RTS RTS
RTS ( ) (rub) : realprice, eip, . . ( ) ( ) CPI ( ) : House Price Index. HPI. |
monetarism.ru
Цены на недвижимость в России в октябре 2018. Актуальные данные.
Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.
Здесь приведены обобщенные сведения относительно цен на разные объекты недвижимости в городах России. Расчеты проведены на основании медианных цен по 166 городам с населением более 100 000 человек, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Рекомендуем также обратиться к рейтингам городов для получения более детальных данных.
Цены на жилье
Название объекта в каждой таблице - ссылка, ведущая на страницу с более подробной информацией.
Цены на съем квартир и комнат
421 | 6566 |
337 | 11792 |
295 | 14765 |
270 | 18373 |
Стоимость покупки вторичного жилья
44279 | 712546 |
49817 | |
47075 | 2340164 |
46695 | 3148660 |
Цены на квартиры в новостройках
46363 | 1827000 |
45266 | 2707653 |
45281 | 3761041 |
Коммерческая недвижимость
Цены в данной таблице являются ссылками на страницы с более подробной информацией.
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Приводится стоимость 1 м², без оценки "среднего" объекта, так как площади производственных, торговых, офисных и складских помещений различаются куда сильнее; размеры квартир более-менее стандартны.
realty.kurs-kotirovka.ru
Стоимость жилья в странах » Рейтинги стран и компаний
Стоимость недвижимости для проживания в странах мира
В таблице отражены данные по средней стоимости квадратного метра жилья в среднем по стране в городах, исключая данные стоимости жилья в центре города. Для расчета учитывалось стоимость жилья в новостройках и на вторичном рынке. Информация актуальна на июль 2016 года.
Средняя стоимость 1 кв. метра жилой недвижимости в странах мира на 2016 год:
1 | Гонконг | 14844,45 | 933433,92 |
2 | Сингапур | 8698,22 | 546952,49 |
3 | Швейцария | 8424 | |
4 | Бермудские острова | 8072,93 | 507634,09 |
5 | Япония | 4404,79 | 276977,6 |
6 | Австралия | 4167,56 | 262060,41 |
7 | Норвегия | 4084,93 | 256864,24 |
8 | Швеция | 4047,09 | 254484,87 |
9 | Израиль | 4020,25 | 252797,25 |
10 | Великобритания | 3885,9 | 244349,51 |
11 | Франция | 3809,79 | 239563,35 |
12 | Кувейт | 3781,09 | 237759 |
13 | Южная Корея | 3721,91 | 234037,19 |
14 | Австрия | 3412,91 | 214606,92 |
15 | Ирландия | 3372,46 | 212063,39 |
16 | Тайвань | 3273,06 | 205813,12 |
17 | Катар | 3269,51 | 205590,1 |
18 | Дания | 3170,78 | 199381,86 |
19 | Финляндия | 3000,33 | 188663,51 |
20 | Китай | 2905,34 | 182690,78 |
21 | Германия | 2858,11 | 179721,05 |
22 | Италия | 2777,2 | 174633,07 |
23 | Объединенные Арабские Эмираты | 2763,02 | 173741,19 |
24 | Новая Зеландия | 2695,75 | 169511,67 |
25 | Нидерланды | 2618,84 | 164675,2 |
26 | Бельгия | 2534,29 | 159358,72 |
27 | Канада | 2457,63 | 154538,22 |
28 | Исландия | 2205,1 | 138658,75 |
29 | Уругвай | 2095,56 | 131771,2 |
30 | Испания | 1878,89 | 118146,65 |
31 | Аргентина | 1846,4 | 116103,58 |
32 | Словения | 1808,98 | 113750,78 |
33 | Мальта | 1757,87 | 110536,56 |
34 | Ливан | 1754,84 | 110345,78 |
35 | Эстония | 1582,78 | 99526,75 |
36 | Бразилия | 1576,23 | 99114,93 |
37 | Чешская Республика | 1557,8 | 97955,86 |
38 | Соединенные Штаты | 1535,54 | 96556,48 |
39 | Чили | 1487,69 | 93547,15 |
40 | Пуэрто-Рико | 1483,04 | 93255 |
41 | Таиланд | 88968,08 | |
42 | Хорватия | 1400,57 | 88069,34 |
43 | Гана | 1400 | 88033,4 |
44 | Панама | 1370 | 86146,97 |
45 | Словакия | 1342,23 | 84400,84 |
46 | Польша | 1340,43 | 84287,44 |
47 | Греция | 1316,02 | 82752,43 |
48 | Кипр | 1311,68 | 82479,88 |
49 | Коста-Рика | 1245,94 | 78346 |
50 | Перу | 1237,27 | 77800,56 |
51 | Португалия | 1220,82 | 76766,43 |
52 | Литва | 1183,29 | 74406,57 |
53 | Бахрейн | 1163,39 | 73155,01 |
54 | Черногория | 72435,49 | |
55 | Малайзия | 1145,33 | 72019,38 |
56 | Россия | 1116,8 | 70225,4 |
57 | Колумбия | 1109,16 | 69745,25 |
58 | Беларусь | 1091,27 | 68620,36 |
59 | Эквадор | 1063,07 | 66846,65 |
60 | Латвия | 1062,17 | 66790,52 |
61 | Бруней | 1040,84 | 65449,2 |
62 | Сербия | 977,91 | 61491,8 |
63 | Кения | 957,55 | 60211,82 |
64 | Намибия | 954,76 | 60036,12 |
65 | Венесуэла | 954 | 59988,47 |
66 | Нигерия | 950,82 | 59788,62 |
67 | Сальвадор | 950 | 59736,95 |
68 | Румыния | 929,18 | 58427,81 |
69 | Алжир | 920,29 | 57868,94 |
70 | Иран | 918,75 | 57771,82 |
71 | Венгрия | 906,73 | 57016,26 |
72 | Вьетнам | 902,8 | 56769,1 |
73 | Босния и Герцеговина | 855,99 | 53825,58 |
74 | Филиппины | 837,16 | 52641,23 |
75 | Марокко | 828,23 | 52079,97 |
76 | Саудовская Аравия | 822,39 | 51712,43 |
77 | Камбоджа | 820 | 51562,42 |
78 | Казахстан | 819,37 | 51522,84 |
79 | Македония | 800,48 | 50334,82 |
80 | Ирак | 49811,92 | |
81 | Иордания | 782,88 | 49228,52 |
82 | Индонезия | 773,63 | 48646,56 |
83 | Эфиопия | 769,64 | 48395,59 |
84 | Боливия | 754,85 | 47465,88 |
85 | Турция | 742,81 | 46708,52 |
86 | Шри Ланка | 741,43 | 46621,95 |
87 | Гватемала | 727,7 | 45758,67 |
88 | Болгария | 717,64 | 45125,95 |
89 | Украина | 711,63 | 44748,08 |
90 | Узбекистан | 709,75 | 44629,79 |
91 | Индия | 705,33 | 44351,59 |
92 | Доминиканская Республика | 687,44 | 43227,1 |
93 | 671,87 | 42248,03 | |
94 | Армения | 669,14 | 42076 |
95 | Оман | 662,68 | 41670,1 |
96 | Азербайджан | 626,51 | 39395,82 |
97 | Мексика | 611,92 | 38478,33 |
98 | Палестинская территория | 582,77 | 36645,4 |
99 | Молдавия | 568,99 | 35778,96 |
100 | Тунис | 559,26 | 35166,91 |
101 | Бангладеш | 558,11 | 35094,44 |
102 | Грузия | 523,76 | 32934,27 |
103 | Сирия | 499,94 | 31436,9 |
104 | Пакистан | 498,49 | 31345,63 |
105 | Ливия | 433,28 | 27244,8 |
106 | Египет | 421,94 | 26532,02 |
107 | Непал | 348,85 | 21935,96 |
108 | Уганда | 275,14 | 17300,99 |
total-rating.ru