Анкета дома «г. Нелидово, ул. Панфилова, 23». Ул панфилова д 23
Дом по адресу пгт. Нахабино, ул. Панфилова, 23
Жилой дом в Нахабино, Московской области, по адресу ул. Панфилова, д. 23 построен в 2011 году, 17-этажный имеет общую площадь всех помещений 14797.80 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «ФЕНИКС» с 01.05.2015.
Адрес ул. Панфилова, д. 23, Нахабино, Московская область Панорама На карте Год постройки 2011 Количество этажей 17 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 144 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки Индивидуальный проект Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Каменные, кирпичные Тип мусоропровода Отсутствует Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер нет Управляющая компания УК «ФЕНИКС» с 01.05.2015 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 2011 |
Детская площадка | Не имеется |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | нет |
Количество жилых помещений | 144 |
Класс энергетической эффективности | B |
Количество лифтов | 4 |
Количество подъездов | 2 |
Лифты | пассажирские - 2 |
Наибольшее количество этажей | 17 |
Наименьшее количество этажей | 17 |
Площадь жилых помещений м2 | 10 296.40 |
Площадь нежилых помещений м2 | 2 520.20 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 1 981.20 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0.00 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Конструктивные элементы
Оборудование | нет | |
Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
Площадь подвала, кв.м | 1 248.00 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Иной | |
Фундамент | Иной |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) |
Система пожаротушения | Пожарный кран | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Строительный контроль | 2029 | Нет данных | шт. |
Разработка проектной документации | 2029 | Нет данных | шт. |
Разработка проектной документации | 2029 | Нет данных | шт. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | Нет данных | кв.м | |
Ремонт фундамента дома | 2029 | Нет данных | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2029 | Нет данных | кв.м |
Ремонт крыши | 2029 | Нет данных | шт. |
Ремонт крыши | 2029 | Нет данных | шт. |
Ремонт лифтовых шахт | 2029 | Нет данных | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2029 | Нет данных | шт. |
Ремонт систем водоотведения | 2029 | Нет данных | кв.м |
Ремонт систем водоснабжения | 2029 | Нет данных | кв.м |
Ремонт систем теплоснабжения | 2029 | Нет данных | кв.м |
Ремонт систем теплоснабжения | 2029 | Нет данных | кв.м |
Ремонт систем газоснабжения | 2029 | Нет данных | кв.м |
Ремонт систем электроснабжения | 2029 | Нет данных | шт. |
Ремонт систем электроснабжения | 2029 | Нет данных | кв.м |
Фотографии дома по адресу пгт. Нахабино, ул. Панфилова, 23 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Дом по адресу г. Нелидово, ул. Панфилова, 23
Жилой дом в Нелидово, Тверской области, по адресу ул. Панфилова, д. 23 построен в 1987 году, 5-этажный имеет общую площадь всех помещений 3373.30 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «ДЕЗ» с 23.01.2006.
Адрес ул. Панфилова, д. 23, Нелидово, Тверская область Панорама На карте Год постройки 1987 Количество этажей 5 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 60 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки не установлен Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Панельные Тип мусоропровода Отсутствует Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер не установлен Управляющая компания УК «ДЕЗ» с 23.01.2006 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 1987 |
Детская площадка | Не имеется |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 60 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество подъездов | 3 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь жилых помещений м2 | 2 759.10 |
Площадь нежилых помещений м2 | 364.30 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 733.80 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 7 857.00 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | не установлен |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Несущие стены | Панельные | |
Площадь подвала, кв.м | 733.80 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Соответствует материалу стен | |
Фундамент | Свайный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт крыши | 2019 | Нет данных | кв. м. |
Ремонт фасада | 2022 | Нет данных | кв. м. |
Ремонт крыши | 2029 | Нет данных | кв. м. |
Ремонт систем водоснабжения | 2030 | Нет данных | |
Ремонт систем газоснабжения | 2031 | Нет данных | п. м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2031 | Нет данных | п. м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2031 | Нет данных | п. м. |
Ремонт фундамента дома | 2034 | Нет данных | куб. м. |
Ремонт фасада | 2038 | Нет данных | кв. м. |
Ремонт крыши | 2039 | Нет данных | кв. м. |
Ремонт систем водоотведения | 2043 | Нет данных | п. м. |
Ремонт систем водоснабжения | 2043 | Нет данных | п. м. |
Фотографии дома по адресу г. Нелидово, ул. Панфилова, 23 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Новостройка ЖК «Палитра», Нахабино, Московская область : Domofond.ru
Информация о проекте
- Название: ЖК «Палитра»
- Адрес: ул. Панфилова, д. 23-29
- Местоположение: Нахабино
- Срок сдачи: 4 кв. 2015 (4 кв. 2015)
- Этап: Сдан
- Статус помещения: Квартиры
Жилой комплекс «Палитра» представляет собой четыре разносекционных монолитно-кирпичных здания высотой 17 этажей.
Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками — от одно- до четырехкомнатных общей площадью от 37.9 до 121.3 кв. м. Внутренняя отделка не выполняется.
На территории организовано озеленение, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также открытые гостевые автомобильные стоянки. Предусмотрена собственная инфраструктура, которая включает в себя кафе, аптеки, продовольственные магазины, предприятия бытового обслуживания, центр детского творчества и физкультурно-оздоровительный комплекс. В шаговой доступности находятся школа, детский сад, медицинские учреждения и супермаркеты.
Объект введен в эксплуатацию.
Обращаем ваше внимание, что все продажи от застройщика завершены.
www.domofond.ru