Подбор квартир в ЖК «Некрасовка». Жк некрасовка 1 дск
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
Квартал 6, корп. 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 62.1 | 6 722 330 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 1 | 13 | 1 | 2 | 64 | 6 934 400 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 3 | 17 | 4 | 2 | 63.5 | 6 775 450 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 5 | 3 | 1 | 40 | 4 692 000 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 4 | 4 | 2 | 63.5 | 6 851 650 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 3 | 4 | 2 | 63.5 | 6 838 950 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 2 | 4 | 2 | 63.5 | 6 775 450 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 2 | 3 | 1 | 40 | 4 642 000 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 2 | 2 | 1 | 40 | 4 642 000 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 1 | 17 | 4 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 1 | 17 | 1 | 2 | 55.8 | 5 845 050 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 1 | 16 | 1 | 2 | 55.8 | 5 945 490 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 2 | 4 | 1 | 2 | 60.5 | 6 295 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 2 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 3 | 16 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 3 | 15 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 4 | 17 | 1 | 2 | 57.9 | |||||
Квартал 13, корп. 4в | 4 | 2 | 4 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 5 | 4 | 1 | 2 | 60.5 | 6 295 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 5 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ |
www.dsk1.ru
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
Квартал 6, корп. 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 62.1 | |||||
Квартал 6, корп. 2а | 1 | 13 | 1 | 2 | 64 | 6 934 400 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 3 | 17 | 4 | 2 | 63.5 | 6 775 450 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 5 | 3 | 1 | 40 | 4 692 000 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 4 | 4 | 2 | 63.5 | 6 851 650 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 3 | 4 | 2 | 63.5 | 6 838 950 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 2 | 4 | 2 | 63.5 | 6 775 450 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 2 | 3 | 1 | 40 | 4 642 000 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 2а | 4 | 2 | 2 | 1 | 40 | 4 642 000 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 1 | 17 | 4 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 1 | 17 | 1 | 2 | 55.8 | 5 845 050 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 1 | 16 | 1 | 2 | 55.8 | 5 945 490 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 2 | 4 | 1 | 2 | 60.5 | 6 295 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 2 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 3 | 16 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 3 | 15 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 4 | 17 | 1 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 4 | 2 | 4 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 5 | 4 | 1 | 2 | 60.5 | 6 295 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 5 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ |
www.dsk1.ru
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 23 | 4 | 2 | 65 | 6 708 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 23 | 3 | 2 | 59.1 | 6 246 870 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 23 | 1 | 3 | 79.1 | 7 830 900 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 21 | 1 | 3 | 79.1 | 7 822 990 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 20 | 4 | 2 | 65 | 6 695 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 20 | 1 | 3 | 79.1 | 7 815 080 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 19 | 4 | 2 | 65 | 6 695 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 19 | 1 | 3 | 79.1 | 7 815 080 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 13 | 3 | 2 | 59.1 | 6 217 320 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 9 | 3 | 2 | 59.1 | 6 205 500 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 6 | 4 | 2 | 64.8 | 6 629 040 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 6 | 3 | 2 | 59.1 | 6 193 680 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 5 | 1 | 3 | 78.5 | 7 700 850 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 3 | 1 | 3 | 78.5 | 7 685 150 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 25 | 3 | 2 | 59.1 | 6 122 760 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 24 | 4 | 2 | 65 | |||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 24 | 3 | 2 | 59.1 | 6 246 870 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 22 | 3 | 2 | 59.1 | 6 240 960 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 20 | 3 | 2 | 59.1 | 6 235 050 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 20 | 1 | 3 | 80.6 | 7 802 080 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 18 | 3 | 2 | 59.1 | 6 229 140 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 18 | 1 | 3 | 80.6 | 7 794 020 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 16 | 1 | 3 | 80.6 | 7 785 960 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 14 | 3 | 2 | 59.1 | 6 217 320 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 13 | 3 | 2 | 59.1 | 6 217 320 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 4 | 3 | 2 | 59.1 | 6 187 770 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 4 | 1 | 3 | 80.4 | 7 718 400 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 2 | 3 | 2 | 56.5 | 5 853 400 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 25 | 3 | 2 | 59.1 | 6 122 760 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 23 | 4 | 2 | 63.5 | 6 584 950 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 23 | 1 | 3 | 80.6 | 7 818 200 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 21 | 1 | 3 | 80.6 | 7 810 140 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 19 | 4 | 2 | 63.5 | 6 572 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 19 | 1 | 3 | 80.6 | 7 802 080 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 17 | 4 | 2 | 63.5 | 6 565 900 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 17 | 3 | 2 | 59.1 | 6 229 140 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 17 | 1 | 3 | 80.6 | 7 794 020 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 9 | 4 | 2 | 62.9 | 6 478 700 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 5 | 1 | 3 | 80.4 | 7 726 440 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 3 | 1 | 3 | 80.4 | 7 710 360 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 2 | 4 | 2 | 62.9 | 6 390 640 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 1 | 2 | 1 | 3 | 80.4 | 7 629 960 ₽ |
www.dsk1.ru