Квартиры в ЖК «Сколковский», МО, г. Одинцово. Жк некрасовка дск 1 официальный сайт
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 5 | 14 | 1 | 3 | 79.1 | 7 870 450 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 5 | 13 | 1 | 3 | 79.1 | 7 862 540 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 78.7 | 7 736 210 ₽ | ||||
5 | 2 | 4 | 2 | 64.2 | 6 522 720 ₽ | |||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 78.7 | 7 626 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 17 | 2 | 3 | 83.6 | 7 933 640 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 14 | 3 | 3 | 78.1 | 7 770 950 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 78.1 | 7 755 330 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 78.1 | 7 645 990 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 83.2 | 7 978 880 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 63.6 | 6 461 760 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 64.1 | 6 512 560 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 1 | 15 | 1 | 2 | 64.1 | 6 685 630 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 1 | 13 | 1 | 2 | 64.1 | 6 672 810 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 61.2 | 6 217 920 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 23 | 4 | 2 | 65 | 6 708 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 23 | 3 | 2 | 59.1 | 6 246 870 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 23 | 1 | 3 | 79.1 | 7 830 900 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 21 | 1 | 3 | 79.1 | 7 822 990 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 20 | 4 | 2 | 65 | 6 695 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 20 | 1 | 3 | 79.1 | 7 815 080 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 19 | 4 | 2 | 65 | 6 695 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 19 | 1 | 3 | 79.1 | 7 815 080 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 13 | 3 | 2 | 59.1 | 6 217 320 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 9 | 3 | 2 | 59.1 | 6 205 500 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 6 | 3 | 2 | 59.1 | 6 193 680 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 5 | 1 | 3 | 78.5 | 7 700 850 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 3 | 3 | 1 | 3 | 78.5 | 7 685 150 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 25 | 3 | 2 | 59.1 | 6 122 760 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 24 | 4 | 2 | 65 | 6 708 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6в | 2 | 24 | 3 | 2 | 59.1 | 6 246 870 ₽ |
www.dsk1.ru
недорогие квартиры в Москве и Московской области
недорогие квартиры в Москве и Московской области
Воспользуйтесь фильтрами, чтобы подобрать квартиру мечты:
Корпус 3 | Этаж 2 |
Секция 2 | № на площадке 5 |
Кол-во комнатКомнат 3 | Общая площадь 92.8 |
Стоимость квартиры 8 550 590 ₽
Стоимость со скидкой 7 952 050 ₽
ПланировкаКорпус 3 | Этаж 16 |
Секция 3 | № на площадке 3 |
Кол-во комнатКомнат 1 | Общая площадь 45.1 |
Стоимость квартиры 5 375 920 ₽
Стоимость со скидкой 4 730 810 ₽
ПланировкаКорпус 3 | Этаж 16 |
Секция 3 | № на площадке 2 |
Кол-во комнатКомнат 1 | Общая площадь 45.1 |
Стоимость квартиры 5 375 920 ₽
Стоимость со скидкой 4 730 810 ₽
ПланировкаКорпус 4 | Этаж 17 |
Секция 1 | № на площадке 5 |
Кол-во комнатКомнат 3 | Общая площадь 92.3 |
Стоимость квартиры 10 359 750 ₽
ПланировкаКорпус 4 | Этаж 8 |
Секция 1 | № на площадке 3 |
Кол-во комнатКомнат 1 | Общая площадь 45.6 |
Стоимость квартиры 5 295 190 ₽
Стоимость со скидкой 4 659 770 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 24 |
Секция 1 | № на площадке 1 |
Кол-во комнатКомнат 3 | Общая площадь 81.7 |
Стоимость квартиры 8 362 000 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 22 |
Секция 1 | № на площадке 1 |
Кол-во комнатКомнат 3 | Общая площадь 81.7 |
Стоимость квартиры 8 280 300 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 3 |
Секция 2 | № на площадке 2 |
Кол-во комнатКомнат 1 | Общая площадь 41.4 |
Стоимость квартиры 4 351 140 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 25 |
Секция 3 | № на площадке 1 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 67.7 |
Стоимость квартиры 8 347 410 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 24 |
Секция 3 | № на площадке 4 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 66.1 |
Стоимость квартиры 8 017 930 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 23 |
Секция 3 | № на площадке 1 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 67.3 |
Стоимость квартиры 8 096 190 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 21 |
Секция 3 | № на площадке 1 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 67.5 |
Стоимость квартиры 8 086 500 ₽
Корпус 11 | Этаж 19 |
Секция 3 | № на площадке 1 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 67.4 |
Стоимость квартиры 8 040 820 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 16 |
Секция 3 | № на площадке 4 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 66.1 |
Стоимость квартиры 7 885 730 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 15 |
Секция 3 | № на площадке 1 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 67.6 |
Стоимость квартиры 8 064 680 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 8 |
Секция 3 | № на площадке 4 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 66.3 |
Стоимость квартиры 7 893 020 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 6 |
Секция 3 | № на площадке 4 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 66.1 |
Стоимость квартиры 7 852 680 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 5 |
Секция 3 | № на площадке 1 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 67.6 |
Стоимость квартиры 8 030 880 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 4 |
Секция 3 | № на площадке 4 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 66.3 |
Стоимость квартиры 7 810 140 ₽
ПланировкаКорпус 11 | Этаж 3 |
Секция 3 | № на площадке 1 |
Кол-во комнатКомнат 2 | Общая площадь 68.1 |
Стоимость квартиры 8 022 180 ₽
Планировкаwww.dsk1.ru
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 5 | 4 | 1 | 2 | 60.5 | 6 295 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 5 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 17 | 1 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 16 | 1 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 15 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 14 | 1 | 2 | 57.9 | 6 163 460 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 2 | 4 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 3 | 16 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 3 | 15 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 2 | 15 | 1 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 2 | 4 | 1 | 2 | 60.5 | 6 295 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 2 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 1 | 17 | 4 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 1 | 16 | 1 | 2 | 55.8 | 5 945 490 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 1 | 7 | 4 | 2 | 57.9 | 6 146 090 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 1 | 3 | 1 | 2 | 58.4 | 6 076 520 ₽ |
www.dsk1.ru