Москва, ЮВАО, ЖК «Некрасовка»Квартал 13, корп.4в. Жк некрасовка квартал 13
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 4 | 17 | 3 | 2 | 60.9 | 6 185 000 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 4 | 16 | 1 | 3 | 82.2 | 8 117 250 ₽ | | |||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 4 | 2 | 1 | 3 | 80.8 | 7 833 560 ₽ | | |||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 3 | 3 | 1 | 3 | 82.2 | 8 051 490 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 3 | 2 | 2 | 60.3 | 6 124 070 ₽ | |||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 3 | 2 | 1 | 3 | 80.9 | 7 843 260 ₽ | | |||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 17 | 1 | 2 | 56.8 | 5 967 410 ₽ | | |||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 16 | 1 | 2 | 56.8 | 6 069 650 ₽ | | |||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 14 | 1 | 2 | 56.8 | 6 063 970 ₽ | | |||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 5 | 6 | 3 | 76.7 | 7 612 480 ₽ | | |||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 4 | 6 | 3 | 79.6 | 7 836 620 ₽ | | |||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 4 | 1 | 2 | 60.4 | 6 255 020 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 3 | 1 | 2 | 60.4 | 6 255 020 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 6 | 3 | 78.3 | 7 630 340 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 4 | 2 | 60.2 | 6 125 950 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 1 | 2 | 59.7 | 6 122 830 ₽ |
www.dsk1.ru
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 5 | 11 | 1 | 2 | 57.9 | 6 157 670 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 5 | 4 | 4 | 2 | 58.4 | 6 076 520 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 5 | 4 | 1 | 2 | 60.5 | 6 295 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 5 | 2 | 4 | 2 | 57.6 | 5 935 680 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 5 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 17 | 4 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 17 | 1 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 15 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 14 | 1 | 2 | 57.9 | 6 163 460 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 7 | 1 | 2 | 57.9 | 6 146 090 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 3 | 1 | 2 | 60.5 | 6 295 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 4 | 2 | 4 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 3 | 16 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 3 | 15 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 3 | 14 | 1 | 2 | 55.8 | 5 939 910 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 3 | 10 | 4 | 2 | 57.9 | 6 151 880 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 2 | 15 | 1 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 2 | 4 | 1 | 2 | 60.5 | 6 295 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 2 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 1 | 17 | 4 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 1 | 16 | 1 | 2 | 55.8 | 5 945 490 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 1 | 7 | 4 | 2 | 57.9 | 6 146 090 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 4в | 1 | 3 | 1 | 2 | 58.4 | 6 076 520 ₽ |
www.dsk1.ru
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 2 | 16 | 4 | 2 | 62.9 | 6 566 760 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 2 | 15 | 4 | 2 | 62.9 | 6 560 470 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 2 | 7 | 4 | 2 | 62.9 | 6 494 430 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 2 | 5 | 4 | 2 | 62.9 | 6 481 850 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 1 | 16 | 4 | 3 | 83.5 | 8 157 950 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 1 | 16 | 1 | 3 | 75.2 | 7 685 440 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 1 | 14 | 4 | 3 | 83.5 | 8 141 250 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 1 | 14 | 1 | 3 | 75.2 | 7 670 400 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 1 | 12 | 1 | 3 | 75.2 | 7 655 360 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 1 | 10 | 4 | 3 | 83.5 | 8 107 850 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 1 | 10 | 1 | 3 | 75.2 | 7 640 320 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 1 | 8 | 4 | 3 | 83.1 | 8 031 620 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 1 | 8 | 1 | 3 | 75.2 | 7 606 480 ₽ | ||||
ЖК «Некрасовка», Квартал 13, корп. 6а | 1 | 2 | 1 | 3 | 75.2 | 7 474 880 ₽ |
www.dsk1.ru