Предложения от подрядчиков:. Квартира от подрядчиков
Квартиры от подрядчиков
Почему выгодно покупать новостройки в агентстве недвижимости "Византия"?
Квартиры в строящемся или сданном доме подрядчик получает от застройщика в качестве оплаты за свои выполненные услуги, то есть по бартеру. Для этого между сторонами заключается договор долевого участия в строительстве (ДДУ) либо квартиры просто бронируются за подрядчиком (без оформления договора).
Особенности покупки жилья у подрядной компании:
- Подрядчик заключает договор долевого участия (ДДУ) с застройщиком или договаривается о бронировании квартир в счет оказанных услуг.
- Передача права покупателям-физлицам происходит в результате уступки прав или заключения договора ДДУ с застройщиком.
- Переход прав по договору или заключение договора ДДУ подлежит госрегистрации.
Выгода от покупки жилья у подрядчика может быть весьма существенной:
- Квартиры на нулевом этапе (если вы их выбрали именно на нем) значительно дешевле, чем в конце строительства.
- Скидку может дать и сам подрядчик, если ему срочно нужны денежные средства. Кстати, сам он также может получить будущие квадратные метры совсем по другой цене, чем обычный покупатель с улицы. Для подрядчиков цены могут быть ниже.
Если подрядная организация вполне финансово устойчива, работает на рынке много лет и не собирается уходить с рынка, то ничего страшного в покупке у неё жилья – нет. Наоборот, это может быть весьма удачная сделка.
Агентство помогает минимизировать количество посредников в сделке, а квалифицированные сотрудники АН «Византия» всегда рады помочь купить квартиру вашей мечты быстро и по выгодной цене.
Наши преимущества!
- Опытные специалисты
- Огромный выбор квартир во всех районах города
- Прозрачное ведение сделок
- Выгодные условия покупки жилья
- Большой выбор планировочных решений
- Ипотека от Юр.Лица
- Юридическое сопровождение сделок
- Обмен старого жилья на новое
Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов.
Оставить заявку менеджеру
vznt.ru
Подрядчики ,купи квартиру дешевле чем у застройщика
Политика конфиденциальности и защиты информации.
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и защиты информации.
Защита данных
Администрация сайта geo-centr.com (далее Сайт) не может передать или раскрыть информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность.
Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.
Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может быть предоставлена банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой информации обусловлено процедурой перевода средств платежной системе, услугами которой Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.
Коммуникация
После того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение, подтверждающее его успешную регистрацию. Пользователь имеет право в любой момент прекратить получение информационных бюллетеней воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте.
Ссылки
На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на сайте.
Безопасность
Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от несанкционированного доступа.
Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно.
Контакты
По всем вопросам вы можете обращаться к администрации сайта.
- Телефон: 8 (861)944-15-44.
- E-mail: [email protected].
- г.Краснодар ул.Северная 395 (3 этаж)
Настоящая редакция политики конфиденциальности опубликована
01.августа 2017 г
podryad.geo-centr.com
Код | Название жилого комплекса | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Стоимость | Застройщик | Срок сдачи |
1-комнатные | |||||||
Октябрьский район | |||||||
Ч | Акварель | 1 | выбор | 40 | 2 300 000 | Ладья Плюс | 1кв2019 |
Ч | Акварель | 1 | выбор | 40,7 | 2 350 000 | Ладья Плюс | 1кв2019 |
Ч | Акварель | 1 | выбор | 42,6 | 2 460 000 | | 1кв2019 |
Т | Безоблачный, 18/1 | 1 | 1 | 32,11 | 1 550 000 | М-3 групп | 4кв2017 |
Т | Глобус-Юг д.4 | 1 | 15,16 | 23,6 | 950 000 | СИА | 1 кв 2019 |
Ко | Кедр, д.9 | 1 | выбор | 32,3 | 1 230 000 | Стройинвест | 2кв2019 |
О | Курчатова,д.6 стр.1 | 1 | 17 | 38 | 1 990 000 | КБС | 4кв2018 |
ДАА | Курчатова,д.6 стр.1 | 1 | 12,13,14,16 | 41,4 | 2 120 000 | КБС | 4кв2018 |
О | Курчатова,д.6 стр.1 | 1 | 4 | 43,3 | 2 200 000 | КБС | 4кв2018 |
О | Курчатова,д.6 стр.1 | 1 | 14 | 44,5 | 2 330 000 | КБС | 4кв2018 |
Э | Новониколаевский 2/2 | 1 | 8 | 38,4 | 2 140 000 | КБС | сдан |
АА | Родники,6.2 | 1 | 15 | 39,1 | 1 750 000 | Спецстрой | сдан |
Д | Рябиновый сад | 1 | 16 | 37,5 | 2 130 000 | Омега | сдан |
Б | Эдельвейс, оч.6 д.8 | 1 | 4 | 59,8 | 2 200 000 | Реставрация | 2кв2020 |
Ленинский и Кировский районы | |||||||
К | Мичурино, д.1 | 1 | 5,6 | 40 | 1 940 000 | КБС | сдан |
К | Мичурино, д.1 | 1 | 7 | 42,9 | 2 050 000 | КБС | сдан |
Д | Крылова,5 | 1 | 14 | 37,07 | 1 660 000 | Гранд | 1п2018 |
Советский район | |||||||
АА | Енисейская слобода, д.4 | 1 | 2,3 | 29,02 | 1 200 000 | СТД | 4кв2018 |
Т | Енисейская слобода, д.4 | 1 | 5 | 28,58 | 1 210 000 | СТД | 4кв2018 |
АА | Енисейская слобода, д.4 | 1 | 10 | 36,3 | 1 500 000 | СТД | 4кв2018 |
Д | Преображенский,д.13 | 1 | 4,22 | 30,86 | 1 510 000 | Монолит | 2кв2020 |
Д | Преображенский,д.13 | 1 | 13,20 | 37,41 | 1 720 000 | Монолит | 2кв2020 |
Д | Преображенский,д.13 | 1 | 14 | 43,24 | 1 870 000 | Монолит | 2кв2020 |
О | Радужный, д.3 | 1 | 6 | 41 | 1 600 000 | ДСК | 3кв2018 |
Ч | жилой массив "Солнечный", ж/д 10 | 1 | 7,9 | 37,73 | 1 400 000 | Альфа | 2кв2020 |
Ч | Слобода Весны, б/с 7 | 1 | 2 | 57,84 | 3 310 000 | САПС | 2кв2018 |
Ч | Слобода Весны, б/с 7 | 1 | 19 | 58,33 | 3 330 000 | САПС | 2кв2018 |
Б | Слобода Весны, б/с 8 | 1 | 24 | 44,5 | 2 350 000 | САПС | 3кв2018 |
Ч | Слобода Весны, б/с 8 | 1 | 3 | 50,0 | 2 870 000 | САПС | 3кв2018 |
С | Фестиваль д.2 | 1 | 14,16 | 39,1 | 1 485 000 | Реставрация | 3кв2018 |
Ко | Фестиваль д.4 | 1 | 8,16 | 38,9 | 1 310 000 | Реставрация | 1п2019 |
Ко | Фестиваль д.6 | 1 | 12 | 39,1 | 1 050 000 | Реставрация | выбор |
Железнодорожный район | |||||||
Свердловский район | |||||||
В | Отражение | 1 | 10,18 | 43 | 1 680 000 | Красинженерпроект | 1кв2019 |
Ч | Отражение | 1 | 8,17 | 44,3 | 1 900 000 | Красинженерпроект | 1кв2019 |
В | Панорама, д.3 | 1ст | 23 | 35,69 | 1 240 000 | Зодчий | 1п2019 |
ДУ | Панорама, д.3 | 1 | 17,18,24 | 42,42 | 1 440 000 | Зодчий | 1п2019 |
Т | Полтавская д.38 стр.5 | 1 | 21 | 32,62 | 1 550 000 | Арсенал- Строй | 4 кв 2018 |
Т | Полтавская д.38 стр.5 | 1 | 6,12,13 | 37,23 | 1 660 000 | Арсенал- Строй | 4 кв 2018 |
О | Тихие зори, д.2 | 1 | 2 | 38 | 1 860 000 | КБС | сдан |
Д | Тихие зори, д.2 | 1 | 12 | 38,7 | 1 990 000 | КБС | сдан |
АА | Тихие зори, д.4 | 1 | 15 | 46,4 | 2 240 000 | КБС | 1кв2019 |
В | Тихие зори, д.4 | 1 | 7 | 46,4 | 2 230 000 | КБС | 1кв2019 |
АА | Тихие зори, д.4 | 1 | 5 | 47,2 | 2 440 000 | КБС | 1кв2019 |
О | Тихие зори, д.4 | 1 | 9 | 58 | 2 745 000 | КБС | 2кв2018 |
Центральный район | |||||||
Г | Квадро,д.1-4 | 1 | выбор | 24 | 1 020 000 | Сибинвест | 4кв2018 |
Б | Квадро,д.2 | 1 | 24 | 31,34 | 1 225 000 | Сибинвест | 4кв2018 |
В | Покровский, 6а | 1 | 2,15 | 41,05 | 2 140 000 | Сибиряк | 3кв2018 |
Ве | Светлый, 5.2 | 1 | 5 | 38,7 | 2 090 000 | КБС | сдан |
Ве | Светлый, 5.2 | 1 | 3 | 35,2 | 1 990 000 | КБС | сдан |
2-комнатные | |||||||
Железнодорожный район | |||||||
Свердловский район | |||||||
Ч | Отражение | 2 | 2 | 49,6 | 2 000 000 | Красинженерпроект | 1кв2019 |
Д | Панорама, д.2 | 2 | 10 | 54,52 | 2 020 000 | Зодчий | 4кв2018 |
У | Панорама, д.3 | 2 | 22 | 56,55 | 1 920 000 | Зодчий | 1кв2019 |
Д | Панорама, д.3 | 2 | 8 | 57,09 | 1 930 000 | Зодчий | 1кв2019 |
Д | Преображенский, д.12 | 2 | 3 | 60,38 | 2 520 000 | Монолитхолдинг | 4кв2020 |
Д | Преображенский, д.13 | 2 | 19 | 61,01 | 2 690 000 | Монолитхолдинг | 4кв2020 |
Т | Полтавская д.38 стр.5 | 2 | 11,16,18 | 52,4 | 2 340 000 | Арсенал- Строй | 4 кв 2018 |
Т | Полтавская д.38 стр.5 | 2 | 18,21 | 55,12 | 2 490 000 | Арсенал- Строй | 4 кв 2018 |
АА | Тихие зори, д.6 | 2 | 6 | 58,6 | 3 050 000 | КБС | 2кв2019 |
АА | Тихие зори, д.6 | 2 | 16 | 60,7 | 3 170 000 | КБС | 2кв2019 |
Октябрьский район | |||||||
Т | Безоблачный, 18/2 | 2 | 2-6 | 74,93 | 3 900 000 | М-3 групп | 4кв2018 |
Ф | Кедр, д.9 | 2 | 7 | 50,1 | 1 890 000 | Стройинвест | 2кв2019 |
АА | Курчатова,д.6, 1б/с | 2 | 3 | 51,6 | 2 640 000 | КБС | 3кв2019 |
ВД | Курчатова,д.6, 1б/с | 2 | 13,17 | 58,2 | 3 020 000 | КБС | 3кв2019 |
Д | Курчатова,д.6, 1б/с | 2 | 10 | 62,0 | 3 150 000 | КБС | 3кв2019 |
В | Курчатова,д.6, 1б/с | 2 | 11 | 63,7 | 3 430 000 | КБС | 3кв2019 |
АА | Новониколаевский, д.3 стр.1 | 2 | 6 | 62,5 | 3 300 000 | КБС | 1кв2019 |
АА | Родники,6.2 | 2 | 2,13 | 63,1 | 2 630 000 | Спецстрой | сдан |
Б | Эдельвейс, оч.6 д.8 | 2 | 13 | 66,65 | 2 730 000 | Реставрация | 2кв2020 |
Б | Эдельвейс, оч.6 д.8 | 2 | 6 | 89,9 | 3 200 000 | Реставрация | 2кв2020 |
Советский район | |||||||
У | Енисейская слобода,д.4 | 2ст | 6 | 47,66 | 1 955 000 | Спецстрой | 3кв2018 |
Ч | Преображенский,д.15 | 2 | 21 | 60,99 | 3 150 000 | Монолит | 4кв2019 |
Ч | жилой массив "Солнечный", ж/д 10 | 2 | 8 | 65,21 | 2 400 000 | Альфа | 2кв2020 |
Ко | Фестиваль, д.5 | 2 | 8 | 59,25 | 1 990 000 | Реставрация | 1п2019 |
Ко | Фестиваль, д.6 | 2 | 11 | 62,25 | 1 790 000 | Реставрация | 4кв2019 |
Ленинский и Кировский районы | |||||||
Центральный район | |||||||
Во | КВАДРО,д.1 | 2 | 11 | 65 | 2 300 000 | Сибинвест | 2 кв 2018 |
3-4 комнатные | |||||||
Свердловский район | |||||||
В | Утиный плес (ул.Карамзина.23) | 3 | 15 | 82 | 4 450 000 | Альфа | сдан |
В | Отражение | 3 | 19 | 60,4 | 2 400 000 | Красинженерпроект | 1кв2019 |
Советский район | |||||||
В | Акварель | 3 | 4 | 73,5 | 3 450 000 | ЛадьяПлюс | 4кв2018 |
Д | Преображенский, д.12 | 3 | 14 | 88,57 | 3 600 000 | Монолит | 4кв2020 |
У | Преображенский,д.12 | 3 | 20 | 81,12 | 3 540 000 | Монолит | 2кв2019 |
Л | Преображенский, д.15 | 4 | 6 | 106,91 | 5 200 000 | Монолит | 2кв2018 |
Железнодорожный район | |||||||
У | Уютный дом на Калинина д.2 | 3 | 24 | 67,98 | 2 770 000 | Ментал Плюс | 4кв2018 |
Октябрьский район | |||||||
В | Глобус-Юг, д.5 | 3 | 11 | 76,6 | 2 480 000 | СИА | 4кв2019 |
Ч | Курчатова,6/2 | 4 | 4 | 105 | 4 800 000 | КБС | 2кв2019 |
К | Новониколаевский, д.2.1.3 | 3ст | 3,15 | 73,9 | 3 990 000 | КБС | 1кв2019 |
Б | Эдельвейс, оч.6 д.8 | 3 | 3 | 82,35 | 3 300 000 | Реставрация | 2кв2020 |
Б | Эдельвейс, оч.6 д.8 | 3 | 14 | 104,5 | 3 690 000 | Реставрация | 2кв2020 |
cds24.ru