Анкета дома «Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 1-й, 18». Московский п московский г
Дом по адресу Москва, п. Московский, г. Московский, ул. Московская, 1
Жилой дом в населённом пункте Московский, Москве, по адресу г. Московский, ул. Московская, д. 1 построен в 2012 году, 17-этажный имеет общую площадь всех помещений 20496.00 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Союз-Московский» с 01.07.2017.
Адрес г. Московский, ул. Московская, д. 1, Московский, Москва Панорама На карте Год постройки 2012 Количество этажей 17 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 256 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки П 44-Т Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Панельные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер 50:21:0110205:5 50:21:0110205:5 Управляющая компания УК «Союз-Московский» с 01.07.2017 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 2012 |
Детская площадка | Не имеется |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | - |
Количество жилых помещений | 256 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 8 |
Количество подъездов | 4 |
Лифты | пассажирские - 4 |
Наибольшее количество этажей | 17 |
Наименьшее количество этажей | 17 |
Количество нежилых помещений | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 14 390.70 |
Площадь нежилых помещений м2 | 664.70 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 5 440.60 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 17 561.10 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | П 44-Т |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 8 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) |
Система пожаротушения | Автоматическая | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 4 | |
Несущие стены | Панельные | |
Площадь подвала, кв.м | 1 018.30 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Облицованный плиткой | |
Фундамент | Свайный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт систем электроснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт фасада | 2044 | Нет данных | конструктив |
Ремонт крыши | 2044 | Нет данных | конструктив |
Фотографии дома по адресу Москва, п. Московский, г. Московский, ул. Московская, 1 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Дом по адресу Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 1-й, 18
Жилой дом в населённом пункте Московский, Москве, по адресу г. Московский, мкр. 1-й, д. 18 построен в 1987 году, 12-этажный имеет общую площадь всех помещений 20434.40 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Уютный Дом» с 01.02.2017.
Адрес г. Московский, мкр. 1-й, д. 18, Московский, Москва Панорама На карте Год постройки 1987 Количество этажей 12 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 284 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки П30-2/12 Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Панельные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер нет межевания Управляющая компания УК «Уютный Дом» с 01.02.2017 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 1987 |
Детская площадка | Не имеется |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | - |
Количество жилых помещений | 284 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 12 |
Количество подъездов | 6 |
Лифты | пассажирские - 12 |
Наибольшее количество этажей | 12 |
Наименьшее количество этажей | 12 |
Площадь жилых помещений м2 | 16 229.60 |
Площадь нежилых помещений м2 | 0.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 4 204.80 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 7 812.92 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | П30-2/12 |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
Система пожаротушения | Автоматическая | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 6 | |
Несущие стены | Панельные | |
Площадь подвала, кв.м | 1 514.80 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Облицованный плиткой | |
Фундамент | Ленточный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2039 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | лифт |
Ремонт систем электроснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт систем водоотведения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем водоотведения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт или замена мусоропровода | 2038 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт фасада | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт крыши | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фундамента дома | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2038 | Нет данных | система |
Ремонт подвальных помещений | 2032 | Нет данных | конструктив |
Фотографии дома по адресу Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 1-й, 18 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
г. Московский Московская область на карте, почтовый индекс
Регион: Москва
Район: Новомосковский административный округ
Численность населения: 15500
Почтовый индекс: 108811
Телефонный код: 495
Расстояние до Москвы: 24 км
Координаты на карте: 37.368901,55.608404
Код ОКАТО: 45297565001
Код ОКТМО: 45000000
Код ИФНС для физических лиц: 7751
Код ИФНС для юридических лиц: 7751
Почтовые индексы по улицам
Почтовые индексы в городе Московский, Московская область по адресу, району, улице (до номера дома):
Поселок
108811 п. Ульяновского лесопарка
Проезд
108811 Передельцевой проезд
Микрорайон
Километр
108811 Киевское шоссе 26-й км.
Улица
108811 ул. Атласова
108811 ул. Бианки
108811 ул. Верхняя
108811 ул. Георгиевская
108811 ул. Картмазовская
108811 ул. Киевская
108811 ул. Лаптева
108811 ул. Лесная
108811 ул. Маяковского
108811 ул. Москвитина
108811 ул. Московская
108811 ул. Некрасова
108811 ул. Никитина
108811 ул. Новая 1-я
108811 ул. Новая 2-я
108811 ул. Передельцевская
108811 ул. Полевая
108811 ул. Прудная
108811 ул. Радужная
108811 ул. Родниковая
108811 ул. Рябиновая
108811 ул. Садовая
108811 ул. Солнечная
108811 ул. Сосновая
108811 ул. Тихоновская
108811 ул. Хабарова
108811 ул. Центральная
Шоссе
108811 ш. Валуевское
Территория
108811 тер. С/Т Пчелка
108811 тер. СНТ Маяк
108811 тер. СНТ Передельцы
108811 тер. СНТ Просвещенец
moskovskij-rayon.jsprav.ru
Дом по адресу Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 1-й, 40
Жилой дом в населённом пункте Московский, Москве, по адресу г. Московский, мкр. 1-й, д. 40 построен в 1974 году, 9-этажный имеет общую площадь всех помещений 8473.80 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Уютный Дом» с 01.02.2017.
Адрес г. Московский, мкр. 1-й, д. 40, Московский, Москва Панорама На карте Год постройки 1974 Количество этажей 9 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 144 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки II-49/04М Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Панельные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Есть Спортивная площадка Есть Кадастровый номер нет межевания Управляющая компания УК «Уютный Дом» с 01.02.2017 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 1974 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 144 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 4 |
Количество подъездов | 4 |
Лифты | пассажирские - 4 |
Наибольшее количество этажей | 9 |
Наименьшее количество этажей | 9 |
Площадь жилых помещений м2 | 7 002.18 |
Площадь нежилых помещений м2 | 0.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 1 471.60 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 4 519.70 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | II-49/04М |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 4 | |
Несущие стены | Панельные | |
Площадь подвала, кв.м | 857.40 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Оштукатуренный | |
Фундамент | Ленточный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт систем электроснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт систем газоснабжения | 2023 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт систем водоотведения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт систем водоотведения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт или замена мусоропровода | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт фасада | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт крыши | 2023 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фундамента дома | 2023 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт подвальных помещений | 2032 | Нет данных | конструктив |
Фотографии дома по адресу Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 1-й, 40 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Дом по адресу Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 1-й, 39
Жилой дом в населённом пункте Московский, Москве, по адресу г. Московский, мкр. 1-й, д. 39 построен в 1988 году, 12-этажный имеет общую площадь всех помещений 10764.10 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Уютный Дом» с 01.04.2017.
Адрес г. Московский, мкр. 1-й, д. 39, Московский, Москва Панорама На карте Год постройки 1988 Количество этажей 12 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 143 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки П30-2/12 Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Панельные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер нет межевания Управляющая компания УК «Уютный Дом» с 01.04.2017 Оставить отзыв о доме или УК
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Детская площадка | Не имеется |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 143 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 6 |
Количество подъездов | 3 |
Лифты | пассажирские - 6 |
Наибольшее количество этажей | 12 |
Наименьшее количество этажей | 12 |
Площадь жилых помещений м2 | 8 272.10 |
Площадь нежилых помещений м2 | 0.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 2 492.00 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 4 572.13 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | П30-2/12 |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
Система пожаротушения | Автоматическая | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 3 | |
Несущие стены | Панельные | |
Площадь подвала, кв.м | 778.80 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Оштукатуренный | |
Фундамент | Ленточный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт систем электроснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт систем водоотведения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем водоотведения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт или замена мусоропровода | 2038 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2032 | Нет данных | система |
Ремонт фасада | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт крыши | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фундамента дома | 2032 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2038 | Нет данных | система |
Ремонт подвальных помещений | 2032 | Нет данных | конструктив |
Фотографии дома по адресу Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 1-й, 39 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Ремонт систем электроснабжения | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт систем водоотведения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем водоотведения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт или замена мусоропровода | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт фасада | 2041 | Нет данных | конструктив |
Ремонт крыши | 2035 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фундамента дома | 2035 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт подвальных помещений | 2035 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2017 | Нет данных | лифт |
dom.mingkh.ru
Дом по адресу Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 3-й, 4
Жилой дом в населённом пункте Московский, Москве, по адресу г. Московский, мкр. 3-й, д. 4 построен в 2008 году, 17-этажный имеет общую площадь всех помещений 24687.10 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Созидание» с 01.02.2014.
Адрес г. Московский, мкр. 3-й, д. 4, Московский, Москва Панорама На карте Год постройки 2008 Количество этажей 17 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 287 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки Серия И-79-99 Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Панельные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер Нет данных Управляющая компания УК «Созидание» с 01.02.2014 Оставить отзыв о доме или УК
Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
Детская площадка | Не имеется |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 287 |
Класс энергетической эффективности | D |
Количество лифтов | 8 |
Количество подъездов | 4 |
Лифты | пассажирские - 8 |
Наибольшее количество этажей | 17 |
Наименьшее количество этажей | 17 |
Площадь жилых помещений м2 | 17 999.70 |
Площадь нежилых помещений м2 | 0.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 6 687.40 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1 992.90 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | Серия И-79-99 |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 4 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
Система пожаротушения | Пожарный кран | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 4 | |
Несущие стены | Панельные | |
Площадь подвала, кв.м | 1 181.00 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Соответствует материалу стен | |
Фундамент | Иной |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт систем электроснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт крыши | 2041 | Нет данных | конструктив |
Ремонт подвальных помещений | 2041 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | Нет данных | лифт |
Фотографии дома по адресу Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 3-й, 4 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
Отзывы о доме Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 3-й, 4
dom.mingkh.ru