Бесплатное таксидо отдела продаж и обратно. Квартиры в жк острова
Двухкомнатная квартира | 8 | 85.6 м2 | 31.52 м2 | 26.85 м2 | 3 м | 14.7 млн ₽ | Без отделки | Планировка | ||||||||||
Двухкомнатная квартира | 8 | 85.6 м2 | 31.52 м2 | 26.85 м2 | 3 м | 14.7 млн ₽ | Без отделки | Планировка | 14.72 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Ремесленная ул., 2 Отделка Без отделки Высота потолка 3 Общая площадь 85.6 Жилая площадь 31.52 Площадь кухни 26.85 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Двухкомнатная квартира | 6 | 85.8 м2 | 31.52 м2 | 26.85 м2 | 3 м | 13.9 млн ₽ | Без отделки | Планировка | ||||||||||
Двухкомнатная квартира | 6 | 85.8 м2 | 31.52 м2 | 26.85 м2 | 3 м | 13.9 млн ₽ | Без отделки | Планировка | 13.9 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Ремесленная ул., 2 Отделка Без отделки Высота потолка 3 Общая площадь 85.8 Жилая площадь 31.52 Площадь кухни 26.85 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Двухкомнатная квартира | 4 | 85.6 м2 | 31.52 м2 | 26.85 м2 | 3 м | 13.9 млн ₽ | Без отделки | Планировка | ||||||||||
Двухкомнатная квартира | 4 | 85.6 м2 | 31.52 м2 | 26.85 м2 | 3 м | 13.9 млн ₽ | Планировка | 13.87 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Ремесленная ул., 2 Отделка Без отделки Высота потолка 3 Общая площадь 85.6 Жилая площадь 31.52 Площадь кухни 26.85 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | ||||||||||
Двухкомнатная квартира | 4 | 85.1 м2 | 31.52 м2 | 26.85 м2 | 3 м | 11.1 млн ₽ | Без отделки | Планировка | ||||||||||
Двухкомнатная квартира | 4 | 85.1 м2 | 31.52 м2 | 26.85 м2 | 3 м | 11.1 млн ₽ | Без отделки | Планировка | 11.06 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Ремесленная ул., 2 Отделка Без отделки Высота потолка 3 Общая площадь 85.1 Жилая площадь Площадь кухни 26.85 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Двухкомнатная квартира | 3 | 86 м2 | 31.52 м2 | 26.85 м2 | 3 м | 13.9 млн ₽ | Без отделки | Планировка | ||||||||||
Двухкомнатная квартира | 3 | 86 м2 | 31.52 м2 | 26.85 м2 | 3 м | 13.9 млн ₽ | Без отделки | Планировка | 13.93 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Ремесленная ул., 2 Отделка Без отделки Высота потолка 3 Общая площадь 86 Жилая площадь 31.52 Площадь кухни 26.85 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире |
ostrov.novopoisk.spb.ru
ЖК Острова
Район: Коминтерновский Адрес: г. Воронеж, ул. Хользунова, 38 д и ул. Хользунова, 38
Дата сдачи:дома сданы
Класс жилья: эконом
Этажность: 9-17
Отделка: черновая или чистовая
Договор: 214-ФЗ Паркинг: подземный и наземный
Застройщик: ГК «КРАЙС»
Проект ЖК «Острова» представлен группой многоквартирных домов в форме двух отдельных дворов. Первая часть комплекса по адресу ул. Хользунова, 38, состоящая из четырех жилых зданий и паркинга, построена и сдана в эксплуатацию. И хотя большая часть квартир уже распродана, у вас пока есть возможность купить новостройку в домах третьей и четвертой очереди.
Местоположение новостройки
Явным преимуществом жилого комплекса «Острова» перед другими новостройками в Воронеже является его расположение прямо в центре полностью благоустроенного и обжитого района. Именно поэтому здесь нет проблем в получении какого-либо вида услуг или покупке товаров любого рода.
Жители новостройки смогут водить детей в одну из двух школ, трех детских садов, в центры раннего развития и в спортивные секции. Здесь же есть поликлиника, аптеки, учебные корпусы ВГУ и ВГППК, кафе, рестораны, фаст-фуды, супермаркеты, магазины одежды, салоны красоты и отделения банков. В общем, в шаговой доступности от жилого комплекса есть все объекты инфраструктуры для комфортной жизни.
Прямо рядом с ЖК «Острова» находится остановка общественного транспорта. А автовладельцы, благодаря близости с Московским проспектом, смогут без проблем добраться в любую часть города или быстро доехать до торговых центров «Московский проспект» или «Сити-Парк Град».
Квартиры в ЖК «Острова»
Проживание в новостройке «Острова» позволит сполна насладиться всеми прелестями современных домов. Ведь в жилом комплексе установлены качественные лифты комфорт класса и эффективная горизонтальная отопительная система с поквартирными счетчиками тепла. Более того, все квартиры укомплектованы металлопластиковыми окнами и балконными блоками, подвесными потолками и металлическими входными дверями.
Исходя из собственного бюджета, вы можете купить квартиру с черновой отделкой или выбрать один из трех вариантов чистовой: «Стандарт», «Элегант» либо «Премиум». Под отделкой класса «Стандарт» подразумевается оклейка стен недорогими бумажными обоями, покрытие полов линолеумом, монтаж межкомнатных дверей и сантехники. В туалете стены будут окрашены, а полы покрыты плиткой. В ванной выполнят полную облицовку плиткой. Также в санузлах установят настенные осветительные приборы.
При выборе отделки «Элегант» вы получите квартиру с более дорогими обоями, покрытием полов ламинатом вместо линолеума и установкой красивых потолочных светильников в санузлах. Самый дорогой тип отделки «Премиум» отличается от предыдущей добротной входной металлической дверью и элегантными межкомнатными дверями. Еще он включает улучшенный комплект сантехники и использование при выполнении ремонта дорогих отделочных материалов – обоев и керамической плитки. На кухне будут установлены дополнительные трубы для подключения посудомоечной машины.
Однокомнатные квартиры в ЖК «Острова» площадью до 42,7 кв. м, при этом в зависимости от планировки в ней может быть балкон с габаритами от 2,6 до целых 8,22 кв. м. Площадь жилой комнаты находится в пределах от 16,1 до 18,9 кв. м, кухни 8-11,7 кв. м. В некоторых из квартир предусмотрены кладовые.
Характеристики двухкомнатных квартир тоже весьма вариативны. Их общая площадь составляет от 56,9 до 70,2 кв. м с большими кухнями на 11,12-12,5 кв. м, двумя жилыми комнатами от 11,91 до 19,8 кв. м, раздельными санузлами, просторными прихожими до 12,5 кв. м и красивыми балконами 2,67-8,1 кв. м с панорамными видами.
Трехкомнатные квартиры в первой очереди строительства по ул. Хользунова, 38 д отсутствуют. Поэтому, если вам нужны просторные апартаменты именно с тремя жилыми комнатами обратите внимание на дома 3 и 4 очереди по адресу ул. Хользунова, 38.
Собственная инфраструктура
ГК «КРАЙС» предусмотрела размещение на территории жилого комплекса собственного детского сада для 140 детей. На первых этажах домов спроектированы нежилые помещения для коммерческих предприятий. Дворовая территория имеет большие детские площадки, места для спортивных игр и занятий спортом, зоны отдыха с удобными лавочками.
Отдельного внимания заслуживает подземный паркинг на 89 машин с размерами парковочного места в пределах 14,31-19,31 кв. м. Также рядом с комплексом обустроена гостевая наземная стоянка.
www.gm36.ru
О комплексе | ЖК "Новые острова"
1/
Красивый жилой комплекс, окруженный газоном, цветочными клумбами и деревьями. А рядом с ним находится широкий «Зеленый бульвар» — прекрасное место для прогулок и отдыха.
Помимо функциональности дома, жители непременно оценят отличное качество материалов, из которых он будет построен, и составляющие, которые сделают жизнь еще более комфортной.
Здесь для каждого жителя продумано все самое интересное и полезное: детские и игровые площадки, спортивные площадки, коммерческие помещения на первом этаже комплекса.
1
Предчистовая отделка
Качественная отделка в каждой квартире со стяжкой пола и установкой всех счетчиков!
2
Окнаевропейского класса
Во всех квартирах будут установлены пластиковые окна, соответствующие всем современным стандартам.
3
Качественныерадиаторы отопления
Мы выбрали для вас радиаторы с высокой теплоотдачей и эстетическим внешним видом.
4
Панорамные лоджии
Вы по достоинству оцените дополнительное пространство.Лоджия в каждой квартире!
5
Лифты
В каждом подъезде будут установлены по два лифта: пассажирский и грузовой.
6
Зеленый Бульвар
Уникальная особенность — прогулочная зона, проходящая вдоль всего комплекса!
7
Лучевая разводка труб
Все отопительные трубы будут надежно скрыты под стяжкой пола.
8
Парковка для авто
Место для каждой машины. На территории комплекса предусмотрены парковочные места открытого типа!
xn--80adaldyvicavln6j.xn--p1ai
57.1 м2 | 19.47 м2 | 24.25 м2 | 2 | — | 10,021,050 руб175,808 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
56.9 м2 | 19.47 м2 | 24.25 м2 | 4 | — | 10,270,450 руб183,401 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
56.9 м2 | 19.47 м2 | 24.25 м2 | 3 | — | 10,270,450 руб183,401 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
57 м2 | 19.47 м2 | 24.25 м2 | 2 | — | 10,288,500 руб180,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
57.2 м2 | 19.47 м2 | 24.25 м2 | 3 | — | 10,324,600 руб181,133 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
57.2 м2 | 19.47 м2 | 24.25 м2 | 5 | — | 10,324,600 руб181,133 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
57.1 м2 | 19.47 м2 | 24.25 м2 | 8 | — | 10,592,050 руб185,825 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
65.6 м2 | 25.88 м2 | 22.98 м2 | 3 | — | 11,184,800 руб172,074 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
65.7 м2 | 25.88 м2 | 22.98 м2 | 2 | — | 11,201,850 руб172,336 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
64.2 м2 | 19.8 м2 | 24.8 м2 | 2 | — | 11,267,100 руб176,048 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
66.1 м2 | 25.88 м2 | 22.98 м2 | 4 | — | 11,270,050 руб170,758 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
66.1 м2 | 25.88 м2 | 22.98 м2 | 5 | — | 11,270,050 руб170,758 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
66.2 м2 | 25.88 м2 | 22.98 м2 | 6 | — | 11,287,100 руб171,017 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
65.1 м2 | 25.88 м2 | 22.93 м2 | 3 | — | 11,425,050 руб175,770 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
51 м2 | 16.8 м2 | 17.28 м2 | 9 | — | 11,500,500 руб225,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
66.2 м2 | 25.88 м2 | 22.93 м2 | 6 | — | 11,618,100 руб176,032 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
66.4 м2 | 25.88 м2 | 22.98 м2 | 7 | — | 11,653,200 руб176,564 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
65.6 м2 | 26.2 м2 | 23.2 м2 | 2 | — | 11,840,800 руб182,166 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
65.9 м2 | 25.88 м2 | 18.57 м2 | 9 | — | 11,894,950 руб182,999 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
66.3 м2 | 25.88 м2 | 22.98 м2 | 8 | — | 11,967,150 руб181,320 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
65.4 м2 | 25.88 м2 | 22.98 м2 | 3 | — | 12,131,700 руб186,642 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
65.7 м2 | 25.88 м2 | 22.98 м2 | 4 | — | 12,187,350 руб187,498 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
65.9 м2 | 26.2 м2 | 23.1 м2 | 8 | — | 12,553,950 руб193,138 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
75.9 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 5 | — | 12,561,450 руб167,486 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 6 | — | 12,578,000 руб165,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.1 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 2 | — | 12,594,550 руб165,718 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.4 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 3 | — | 12,644,200 руб166,371 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
65.5 м2 | 25.88 м2 | 22.94 м2 | 10 | — | 12,805,250 руб197,004 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
75.4 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 2 | — | 12,855,700 руб171,409 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
65.8 м2 | 26.3 м2 | 23.2 м2 | 9 | — | 12,863,900 руб197,906 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
66.8 м2 | 11.91 м2 | 20.99 м2 | 8 | — | 13,059,400 руб197,870 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.6 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 3 | — | 13,060,300 руб171,846 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.7 м2 | 14.82 м2 | 39.1 м2 | 2 | — | 13,077,350 руб172,070 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.7 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 2 | — | 13,077,350 руб172,070 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.3 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 7 | — | 13,390,650 руб176,193 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.3 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 7 | — | 13,390,650 руб176,193 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.5 м2 | 16.28 м2 | 24.96 м2 | 8 | — | 13,425,750 руб176,655 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.6 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 2 | — | 13,443,300 руб176,886 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.7 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 6 | — | 13,460,850 руб177,116 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.8 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 3 | — | 13,478,400 руб177,347 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.9 м2 | 16.28 м2 | 32.34 м2 | 5 | — | 13,495,950 руб177,578 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
80.8 м2 | 14.82 м2 | 39.1 м2 | 3 | — | 13,776,400 руб172,205 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.6 м2 | 16.28 м2 | 24.96 м2 | 8 | — | 13,826,300 руб181,925 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
86.8 м2 | 25.02 м2 | 32.6 м2 | 5 | — | 13,931,400 руб161,993 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 5 | — | 13,963,500 руб160,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 3 | — | 13,963,500 руб160,500 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.1 м2 | 25.3 м2 | 32.8 м2 | 3 | — | 13,979,550 руб160,684 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.1 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 3 | — | 13,979,550 руб160,684 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.2 м2 | 25.02 м2 | 32.6 м2 | 2 | — | 13,995,600 руб160,869 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.2 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 4 | — | 13,995,600 руб160,869 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.2 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 6 | — | 13,995,600 руб160,869 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.3 м2 | 25.2 м2 | 32.9 м2 | 2 | — | 14,011,650 руб161,053 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.3 м2 | 25.02 м2 | 32.6 м2 | 3 | — | 14,011,650 руб161,053 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.3 м2 | 25.3 м2 | 32.8 м2 | 6 | — | 14,011,650 руб161,053 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.3 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 4 | — | 14,011,650 руб161,053 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.4 м2 | 25.02 м2 | 32.6 м2 | 6 | — | 14,027,700 руб161,238 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.7 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 2 | — | 14,075,850 руб161,791 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
76.1 м2 | 16.28 м2 | 24.96 м2 | 8 | — | 14,116,550 руб185,744 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
72.9 м2 | 18.3 м2 | 17.8 м2 | 8 | — | 14,251,950 руб197,944 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.1 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 7 | — | 14,415,050 руб165,690 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.3 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 8 | — | 14,448,150 руб166,071 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.1 м2 | 25.1 м2 | 32.9 м2 | 8 | — | 14,850,550 руб170,696 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.2 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 9 | — | 14,867,600 руб170,892 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.2 м2 | 25.02 м2 | 32.6 м2 | 8 | — | 14,867,600 руб170,892 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.4 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 9 | — | 15,338,700 руб176,307 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.2 м2 | 25.1 м2 | 33.1 м2 | 9 | — | 16,175,600 руб185,926 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.2 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 10 | — | 17,047,600 руб195,949 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
87.4 м2 | 24.71 м2 | 33.08 м2 | 10 | — | 17,086,700 руб196,399 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее |
domananeve.ru
ЖК Острова
Район: Коминтерновский Адрес: г. Воронеж, ул. Хользунова, 38 д и ул. Хользунова, 38
Дата сдачи:дома сданы
Класс жилья: эконом
Этажность: 9-17
Отделка: черновая или чистовая
Договор: 214-ФЗ Паркинг: подземный и наземный
Застройщик: ГК «КРАЙС»
Проект ЖК «Острова» представлен группой многоквартирных домов в форме двух отдельных дворов. Первая часть комплекса по адресу ул. Хользунова, 38, состоящая из четырех жилых зданий и паркинга, построена и сдана в эксплуатацию. И хотя большая часть квартир уже распродана, у вас пока есть возможность купить новостройку в домах третьей и четвертой очереди.
Местоположение новостройки
Явным преимуществом жилого комплекса «Острова» перед другими новостройками в Воронеже является его расположение прямо в центре полностью благоустроенного и обжитого района. Именно поэтому здесь нет проблем в получении какого-либо вида услуг или покупке товаров любого рода.
Жители новостройки смогут водить детей в одну из двух школ, трех детских садов, в центры раннего развития и в спортивные секции. Здесь же есть поликлиника, аптеки, учебные корпусы ВГУ и ВГППК, кафе, рестораны, фаст-фуды, супермаркеты, магазины одежды, салоны красоты и отделения банков. В общем, в шаговой доступности от жилого комплекса есть все объекты инфраструктуры для комфортной жизни.
Прямо рядом с ЖК «Острова» находится остановка общественного транспорта. А автовладельцы, благодаря близости с Московским проспектом, смогут без проблем добраться в любую часть города или быстро доехать до торговых центров «Московский проспект» или «Сити-Парк Град».
Квартиры в ЖК «Острова»
Проживание в новостройке «Острова» позволит сполна насладиться всеми прелестями современных домов. Ведь в жилом комплексе установлены качественные лифты комфорт класса и эффективная горизонтальная отопительная система с поквартирными счетчиками тепла. Более того, все квартиры укомплектованы металлопластиковыми окнами и балконными блоками, подвесными потолками и металлическими входными дверями.
Исходя из собственного бюджета, вы можете купить квартиру с черновой отделкой или выбрать один из трех вариантов чистовой: «Стандарт», «Элегант» либо «Премиум». Под отделкой класса «Стандарт» подразумевается оклейка стен недорогими бумажными обоями, покрытие полов линолеумом, монтаж межкомнатных дверей и сантехники. В туалете стены будут окрашены, а полы покрыты плиткой. В ванной выполнят полную облицовку плиткой. Также в санузлах установят настенные осветительные приборы.
При выборе отделки «Элегант» вы получите квартиру с более дорогими обоями, покрытием полов ламинатом вместо линолеума и установкой красивых потолочных светильников в санузлах. Самый дорогой тип отделки «Премиум» отличается от предыдущей добротной входной металлической дверью и элегантными межкомнатными дверями. Еще он включает улучшенный комплект сантехники и использование при выполнении ремонта дорогих отделочных материалов – обоев и керамической плитки. На кухне будут установлены дополнительные трубы для подключения посудомоечной машины.
Однокомнатные квартиры в ЖК «Острова» площадью до 42,7 кв. м, при этом в зависимости от планировки в ней может быть балкон с габаритами от 2,6 до целых 8,22 кв. м. Площадь жилой комнаты находится в пределах от 16,1 до 18,9 кв. м, кухни 8-11,7 кв. м. В некоторых из квартир предусмотрены кладовые.
Характеристики двухкомнатных квартир тоже весьма вариативны. Их общая площадь составляет от 56,9 до 70,2 кв. м с большими кухнями на 11,12-12,5 кв. м, двумя жилыми комнатами от 11,91 до 19,8 кв. м, раздельными санузлами, просторными прихожими до 12,5 кв. м и красивыми балконами 2,67-8,1 кв. м с панорамными видами.
Трехкомнатные квартиры в первой очереди строительства по ул. Хользунова, 38 д отсутствуют. Поэтому, если вам нужны просторные апартаменты именно с тремя жилыми комнатами обратите внимание на дома 3 и 4 очереди по адресу ул. Хользунова, 38.
Собственная инфраструктура
ГК «КРАЙС» предусмотрела размещение на территории жилого комплекса собственного детского сада для 140 детей. На первых этажах домов спроектированы нежилые помещения для коммерческих предприятий. Дворовая территория имеет большие детские площадки, места для спортивных игр и занятий спортом, зоны отдыха с удобными лавочками.
Отдельного внимания заслуживает подземный паркинг на 89 машин с размерами парковочного места в пределах 14,31-19,31 кв. м. Также рядом с комплексом обустроена гостевая наземная стоянка.
www.gm36.ru