Как выбрать банк для ипотечного кредитования. Рейтинг банков по ипотечному кредитованию
N |
Банк | Текущий портфель ипотечных кредитов на балансе (млн. руб) | Текущий портфель ипотечных кредитов на обслуживании (млн. руб) | Объем выданных кредитов (млн. руб) | Количество выданных кредитов | Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитов физическим лицам | Актуальность |
1 | Сбербанк | 2 864 692 | - | 3 961 369 | 3 304 676 | - | 01.01.2018 |
2 | ВТБ 24 | 904 664 | 82 523 | 1 956 761 | 1 045 490 | 53 | 01.01.2018 |
3 | Газпромбанк | 263 990 | - | 455 652 | 214 665 | 71 | 01.01.2018 |
4 | Дельтакредит | 157 724 | - | 333 717 | 144 223 | 100 | 01.01.2018 |
5 | Россельхозбанк | 182 299 | - | 306 171 | 213 637 | 51 | 01.01.2018 |
6 | Райффайзенбанк | 90 779 | - | 234 625 | 764 040 | 41 | 01.01.2018 |
7 | ВТБ Банк Москвы | 129 755 | - | 180 839 | 82 568 | 35 | 01.01.2018 |
8 | Уралсиб | 51 206 | 2 561 | 143 262 | 97 237 | 43 | 01.01.2018 |
9 | Абсолют Банк | 55 140 | 14 181 | 117 178 | 56 083 | 100 | 01.01.2018 |
10 | ФК Открытие | 49 339 | 17 958 | 111 563 | 51 643 | 45 | 01.01.2018 |
11 | Возрождение | 41 491 | 6 489 | 109 198 | 66 883 | 72 | 01.01.2018 |
12 | Связь-Банк | 70 553 | - | 105 543 | 52 905 | 80 | 01.01.2018 |
13 | Транскапиталбанк | 42 966 | 11 016 | 105 378 | 40 455 | 87 | 01.01.2018 |
14 | Санкт-Петербург | 42 535 | 2 750 | 102 367 | 49 972 | - | 01.01.2018 |
15 | АК БАРС | 43 435 | 8 089 | 86 646 | 62 291 | 66 | 01.01.2018 |
16 | Запсибкомбанк | 31 023 | 1 423 | 85 762 | 57 709 | 63 | 01.01.2018 |
17 | ЮниКредит Банк | 29 338 | - | 81 145 | 29 886 | 61 | 01.01.2018 |
18 | Промсвязьбанк | 28 255 | 1 020 | 51 759 | 22 892 | 41 | 01.01.2018 |
19 | МКБ | 16 100 | 4 546 | 51 147 | 11 906 | 17 | 01.01.2018 |
20 | Центр-Инвест | 25 453 | - | 48 052 | 34 846 | 52 | 01.01.2018 |
21 | Зенит | 25 061 | - | 17 316 | 81 | 01.01.2018 | |
22 | Примсоцбанк | 6 092 | - | 39 822 | 26 305 | 43 | 01.01.2018 |
23 | Металлинвестбанк | 10 975 | 2 469 | 26 222 | 11 642 | 62 | 01.01.2018 |
24 | Левобережный | 4 475 | - | 23 357 | 17 306 | 27 | 01.01.2018 |
25 | Автоградбанк | 560 | - | 23 306 | 49 991 | 50 | 01.01.2018 |
26 | Совкомбанк | 30 228 | - | 22 733 | 24 740 | 21 | 01.01.2018 |
27 | СМП Банк | 8 829 | - | 20 427 | 17 864 | 51 | 01.01.2018 |
28 | Российский капитал | 20 989 | - | 20 060 | 10 065 | 53 | 01.01.2018 |
29 | Кубань Кредит | 1 813 | - | 14 628 | 10 345 | 76 | 01.01.2018 |
30 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1 767 | 3 584 | 14 593 | 9 586 | 4 | 01.01.2018 |
31 | Челиндбанк | 2 864 | - | 13 241 | 16 248 | 31 | 01.01.2018 |
32 | Восточный | 9 197 | - | 12 950 | 11 621 | 5 | 01.01.2018 |
33 | Севергазбанк | 4 112 | - | 10 887 | 11 107 | 47 | 01.01.2018 |
34 | Плюс Банк | 134 | - | 7 673 | 6 877 | 1 | 01.01.2018 |
35 | Ижкомбанк | 508 | - | 6 604 | 7 689 | 100 | 01.01.2018 |
36 | АБ Россия | 9 362 | - | 5 392 | 2 643 | 100 | 01.01.2018 |
37 | РНКБ | 3 910 | - | 4 822 | 2 421 | 26 | 01.01.2018 |
38 | Башкомснаббанк | 56 | 1,30 | 2 541 | 2 837 | 12 | 01.01.2018 |
39 | Энергобанк | 928 | - | 2 531 | 38 | 01.01.2018 | |
40 | УБРиР | 965 | - | 1 015 | 585 | 2,30 | 01.01.2018 |
41 | Хлынов | 840 | - | 847 | 829 | 21 | 01.01.2018 |
Данные по объему выданных кредитов не предоставлены | |||||||
МДМ Банк | 12 930 | - | - | - | 25 | 01.01.2015 | |
Столичный кредит | 161 | - | - | - | 72 | 01.01.2017 | |
Пушкино | 523 | 1 678 | - | - | - | 01.01.2013 | |
Кедр | 938 | - | - | - | 15 | 01.07.2013 | |
Кредит Урал Банк | 3 903 | - | - | - | 54 | 01.07.2017 | |
МТС Банк | 19 113 | 3 509 | - | - | 41 | 01.01.2015 | |
Форштадт | 3 879 | - | - | - | 97 | 01.01.2015 | |
СДМ-Банк | 1 811 | - | - | - | - | 01.01.2015 | |
Информация по данным банкам не является актуальной | |||||||
Росбанк | 56 202 | - | 102 144 | 54 246 | 32 | 01.01.2016 | |
Ханты-Мансийский Банк | 28 616 | 11 890 | 66 954 | 32 281 | 32 | 01.01.2015 | |
Банк Жилфинанс | 4 961 | 11 331 | 75 426 | 40 469 | 100 | 01.07.2017 | |
Нордеа Банк | 23 210 | - | 40 416 | 12 612 | 94 | 01.01.2015 | |
Росевробанк | 16 375 | - | 33 849 | 10 017 | 86 | 01.01.2016 | |
Номос-банк | 10 217 | 3 784 | 21 089 | 10 253 | 44 | 01.01.2014 | |
МИА | 9 439 | - | 20 672 | 23 505 | 100 | 01.01.2015 | |
Петрокоммерц | 12 184 | 3 837 | 24 219 | 12 334 | - | 01.01.2015 | |
Банк Русь | 2 076 | 1 286 | 13 241 | 16 248 | 79 | 01.07.2017 | |
Мособлбанк | 778 | 8 241 | 12 406 | 7 064 | 13 | 01.07.2014 | |
Инвесткапиталбанк | 362 | 1 638 | 9 350 | 7 864 | 5 | 01.01.2015 | |
Татфондбанк | 2 718 | 2 506 | 11 572 | 9 515 | 16 | 01.07.2015 | |
Фиа-Банк | 1 572 | - | 7 442 | 7 211 | 56 | 01.07.2015 | |
М Банк | 134 | - | 6 626 | 4 422 | 11 | 01.01.2015 | |
Банк Балтика | 1 511 | 2 801 | 7 692 | 3 068 | 26 | 01.07.2015 | |
Агропромкредит | 1 328 | - | 4 826 | 3 321 | 18 | 01.01.2015 | |
Глобэкс | 11 055 | 516 | 18 555 | 8 352 | 92 | 01.01.2017 | |
МИнБ | 4 929 | - | 9 145 | 4 260 | 47 | 01.01.2016 | |
Первобанк | 1 517 | - | 5 221 | 3 631 | 21 | 01.07.2015 | |
Русстройбанк | 1 800 | 492 | 3 575 | 1 866 | - | 01.01.2014 | |
Мираф-Банк | 65 | - | 3 472 | 2 245 | 18 | 01.01.2015 | |
Банк Образование | 188 | 2 081 | 4 291 | 2 272 | 50 | 01.01.2015 | |
Акибанк | 470 | - | 3 251 | 4 312 | 18 | 01.01.2016 | |
Энергомашбанк | 614 | - | 2 412 | 570 | 61 | 01.01.2015 | |
Сибсоцбанк | 70 | - | 2 211 | 2 804 | 29 | 01.01.2016 | |
Росэнергобанк | 661 | - | 5 842 | 28 | 01.01.2017 | ||
Банк БФА | 1 859 | - | 2 000 | 678 | 76 | 01.01.2016 | |
Инвестторгбанк | 10 553 | - | 24 838 | 10 880 | 95 | 01.01.2017 | |
МДМ Банк | 12 930 | - | - | - | 25 | 01.01.2015 | |
Столичный кредит | 161 | - | - | - | 72 | 01.01.2017 | |
Быстробанк | 1 193 | - | 5 092 | 5 247 | 5 | 01.07.2013 | |
Элита | 87 | - | 2 544 | 2 329 | 27 | 01.07.2013 | |
АФ Банк | 568 | - | 1 339 | 1 629 | - | 01.07.2013 | |
Фора-Банк | 3 246 | 818 | 10 130 | 3 063 | 44 | 01.07.2014 | |
Росавтобанк | 655 | - | 1 442 | 478 | - | 01.07.2015 | |
Локо-Банк | 936 | 0 | 1 648 | 823 | - | 01.07.2014 | |
Региональный банк развития | 69 | 0 | 439 | 378 | 15 | 01.07.2014 | |
Пушкино | 523 | 1 678 | - | - | - | 01.01.2013 | |
Кедр | 938 | - | - | - | 15 | 01.07.2013 | |
Евротраст | 691 | 4 382 | 22 839 | 19 871 | 66 | 01.01.2013 | |
ТрансКредитБанк | 35 921 | - | 57 353 | 37 595 | 28 | 01.01.2013 | |
БПФ | 644 | - | 1 328 | 160 | 97 | 01.01.2013 | |
Смоленский Банк | 691 | - | 934 | 244 | 12 | 01.01.2013 | |
Интехбанк | 1 565 | 2 879 | 6 764 | 5 268 | 72 | 01.01.2016 | |
Балтинвестбанк | 3 968 | - | 13 048 | 5 807 | 01.01.2013 | ||
Дальневосточный банк | 1 976 | - | 3 800 | 1 972 | 47 | 01.01.2013 | |
Стромкомбанк | 159 | 421 | 3 544 | 3 039 | 31 | 01.01.2013 | |
Вятка-Банк | 204 | - | 3 100 | 3 933 | 8 | 01.01.2013 | |
Москоммерцбанк | 20 687 | 6 929 | 44 157 | 30 298 | 65 | 01.01.2011 | |
Кредит Урал Банк | 3 903 | - | - | - | 54 | 01.07.2017 | |
ГПБ-Ипотека | 31 991 | - | 41 156 | 7 478 | 100 | 01.01.2009 | |
Спурт Банк | 580 | - | 4 893 | 4 093 | 13 | 01.01.2015 | |
МТС Банк | 19 113 | 3 509 | - | - | 41 | 01.01.2015 | |
Собинбанк | 2 700 | - | 17 539 | 8 980 | 23 | 01.01.2009 | |
Союз | 14 332 | - | 29 000 | 5 780 | 63 | 01.01.2015 | |
Первомайский | 1 715 | - | 10 456 | 2 848 | 95 | 01.07.2012 | |
Русский ипотечный банк | 245 | 0 | 9 346 | 4 949 | 42 | 01.07.2012 | |
БТА Казань | 1 679 | 26 | 4 325 | 3 482 | 100 | 01.07.2012 | |
Меткомбанк | 894 | 328 | 3 351 | 3 062 | 51 | 01.07.2012 | |
Форштадт | 3 879 | - | - | - | 97 | 01.01.2015 | |
Новосибирский муниципальный банк | 680 | - | 1 892 | 1 283 | 20 | 01.07.2012 | |
Генбанк | 673 | - | 3 079 | 1 448 | 37 | 01.01.2017 | |
Альфа Банк | 14 566 | - | 15 565 | 6 105 | 20 | 01.01.2009 | |
Юниаструм Банк | 4 851 | - | 11 937 | 9 706 | 30 | 01.01.2009 | |
ХКФ Банк | 5 304 | - | 10 256 | 3 608 | - | 01.01.2010 | |
НТБ | 1 355 | - | 8 206 | 7 295 | 45 | 01.07.2011 | |
СКБ-Банк | 2 702 | - | 8 009 | 7 453 | 9 | 01.07.2011 | |
ОТП Банк | 8 612 | - | 5 230 | 1 567 | 14 | 01.07.2011 | |
Бинбанк | 2 278 | - | 4 621 | 2 068 | 28 | 01.07.2011 | |
Екатеринбург | 23 | - | 660 | 473 | 0 | 01.01.2009 | |
ЮГ-Инвестбанк | 104 | - | 545 | 578 | 19 | 01.01.2010 | |
ПСКБ | 111 | - | 1 256 | 750 | 16 | 01.01.2010 | |
Банк Интеза | 1 185 | - | 1 190 | 507 | 37 | 01.01.2009 | |
Банк АВБ | 512 | - | 3 971 | 3 648 | 29 | 01.07.2015 | |
Александровский | 209 | - | 2 224 | 1 507 | - | 01.01.2009 | |
Далькомбанк | 2 170 | - | 3 442 | 2 779 | 26 | 01.01.2011 | |
Кредит Европа Банк | 2 806 | - | 3 354 | 1 689 | 9 | 01.01.2011 | |
Финанс Банк | 1 124 | 1 869 | 3 345 | 2 465 | 39 | 01.01.2011 | |
Снежинский | 1 255 | 8 | 4 198 | 5 390 | 85 | 01.01.2011 | |
СДМ-Банк | 1 811 | - | - | - | - | 01.01.2015 | |
Славия | 58 | - | 221 | 99 | 85 | 01.01.2015 |
rusipoteka.ru
Выбрать банк для ипотеки. Как выбрать банк для ипотечного кредитования
Многие заемщики сталкиваются с проблемой, как выбрать банк для ипотечного кредитования, сочетающий в себе надежность и выгодные условия. Для поиска лучшего финансового учреждения вы можете воспользоваться сервисом, представленным на сайте Выберу.ру. С его помощью легко узнать оценку банка международными рейтингами, размер текущих активов, отзывы от клиентов и другую полезную информацию.
Воспользовавшись удобным функционалом сервиса, можно существенно облегчить выбор банка для ипотеки, отобрав две-три финансовые организации с лучшими оценками.
Выбор банка для ипотечной программы
После этого вы можете подобрать подходящую вам ипотечную программу. Посмотреть предлагаемые варианты кредитования можно, перейдя в раздел выбранного вами банка и нажав на категорию «Ипотека». Там вы найдете все доступные в указанном регионе программы, отсортированные в порядке возрастания процентной ставки.
Удобные фильтры позволят быстро отсеять все неподходящие предложения. Открыв карточку, вы сможете изучить подробную информацию о нем, включая максимальный размер и срок займа, требуемые документы и условия банка.
Выбрав подходящее ипотечное кредитование в финансовом учреждении, банки часто предлагает множество программ для различных категорий клиентов, следует посетить отделение и пообщаться с менеджером. Там вы сможете обсудить с выбранные варианты и условия получения займа. В личном общении могут выясниться различные важные нюансы, влияющие на ваш выбор. Банк может предложить подходящему клиенту льготные условия, например, пересмотрев схему погашения или подняв максимальную сумму займа.
В общении со специалистом также может выясниться, что финансовое учреждение в силу различных причин не может выдать вам кредит. В этом случае желательно иметь на рассмотрении несколько ипотечных программ, что позволит сразу же обратиться в другую организацию и продолжить поиск оптимального предложения.
www.vbr.ru
Самые ипотечные банки – какие банки дают ипотеку
Самые ипотечные банки России, выдающие наибольшее число ипотечных кредитов, вошли в рейтинг, составленный агентством «РА Эксперт».
В какой банк лучше обратиться, чтобы получить ипотеку? Подобным вопросом, наверняка, задавался каждый, кто планировал оформить ипотечный кредит. Оценить, какие банки дают ипотеку чаще других, поможет данный рейтинг. В него вошли самые ипотечные банки России. Агентство «РА Эксперт» составило его по данным о количество ипотечных жилищных кредитов, выданных банками за первое полугодие 2017 года.
Так, первое место в рейтинге самых ипотечных банков России, с большим отрывом занял Сбербанк. На второй строчке расположился ВТБ 24, на третьей – Россельхозбанк.
Преимуществом Сбербанка, несомненно, является его доступность, низкий ипотечный процент, а также участие в льготных ипотечных программах. Так, например, Сбербанк выдает ипотеку молодым семьям под льготный процент.
Впрочем, у каждого банка есть свои плюсы и минусы. Выбирая, где взять ипотеку, необходимо ознакомиться с наибольшим числом предложений, чтобы выбрать в каком банке самый низкий ипотечный процент и удобные условия.
Рейтинг «самые ипотечные банки России»
(по данным за первое полугодие 2017 года)
№ | Наименование банка | Число выданных ипотечных кредитов, шт. |
1 | Сбербанк России | 239 208 |
2 | ВТБ 24 | 74 814 |
3 | Россельхозбанк | 15 051 |
4 | ГПБ | 10 429 |
5 | Банк ВТБ | 9 897 |
6 | ДельтаКредит (Societe Generale Group) | 7 764 |
7 | Абсолют Банк | 4 682 |
8 | Банк «Санкт-Петербург» | 4 682 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 4 006 |
10 | Банк «Возрождение» | 3 556 |
11 | АК БАРС БАНК | 2 977 |
12 | Российский Капитал | 2 745 |
13 | Центр-инвест | 2 472 |
14 | Запсибкомбанк | 2 221 |
15 | Связь-Банк | 1 914 |
16 | Автоградбанк | 1 440 |
17 | Банк «Снежинский» | 1 393 |
18 | Примсоцбанк | 1 301 |
19 | ТКБ БАНК | 1 253 |
20 | Банк «Левобережный» | 1 136 |
21 | Банк «ФК Открытие» | 1 039 |
22 | Кубань Кредит | 1 014 |
23 | Банк Жилищного Финансирования | 975 |
24 | СЕВЕРГАЗБАНК | 779 |
25 | ЧЕЛИНДБАНК | 754 |
26 | Банк ЗЕНИТ | 648 |
27 | Кредит Урал Банк | 537 |
28 | СМП Банк | 528 |
29 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 464 |
30 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 412 |
31 | РосЕвроБанк | 373 |
32 | Русь | 139 |
33 | Ижкомбанк | 102 |
34 | Курскпромбанк | 100 |
35 | Энергобанк | 81 |
36 | НС Банк | 57 |
37 | КС БАНК | 33 |
38 | СДМ-БАНК | 17 |
39 | Земский Банк | 2 |
40 | СИНКО-БАНК | 0 |
Источник: РА Эксперт
10bankov.net