Планировки и цены квартир в ЖК «Солнечный город». Квартиры в солнечном городе
ЖК «Солнечный город» — 500 ₽ в день Первый взнос 300 000 ₽
«Солнечный город» – это современный квартал комфорт-класса с собственной полноценной инфраструктурой. Он расположен в зеленой части экологичного Красносельского района, вблизи великолепных дворцово-парковых ансамблей Стрельны и Петергофа.
Местоположение
ЖК «Солнечный город» находится недалеко от Петергофского шоссе, а благодаря развитой сети наземного общественного транспорта отсюда можно добраться до двух станций метрополитена — «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» и «Автово».
Проект окружен сразу четырьмя городскими парками, которые обеспечат жителям отличные возможности для отдыха на природе: Южно-Приморским, Полежаевским, Сосновой Поляной и парком Новознаменка. В пределах 25 минут езды также находятся дворцово-парковые ансамбли Стрельны и Петергофа, идеальные для прогулок.
О проекте
В жилых кварталах «Солнечный город» приоритет отдан домам средней этажности – до 12 этажей. Архитектура каждого из них выдержана в лаконичном стиле: светлые цвета фасадов, контрастная темная отделка нижних и верхних этажей. Большие дворы между домами, закрытые от машин, создают комфортную среду, а для автомобилистов предусмотрены подземные паркинги.
В проекте представлен широкий выбор разнообразных планировок: студии с одним и двумя окнами, квартиры формата 2Е и 3Е с большой кухней-гостиной, классические одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Все они сдаются с полной чистовой отделкой от Setl City в цветовых гаммах «Ваниль» или «Шоколад», новые корпуса — по обновленным стандартам «Итальянские коллекции».
Инфраструктура и благоустройство
Доминантой квартала станет пешеходный бульвар в стиле Малой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге, который будет проходить по всей территории и вести к главной площади проекта — «площади Солнца». Предусмотрены зоны для прогулок и отдыха, детские игровые площадки, спортивные комплексы. Отличным местом для отдыха станет собственный парк «Солнечный город» площадью 5 га: в нем уже закончены основные ландшафтные работы, высажено около 4 тысяч деревьев и кустарников. У входа в собственную зеленую зону расположится площадь со стелой, а внутри запланировано футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадка, площадка для выгула собак.
В квартале уже построена первая общеобразовательная школа с двумя бассейнами, рассчитанная на 1375 учеников, а также два детских сада по 220 мест каждый. Также в ЖК «Солнечный город» предусмотрены сетевые продуктовые магазины, кафе, рестораны, пекарни, салоны красоты, медицинские центры, аптеки и стоматология. Первые из них уже работают. Началось строительство 4-х этажного ТРК с супермаркетом и фитнес-центром.
Безопасность
Спокойствие и безопасность обеспечит система видеонаблюдения по всему периметру жилого комплекса с полной зоной покрытия: детские площадки, паркинги, входные группы и холлы. В каждом корпусе выполняется стеклянная входная группа. Также запланирован пункт охраны (единая диспетчерская).
www.spbrealty.ru
ЖК «Солнечный город» 🌞 официальный сайт жилого комплекса рядом с заливом
Красносельский, Петергофское шоссе
Проспект Ветеранов
Сдан — II кв. 2020 г.
33-55555
или мы перезвоним вам:Описание проекта
«Солнечный город» – новый уютный жилой квартал в зеленом Красносельском районе. Его основная идея заключается в создании баланса в жизни современного человека. Это современный динамичный квартал, который возводится в окружении парков, рядом с дворцово-парковыми ансамблями, что сохраняет умиротворение и душевное спокойствие.
«Солнечный город» – это кварталы счастливых людей.
Квартиры для дружной семьиЗаписаться на экскурсию
Мы перезвоним вам за 2 минуты!
Преимущества
-
Инфраструктура
-
Благоустройство
О ЗАСТРОЙЩИКЕ
-
24
грандиозных проекта
-
6 млн м²
общая площадь объектов
-
24 года
на рынке нежвижимости
-
Топ-10
застройщиков России
-
217
наград в сфере недвижимости
-
2017 год
надежный застройщик россии
идеальные квартиры в жк «Солнечный город» от Петербургской Недвижимости
Актуальные новости
ЖК «Солнечный город»
Красносельский, Петергофское шоссе
Проспект Ветеранов
Сдан — II кв. 2020 г.
Навигация по ЖК
solnce-gorod.ru
ЖК «Солнечный город» — меблировка — 500 ₽ в день Первый взнос 300 000 ₽
«Солнечный город» – это современный квартал комфорт-класса с собственной полноценной инфраструктурой. Он расположен в зеленой части экологичного Красносельского района, вблизи великолепных дворцово-парковых ансамблей Стрельны и Петергофа.
Местоположение
ЖК «Солнечный город» находится недалеко от Петергофского шоссе, а благодаря развитой сети наземного общественного транспорта отсюда можно добраться до двух станций метрополитена — «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» и «Автово».
Проект окружен сразу четырьмя городскими парками, которые обеспечат жителям отличные возможности для отдыха на природе: Южно-Приморским, Полежаевским, Сосновой Поляной и парком Новознаменка. В пределах 25 минут езды также находятся дворцово-парковые ансамбли Стрельны и Петергофа, идеальные для прогулок.
О проекте
В жилых кварталах «Солнечный город» приоритет отдан домам средней этажности – до 12 этажей. Архитектура каждого из них выдержана в лаконичном стиле: светлые цвета фасадов, контрастная темная отделка нижних и верхних этажей. Большие дворы между домами, закрытые от машин, создают комфортную среду, а для автомобилистов предусмотрены подземные паркинги.
В проекте представлен широкий выбор разнообразных планировок: студии с одним и двумя окнами, квартиры формата 2Е и 3Е с большой кухней-гостиной, классические одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Все они сдаются с полной чистовой отделкой от Setl City в цветовых гаммах «Ваниль» или «Шоколад», новые корпуса — по обновленным стандартам «Итальянские коллекции».
Инфраструктура и благоустройство
Доминантой квартала станет пешеходный бульвар в стиле Малой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге, который будет проходить по всей территории и вести к главной площади проекта — «площади Солнца». Предусмотрены зоны для прогулок и отдыха, детские игровые площадки, спортивные комплексы. Отличным местом для отдыха станет собственный парк «Солнечный город» площадью 5 га: в нем уже закончены основные ландшафтные работы, высажено около 4 тысяч деревьев и кустарников. У входа в собственную зеленую зону расположится площадь со стелой, а внутри запланировано футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадка, площадка для выгула собак.
В квартале уже построена первая общеобразовательная школа с двумя бассейнами, рассчитанная на 1375 учеников, а также два детских сада по 220 мест каждый. Также в ЖК «Солнечный город» предусмотрены сетевые продуктовые магазины, кафе, рестораны, пекарни, салоны красоты, медицинские центры, аптеки и стоматология. Первые из них уже работают. Началось строительство 4-х этажного ТРК с супермаркетом и фитнес-центром.
Безопасность
Спокойствие и безопасность обеспечит система видеонаблюдения по всему периметру жилого комплекса с полной зоной покрытия: детские площадки, паркинги, входные группы и холлы. В каждом корпусе выполняется стеклянная входная группа. Также запланирован пункт охраны (единая диспетчерская).
www.spbrealty.ru
ЖК «Солнечный город» — похожие — 500 ₽ в день Первый взнос 300 000 ₽
«Солнечный город» – это современный квартал комфорт-класса с собственной полноценной инфраструктурой. Он расположен в зеленой части экологичного Красносельского района, вблизи великолепных дворцово-парковых ансамблей Стрельны и Петергофа.
Местоположение
ЖК «Солнечный город» находится недалеко от Петергофского шоссе, а благодаря развитой сети наземного общественного транспорта отсюда можно добраться до двух станций метрополитена — «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект» и «Автово».
Проект окружен сразу четырьмя городскими парками, которые обеспечат жителям отличные возможности для отдыха на природе: Южно-Приморским, Полежаевским, Сосновой Поляной и парком Новознаменка. В пределах 25 минут езды также находятся дворцово-парковые ансамбли Стрельны и Петергофа, идеальные для прогулок.
О проекте
В жилых кварталах «Солнечный город» приоритет отдан домам средней этажности – до 12 этажей. Архитектура каждого из них выдержана в лаконичном стиле: светлые цвета фасадов, контрастная темная отделка нижних и верхних этажей. Большие дворы между домами, закрытые от машин, создают комфортную среду, а для автомобилистов предусмотрены подземные паркинги.
В проекте представлен широкий выбор разнообразных планировок: студии с одним и двумя окнами, квартиры формата 2Е и 3Е с большой кухней-гостиной, классические одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Все они сдаются с полной чистовой отделкой от Setl City в цветовых гаммах «Ваниль» или «Шоколад», новые корпуса — по обновленным стандартам «Итальянские коллекции».
Инфраструктура и благоустройство
Доминантой квартала станет пешеходный бульвар в стиле Малой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге, который будет проходить по всей территории и вести к главной площади проекта — «площади Солнца». Предусмотрены зоны для прогулок и отдыха, детские игровые площадки, спортивные комплексы. Отличным местом для отдыха станет собственный парк «Солнечный город» площадью 5 га: в нем уже закончены основные ландшафтные работы, высажено около 4 тысяч деревьев и кустарников. У входа в собственную зеленую зону расположится площадь со стелой, а внутри запланировано футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадка, площадка для выгула собак.
В квартале уже построена первая общеобразовательная школа с двумя бассейнами, рассчитанная на 1375 учеников, а также два детских сада по 220 мест каждый. Также в ЖК «Солнечный город» предусмотрены сетевые продуктовые магазины, кафе, рестораны, пекарни, салоны красоты, медицинские центры, аптеки и стоматология. Первые из них уже работают. Началось строительство 4-х этажного ТРК с супермаркетом и фитнес-центром.
Безопасность
Спокойствие и безопасность обеспечит система видеонаблюдения по всему периметру жилого комплекса с полной зоной покрытия: детские площадки, паркинги, входные группы и холлы. В каждом корпусе выполняется стеклянная входная группа. Также запланирован пункт охраны (единая диспетчерская).
www.spbrealty.ru
Однокомнатная квартира | 1 | 35.4 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 2.65 м | 3.2 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 35.4 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 2.65 м | 3.2 млн ₽ | — | Посмотреть | Однокомнатная квартира площадью 35.4 м² за 3.2 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.65 Общая площадь 35.4 Жилая площадь 17 Площадь кухни 10.64 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 38.6 м2 | 16.44 м2 | 2.65 м | 3.4 млн ₽ | — | Планировка | |||||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 38.6 м2 | 16.44 м2 | 10.06 м2 | 2.65 м | 3.4 млн ₽ | — | Посмотреть | Однокомнатная квартира площадью 38.6 м² за 3.4 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.65 Общая площадь 38.6 Жилая площадь 16.44 Площадь кухни 10.06 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 35.38 м2 | 10.2 м2 | 17.03 м2 | 2.65 м | 3.2 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 35.38 м2 | 10.2 м2 | 17.03 м2 | 2.65 м | 3.2 млн ₽ | — | Посмотреть | Однокомнатная квартира площадью 35.38 м² за 3.2 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.65 Общая площадь 35.38 Жилая площадь 10.2 Площадь кухни 17.03 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 39.11 м2 | 12.22 м2 | 17.4 м2 | 2.65 м | 3.9 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 39.11 м2 | 12.22 м2 | 17.4 м2 | 2.65 м | 3.9 млн ₽ | — | Посмотреть | Однокомнатная квартира площадью 39.11 м² за 3.85 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.65 Общая площадь 39.11 Жилая площадь 12.22 Площадь кухни 17.4 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 38.86 м2 | 10.83 м2 | 19.48 м2 | 2.65 м | 3.9 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 1 | 38.86 м2 | 10.83 м2 | 19.48 м2 | 2.65 м | 3.9 млн ₽ | — | Посмотреть | Однокомнатная квартира площадью 38.86 м² за 3.85 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.65 Общая площадь 38.86 Жилая площадь 10.83 Площадь кухни 19.48 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире |
solnechnyj-gorod.novopoisk.spb.ru
25.02 м2 | 18 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,000,161 руб80,006 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.33 м2 | 13.36 м2 | 5 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,000,183 руб80,007 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.61 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,050,013 руб85,417 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.61 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,050,013 руб85,417 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.6 м2 | 18 м2 | — | 12 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,050,016 руб85,417 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.69 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,050,171 руб85,424 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.83 м2 | 18 м2 | — | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,050,188 руб85,425 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.81 м2 | 18 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,050,223 руб85,426 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.81 м2 | 18 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,050,223 руб85,426 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.38 м2 | 18 м2 | — | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,100,068 руб87,503 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.55 м2 | 13.01 м2 | 5 м2 | 4 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,100,105 руб87,504 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.69 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,100,119 руб87,505 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.12 м2 | 13.21 м2 | 5 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,100,182 руб84,007 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.79 м2 | 12.95 м2 | 5 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,100,196 руб87,508 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.8 м2 | 13.21 м2 | 5 м2 | 6 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,100,200 руб87,508 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.81 м2 | 12.95 м2 | 5 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,100,203 руб87,508 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.15 м2 | 18 м2 | — | 8 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,150,050 руб89,585 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.35 м2 | 18.01 м2 | — | 4 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,150,056 руб89,586 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.69 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,150,066 руб89,586 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.13 м2 | 18.01 м2 | — | 8 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,150,115 руб89,588 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.51 м2 | 13.14 м2 | 5 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,150,135 руб86,005 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.59 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,150,137 руб89,589 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.23 м2 | 18.01 м2 | — | 8 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,150,170 руб89,590 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.61 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,150,212 руб89,592 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.58 м2 | 18 м2 | — | 9 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,250,176 руб93,757 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.53 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,250,185 руб93,758 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.97 м2 | 13.32 м2 | 5 м2 | 8 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,300,099 руб95,837 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.13 м2 | 18.01 м2 | — | 9 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,350,093 руб97,921 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.35 м2 | 18.01 м2 | — | 2 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,350,201 руб97,925 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.35 м2 | 18.01 м2 | — | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,350,201 руб97,925 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.4 м2 | 13.01 м2 | 5 м2 | 5 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,400,160 руб96,006 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
31.37 м2 | 18.01 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 2,800,039 руб90,324 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.4 м2 | 13.43 м2 | 11.63 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 2,900,315 руб85,303 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.94 м2 | 15.17 м2 | 10.02 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,950,254 руб92,195 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.24 м2 | 15.25 м2 | 10.03 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,950,282 руб89,402 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.36 м2 | 17.4 м2 | 10.02 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,950,296 руб84,294 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.06 м2 | 17.4 м2 | 10.06 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 2,950,299 руб84,294 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.3 м2 | 15.44 м2 | 10.18 м2 | 6 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,000,049 руб88,237 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.62 м2 | 15.44 м2 | 10.5 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,000,082 руб88,238 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.58 м2 | 15.17 м2 | 10.02 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,050,107 руб95,316 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.45 м2 | 25.53 м2 | — | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,050,190 руб82,438 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.59 м2 | 15.25 м2 | 10.03 м2 | 8 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,050,212 руб95,319 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.24 м2 | 15.25 м2 | 10 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,050,301 руб92,433 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.06 м2 | 17.4 м2 | 10.06 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,031 руб91,429 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.93 м2 | 10.02 м2 | 17.31 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,042 руб94,119 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.32 м2 | 10 м2 | 17.89 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,044 руб91,430 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.59 м2 | 15.01 м2 | 10 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,052 руб96,971 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.38 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,067 руб91,430 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.38 м2 | 10.2 м2 | 17.03 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,067 руб91,430 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.4 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,071 руб91,431 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.74 м2 | 10.09 м2 | 17.45 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,123 руб91,432 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
32.58 м2 | 15.17 м2 | 10.02 м2 | 2 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,200,203 руб100,006 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.59 м2 | 10.09 м2 | 17.3 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,200,306 руб91,437 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.7 м2 | 17.4 м2 | 10.06 м2 | 3 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,250,054 руб95,590 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.71 м2 | 17 м2 | 10.79 м2 | 12 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,250,105 руб95,591 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.33 м2 | 17 м2 | 12.3 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,250,134 руб81,253 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35 м2 | 17.4 м2 | 10.02 м2 | 3 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,250,187 руб92,862 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.35 м2 | 10 м2 | 17.33 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,250,238 руб92,864 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.02 м2 | 17 м2 | 10.64 м2 | 3 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,250,258 руб92,865 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.37 м2 | 10 м2 | 17.35 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,250,273 руб92,865 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.01 м2 | 16.45 м2 | 10.19 м2 | 8 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,300,311 руб89,198 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.7 м2 | 17.4 м2 | 10.06 м2 | 2 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,350,042 руб98,531 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.37 м2 | 10 м2 | 17.35 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,350,087 руб95,717 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.71 м2 | 17 м2 | 10.79 м2 | 12 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,350,122 руб98,533 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.41 м2 | 17.4 м2 | 10.06 м2 | 8 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,350,123 руб98,533 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35 м2 | 17.4 м2 | 10.02 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,350,147 руб95,718 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.4 м2 | 17.19 м2 | 12.41 м2 | 8 | Срок сдачи: 2 квартал 2020 | 3,350,169 руб88,162 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.6 м2 | 16.44 м2 | 10.06 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,400,100 руб89,476 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.6 м2 | 16.44 м2 | 10.06 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,400,100 руб89,476 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.65 м2 | 17 м2 | 12.3 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,400,233 руб89,480 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.22 м2 | 10.09 м2 | 17.14 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,450,239 руб98,578 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
39.42 м2 | 17.56 м2 | 12.61 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,500,141 руб89,747 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.79 м2 | 10.02 м2 | 17.08 м2 | 4 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,550,058 руб104,413 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.45 м2 | 10.83 м2 | 19.07 м2 | 4 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,650,308 руб96,061 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.77 м2 | 14.02 м2 | 12.35 м2 | 9 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,800,117 руб111,768 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.75 м2 | 14.56 м2 | 11.91 м2 | 12 | Срок сдачи: 4 квартал 2018 | 3,800,294 руб111,773 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.86 м2 | 10.83 м2 | 19.48 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,850,093 руб101,318 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
39.11 м2 | 12.22 м2 | 17.4 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,850,262 руб98,725 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.45 м2 | 10.83 м2 | 19.07 м2 | 3 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 3,900,002 руб102,632 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.1 м2 | 12.47 м2 | 18.42 м2 | 2 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 3,900,143 руб95,125 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.81 м2 | 14.02 м2 | 19.32 м2 | 1 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 4,000,054 руб90,910 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.81 м2 | 14.02 м2 | 19.32 м2 | 1 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 4,100,227 руб93,187 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.1 м2 | 12.47 м2 | 18.42 м2 | 2 | Срок сдачи: 2 квартал 2019 | 4,100,320 руб100,008 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.18 м2 | 14.02 м2 | 19 м2 | 7 | Срок сдачи: 4 квартал 2019 | 4,200,303 руб95,461 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее |
domananeve.ru